Boletim de Serviço Eletrônico em 09/11/2021

Timbre

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Planilha

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês ABR/2021

Categoria 1 - Fornecimento de Bens

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor

Justificativa

72.381.189/0010-01 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 8100000000 3/12/2021 4/20/2021 4/22/2021 R$ 19.936,00  
27.893.706/0001-86 SORTEL COMERCIO EIRELI 8100000000 4/5/2021 4/8/2021 4/16/2021 R$ 18.119,40  
00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 8100000000 4/5/2021 4/29/2021 4/30/2021 R$ 56.984,33  
24.540.648/0001-19 COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI 8100915405 4/27/2021 4/27/2021 4/30/2021 R$ 23.550,00  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês ABR/2021

Categoria 1.1 - Pequenos credores

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor

Justificativa

04.831.112/0001-45 JOSE SOARES PEREIRA - CPF: 448.489.006-20 8100000000 3/3/2021 3/23/2021 4/6/2021 R$ 2.640,00  
22.208.190/0001-70 VERDEJET MAQUINAS E SERVICOS EIRELI 8100000000 3/8/2021 3/23/2021 4/6/2021 R$ 1.081,50  
65.211.229/0001-10 COMERCIAL BOA OPCAO LTDA 8100000000 3/10/2021 4/5/2021 4/13/2021 R$ 8.444,05  
13.857.945/0001-76 FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI 8100915405 3/14/2021 3/19/2021 4/6/2021 R$ 2.403,80  
24.540.648/0001-19 COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI 8100915405 3/15/2021 3/19/2021 4/13/2021 R$ 7.418,25  
24.291.891/0001-40 DISTRIBUIR COMERCIO EIRELI 8100000000 3/19/2021 3/30/2021 4/6/2021 R$ 37,10  
24.540.648/0001-19 COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI 8100915405 3/24/2021 3/19/2021 4/13/2021 R$ 3.925,00  
08.608.621/0001-64 FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 8100915405 3/26/2021 3/26/2021 4/13/2021 R$ 1.944,00  
11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 8144000000 3/29/2021 4/5/2021 4/13/2021 R$ 2.129,03  
16.675.651/0001-11 JUSFRIO COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES LTDA 8144000000; 8100000000 3/31/2021 4/5/2021 4/13/2021 R$ 2.577,68  
13.843.009/0001-06 EPI ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 8100000000 3/31/2021 4/9/2021 4/13/2021 R$ 995,00  
08.608.621/0001-64 FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 8100915405 4/14/2021 4/14/2021 4/26/2021 R$ 3.645,00  
16.675.651/0001-11 JUSFRIO COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES LTDA 8100000000 4/15/2021 4/16/2021 4/22/2021 R$ 908,80  
09.523.608/0001-75 CURRAL DEL REI COMERCIO DE GAS LTDA 8100000000 4/20/2021 4/22/2021 4/26/2021 R$ 76,00  
24.540.648/0001-19 COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI 8100915405 4/21/2021 4/23/2021 4/30/2021 R$ 3.556,05  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês ABR/2021

Categoria 2 - Locações

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor

Justificativa

07.624.772/0001-43 BH-TEC PARQUE TECNOLOGICO 8250153254 19/04/21 4/20/2021 4/20/2021 R$ 6.606,20  
15.390.902/0001-59 VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 8100000000 4/28/2021 4/28/2021 4/30/2021 R$ 18.588,90  
15.490.863/0001-61 FND - TELECOMUNICACAO LTDA 8100000000 4/28/2021 4/29/2021 5/3/2021 R$ 38.625,00  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês ABR/2021

Categoria 3 - Prestação de Serviços

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor

Justificativa

04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000; 8150153256 1/18/2021 3/22/2021 4/6/2021 R$ 132.158,68  
78.533.312/0001-58 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI 8100000000; 8144000000; 8150262380 2/9/2021 3/22/2021 4/6/2021 R$ 153.914,31  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000; 8150153256 2/19/2021 3/22/2021 4/6/2021 R$ 2.057,42  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 2/19/2021 3/26/2021 4/6/2021 R$ 11.346,82  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000; 8150153256; 8150262380 2/19/2021 4/9/2021 4/26/2021 R$ 129.994,83  
10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA 8100000000 2/22/2021 3/25/2021 4/6/2021 R$ 4.562,21  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8100000000; 8144000000 3/1/2021 3/11/2021 4/6/2021 R$ 27.906,73  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8100000000 3/1/2021 3/11/2021 4/6/2021 R$ 4.323,72  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 3/3/2021 3/16/2021 4/6/2021 R$ 23.058,20  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 3/3/2021 3/16/2021 4/6/2021 R$ 100.236,82  
02.908.313/0001-78 BRITANICA ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIREL 8100000000 3/8/2021 3/25/2021 4/6/2021 R$ 13.630,12  
00.292.081/0001-40 VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A 8100000000 3/8/2021 3/23/2021 4/6/2021 R$ 49.359,50  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 3/9/2021 3/30/2021 4/6/2021 R$ 31.446,85  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 3/9/2021 3/30/2021 4/6/2021 R$ 4.054,72  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 3/9/2021 3/30/2021 4/6/2021 R$ 2.437,00  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 3/9/2021 3/30/2021 4/6/2021 R$ 312,53  
16.673.998/0001-25 SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA 8100000000 3/11/2021 3/22/2021 4/1/2021 R$ 16.508,83  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8100000000; 8150262380 3/12/2021 4/5/2021 4/23/2021 R$ 11.265,29  
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8100000000 3/12/2021 4/19/2021 4/26/2021 R$ 19.000,83  
18.463.024/0001-42 J2 SERVICOS LTDA 8100000000 3/15/2021 3/30/2021 4/6/2021 R$ 14.093,37  
18.463.024/0001-42 J2 SERVICOS LTDA 8100000000 3/15/2021 3/30/2021 4/6/2021 R$ 575,61  
00.658.799/0001-08 PALMACEA JARDINS LTDA 8100000000; 8144000000; 8150262380; 8180262380 3/15/2021 4/27/2021 4/30/2021 R$ 350.653,41  
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8100000000; 8144000000; 8250262380 3/17/2021 3/24/2021 4/8/2021 R$ 205.849,19  
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8100915066 3/17/2021 3/24/2021 4/27/2021 R$ 1.122.258,00  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 3/18/2021 3/18/2021 4/6/2021 R$ 16.563,57  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 3/18/2021 3/26/2021 4/6/2021 R$ 11.346,82  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 3/18/2021 4/9/2021 4/23/2021 R$ 2.571,78  
02.738.552/0001-27 PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI 8100000000; 8144000000; 8150262380; 8150153290 3/19/2021 4/7/2021 4/8/2021 R$ 299.600,47  
07.952.966/0001-78 IPIRANGA MULTISERVICOS EIREL 8100000000; 8144000000 3/19/2021 4/13/2021 4/23/2021 R$ 59.729,92  
10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA 8100000000 3/23/2021 3/25/2021 4/6/2021 R$ 4.562,21  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8150262380 3/23/2021 3/30/2021 4/23/2021 R$ 35.987,35  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8150262380 3/23/2021 3/30/2021 4/23/2021 R$ 8.647,43  
10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA 8100000000; 8144000000; 8150153290; 8150262380 3/23/2021 4/22/2021 4/26/2021 R$ 77.669,97  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000; 8150262380 3/25/2021 4/6/2021 4/23/2021 R$ 19.959,13  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8150262380; 8180262380 3/25/2021 4/6/2021 4/23/2021 R$ 12.544,76  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8180262380 3/25/2021 4/6/2021 4/23/2021 R$ 852,78  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8180262380 3/25/2021 4/6/2021 4/23/2021 R$ 500,91  
10.999.443/0001-91 SERVICE FERNANDES LTDA 8180262380 3/25/2021 4/8/2021 4/23/2021 R$ 5.279,20  
10.999.443/0001-91 SERVICE FERNANDES LTDA 8180262380 3/25/2021 4/8/2021 4/26/2021 R$ 4.591,04  
11.312.296/0001-00 AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 8100000000 3/29/2021 4/7/2021 4/15/2021 R$ 72.536,64  
11.312.296/0001-00 AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 8100000000 3/29/2021 4/7/2021 4/15/2021 R$ 2.671,72  
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8100000000 3/29/2021 4/30/2021 4/30/2021 R$ 63.193,32  
49.953.581/0001-75 PLURI SERVICOS LTDA 8144000000 3/30/2021 3/31/2021 4/6/2021 R$ 1.120.849,66  
06.101.609/0001-33 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSA0 LTDA 8144000000 3/31/2021 4/5/2021 4/15/2021 R$ 8.981,33  
06.101.609/0001-33 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSA0 LTDA 8100000000; 8144000000; 8250153278; 8250153271 3/31/2021 4/5/2021 4/15/2021 R$ 36.223,56  
06.101.609/0001-33 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSA0 LTDA 8100000000; 8144000000; 8250153276; 8250153284, 8250153288, 8250262380 3/31/2021 4/29/2021 4/30/2021 R$ 50.795,54  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA EIREL 8144000000 4/5/2021 4/8/2021 4/9/2021 R$ 128.443,29  
07.532.851/0001-24 DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS EIRELI 8100000000 4/5/2021 4/29/2021 4/30/2021 R$ 34.670,72  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8250262380 4/6/2021 4/6/2021 4/7/2021 R$ 1.578.112,47  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8250262380 4/6/2021 4/6/2021 4/7/2021 R$ 37.266,09  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8250262380 4/6/2021 4/6/2021 4/7/2021 R$ 36.493,89  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8250262380 4/6/2021 4/6/2021 4/7/2021 R$ 25.591,00  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8250262380 4/6/2021 4/6/2021 4/9/2021 R$ 53.837,32  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA EIREL 8144000000 4/6/2021 4/8/2021 4/9/2021 R$ 977.218,36  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA EIREL 8144000000 4/6/2021 4/8/2021 4/9/2021 R$ 15.039,40  
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8100000000 4/7/2021 4/13/2021 4/26/2021 R$ 64.000,00  
00.292.081/0001-40 VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S/A 8100000000 4/8/2021 4/29/2021 4/30/2021 R$ 58.148,64  
02.908.313/0001-78 BRITANICA ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIREL 8100000000 4/12/2021 4/12/2021 4/15/2021 R$ 13.635,88  
18.463.024/0001-42 J2 SERVICOS LTDA 8100000000 4/15/2021 4/29/2021 4/30/2021 R$ 14.427,40  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8100000000 4/16/2021 4/29/2021 4/30/2021 R$ 35.987,35  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8100000000 4/16/2021 4/29/2021 4/30/2021 R$ 8.647,43  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 4/28/2021 4/30/2021 4/30/2021 R$ 12.544,76  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 4/28/2021 4/30/2021 4/30/2021 R$ 19.959,13  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês ABR/2021

Categoria 3.1 - Pequenos credores

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor

Justificativa

18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8100000000 2/11/2021 4/13/2021 4/15/2021 R$ 1.035,82  
03.417.494/0001-00 ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI 8100000000 2/22/2021 4/30/2021 4/30/2021 R$ 3.275,40  
03.417.494/0001-00 ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI 8100000000 2/24/2021 4/30/2021 4/30/2021 R$ 635,30  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000;8250153280 3/10/2021 3/31/2021 4/6/2021 R$ 2.365,39  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000;8250153280 3/10/2021 3/31/2021 4/6/2021 R$ 1.251,55  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000;8250153280 3/10/2021 3/31/2021 4/6/2021 R$ 714,39  
21.019.237/0001-94 GEOMAT SOCIEDADE E COMERCIO LTDA 8100000000 3/10/2021 3/25/2021 4/6/2021 R$ 650,00  
14.694.360/0001-45 GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636 8100000000;8250262380 3/15/2021 4/12/2021 4/13/2021 R$ 3.312,70  
05.810.631/0001-90 MANANCIAL SYSTEM EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 8144000000 3/16/2021 3/31/2021 4/13/2021 R$ 6.700,00  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 3/25/2021 3/29/2021 4/6/2021 R$ 48,15  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 3/25/2021 3/29/2021 4/6/2021 R$ 22,49  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 3/25/2021 3/29/2021 4/6/2021 R$ 22,49  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 3/25/2021 3/29/2021 4/6/2021 R$ 22,49  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 3/25/2021 3/29/2021 4/6/2021 R$ 22,52  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 3/25/2021 3/29/2021 4/6/2021 R$ 18,02  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 3/25/2021 3/29/2021 4/6/2021 R$ 48,15  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 3/25/2021 3/29/2021 4/6/2021 R$ 36,13  
03.417.494/0001-00 ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI 8100000000 3/26/2021 4/28/2021 4/30/2021 R$ 3.027,10  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000;8150262380 3/30/2021 3/31/2021 4/6/2021 R$ 689,82  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 3/30/2021 3/31/2021 4/6/2021 R$ 93,44  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 3/30/2021 3/31/2021 4/6/2021 R$ 346,05  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 3/30/2021 3/31/2021 4/6/2021 R$ 163,56  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 3/30/2021 3/31/2021 4/6/2021 R$ 383,76  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 3/30/2021 3/31/2021 4/6/2021 R$ 58,66  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 3/30/2021 3/31/2021 4/6/2021 R$ 24,42  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 3/30/2021 3/31/2021 4/6/2021 R$ 32,04  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 3/30/2021 3/31/2021 4/6/2021 R$ 175,20  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 3/30/2021 3/31/2021 4/6/2021 R$ 68,08  
03.417.494/0001-00 ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI 8100000000 4/5/2021 4/30/2021 4/30/2021 R$ 635,30  
03.417.494/0001-00 ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI 8100000000 4/5/2021 4/30/2021 4/30/2021 R$ 635,30  
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8100000000 4/8/2021 4/13/2021 4/16/2021 R$ 2.439,29  
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8100000000 4/8/2021 4/13/2021 4/16/2021 R$ 3.171,79  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000;8250153280 4/12/2021 4/13/2021 4/15/2021 R$ 478,35  
16.673.998/0001-25 SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA 8100000000 4/12/2021 4/15/2021 4/20/2021 R$ 16.508,83  
17.325.390/0001-72 CHAVEIRO IDEAL LTDA 8100000000 4/13/2021 4/15/2021 4/16/2021 R$ 1.453,00  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 4/13/2021 4/15/2021 4/16/2021 R$ 2.210,00  
03.914.523/0001-31 GESET COMERCIO, ASSISTENCIA TECNICA E LOCACOES DE MAQUINAS E DUPLICADORES LTDA 8100000000 4/14/2021 4/15/2021 4/16/2021 R$ 1.355,76  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CORREIOS 8250153283 4/14/2021 4/19/2021 4/20/2021 R$ 758,03  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CORREIOS 8100000000; 8150153288; 8150153290; 8150262380 4/14/2021 4/22/2021 4/22/2021 R$ 9.309,14  
14.694.360/0001-45 GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636 8100000000 4/14/2021 4/28/2021 4/30/2021 R$ 1.391,26  
126.068.056-82 JOSILENE MARIA DA SILVEIRA 8100000000 4/16/2021 4/22/2021 4/26/2021 R$ 1.324,57  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 4/17/2021 4/22/2021 4/22/2021 R$ 12.947,08  
61.383.493/0001-80 SOMPO SEGUROS S.A 8144000000 4/20/2021 4/22/2021 4/26/2021 R$ 311,96  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês ABR/2021

Categoria 4 - Realização de Obras

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor

Justificativa

               
               
               

logotipo

Documento assinado eletronicamente por Edna de Oliveira Costa, Diretor(a), em 23/06/2021, às 09:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Altair Damasio Dias, Diretor(a) de departamento, em 25/06/2021, às 10:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


QRCode Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0798299 e o código CRC 0F6B187E.




Referência: Processo nº 23072.232300/2021-41 SEI nº 0798299