Boletim de Serviço Eletrônico em 27/09/2021

Timbre

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Planilha

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês NOV/2020

Categoria 1 - Fornecimento de Bens

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 8144000000 03/11/20 04/11/20 12/11/20  R$                   40.016,53  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês NOV/2020

Categoria 1.1 - Pequenos credores

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8100000000 23/10/20 23/10/20 03/11/20  R$                      2.439,31  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8100000000 23/10/20 23/10/20 03/11/20  R$                      3.613,45  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8100000000 27/10/20 30/10/20 03/11/20  R$                      2.586,83  
16.675.651/0001-11 JUSFRIO COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES LTDA 8100000000 27/10/20 04/11/20 12/11/20  R$                      2.206,81  
16.675.651/0001-11 JUSFRIO COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES LTDA 8100000000 29/10/20 09/11/20 20/11/20  R$                         946,39  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8100000000 03/11/20 09/11/20 20/11/20  R$                         546,25  
08.041.932/0001-94 PADARIA E CONFEITARIA MARQUES E CASTRO LTDA 8144000000 06/11/20 13/11/20 20/11/20  R$                      3.120,09  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8100000000 09/11/20 10/11/20 20/11/20  R$                            87,21  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8100000000 16/11/20 17/11/20 20/11/20  R$                      1.578,88  
20.661.513/0001-50 NACIONAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI 8100000000 17/11/20 17/11/20 20/11/20  R$                      1.690,00  
20.661.513/0001-50 NACIONAL DISTRIBUIDORA E PAPELARIA EIRELI 8100000000 17/11/20 17/11/20 20/11/20  R$                         321,10  
08.587.632/0001-05 TRANSMIG COMERCIO DE PECAS LTDA 8100000000 19/11/20 19/11/20 20/11/20  R$                         433,62  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês NOV/2020

Categoria 2 - Locações

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
03.914.523/0001-31 GESET COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E LOCACOES MAQ  8100000000 17/10/20 23/10/20 03/11/20  R$                      1.554,56  
15490863/0001-61 FND - TELECOMUNICACAO LTDA 8100000000 03/11/20 10/11/20 13/11/20  R$                   38.625,00  
109.563.956-00 EDISON FARIA DE MENEZES  8144000000 04/11/20 04/11/20 12/11/20  R$                      2.289,70  
15.390.902/0001-59 VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 8144000000 04/11/20 04/11/20 12/11/20  R$                   18.588,90  
07.624.772/0001-43 BH-TEC Parque Tecnológico 8250153254 19/11/20 19/11/20 20/11/20  R$                      6.759,03  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês NOV/2020

Categoria 3 - Prestação de Serviços

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
053.800.406-16 JULIANA MARIA SANTOS DUTRA 8250262380 22/10/20 04/11/20 05/11/20  R$                         100,00  
053.800.406-16 JULIANA MARIA SANTOS DUTRA 8250262380 22/10/20 04/11/20 05/11/20  R$                         150,00  
016.081.876-16 OLIVIA LEITE SANGLARD 8250262380 26/10/20 04/11/20 05/11/20  R$                         150,00  
10.498.974/0002-81 Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública - INP Ltda 8144000000 28/10/20 04/11/20 12/11/20  R$                      1.700,00  
10.498.974/0002-81 Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública - INP Ltda 8144000000 28/10/20 04/11/20 12/11/20  R$                      1.700,00  
29.287.993/0001-06 3R SERVICOS DE ALINHAMENTO AUTOMOTIVO EIRELI 8100000000 29/10/20 13/11/20 20/11/20  R$                         450,00  
33.402.892/0001-06 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT 8144000000 30/10/20 06/11/20 12/11/20  R$                   11.900,00  
21.752.761/0001-70 AMBIENTE SANEAMENTO URBANO E RURAL EIRELI 8100000000 03/11/20 06/11/20 12/11/20  R$                      1.700,00  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 03/11/20 09/11/20 12/11/20  R$                            85,27  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 03/11/20 09/11/20 20/11/20  R$                         339,25  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 03/11/20 09/11/20 20/11/20  R$                            49,41  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 03/11/20 09/11/20 20/11/20  R$                         283,55  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 03/11/20 09/11/20 20/11/20  R$                            23,05  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 03/11/20 09/11/20 20/11/20  R$                            23,05  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 03/11/20 09/11/20 20/11/20  R$                            58,12  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 03/11/20 09/11/20 20/11/20  R$                         235,03  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 03/11/20 09/11/20 20/11/20  R$                         192,83  
03.417.494/0001-00 ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI 8100000000 05/11/20 10/11/20 20/11/20  R$                      1.250,00  
08.059.014/0001-92 ALPHA CONSULTORIA EM IDIOMAS LTDA 8100000000 06/11/20 11/11/20 20/11/20  R$                         770,00  
26.113.425/0001-09 TRIP DISJUNTORES E SOLUCOES ELETRICAS EIRELI 8144000000 09/11/20 16/11/20 17/11/20  R$                      4.625,00  
16.673.998/0001-25 SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA 8100000000; 8144000000 09/11/20 10/11/20 20/11/20  R$                   16.508,83  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - FATURA CEMIG 8100000000 11/11/20 13/11/20 13/11/20  R$                            47,02  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - FATURA CEMIG 8100000000 11/11/20 13/11/20 13/11/20  R$                            43,34  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - FATURA CEMIG 8100000000 11/11/20 13/11/20 13/11/20  R$                            55,15  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - FATURA CEMIG 8100000000 11/11/20 13/11/20 13/11/20  R$                            53,26  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - FATURA CEMIG 8100000000 11/11/20 13/11/20 13/11/20  R$                            53,23  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - FATURA CEMIG 8100000000 11/11/20 13/11/20 13/11/20  R$                            45,58  
61.383.493/0001-80 SOMPO SEGUROS S.A 8250262380 12/11/20 13/11/20 20/11/20  R$                         404,03  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 13/11/20 16/11/20 20/11/20  R$                         995,02  
18.730.044/0001-32 AUTO MOLAS E PECAS MINAS GERAIS LTDA 8144000000 16/11/20 17/11/20 20/11/20  R$                         346,00  
14.694.360/0001-45 Gabriel Seabra Ferreira  8100000000 17/11/20 19/11/20 20/11/20  R$                      1.671,59  
403.282.286-72 ELIANE APARECIDA FERREIRA 8144000000 20/11/20 24/11/20 30/11/20  R$                         175,84  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês NOV/2020

Categoria 3.1 - Pequenos credores

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000; 8144000000; 8250153256; 8250153280; 8250262380 15/09/20 09/11/20 12/11/20  R$                 128.062,29  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 07/10/20 20/10/20 05/11/20  R$                   23.058,20  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 09/10/20 20/10/20 05/11/20  R$                 100.234,75  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8144000000 13/10/20 09/11/20 12/11/20  R$                   11.016,46  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000; 8144000000 13/10/20 19/11/20 20/11/20  R$                      3.497,62  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 13/10/20 19/11/20 20/11/20  R$                         201,07  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000; 8144000000; 8250262380 13/10/20 19/11/20 25/11/20  R$                   11.346,82  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000; 8144000000; 8250153256; 8250153280 13/10/20 13/11/20 25/11/20  R$                 117.232,75  
78.533.312/0009-05 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI  8100000000; 8144000000 14/10/20 21/10/20 05/11/20  R$                 158.560,39  
02.738.552/0001-27 PLATAFORMA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI  8100000000; 8144000000 14/10/20 29/10/20 05/11/20  R$                 302.353,95  
10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA 8100000000 ; 8144000000 ; 8250153290 15/10/20 06/11/20 10/11/20  R$                   84.376,70  
10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA  8100000000 ; 8144000000 15/10/20 09/11/20 10/11/20  R$                      4.501,31  
05.670.079/0001-81 SANTA FE SERVICOS EIRELI 8100000000; 8250153291; 8144000000 20/10/20 30/10/20 05/11/20  R$                 261.487,72  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 23/10/20 27/10/20 05/11/20  R$                   12.043,85  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 23/10/20 27/10/20 05/11/20  R$                   18.883,83  
07.952.966/0001-78 IPIRANGA MULTISERVIÇOS EIRELI  8100000000; 8144000000; 8250262380 23/10/20 29/10/20 05/11/20  R$                   62.678,47  
10.999.443/0001-91 SERVICE FERNANDES LTDA 8100000000 23/10/20 03/11/20 05/11/20  R$                      5.279,20  
10.999.443/0001-91 SERVICE FERNANDES LTDA 8100000000 23/10/20 03/11/20 05/11/20  R$                      4.591,04  
07.952.966/0001-78 IPIRANGA MULTISERVIÇOS EIRELI  8100000000; 8144000000 26/10/20 29/10/20 05/11/20  R$                            61,16  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8250153256 27/10/20 30/10/20 03/11/20  R$                   30.367,56  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8144000000 27/10/20 04/11/20 05/11/20  R$                   34.745,44  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8100000000; 8144000000 27/10/20 04/11/20 05/11/20  R$                      8.384,70  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA  8100000001 ; 8144000000 29/10/20 10/11/20 12/11/20  R$                   10.737,05  
11.312.296/0001-00 AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 8100000000 29/10/20 06/11/20 12/11/20  R$                   69.499,87  
49.953.581/0001-75 PLURI SERVICOS LTDA 8144000000 30/10/20 03/11/20 03/11/20  R$                 920.501,32  
00.658.799/0001-08 PALMACEA JARDINS LTDA 8100000000; 8144000000 30/10/20 04/11/20 05/11/20  R$                 275.418,66  
07.532.851/0001-24 DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA 8144000000 03/11/20 04/11/20 12/11/20  R$                   30.148,45  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA EIRELI 8144000000 03/11/20 13/11/20 13/11/20  R$                 128.459,66  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8144000000 04/11/20 05/11/20 05/11/20  R$             1.592.253,02  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8144000000 04/11/20 05/11/20 05/11/20  R$                   50.563,19  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8144000000 04/11/20 05/11/20 05/11/20  R$                   34.276,65  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8144000000 04/11/20 05/11/20 05/11/20  R$                   34.971,28  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8144000000 04/11/20 05/11/20 05/11/20  R$                   24.078,90  
00.292.081/0001-40 VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S/A 8100000000; 8144000000 06/11/20 06/11/20 13/11/20  R$                   82.919,11  
08.624.977/0001-91 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA 8100000000 06/11/20 09/11/20 20/11/20  R$                      3.670,80  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8144000000 06/11/20 16/11/20 25/11/20  R$                   23.058,20  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8144000000 06/11/20 16/11/20 25/11/20  R$                   99.563,76  
22.261.473/0001-85 GASMIG - CIA DE GÁS DE MINAS GERAIS 8100000000; 8144000000 10/11/20 11/11/20 13/11/20  R$                   17.527,73  
18.720.938/0001-41 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8250262380 10/11/20 17/11/20 18/11/20  R$                         874,42  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA EIRELI 8144000000 11/11/20 13/11/20 13/11/20  R$                   15.039,40  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA EIRELI 8144000000 11/11/20 13/11/20 17/11/20  R$                 977.218,36  
18.463.024/0001-42 J2 SERVICOS LTDA 8100000000 11/11/20 16/11/20 25/11/20  R$                   13.517,76  
02.908.313/0001-78 BRITANICA ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI 8100000000; 8250262380 11/11/20 16/11/20 25/11/20  R$                   13.547,87  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8144000000 11/11/20 17/11/20 25/11/20  R$                   31.136,27  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8144000000 11/11/20 17/11/20 25/11/20  R$                      4.053,46  
78.533.312/0009-05 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI  8100000000; 8144000000 13/11/20 06/11/20 25/11/20  R$                 165.044,54  
07.952.966/0001-78 IPIRANGA MULTISERVIÇOS EIRELI  8100000000; 8144000000; 8250262380 16/11/20 17/11/20 25/11/20  R$                   60.617,44  
00.658.799/0001-08 PALMACEA JARDINS LTDA 8100000000; 8144000000 16/11/20 18/11/20 25/11/20  R$                 323.051,95  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8144000000 18/11/20 20/11/20 25/11/20  R$                   10.757,88  
02.738.552/0001-27 PLATAFORMA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI  8100000000; 8144000000 19/11/20 19/11/20 30/11/20  R$                 289.861,57  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - FATURA CORREIOS 8100000000; 8144000000; 8250153276; 8250153283; 8250262380 23/11/20 26/11/20 26/11/20  R$                   24.747,53  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - FATURA CORREIOS 100000000; 8250153276; 8250153283; 8250262380; 8144000000 23/11/20 26/11/20 26/11/20  R$                   24.747,53  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês NOV/2020

Categoria 4 - Realização de Obras

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
               
               
               

logotipo

Documento assinado eletronicamente por Edna de Oliveira Costa, Diretor(a), em 03/02/2021, às 08:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Altair Damasio Dias, Diretor(a) de departamento, em 03/02/2021, às 10:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


QRCode Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0548995 e o código CRC BBF6C499.




Referência: Processo nº 23072.206364/2020-13 SEI nº 0548995