UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
| Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - 2025 | |||||||
| Categoria 1 - Fornecimento de Bens | |||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1000000000 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 10/11/2025 | R$ 147.593,73 | |
| Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês 2025 | |||||||
| Categoria 1.1 - Pequenos credores | |||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 07.109.059/0001-61 | REVENDEDORA DE GAS AUTORAMA LTDA | 1000000000 | 01/10/2025 | 13/11/2025 | 17/11/2025 | R$ 976,00 | |
| 04.602.789/0001-01 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | 1000000000 | 21/10/2025 | 31/10/2025 | 03/11/2025 | R$ 45.499,80 | |
| 17.497.132/0001-73 | NOVO HORIZONTE INSTALACOES LTDA | 1000000000 | 28/10/2025 | 06/11/2025 | 11/11/2025 | R$ 40,00 | |
| 48.363.518/0001-16 | ACG MOTOR PECAS E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 03/11/2025 | R$ 42.099,32 | |
| 43.905.981/0001-29 | GNBTECH SUPPLY TECNOLOGIA LTDA | 1000000000 | 29/10/2025 | 30/10/2025 | 03/11/2025 | R$ 85,93 | |
| 01.804.159/0001-21 | ELETRA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | 1000000000 | 29/10/2025 | 31/10/2025 | 03/11/2025 | R$ 133,00 | |
| 55.088.157/0010-01 | FK GRUPO S/A | 1000000000 | 29/10/2025 | 06/11/2025 | 11/11/2025 | R$ 1.042,80 | |
| 65.529.489/0001-39 | COMPUSET INFORMATICA LTDA | 1000000000 | 30/10/2025 | 06/11/2025 | 11/11/2025 | R$ 6.550,00 | |
| 05.633.697/0001-51 | SENSUS X TECNOLOGIA S.A | 1000000000 | 30/10/2025 | 06/11/2025 | 11/11/2025 | R$ 1.986,56 | |
| 49.673.898/0001-58 | CB ELETRO E INFORMATICA LTDA | 1000000000 | 30/10/2025 | 11/11/2025 | 17/11/2025 | R$ 2.696,00 | |
| 21.529.392/0002-31 | SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA | 1000000000 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 05/11/2025 | R$ 187,20 | |
| 08.228.010/0005-14 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA | 1000000000 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 05/11/2025 | R$ 60.300,00 | |
| 07.109.059/0001-61 | REVENDEDORA DE GAS AUTORAMA LTDA | 1000000000 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 17/11/2025 | R$ 244,00 | |
| 07.266.248/0001-48 | PAPELARIA OURO LTDA | 1000000000 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 05/11/2025 | R$ 293,38 | |
| 57.945.029/0001-63 | 57.945.029 IGOR ROVENILSON MACHADO | 1000000000 | 04/11/2025 | 13/11/2025 | 17/11/2025 | R$ 918,94 | |
| 55.593.835/0001-94 | 55.593.835 NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA MELO | 1000000000 | 05/11/2025 | 06/11/2025 | 11/11/2025 | R$ 850,00 | |
| 55.593.835/0001-94 | 55.593.835 NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA MELO | 1000000000 | 05/11/2025 | 06/11/2025 | 11/11/2025 | R$ 96,00 | |
| 30.866.576/0002-88 | DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA | 1000000000 | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 11/11/2025 | R$ 1.554,00 | |
| 57.842.708/0001-07 | 57.842.708 MARIELE BEZERRA MARTINS | 1000000000 | 06/11/2025 | 10/11/2025 | 13/11/2025 | R$ 2.267,00 | |
| 50.694.340/0001-38 | CCM PRINT ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA | 1000000000 | 07/11/2025 | 13/11/2025 | 17/11/2025 | R$ 686,70 | |
| 40.223.106/0001-79 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 1000000000 | 10/11/2025 | 12/11/2025 | 17/11/2025 | R$ 191,55 | |
| 07.245.458/0001-50 | DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA | 1000000000 | 10/11/2025 | 12/11/2025 | 17/11/2025 | R$ 250,60 | |
| 07.665.456/0001-10 | SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 1000000000 | 10/11/2025 | 13/11/2025 | 17/11/2025 | R$ 30,14 | |
| 27.471.471/0001-34 | DISTRIBRAS ATACADISTA LTDA | 1000000000 | 10/11/2025 | 14/11/2025 | 17/11/2025 | R$ 273,00 | |
| 13.857.945/0001-76 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 1000000000 | 10/11/2025 | 14/11/2025 | 17/11/2025 | R$ 10.433,16 | |
| 12.477.490/0002-81 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1050A000BU | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 17/11/2025 | R$ 6.718,00 | |
| 06.043.130/0001-98 | COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA | 1000000000 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | 17/11/2025 | R$ 5.226,00 | |
| 07.109.059/0001-61 | REVENDEDORA DE GAS AUTORAMA LTDA | 1000000000 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | 17/11/2025 | R$ 2.090,00 | |
| 52.996.455/0001-02 | ELEVATE UTILIDADES LTDA | 1000000000 | 12/11/2025 | 14/11/2025 | 17/11/2025 | R$ 186,32 | |
| 24.533.613/0001-52 | SILP CATANDUVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 1000000000 | 12/11/2025 | 14/11/2025 | 17/11/2025 | R$ 4.100,00 | |
| 48.363.518/0001-16 | ACG MOTOR PECAS E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 12/11/2025 | 14/11/2025 | 17/11/2025 | R$ 34.678,96 | |
| 58.600.411/0001-06 | GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 17/11/2025 | R$ 259,00 | |
| 04.860.747/0001-70 | AGUA MINERAL AGUAI LTDA | 1000000000 | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 17/11/2025 | R$ 41,00 | |
| 04.860.747/0001-70 | AGUA MINERAL AGUAI LTDA | 1000000000 | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 17/11/2025 | R$ 164,00 | |
| 48.363.518/0001-16 | ACG MOTOR PECAS E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 17/11/2025 | R$ 6.079,11 | |
| 48.363.518/0001-16 | ACG MOTOR PECAS E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 13/11/2025 | 14/11/2025 | 17/11/2025 | R$ 763,22 | |
| 07.109.059/0001-61 | REVENDEDORA DE GAS AUTORAMA LTDA | 1000000000 | 18/11/2025 | 24/11/2025 | 26/11/2025 | R$ 244,00 | |
| 65.529.489/0001-39 | COMPUSET INFORMATICA LTDA | 1000000000 | 19/11/2025 | 24/11/2025 | 26/11/2025 | R$ 2.457,68 | |
| 05.807.475/0001-08 | SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | 1000000000 | 19/11/2025 | 24/11/2025 | 26/11/2025 | R$ 45,36 | |
| 13.218.025/0001-08 | OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA | 1000000000 | 19/11/2025 | 24/11/2025 | 26/11/2025 | R$ 872,00 | |
| 10.402.061/0001-39 | IRD PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 1000000000 | 19/11/2025 | 24/11/2025 | 26/11/2025 | R$ 144,32 | |
| 07.266.248/0001-48 | PAPELARIA OURO LTDA | 1000000000 | 19/11/2025 | 24/11/2025 | 26/11/2025 | R$ 3.980,36 | |
| 07.266.248/0001-48 | PAPELARIA OURO LTDA | 1000000000 | 19/11/2025 | 24/11/2025 | 26/11/2025 | R$ 18.833,50 | |
| 38.749.487/0001-82 | AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO IND E COM LTDA | 1000000000 | 19/11/2025 | 25/11/2025 | 27/11/2025 | R$ 10.500,00 | |
| 21.767.486/0001-68 | ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA | 1000000000 | 19/11/2025 | 25/11/2025 | 27/11/2025 | R$ 906,99 | |
| Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos 2025 | |||||||
| Categoria 2 - Locações | |||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 15.390.902/0001-59 | VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 1000000000 | 12/11/2025 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | R$ 20.593,74 | |
| Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - 2025 | |||||||
| Categoria 3 - Prestação de Serviços | |||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 15/10/2025 | 03/11/2025 | 05/11/2025 | R$ 559.936,23 | |
| 08.744.139/0001-51 | G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1000000000, 1050A000BZ, 1050A000CB, 1050A000CI | 22/10/2025 | 10/11/2025 | 24/11/2025 | R$ 564.599,45 | |
| 11.312.296/0001-00 | AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 24/10/2025 | 03/11/2025 | 05/11/2025 | R$ 108.000,74 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 30/10/2025 | 03/11/2025 | 05/11/2025 | R$ 149.806,01 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 30/10/2025 | 03/11/2025 | 05/11/2025 | R$ 1.255.446,36 | |
| 01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 30/10/2025 | 04/11/2025 | 05/11/2025 | R$ 1.477.680,79 | |
| 90.180.605/0001-02 | GENTE SEGURADORA SA | 1000000000 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | 11/11/2025 | R$ 72.140,00 | |
| 64.112.428/0001-09 | VIVA SERVICOS LTDA | 1000000000 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 11/11/2025 | R$ 1.848.727,27 | |
| 18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 1000000000 | 06/11/2025 | 12/11/2025 | 17/11/2025 | R$ 156.000,00 | |
| 18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 1000000000 | 07/11/2025 | 10/11/2025 | 13/11/2025 | R$ 150.000,00 | |
| 03.037.450/0001-47 | TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA | 1000000000 | 07/11/2025 | 14/11/2025 | 17/11/2025 | R$ 229.254,51 | |
| 18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 1000000000 | 07/11/2025 | 11/11/2025 | 18/11/2025 | R$ 260.000,00 | |
| 00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1000000000 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 11/11/2025 | R$ 220.785,38 | |
| 22.261.473/0001-85 | COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG | 1000000000 | 11/11/2025 | 12/11/2025 | 13/11/2025 | R$ 62.083,63 | |
| 18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 1000000000 | 12/11/2025 | 14/11/2025 | 17/11/2025 | R$ 186.626,75 | |
| 00.292.081/0001-40 | VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A | 1000000000 | 13/11/2025 | 13/11/2025 | 17/11/2025 | R$ 68.300,78 | |
| Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - 2025 | |||||||
| Categoria 3.1 - Pequenos credores | |||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000A00237 | 11/09/2025 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | R$ 1.753,56 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 16/09/2025 | 17/11/2025 | 18/11/2025 | R$ 1.414,25 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000A00237, 1050A000C6 | 23/09/2025 | 17/11/2025 | 18/11/2025 | R$ 8.523,03 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000A00237 | 08/10/2025 | 14/11/2025 | 17/11/2025 | R$ 15.165,98 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1050A000C7 | 09/10/2025 | 03/11/2025 | 05/11/2025 | R$ 6.065,86 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1050A000C7 | 09/10/2025 | 03/11/2025 | 05/11/2025 | R$ 1.214,28 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 09/10/2025 | 03/11/2025 | 05/11/2025 | R$ 7.554,68 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 09/10/2025 | 04/11/2025 | 05/11/2025 | R$ 5.852,02 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 11/10/2025 | 07/11/2025 | 11/11/2025 | R$ 17.998,68 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000A00237, 1050A000C6 | 13/10/2025 | 24/10/2025 | 06/11/2025 | R$ 13.159,19 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000A00237 | 13/10/2025 | 24/10/2025 | 06/11/2025 | R$ 5.939,07 | |
| 13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 15/10/2025 | 03/11/2025 | 05/11/2025 | R$ 12.300,77 | |
| 13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 15/10/2025 | 03/11/2025 | 05/11/2025 | R$ 5.496,52 | |
| 13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 15/10/2025 | 03/11/2025 | 05/11/2025 | R$ 5.009,83 | |
| 13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 15/10/2025 | 03/11/2025 | 05/11/2025 | R$ 60.410,23 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 16/10/2025 | 18/11/2025 | 24/11/2025 | R$ 3.631,66 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000A00237 | 17/10/2025 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | R$ 1.433,26 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 20/10/2025 | 10/11/2025 | 11/11/2025 | R$ 13.467,46 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 22/10/2025 | 04/11/2025 | 05/11/2025 | R$ 7.399,36 | |
| 08.744.139/0001-51 | G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1000000000 | 22/10/2025 | 10/11/2025 | 24/11/2025 | R$ 20.525,11 | |
| 08.744.139/0001-51 | G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1000000000 | 22/10/2025 | 10/11/2025 | 24/11/2025 | R$ 1.470,59 | |
| 10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 1000000000 | 24/10/2025 | 31/10/2025 | 05/11/2025 | R$ 4.489,63 | |
| 10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 1000000000 | 24/10/2025 | 31/10/2025 | 05/11/2025 | R$ 12.706,74 | |
| 10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 1000000000 | 24/10/2025 | 31/10/2025 | 05/11/2025 | R$ 12.853,02 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000A00237 | 24/10/2025 | 03/11/2025 | 06/11/2025 | R$ 1.448,08 | |
| 78.533.312/0001-58 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 1000000000 | 29/10/2025 | 29/10/2025 | 05/11/2025 | R$ 8.338,28 | |
| 78.533.312/0001-58 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 1000000000 | 29/10/2025 | 30/10/2025 | 07/11/2025 | R$ 8.859,24 | |
| 29.419.181/0001-77 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA | 1050000377 | 30/10/2025 | 31/10/2025 | 03/11/2025 | R$ 1.800,00 | |
| 29.419.181/0001-77 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA | 1050000377 | 30/10/2025 | 31/10/2025 | 03/11/2025 | R$ 36.900,00 | |
| 00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1000000000 | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 05/11/2025 | R$ 23.092,18 | |
| 27.581.238/0001-04 | STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA | 1000000000 | 30/10/2025 | 31/10/2025 | 05/11/2025 | R$ 16.128,20 | |
| 13.892.384/0001-46 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 30/10/2025 | 03/11/2025 | 05/11/2025 | R$ 33.551,22 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 30/10/2025 | 03/11/2025 | 05/11/2025 | R$ 17.022,65 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 30/10/2025 | 03/11/2025 | 05/11/2025 | R$ 19.017,94 | |
| 01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 30/10/2025 | 04/11/2025 | 05/11/2025 | R$ 19.704,20 | |
| 01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 30/10/2025 | 04/11/2025 | 05/11/2025 | R$ 19.888,74 | |
| 01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 30/10/2025 | 04/11/2025 | 05/11/2025 | R$ 19.312,90 | |
| 01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 30/10/2025 | 04/11/2025 | 05/11/2025 | R$ 28.396,14 | |
| 01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 30/10/2025 | 04/11/2025 | 05/11/2025 | R$ 38.981,40 | |
| 01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 30/10/2025 | 04/11/2025 | 05/11/2025 | R$ 55.504,40 | |
| 01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 30/10/2025 | 04/11/2025 | 05/11/2025 | R$ 39.351,98 | |
| 01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 30/10/2025 | 04/11/2025 | 05/11/2025 | R$ 26.326,27 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 30/10/2025 | 06/11/2025 | 07/11/2025 | R$ 166,98 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 31/10/2025 | 31/10/2025 | 03/11/2025 | R$ 1.600,54 | |
| 10.498.974/0002-81 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA | 1050000377 | 31/10/2025 | 14/11/2025 | 17/11/2025 | R$ 9.000,00 | |
| 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1000000000 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | 11/11/2025 | R$ 4.591,91 | |
| 90.180.605/0001-02 | GENTE SEGURADORA SA | 1000000000 | 03/11/2025 | 07/11/2025 | 11/11/2025 | R$ 5.632,98 | |
| 18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 1000000000 | 03/11/2025 | 13/11/2025 | 17/11/2025 | R$ 38.250,00 | |
| 41.837.904/0001-53 | ALL SERVICES LTDA | 1000000000 | 05/11/2025 | 07/11/2025 | 11/11/2025 | R$ 2.725,00 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - SLU | 1000000000 | 05/11/2025 | 10/11/2025 | 11/11/2025 | R$ 10.470,94 | |
| 18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 1000000000 | 05/11/2025 | 06/11/2025 | 11/11/2025 | R$ 36.000,00 | |
| 04.532.929/0001-12 | RIO BRANCO SERVICOS LTDA | 1000000000 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 11/11/2025 | R$ 4.720,07 | |
| 04.532.929/0001-12 | RIO BRANCO SERVICOS LTDA | 1000000000 | 06/11/2025 | 06/11/2025 | 11/11/2025 | R$ 4.779,61 | |
| 16.741.159/0001-05 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DIST.DE VENDA NOVA |
1000000000 | 06/11/2025 | 07/11/2025 | 11/11/2025 | R$ 44,36 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 06/11/2025 | 11/11/2025 | 17/11/2025 | R$ 1.763,97 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000A00237 | 06/11/2025 | 17/11/2025 | 18/11/2025 | R$ 3.621,61 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000A00237 | 06/11/2025 | 14/11/2025 | 18/11/2025 | R$ 1.714,06 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000A00237 | 06/11/2025 | 17/11/2025 | 18/11/2025 | R$ 3.151,42 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 06/11/2025 | 17/11/2025 | 19/11/2025 | R$ 1.620,83 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 06/11/2025 | 17/11/2025 | 19/11/2025 | R$ 7.115,10 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000, 1050A000BT | 06/11/2025 | 18/11/2025 | 24/11/2025 | R$ 6.172,55 | |
| 79.283.065/0001-41 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000, 1050A000CK | 07/11/2025 | 10/11/2025 | 11/11/2025 | R$ 32.043,74 | |
| 08.624.977/0001-91 | TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | 1000000000 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 11/11/2025 | R$ 28.848,31 | |
| 05.266.324/0003-51 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | 1000000000 | 07/11/2025 | 07/11/2025 | 11/11/2025 | R$ 24.930,02 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 07/11/2025 | 17/11/2025 | 19/11/2025 | R$ 8.911,48 | |
| 02.676.310/0001-57 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000, 1000A00237, 1050A000C3 | 07/11/2025 | 18/11/2025 | 24/11/2025 | R$ 27.794,98 | |
| 09.529.872/0001-16 | TRABISERV GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 1000000000 | 07/11/2025 | 11/11/2025 | 26/11/2025 | R$ 10.167,21 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 10/11/2025 | 14/11/2025 | 19/11/2025 | R$ 2.614,16 | |
| 33.608.308/0001-73 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A | 1000000000 | 11/11/2025 | 14/11/2025 | 17/11/2025 | R$ 1.872,20 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1050A000CB | 11/11/2025 | 17/11/2025 | 19/11/2025 | R$ 15.591,91 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1050A000CB | 11/11/2025 | 17/11/2025 | 19/11/2025 | R$ 6.563,24 | |
| 18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 1000000000 | 12/11/2025 | 14/11/2025 | 17/11/2025 | R$ 10.789,60 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 12/11/2025 | 17/11/2025 | 19/11/2025 | R$ 2.022,24 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 13/11/2025 | 19/11/2025 | 24/11/2025 | R$ 1.894,20 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 13/11/2025 | 18/11/2025 | 24/11/2025 | R$ 4.269,83 | |
| 58.896.158/0001-71 | CM PROMOCOES E EVENTOS LTDA | 1000000000 | 13/11/2025 | 17/11/2025 | 24/11/2025 | R$ 400,00 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000A00237 | 14/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | R$ 3.424,83 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000A00237 | 14/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | R$ 456,10 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 14/11/2025 | 17/11/2025 | 19/11/2025 | R$ 1.340,48 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 14/11/2025 | 17/11/2025 | 19/11/2025 | R$ 548,13 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1050A000C8 | 14/11/2025 | 17/11/2025 | 19/11/2025 | R$ 8.187,82 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 14/11/2025 | 19/11/2025 | 24/11/2025 | R$ 6.348,54 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 14/11/2025 | 19/11/2025 | 24/11/2025 | R$ 941,23 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 14/11/2025 | 24/11/2025 | 26/11/2025 | R$ 1.672,16 | |
| 56.103.366/0001-40 | MINDER GESTAO DE EVENTOS E TREINAMENTOS LTDA | 1050000377 | 17/11/2025 | 25/11/2025 | 27/11/2025 | R$ 2.670,00 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CORREIOS | 1000000000, 1050000377, 1050A000C6, 1050A000CF, 1050A000CJ, 1050A000CK | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | R$ 14.762,55 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CORREIOS | 1000000000 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | 19/11/2025 | R$ 5.218,39 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 24/11/2025 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | R$ 23.308,80 | |
| Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês 2025 | |||||||
| Categoria 4 - Realização de Obras | |||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| | Documento assinado eletronicamente por Lucas Silva Carvalho, Técnico em Contabilidade, em 07/01/2026, às 13:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por Edna de Oliveira Costa, Diretor(a), em 08/01/2026, às 08:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4866626 e o código CRC E6B01138. |
| Referência: Processo nº 23072.225043/2025-14 | SEI nº 4866626 |