UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
| Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - 2025 | |||||||
| Categoria 1 - Fornecimento de Bens | |||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 04.602.789/0001-01 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | 1000000000 | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 05/09/2025 | R$ 18.199,92 | |
| 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1000000000 | 02/09/2025 | 12/09/2025 | 19/09/2025 | R$ 112.572,87 | |
| 48.363.518/0001-16 | ACG MOTOR PECAS E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 24/09/2025 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | R$ 76.664,27 | |
| 48.363.518/0001-16 | ACG MOTOR PECAS E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 25/09/2025 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | R$ 30.433,23 | |
| Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês 2025 | |||||||
| Categoria 1.1 - Pequenos credores | |||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 44.187.544/0001-80 | OSCIMAR COTA BARBOSA 05266999659 | 1000000000 | 13/08/2025 | 28/08/2025 | 10/09/2025 | R$ 922,00 | |
| 18.249.454/0001-66 | CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL | 1000000000 | 13/08/2025 | 09/09/2025 | 10/09/2025 | R$ 296,00 | |
| 07.109.059/0001-61 | REVENDEDORA DE GAS AUTORAMA LTDA | 1050A000BT | 22/08/2025 | 01/09/2025 | 02/09/2025 | R$ 610,00 | |
| 54.362.519/0001-49 | CREATIVE LICITACOES LTDA | 1000000000 | 25/08/2025 | 28/08/2025 | 04/09/2025 | R$ 1.560,00 | |
| 27.912.769/0001-32 | LUGATH COMERCIO LTDA | 1000000000 | 27/08/2025 | 28/08/2025 | 04/09/2025 | R$ 1.790,88 | |
| 57.945.029/0001-63 | 57.945.029 IGOR ROVENILSON MACHADO | 1000000000 | 27/08/2025 | 29/08/2025 | 04/09/2025 | R$ 1.109,52 | |
| 14.302.611/0001-07 | COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA | 1000000000 | 27/08/2025 | 29/08/2025 | 04/09/2025 | R$ 188,70 | |
| 1.559.160/40001-27 | 15.591.604 RENATO HENRIQUE DOS SANTOS SANTANA | 1000000000 | 27/08/2025 | 04/09/2025 | 05/09/2025 | R$ 274,00 | |
| 57.562.366/0001-71 | 57.562.366 ELLEONORA YONE NARITA NAGASAVA | 1000000000 | 27/08/2025 | 10/09/2025 | 12/09/2025 | R$ 216,00 | |
| 41.658.519/0001-49 | CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA | 1000000000 | 27/08/2025 | 10/09/2025 | 12/09/2025 | R$ 640,00 | |
| 49.316.139/0001-38 | L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 1000000000 | 27/08/2025 | 10/09/2025 | 12/09/2025 | R$ 5.375,00 | |
| 57.390.381/0001-80 | JC SOLUCOES FACILITADORA DE NEGOCIOS LTDA | 1000000000 | 27/08/2025 | 11/09/2025 | 12/09/2025 | R$ 6.013,80 | |
| 46.022.535/0001-64 | GSAFI LTDA | 1000000000 | 27/08/2025 | 11/09/2025 | 12/09/2025 | R$ 11.144,00 | |
| 14.302.611/0001-07 | COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA | 1000000000 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 04/09/2025 | R$ 389,50 | |
| 07.109.059/0001-61 | REVENDEDORA DE GAS AUTORAMA LTDA | 1000000000 | 28/08/2025 | 01/09/2025 | 04/09/2025 | R$ 244,00 | |
| 58.434.877/0001-70 | CAMARGO & MEDEIROS COMERCIO LTDA | 1000000000 | 01/09/2025 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | R$ 2.798,00 | |
| 07.109.059/0001-61 | REVENDEDORA DE GAS AUTORAMA LTDA | 1000000000 | 02/09/2025 | 05/09/2025 | 09/09/2025 | R$ 122,00 | |
| 46.287.656/0001-38 | NIPSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1000000000 | 04/09/2025 | 05/09/2025 | 09/09/2025 | R$ 8.792,50 | |
| 55.261.686/0001-66 | FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 04/09/2025 | 08/09/2025 | 10/09/2025 | R$ 7.827,00 | |
| 07.109.059/0001-61 | REVENDEDORA DE GAS AUTORAMA LTDA | 1000000000 | 05/09/2025 | 05/09/2025 | 09/09/2025 | R$ 122,00 | |
| 04.860.747/0001-70 | AGUA MINERAL AGUAI LTDA | 1000000000 | 08/09/2025 | 09/09/2025 | 12/09/2025 | R$ 369,00 | |
| 06.043.130/0001-98 | COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA | 1000000000 | 09/09/2025 | 12/09/2025 | 15/09/2025 | R$ 147,50 | |
| 15.838.111/0001-49 | MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA | 1000000000 | 09/09/2025 | 12/09/2025 | 15/09/2025 | R$ 294,00 | |
| 09.636.384/0002-99 | LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | 1000000000 | 11/09/2025 | 12/09/2025 | 15/09/2025 | R$ 340,00 | |
| 48.754.707/0001-10 | TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 1000000000 | 11/09/2025 | 12/09/2025 | 15/09/2025 | R$ 23,60 | |
| 07.109.059/0001-61 | REVENDEDORA DE GAS AUTORAMA LTDA | 1000000000 | 12/09/2025 | 16/09/2025 | 18/09/2025 | R$ 1.708,00 | |
| 07.109.059/0001-61 | REVENDEDORA DE GAS AUTORAMA LTDA | 1000000000 | 12/09/2025 | 16/09/2025 | 18/09/2025 | R$ 122,00 | |
| 60.191.290/0001-20 | LOBO BRAVO LICITACOES LTDA | 1000000000 | 12/09/2025 | 16/09/2025 | 18/09/2025 | R$ 9.025,14 | |
| 48.754.707/0001-10 | TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 1000000000 | 12/09/2025 | 16/09/2025 | 18/09/2025 | R$ 35,40 | |
| 10.402.061/0001-39 | IRD PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 1000000000 | 12/09/2025 | 16/09/2025 | 18/09/2025 | R$ 360,80 | |
| 07.109.059/0001-61 | REVENDEDORA DE GAS AUTORAMA LTDA | 1000000000 | 12/09/2025 | 17/09/2025 | 19/09/2025 | R$ 122,00 | |
| 21.767.486/0001-68 | ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA | 1000000000 | 15/09/2025 | 16/09/2025 | 18/09/2025 | R$ 142,35 | |
| 21.308.637/0001-10 | WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1000000000 | 16/09/2025 | 18/09/2025 | 19/09/2025 | R$ 592,00 | |
| 49.316.139/0001-38 | L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 1000000000 | 16/09/2025 | 23/09/2025 | 25/09/2025 | R$ 1.284,95 | |
| 15.165.937/0001-94 | B F DOS SANTOS-RESTAURANTE | 1000000000 | 22/09/2025 | 25/09/2025 | 26/09/2025 | R$ 434,90 | |
| 55.593.835/0001-94 | 55.593.835 NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA MELO | 1000000000 | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 26/09/2025 | R$ 48,00 | |
| 55.593.835/0001-94 | 55.593.835 NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA MELO | 1000000000 | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 26/09/2025 | R$ 245,50 | |
| 50.829.058/0001-10 | WAGNER EUSTAQUIO SIQUEIRA NETO | 1000000000 | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 26/09/2025 | R$ 333,40 | |
| 31.722.206/0001-59 | IVANETE APARECIDA MIRANDA | 1000000000 | 24/09/2025 | 25/09/2025 | 26/09/2025 | R$ 123,00 | |
| Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos 2025 | |||||||
| Categoria 2 - Locações | |||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 02.493.473/0001-01 | AKAI-LOCADORA DE CACAMBAS LTDA | 1000000000 | 05/09/2025 | 08/09/2025 | 12/09/2025 | R$ 499,00 | |
| 15.390.902/0001-59 | VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 1000000000 | 11/09/2025 | 12/09/2025 | 15/09/2025 | R$ 20.593,74 | |
| Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - 2025 | |||||||
| Categoria 3 - Prestação de Serviços | |||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000, 1050A000CH | 19/08/2025 | 02/09/2025 | 03/09/2025 | R$ 574.617,79 | |
| 13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 19/08/2025 | 02/09/2025 | 03/09/2025 | R$ 64.255,97 | |
| 13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 19/08/2025 | 02/09/2025 | 03/09/2025 | R$ 5.383,43 | |
| 13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000, 1050A000CH | 26/08/2025 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | R$ 72.941,29 | |
| 10.874.523/0001-10 | OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1000000000 | 26/08/2025 | 03/09/2025 | 04/09/2025 | R$ 21.051,23 | |
| 10.874.523/0001-10 | OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1000000000 | 26/08/2025 | 03/09/2025 | 04/09/2025 | R$ 55.018,23 | |
| 13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000, 1050A000C8 | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 03/09/2025 | R$ 110.533,79 | |
| 13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000, 1050A000C8 | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 03/09/2025 | R$ 25.284,59 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 04/09/2025 | R$ 20.438,93 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 04/09/2025 | R$ 28.966,87 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 04/09/2025 | R$ 88.795,45 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 04/09/2025 | R$ 177.505,48 | |
| 11.312.296/0001-00 | AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 04/09/2025 | R$ 108.000,74 | |
| 64.112.428/0001-09 | VIVA SERVICOS LTDA | 1000000000 | 01/09/2025 | 01/09/2025 | 04/09/2025 | R$ 1.848.727,27 | |
| 04.350.057/0001-71 | S&M SERVICOS LTDA | 1000000000, 1050000377, 1050A000CB, 1050A000CK | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 03/09/2025 | R$ 160.503,35 | |
| 05.266.324/0003-51 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | 1000000000 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 05/09/2025 | R$ 23.217,71 | |
| 05.266.324/0003-51 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | 1000000000 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 05/09/2025 | R$ 41.622,54 | |
| 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1000000000 | 02/09/2025 | 11/09/2025 | 19/09/2025 | R$ 26.729,93 | |
| 09.631.641/0001-19 | BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA | 1000000000 | 03/09/2025 | 04/09/2025 | 05/09/2025 | R$ 33.308,38 | |
| 08.624.977/0001-91 | TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | 1000000000 | 03/09/2025 | 10/09/2025 | 12/09/2025 | R$ 26.520,16 | |
| 03.037.450/0001-47 | TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA | 1000000000 | 04/09/2025 | 05/09/2025 | 09/09/2025 | R$ 173.362,65 | |
| 08.744.139/0001-51 | G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1000000000, 1050A000BZ, 1050A000C8, 1050A000CI, 1050000377 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 09/09/2025 | R$ 515.650,33 | |
| 08.744.139/0001-51 | G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1000000000 | 04/09/2025 | 04/09/2025 | 09/09/2025 | R$ 21.991,20 | |
| 18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 1000000000 | 04/09/2025 | 09/09/2025 | 11/09/2025 | R$ 38.250,00 | |
| 00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1000000000 | 08/09/2025 | 08/09/2025 | 15/09/2025 | R$ 23.092,18 | |
| 00.292.081/0001-40 | VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A | 1000000000 | 08/09/2025 | 08/09/2025 | 19/09/2025 | R$ 51.432,89 | |
| 06.101.609/0001-33 | PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSA0 LTDA | 1000000000, 1050A001V9 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 12/09/2025 | R$ 33.444,54 | |
| 00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1000000000, 1050A000C8 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 15/09/2025 | R$ 28.430,02 | |
| 00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1000000000, 1050A000C8, 1050A000CA | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 22/09/2025 | R$ 221.312,33 | |
| 18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 1000000000 | 10/09/2025 | 15/09/2025 | 18/09/2025 | R$ 167.111,16 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 11/09/2025 | 11/09/2025 | 22/09/2025 | R$ 144.167,20 | |
| 04.350.057/0001-71 | S&M SERVICOS LTDA | 1000000000, 1050A000CA, 1050A000CB, 1050A000CK | 12/09/2025 | 15/09/2025 | 15/09/2025 | R$ 170.666,98 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000, 1002A003NR | 12/09/2025 | 12/09/2025 | 15/09/2025 | R$ 75.463,37 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 12/09/2025 | 16/09/2025 | 22/09/2025 | R$ 20.438,93 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1050A000C8 | 15/09/2025 | 17/09/2025 | 18/09/2025 | R$ 26.456,54 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 15/09/2025 | 18/09/2025 | 19/09/2025 | R$ 41.741,64 | |
| 79.283.065/0001-41 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000, 1050A000CK | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 22/09/2025 | R$ 30.711,36 | |
| 22.261.473/0001-85 | COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG | 1000000000 | 17/09/2025 | 18/09/2025 | 18/09/2025 | R$ 58.132,21 | |
| 78.533.312/0001-58 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 1000000000 | 18/09/2025 | 19/09/2025 | 22/09/2025 | R$ 48.233,38 | |
| 13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 18/09/2025 | 24/09/2025 | 30/09/2025 | R$ 60.665,76 | |
| 13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000, 1050A000CA | 18/09/2025 | 26/09/2025 | 30/09/2025 | R$ 550.464,83 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 19/09/2025 | 19/09/2025 | 22/09/2025 | R$ 28.966,87 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 22/09/2025 | 23/09/2025 | 26/09/2025 | R$ 193.302,26 | |
| 18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 1000000000 | 22/09/2025 | 24/09/2025 | 26/09/2025 | R$ 189.000,00 | |
| 79.283.065/0001-41 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000, 1050A000CK | 23/09/2025 | 24/09/2025 | 26/09/2025 | R$ 31.327,59 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 26/09/2025 | R$ 79.095,11 | |
| 18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 1000000000 | 23/09/2025 | 25/09/2025 | 26/09/2025 | R$ 186.626,75 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 26/09/2025 | R$ 161.063,76 | |
| 01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 26/09/2025 | R$ 1.477.537,29 | |
| 01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 26/09/2025 | R$ 19.704,20 | |
| 01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 26/09/2025 | R$ 19.888,74 | |
| 01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 26/09/2025 | R$ 19.312,90 | |
| 01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 26/09/2025 | R$ 28.396,14 | |
| 01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 26/09/2025 | R$ 38.981,40 | |
| 01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 26/09/2025 | R$ 55.504,40 | |
| 01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 26/09/2025 | R$ 39.351,98 | |
| 01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 24/09/2025 | 24/09/2025 | 26/09/2025 | R$ 26.326,27 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000, 1050000377 | 24/09/2025 | 26/09/2025 | 29/09/2025 | R$ 32.427,75 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 25/09/2025 | 26/09/2025 | 26/09/2025 | R$ 21.300,35 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000, 1050A000CA, 1050A000CI | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | R$ 33.530,93 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000, 1050A000C6, 1050A000CH, 1050A000CK | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | R$ 149.938,17 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | R$ 1.256.329,10 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000, 1050A000CB | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 30/09/2025 | R$ 19.027,19 | |
| Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - 2025 | |||||||
| Categoria 3.1 - Pequenos credores | |||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 07/08/2025 | 03/09/2025 | 04/09/2025 | R$ 813,91 | |
| 27.581.238/0001-04 | STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA | 1000000000 | 13/08/2025 | 14/08/2025 | 10/09/2025 | R$ 16.128,20 | |
| 13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 19/08/2025 | 02/09/2025 | 03/09/2025 | R$ 8.236,14 | |
| 13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 19/08/2025 | 02/09/2025 | 03/09/2025 | R$ 5.009,83 | |
| 13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 26/08/2025 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | R$ 1.486,82 | |
| 13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 26/08/2025 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | R$ 684,83 | |
| 13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 26/08/2025 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | R$ 1.552,59 | |
| 13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 26/08/2025 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | R$ 8.727,11 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 27/08/2025 | 29/08/2025 | 04/09/2025 | R$ 792,76 | |
| 13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 03/09/2025 | R$ 3.416,66 | |
| 13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 03/09/2025 | R$ 1.012,50 | |
| 13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 03/09/2025 | R$ 919,70 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 04/09/2025 | R$ 2.114,55 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 04/09/2025 | R$ 15.053,12 | |
| 10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 1000000000 | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 04/09/2025 | R$ 4.489,63 | |
| 10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 1000000000 | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 04/09/2025 | R$ 12.706,74 | |
| 10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 1000000000 | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 04/09/2025 | R$ 12.837,09 | |
| 41.837.904/0001-53 | ALL SERVICES LTDA | 1000000000 | 28/08/2025 | 29/08/2025 | 04/09/2025 | R$ 2.725,00 | |
| 04.532.929/0001-12 | RIO BRANCO SERVICOS LTDA | 1000000000 | 28/08/2025 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | R$ 4.720,07 | |
| 04.532.929/0001-12 | RIO BRANCO SERVICOS LTDA | 1000000000 | 28/08/2025 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | R$ 4.788,32 | |
| 00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1000000000, 1050A000BU | 29/08/2025 | 01/09/2025 | 04/09/2025 | R$ 7.008,06 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 01/09/2025 | 03/09/2025 | 04/09/2025 | R$ 120,72 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 01/09/2025 | 19/09/2025 | 22/09/2025 | R$ 12.471,36 | |
| 10.498.974/0002-81 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA | 1050000377 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | 05/09/2025 | R$ 4.500,00 | |
| 10.498.974/0002-81 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA | 1050000377 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | 05/09/2025 | R$ 4.500,00 | |
| 10.498.974/0002-81 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA | 1050000377 | 02/09/2025 | 04/09/2025 | 05/09/2025 | R$ 4.500,00 | |
| 13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | 03/09/2025 | R$ 5.115,25 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - SLU | 1000000000 | 03/09/2025 | 04/09/2025 | 05/09/2025 | R$ 10.470,94 | |
| 18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 1000000000 | 05/09/2025 | 15/09/2025 | 18/09/2025 | R$ 10.747,26 | |
| 00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1000000000 | 08/09/2025 | 08/09/2025 | 15/09/2025 | R$ 1.315,03 | |
| 14.546.072/0001-43 | CELASA ANALISES LTDA | 1000000000 | 09/09/2025 | 10/09/2025 | 12/09/2025 | R$ 7.926,00 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 10/09/2025 | 12/09/2025 | 15/09/2025 | R$ 4.271,58 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 10/09/2025 | 16/09/2025 | 18/09/2025 | R$ 1.794,94 | |
| 27.581.238/0001-04 | STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA | 1000000000 | 10/09/2025 | 15/09/2025 | 22/09/2025 | R$ 16.700,65 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 11/09/2025 | 16/09/2025 | 18/09/2025 | R$ 2.405,26 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 11/09/2025 | 18/09/2025 | 19/09/2025 | R$ 1.281,73 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 15/09/2025 | 16/09/2025 | 18/09/2025 | R$ 4.541,96 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1050A000C7 | 15/09/2025 | 16/09/2025 | 18/09/2025 | R$ 9.937,79 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1050A000C7 | 15/09/2025 | 16/09/2025 | 18/09/2025 | R$ 9.561,78 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000, 1050000377 | 15/09/2025 | 16/09/2025 | 18/09/2025 | R$ 15.414,21 | |
