UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
| Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - 2025 | |||||||
| Categoria 1 - Fornecimento de Bens | |||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 38.749.487/0001-82 | AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO IND E COM LTDA | 1000000000 | 01/08/2025 | 06/08/2025 | 11/08/2025 | R$ 38.980,80 | |
| 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1000000000 | 04/08/2025 | 06/08/2025 | 11/08/2025 | R$ 124.500,71 | |
| Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês 2025 | |||||||
| Categoria 1.1 - Pequenos credores | |||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 07.109.059/0001-61 | REVENDEDORA DE GAS AUTORAMA LTDA | 1000000000 | 30/03/2025 | 08/08/2025 | 12/08/2025 | R$ 122,00 | |
| 27.471.471/0001-34 | DISTRIBRAS ATACADISTA LTDA | 1000000000 | 25/07/2025 | 05/08/2025 | 06/08/2025 | R$ 597,00 | |
| 35.796.700/0001-19 | PAJANIAN COMERCIAL LTDA | 1000000000 | 30/07/2025 | 05/08/2025 | 06/08/2025 | R$ 1.290,00 | |
| 11.383.895/0001-07 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | 1000000000 | 31/07/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | R$ 1.438,46 | |
| 06.043.130/0001-98 | COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA | 1000000000 | 31/07/2025 | 05/08/2025 | 06/08/2025 | R$ 219,80 | |
| 52.252.575/0001-03 | TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS | 1000000000 | 31/07/2025 | 05/08/2025 | 06/08/2025 | R$ 116,00 | |
| 31.722.206/0001-59 | IVANETE APARECIDA MIRANDA | 1000000000 | 01/08/2025 | 05/08/2025 | 06/08/2025 | R$ 246,00 | |
| 24.543.336/0001-6 | LEMOS TECNOLOGIA E CERTIFICACAO LTDA | 1000000000 | 01/08/2025 | 06/08/2025 | 11/08/2025 | R$ 8.970,00 | |
| 52.996.455/0001-02 | ELEVATE UTILIDADES LTDA | 1000000000 | 01/08/2025 | 07/08/2025 | 11/08/2025 | R$ 232,90 | |
| 21.767.486/0001-68 | ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA | 1000000000 | 01/08/2025 | 07/08/2025 | 11/08/2025 | R$ 3.039,90 | |
| 49.039.321/0001-99 | EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | 1000000000 | 01/08/2025 | 07/08/2025 | 11/08/2025 | R$ 422,00 | |
| 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1000000000 | 04/08/2025 | 06/08/2025 | 11/08/2025 | R$ 6.268,40 | |
| 07.109.059/0001-61 | REVENDEDORA DE GAS AUTORAMA LTDA | 1000000000 | 07/08/2025 | 14/08/2025 | 19/08/2025 | R$ 122,00 | |
| 52.252.575/0001-03 | 52.252.575 TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS | 1000000000 | 11/08/2025 | 13/08/2025 | 19/08/2025 | R$ 116,00 | |
| 07.109.059/0001-61 | REVENDEDORA DE GAS AUTORAMA LTDA | 1000000000 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 19/08/2025 | R$ 244,00 | |
| 52.252.575/0001-03 | 52.252.575 TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS | 1050A000C2 | 18/08/2025 | 22/08/2025 | 25/08/2025 | R$ 58,00 | |
| 46.440.008/0001-70 | MIRANDA DISTRIBUIDORA LTDA | 1000000000 | 18/08/2025 | 22/08/2025 | 25/08/2025 | R$ 1.859,00 | |
| 50.829.058/0001-10 | WAGNER EUSTAQUIO SIQUEIRA NETO | 1050A000CG | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 21/08/2025 | R$ 204,60 | |
| 50.829.058/0001-10 | WAGNER EUSTAQUIO SIQUEIRA NETO | 1050A000CG | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 21/08/2025 | R$ 25,40 | |
| 46.264.947/0001-00 | MAGAZINE PODEROSO COMERCIO E SOLUCOES LTDA | 1000000000 | 19/08/2025 | 22/08/2025 | 25/08/2025 | R$ 420,00 | |
| 34.822.886/0001-70 | BRAVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 20/08/2025 | 22/08/2025 | 25/08/2025 | R$ 1.733,00 | |
| 50.829.058/0001-10 | WAGNER EUSTAQUIO SIQUEIRA NETO | 1000000000 | 22/08/2025 | 26/08/2025 | 27/08/2025 | R$ 34,59 | |
| 40.223.106/0001-79 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 1000000000 | 22/08/2025 | 26/08/2025 | 27/08/2025 | R$ 262,32 | |
| 07.665.456/0001-10 | SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD | 1000000000 | 25/08/2025 | 27/08/2025 | 28/08/2025 | R$ 241,12 | |
| Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos 2025 | |||||||
| Categoria 2 - Locações | |||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 15.390.902/0001-59 | VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 1000000000 | 05/08/2025 | 06/08/2025 | 11/08/2025 | R$ 20.593,74 | |
| Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - 2025 | |||||||
| Categoria 3 - Prestação de Serviços | |||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 79.283.065/0001-41 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000,1050A000CK | 02/07/2025 | 05/08/2025 | 07/08/2025 | R$ 33.829,26 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 100000000 | 18/07/2025 | 07/08/2025 | 11/08/2025 | R$ 20.514,47 | |
| 04.350.057/0001-71 | S&M SERVICOS LTDA | 1000000000, 1050A000CA, 1050A000CB, 1050A000CF, 1050A000CK | 25/07/2025 | 31/07/2025 | 01/08/2025 | R$ 162.376,85 | |
| 79.283.065/0001-41 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000,1050A000CK | 28/07/2025 | 06/08/2025 | 11/08/2025 | R$ 31.457,63 | |
| 64.112.428/0001-09 | VIVA SERVICOS LTDA | 1000000000 | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 04/08/2025 | R$ 1.848.712,87 | |
| 11.312.296/0001-00 | AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 01/08/2025 | 05/08/2025 | 07/08/2025 | R$ 108.000,74 | |
| 03.037.450/0001-47 | TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA | 1000000000 | 06/08/2025 | 07/08/2025 | 11/08/2025 | R$ 156.275,72 | |
| 08.624.977/0001-91 | TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | 1000000000 | 06/08/2025 | 12/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 29.255,01 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 08/08/2025 | 12/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 345.070,24 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 08/08/2025 | 21/08/2025 | 22/08/2025 | R$ 18.669,79 | |
| 18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 1000000000 | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 186.626,75 | |
| 00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1000000000 | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 217.624,40 | |
| 00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1000000000 | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 23.092,18 | |
| 00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1000000000 | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 19.002,10 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 11/08/2025 | 14/08/2025 | 19/08/2025 | R$ 19.414,10 | |
| 18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 1000000000 | 13/08/2025 | 19/08/2025 | 21/08/2025 | R$ 100.000,00 | |
| 00.292.081/0001-40 | VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A | 1000000000 | 13/08/2025 | 20/08/2025 | 25/08/2025 | R$ 61.603,66 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000, 1002A003NR, 1050000377 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | R$ 211.781,40 | |
| 78.533.312/0001-58 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 1000000000 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 28/08/2025 | R$ 52.175,26 | |
| 08.744.139/0001-51 | G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1000000000, 1050000377, 1050A000BZ | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 28/08/2025 | R$ 543.769,56 | |
| 06.101.609/0001-33 | PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSA0 LTDA | 1000000000 | 21/08/2025 | 25/08/2025 | 27/08/2025 | R$ 33.119,89 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 22/08/2025 | 25/08/2025 | 28/08/2025 | R$ 33.542,21 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 22/08/2025 | 25/08/2025 | 28/08/2025 | R$ 149.887,45 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 22/08/2025 | 26/08/2025 | 28/08/2025 | R$ 1.255.324,85 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 22/08/2025 | 26/08/2025 | 28/08/2025 | R$ 19.006,38 | |
| 01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 22/08/2025 | 26/08/2025 | 28/08/2025 | R$ 1.476.991,99 | |
| 01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 22/08/2025 | 26/08/2025 | 28/08/2025 | R$ 19.704,20 | |
| 01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 22/08/2025 | 26/08/2025 | 28/08/2025 | R$ 19.888,74 | |
| 01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 22/08/2025 | 26/08/2025 | 28/08/2025 | R$ 19.312,90 | |
| 01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 22/08/2025 | 26/08/2025 | 28/08/2025 | R$ 28.396,14 | |
| 01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 22/08/2025 | 26/08/2025 | 28/08/2025 | R$ 38.981,40 | |
| 01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 22/08/2025 | 26/08/2025 | 28/08/2025 | R$ 55.504,40 | |
| 01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 22/08/2025 | 26/08/2025 | 28/08/2025 | R$ 39.351,98 | |
| 01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 22/08/2025 | 26/08/2025 | 28/08/2025 | R$ 26.326,27 | |
| Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - 2025 | |||||||
| Categoria 3.1 - Pequenos credores | |||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 07/07/2025 | 01/08/2025 | 04/08/2025 | R$ 5.163,48 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 18/07/2025 | 05/08/2025 | 06/08/2025 | R$ 9.105,43 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 21/07/2025 | 06/08/2025 | 11/08/2025 | R$ 1.083,88 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 22/07/2025 | 31/07/2025 | 01/08/2025 | R$ 11.509,03 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 22/07/2025 | 05/08/2025 | 06/08/2025 | R$ 3.513,03 | |
| 41.837.904/0001-53 | ALL SERVICES LTDA | 1000000000 | 30/07/2025 | 01/08/2025 | 01/08/2025 | R$ 2.725,00 | |
| 10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 1000000000 | 30/07/2025 | 06/08/2025 | 11/08/2025 | R$ 4.489,63 | |
| 10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 1000000000 | 30/07/2025 | 06/08/2025 | 11/08/2025 | R$ 12.654,66 | |
| 10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 1000000000 | 30/07/2025 | 06/08/2025 | 11/08/2025 | R$ 12.837,08 | |
| 04.532.929/0001-12 | RIO BRANCO SERVICOS LTDA | 1000000000 | 01/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | R$ 4.720,00 | |
| 04.532.929/0001-12 | RIO BRANCO SERVICOS LTDA | 1000000000 | 01/08/2025 | 04/08/2025 | 04/08/2025 | R$ 4.779,61 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - SLU | 1000000000 | 06/08/2025 | 08/08/2025 | 12/08/2025 | R$ 10.470,94 | |
| 22.261.473/0001-85 | COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG | 1000000000 | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 13/08/2025 | R$ 17.110,03 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 133,81 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 226,85 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 1.398,40 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 175,83 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 1.576,89 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 491,19 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 108,04 | |
| 18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 1000000000 | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 10.898,54 | |
| 00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1000000000 | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 4.847,95 | |
| 00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1000000000 | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 12.833,93 | |
| 60.330.721/0001-91 | 60.330.721 ADISON COSTA DEUSDARA | 1000000000 | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 194,00 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1050000377 | 11/08/2025 | 14/08/2025 | 19/08/2025 | R$ 410,82 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 11/08/2025 | 14/08/2025 | 19/08/2025 | R$ 2.568,75 | |
| 16.741.159/0001-05 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DIST.DE VENDA NOVA |
1000000000 | 12/08/2025 | 14/08/2025 | 19/08/2025 | R$ 166,35 | |
| 33.608.308/0001-73 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A | 1000000000 | 12/08/2025 | 13/08/2025 | 19/08/2025 | R$ 1.827,30 | |
| 11.615.516/0001-67 | INOVA CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTDA | 1050000377 | 13/08/2025 | 19/08/2025 | 21/08/2025 | R$ 6.000,00 | |
| 28.627.449/0001-01 | UNIAO NACIONAL DOS AUDITORES DO MINISTERIO DA EDUCACAO - UNAMEC | 1050000377 | 14/08/2025 | 18/08/2025 | 19/08/2025 | R$ 2.400,00 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 14/08/2025 | 18/08/2025 | 21/08/2025 | R$ 5.186,64 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 14/08/2025 | 19/08/2025 | 21/08/2025 | R$ 11.196,77 | |
| 09.529.872/0001-16 | TRABISERV GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 1000000000 | 14/08/2025 | 19/08/2025 | 28/08/2025 | R$ 3.592,47 | |
| 09.529.872/0001-16 | TRABISERV GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 1000000000 | 14/08/2025 | 19/08/2025 | 28/08/2025 | R$ 10.167,21 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 19/08/2025 | R$ 1.648,81 | |
| 40.788.644/0001-00 | JORDANO PINTO MOREIRA LTDA | 1000000000 | 18/08/2025 | 21/08/2025 | 22/08/2025 | R$ 488,00 | |
| 78.533.312/0001-58 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 1000000000 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 28/08/2025 | R$ 8.338,28 | |
| 08.744.139/0001-51 | G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1000000000 | 18/08/2025 | 18/08/2025 | 28/08/2025 | R$ 21.991,20 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CORREIOS | 1000000000 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 21/08/2025 | R$ 3.468,17 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CORREIOS | 1000000000, 1050A000CA, 1050A000CB, 1050A000CC, 1050A000CG, 1050A000CI, 1050A000CK | 19/08/2025 | 20/08/2025 | 22/08/2025 | R$ 6.866,45 | |
| 14.546.072/0001-43 | CELASA ANALISES LTDA | 1000000000 | 19/08/2025 | 22/08/2025 | 25/08/2025 | R$ 7.220,00 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 20/08/2025 | 21/08/2025 | 22/08/2025 | R$ 8.056,27 | |
| 10.498.974/0001-09 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA | 1050000377 | 21/08/2025 | 22/08/2025 | 25/08/2025 | R$ 5.000,00 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1050A000C7 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | 25/08/2025 | R$ 4.275,95 | |
| 14.694.360/0001-45 | GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636 | 1000000000 | 22/08/2025 | 25/08/2025 | 27/08/2025 | R$ 4.932,15 | |
| 14.694.360/0001-45 | GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636 | 1000000000 | 22/08/2025 | 25/08/2025 | 27/08/2025 | R$ 927,20 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 22/08/2025 | 25/08/2025 | 27/08/2025 | R$ 1.269,86 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 22/08/2025 | 25/08/2025 | 28/08/2025 | R$ 17.022,65 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 05/08/2025 | 06/08/2025 | R$ 273,44 | ||
| Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês 2025 | |||||||
| Categoria 4 - Realização de Obras | |||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| | Documento assinado eletronicamente por Lucas Silva Carvalho, Técnico em Contabilidade, em 07/01/2026, às 13:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por Edna de Oliveira Costa, Diretor(a), em 08/01/2026, às 08:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4866601 e o código CRC E4AD9E62. |
| Referência: Processo nº 23072.225043/2025-14 | SEI nº 4866601 |