UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - 2025 | |||||||
Categoria 1 - Fornecimento de Bens | |||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1000000000 | 02/07/2025 | 08/07/2025 | 09/07/2025 | R$ 132.231,05 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês 2025 | |||||||
Categoria 1.1 - Pequenos credores | |||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1000000000 | 02/07/2025 | 08/07/2025 | 09/07/2025 | R$ 5.050,65 | |
07.109.059/0001-61 | REVENDEDORA DE GAS AUTORAMA LTDA | 1000000000 | 04/07/2025 | 09/07/2025 | 10/07/2025 | R$ 610,00 | |
15.591.604/0001-27 | 15.591.604 RENATO HENRIQUE DOS SANTOS SANTANA | 1000000000 | 11/07/2025 | 17/07/2025 | 21/07/2025 | R$ 464,90 | |
54.362.519/0001-49 | CREATIVE LICITACOES LTDA | 1000000000 | 11/07/2025 | 17/07/2025 | 21/07/2025 | R$ 1.050,00 | |
05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1000000000 | 14/07/2025 | 17/07/2025 | 21/07/2025 | R$ 1.060,91 | |
07.109.059/0001-61 | REVENDEDORA DE GAS AUTORAMA LTDA | 1000000000 | 15/07/2025 | 17/07/2025 | 18/07/2025 | R$ 122,00 | |
07.109.059/0001-61 | REVENDEDORA DE GAS AUTORAMA LTDA | 1000000000 | 15/07/2025 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | R$ 366,00 | |
35.796.700/0001-19 | PAJANIAN COMERCIAL LTDA | 1000000000 | 16/07/2025 | 17/07/2025 | 21/07/2025 | R$ 430,00 | |
50.875.450/0001-04 | ATLAS SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA | 1000000000 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 18/07/2025 | R$ 10.219,38 | |
07.109.059/0001-61 | REVENDEDORA DE GAS AUTORAMA LTDA | 1000000000 | 17/07/2025 | 22/07/2025 | 25/07/2025 | R$ 122,00 | |
42.772.140/0001-28 | PICUHY DISTRIBUIDORA LTDA | 1000000000 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 21/07/2025 | R$ 3.408,00 | |
43.390.325/0001-30 | 43.390.325 PABLO GONCALVES PEREIRA ALTINO | 1000000000 | 18/07/2025 | 21/07/2025 | 21/07/2025 | R$ 1.530,00 | |
26.759.927/0001-01 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | 1000000000 | 18/07/2025 | 22/07/2025 | 25/07/2025 | R$ 2.764,35 | |
46.287.656/0001-38 | NIPSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1000000000 | 22/07/2025 | 23/07/2025 | 25/07/2025 | R$ 113,00 | |
07.109.059/0001-61 | REVENDEDORA DE GAS AUTORAMA LTDA | 1000000000 | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 29/07/2025 | R$ 2.700,00 | |
07.109.059/0001-61 | REVENDEDORA DE GAS AUTORAMA LTDA | 1000000000 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 31/07/2025 | R$ 122,00 | |
54.362.519/0001-49 | CREATIVE LICITACOES LTDA | 1000000000 | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 31/07/2025 | R$ 2.208,00 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos 2025 | |||||||
Categoria 2 - Locações | |||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
15.390.902/0001-59 | VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 1000000000 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | 14/07/2025 | R$ 20.593,74 | |
55.841.782/0001-83 | CACAMBAS BECKER LTDA | 1000000000 | 23/07/2025 | 25/07/2025 | 29/07/2025 | R$ 1.100,00 | |
07.073.236/0001-05 | LOC BRAGA LOCACAO E TRANSPORTES LTDA | 1000000000 | 25/07/2025 | 25/07/2025 | 29/07/2025 | R$ 13.800,00 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - 2025 | |||||||
Categoria 3 - Prestação de Serviços | |||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000, 1002A003NR, 1050000377 | 09/06/2025 | 01/07/2025 | 04/07/2025 | R$ 223.390,93 | |
13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000, 1050A000C8, 1050A000CI | 17/06/2025 | 02/07/2025 | 04/07/2025 | R$ 104.511,21 | |
08.744.139/0001-51 | G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1000000000, 1050000377, 1050A000BZ, 1050A000C8, 1050A000CI | 18/06/2025 | 30/06/2025 | 04/07/2025 | R$ 542.343,49 | |
08.744.139/0001-51 | G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1000000000 | 18/06/2025 | 30/06/2025 | 04/07/2025 | R$ 21.991,20 | |
13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 18/06/2025 | 02/07/2025 | 04/07/2025 | R$ 58.653,51 | |
13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 18/06/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | R$ 558.445,27 | |
78.533.312/0001-58 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 1000000000 | 23/06/2025 | 01/07/2025 | 04/07/2025 | R$ 56.843,09 | |
18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 1000000000 | 24/06/2025 | 27/06/2025 | 09/07/2025 | R$ 210.000,00 | |
08.744.139/0001-51 | G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1000000000, 1050000377, 1050A000BZ, 1050A000C, 1050A000CI | 25/06/2025 | 11/07/2025 | 29/07/2025 | R$ 564.832,85 | |
08.744.139/0001-51 | G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1000000000, 1050000377 | 25/06/2025 | 11/07/2025 | 29/07/2025 | R$ 21.502,50 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 04/07/2025 | R$ 21.321,96 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 04/07/2025 | R$ 185.881,74 | |
06.101.609/0001-33 | PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSA0 LTDA | 1000000000, 1050000377, 1050A000CA, 1050A000CB, 1050A000CG, 1050A000CK, 1050A001V9 | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 04/07/2025 | R$ 36.968,88 | |
07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 04/07/2025 | R$ 21.143,72 | |
07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 04/07/2025 | R$ 23.173,50 | |
18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 1000000000 | 01/07/2025 | 10/07/2025 | 14/07/2025 | R$ 29.900,00 | |
06.101.609/0001-33 | PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSA0 LTDA | 1000000000, 1050A000C8, 1050A000CA, 1050A001V9 | 02/07/2025 | 04/07/2025 | 08/07/2025 | R$ 34.490,46 | |
04.350.057/0001-71 | S&M SERVICOS LTDA | 1000000000, 1050A000CA, 1050A000CB, 1050A000CF, 1050A000CK | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 04/07/2025 | R$ 165.276,29 | |
08.624.977/0001-91 | TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | 1000000000 | 03/07/2025 | 03/07/2025 | 04/07/2025 | R$ 20.154,89 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 04/07/2025 | 09/07/2025 | 10/07/2025 | R$ 18.399,55 | |
07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 09/07/2025 | R$ 87.303,09 | |
07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 09/07/2025 | R$ 197.412,99 | |
07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 09/07/2025 | R$ 161.983,15 | |
00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1000000000, 1050A000CA | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 09/07/2025 | R$ 43.227,47 | |
11.312.296/0001-00 | AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 07/07/2025 | 08/07/2025 | 09/07/2025 | R$ 108.281,78 | |
64.112.428/0001-09 | VIVA SERVICOS LTDA | 1000000000 | 07/07/2025 | 08/07/2025 | 09/07/2025 | R$ 1.844.912,36 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 07/07/2025 | 09/07/2025 | 10/07/2025 | R$ 18.451,92 | |
18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 1000000000 | 07/07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | R$ 200.001,00 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1050A000CB | 08/07/2025 | 11/07/2025 | 14/07/2025 | R$ 21.053,28 | |
03.037.450/0001-47 | TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA | 1000000000 | 08/07/2025 | 11/07/2025 | 14/07/2025 | R$ 203.238,94 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 08/07/2025 | 23/07/2025 | 25/07/2025 | R$ 401.825,40 | |
00.292.081/0001-40 | VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A | 1000000000 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | 10/07/2025 | R$ 61.337,00 | |
18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 1000000000 | 09/07/2025 | 14/07/2025 | 17/07/2025 | R$ 186.626,75 | |
22.261.473/0001-85 | COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG | 1000000000 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | 11/07/2025 | R$ 129.622,62 | |
10.874.523/0001-10 | OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1000000000 | 14/07/2025 | 15/07/2025 | 29/07/2025 | R$ 31.551,52 | |
05.266.324/0003-51 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | 1000000000 | 16/07/2025 | 17/07/2025 | 18/07/2025 | R$ 23.296,31 | |
05.266.324/0003-51 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | 1000000000 | 16/07/2025 | 17/07/2025 | 18/07/2025 | R$ 35.547,33 | |
07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 29/07/2025 | R$ 21.143,72 | |
07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 17/07/2025 | 18/07/2025 | 29/07/2025 | R$ 89.541,64 | |
07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 18/07/2025 | 21/07/2025 | 29/07/2025 | R$ 198.595,76 | |
07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 18/07/2025 | 21/07/2025 | 29/07/2025 | R$ 20.276,81 | |
10.874.523/0001-10 | OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1000000000 | 18/07/2025 | 22/07/2025 | 29/07/2025 | R$ 55.746,52 | |
10.874.523/0001-10 | OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1000000000 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 29/07/2025 | R$ 20.804,38 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 22/07/2025 | 25/07/2025 | 29/07/2025 | R$ 1.477.225,03 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 22/07/2025 | 25/07/2025 | 29/07/2025 | R$ 19.704,20 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 22/07/2025 | 25/07/2025 | 29/07/2025 | R$ 19.312,90 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 22/07/2025 | 25/07/2025 | 29/07/2025 | R$ 19.888,74 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 22/07/2025 | 25/07/2025 | 29/07/2025 | R$ 28.396,14 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 22/07/2025 | 25/07/2025 | 29/07/2025 | R$ 38.981,40 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 22/07/2025 | 25/07/2025 | 29/07/2025 | R$ 55.504,40 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 22/07/2025 | 25/07/2025 | 29/07/2025 | R$ 39.351,98 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 22/07/2025 | 25/07/2025 | 29/07/2025 | R$ 26.326,27 | |
13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000, 1050A000CH | 22/07/2025 | 29/07/2025 | 30/07/2025 | R$ 556.189,79 | |
13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 22/07/2025 | 29/07/2025 | 30/07/2025 | R$ 64.929,37 | |
78.533.312/0001-58 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 1000000000 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 29/07/2025 | R$ 56.843,09 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 29/07/2025 | R$ 1.255.238,28 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 29/07/2025 | R$ 33.544,76 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 29/07/2025 | R$ 149.791,09 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 29/07/2025 | R$ 19.015,63 | |
13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000, 1050A000CI | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 29/07/2025 | R$ 96.854,26 | |
07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 30/07/2025 | R$ 142.229,44 | |
07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 30/07/2025 | R$ 173.845,76 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - 2025 | |||||||
Categoria 3.1 - Pequenos credores | |||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 15/05/2025 | 28/07/2025 | 30/07/2025 | R$ 59.286,30 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 15/05/2025 | 28/07/2025 | 30/07/2025 | R$ 1.028,52 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 15/05/2025 | 28/07/2025 | 30/07/2025 | R$ 495,38 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 10/06/2025 | 23/07/2025 | 25/07/2025 | R$ 894,10 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1050A000C8 | 13/06/2025 | 26/06/2025 | 03/07/2025 | R$ 6.900,96 | |
13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1050A000CQ | 17/06/2025 | 02/07/2025 | 04/07/2025 | R$ 1.874,66 | |
13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 17/06/2025 | 08/07/2025 | 09/07/2025 | R$ 3.982,83 | |
13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 18/06/2025 | 02/07/2025 | 04/07/2025 | R$ 11.400,88 | |
13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 18/06/2025 | 02/07/2025 | 04/07/2025 | R$ 5.064,00 | |
13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 18/06/2025 | 02/07/2025 | 04/07/2025 | R$ 4.560,54 | |
78.533.312/0001-58 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 1000000000 | 20/06/2025 | 01/07/2025 | 04/07/2025 | R$ 10.427,82 | |
78.533.312/0001-58 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 1000000000 | 23/06/2025 | 01/07/2025 | 04/07/2025 | R$ 8.338,28 | |
78.533.312/0001-58 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 1000000000 | 23/06/2025 | 01/07/2025 | 04/07/2025 | R$ 1.580,95 | |
33.608.308/0001-73 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A | 1000000000 | 25/06/2025 | 01/07/2025 | 03/07/2025 | R$ 1.790,10 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000, 1050000377 | 26/06/2025 | 30/06/2025 | 04/07/2025 | R$ 3.303,21 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 03/07/2025 | R$ 532,11 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 04/07/2025 | R$ 4.710,06 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 04/07/2025 | R$ 2.546,46 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 27/06/2025 | 30/06/2025 | 04/07/2025 | R$ 2.565,63 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 03/07/2025 | R$ 1.245,09 | |
07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | 04/07/2025 | R$ 15.053,12 | |
00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1000000000 | 30/06/2025 | 02/07/2025 | 09/07/2025 | R$ 4.395,09 | |
00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1000000000 | 30/06/2025 | 02/07/2025 | 09/07/2025 | R$ 944,30 | |
27.581.238/0001-04 | STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA | 1000000000 | 01/07/2025 | 04/07/2025 | 09/07/2025 | R$ 15.269,54 | |
09.529.872/0001-16 | TRABISERV GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 1000000000 | 01/07/2025 | 07/07/2025 | 09/07/2025 | R$ 9.439,00 | |
05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1000000000 | 02/07/2025 | 08/07/2025 | 10/07/2025 | R$ 14.973,73 | |
14.694.360/0001-45 | GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636 | 1000000000, 1050A000CK | 03/07/2025 | 04/07/2025 | 08/07/2025 | R$ 5.442,18 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 03/07/2025 | 08/07/2025 | 09/07/2025 | R$ 818,78 | |
10.874.523/0001-10 | OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1000000000 | 03/07/2025 | 07/07/2025 | 09/07/2025 | R$ 8.325,42 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 03/07/2025 | 09/07/2025 | 10/07/2025 | R$ 4.026,30 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 03/07/2025 | 09/07/2025 | 10/07/2025 | R$ 5.475,20 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 04/07/2025 | 08/07/2025 | 09/07/2025 | R$ 1.713,01 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - SLU | 1000000000 | 04/07/2025 | 07/07/2025 | 10/07/2025 | R$ 10.470,94 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 07/07/2025 | 08/07/2025 | 09/07/2025 | R$ 2.262,39 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1050A000CD | 07/07/2025 | 08/07/2025 | 09/07/2025 | R$ 3.901,79 | |
10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 1000000000 | 07/07/2025 | 08/07/2025 | 09/07/2025 | R$ 4.489,63 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1050000377 | 07/07/2025 | 09/07/2025 | 10/07/2025 | R$ 586,14 | |
07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 10/07/2025 | R$ 1.174,75 | |
10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 1000000000 | 07/07/2025 | 09/07/2025 | 10/07/2025 | R$ 12.706,74 | |
10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 1000000000 | 07/07/2025 | 09/07/2025 | 10/07/2025 | R$ 12.853,02 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 07/07/2025 | 10/07/2025 | 14/07/2025 | R$ 1.527,01 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 07/07/2025 | 28/07/2025 | 30/07/2025 | R$ 204,72 | |
16.741.159/0001-05 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DIST.DE VENDA NOVA |
1000000000 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 09/07/2025 | R$ 15,89 | |
40.788.644/0001-00 | JORDANO PINTO MOREIRA LTDA | 1000000000 | 08/07/2025 | 09/07/2025 | 10/07/2025 | R$ 948,60 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1050A000CB | 08/07/2025 | 11/07/2025 | 14/07/2025 | R$ 5.178,19 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 09/07/2025 | 11/07/2025 | 14/07/2025 | R$ 1.679,23 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1050A000C3 | 09/07/2025 | 14/07/2025 | 17/07/2025 | R$ 719,31 | |
18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 1000000000 | 09/07/2025 | 14/07/2025 | 17/07/2025 | R$ 10.043,15 | |
18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 1000000000 | 09/07/2025 | 14/07/2025 | 17/07/2025 | R$ 10.134,72 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 14/07/2025 | 17/07/2025 | 18/07/2025 | R$ 5.212,45 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1050A000C8 | 14/07/2025 | 21/07/2025 | 25/07/2025 | R$ 3.556,11 | |
07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 15/07/2025 | 16/07/2025 | 29/07/2025 | R$ 15.053,12 | |
14.546.072/0001-43 | CELASA ANALISES LTDA | 1000000000 | 16/07/2025 | 16/07/2025 | 18/07/2025 | R$ 7.926,00 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CORREIOS | 1000000000 | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 18/07/2025 | R$ 5.822,28 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CORREIOS | 1000000000 | 17/07/2025 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | R$ 3.124,82 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 17/07/2025 | 23/07/2025 | 25/07/2025 | R$ 16.069,85 | |
33.608.308/0001-73 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A | 1000000000 | 18/07/2025 | 18/07/2025 | 21/07/2025 | R$ 1.826,60 | |
18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 1050A000BM | 18/07/2025 | 22/07/2025 | 25/07/2025 | R$ 5.342,87 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 18/07/2025 | 25/07/2025 | 29/07/2025 | R$ 6.231,11 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 21/07/2025 | 23/07/2025 | 25/07/2025 | R$ 1.037,73 | |
13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 22/07/2025 | 29/07/2025 | 30/07/2025 | R$ 5.064,00 | |
13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 22/07/2025 | 29/07/2025 | 30/07/2025 | R$ 10.641,54 | |
13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 22/07/2025 | 29/07/2025 | 30/07/2025 | R$ 4.700,71 | |
09.529.872/0001-16 | TRABISERV GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 1000000000 | 23/07/2025 | 24/07/2025 | 29/07/2025 | R$ 9.439,00 | |
04.532.929/0001-12 | RIO BRANCO SERVICOS LTDA | 1000000000 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | R$ 4.720,00 | |
04.532.929/0001-12 | RIO BRANCO SERVICOS LTDA | 1000000000 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | R$ 4.779,61 | |
78.533.312/0001-58 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 1000000000 | 24/07/2025 | 24/07/2025 | 29/07/2025 | R$ 8.338,28 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 29/07/2025 | R$ 17.022,65 | |
41.837.904/0001-53 | ALL SERVICES LTDA | 1000000000 | 24/07/2025 | 25/07/2025 | 29/07/2025 | R$ 2.725,00 | |
13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 29/07/2025 | R$ 3.743,86 | |
14.694.360/0001-45 | GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636 | 1000000000 | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 30/07/2025 | R$ 197,07 | |
14.694.360/0001-45 | GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636 | 1000000000 | 25/07/2025 | 28/07/2025 | 30/07/2025 | R$ 7.846,60 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 30/07/2025 | R$ 7.183,35 | |
