UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - 2025 | |||||||
Categoria 1 - Fornecimento de Bens | |||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1000000000 | 05/06/2025 | 06/06/2025 | 09/06/2025 | R$ 145.563,07 | |
49.704.565/0001-49 | MAXLIMP DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | 1000000000 | 26/06/2025 | 27/06/2025 | 30/06/2025 | R$ 75.562,16 | |
48.771.853/0001-53 | PAULO EDUARDO LOURENCO CAMPOS 33422164847 | 1000000000 | 26/06/2025 | 27/06/2025 | 30/06/2025 | R$ 44.926,00 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês 2025 | |||||||
Categoria 1.1 - Pequenos credores | |||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
07.109.059/0001-61 | REVENDEDORA DE GAS AUTORAMA LTDA | 1050A000BT | 20/05/2025 | 28/05/2025 | 02/06/2025 | R$ 610,00 | |
08.009.135/0001-20 | RODAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 1000000000 | 30/05/2025 | 02/06/2025 | 05/06/2025 | R$ 734,24 | |
14.937.152/0001-20 | 3 PODERES COMERCIO LTDA | 1000000000 | 02/06/2025 | 03/06/2025 | 05/06/2025 | R$ 6.156,00 | |
21.767.486/0001-68 | ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA | 1000000000 | 02/06/2025 | 03/06/2025 | 05/06/2025 | R$ 13.200,00 | |
39.999.415/0001-56 | BARBIN EMPRESARIAL LTDA | 1000000000 | 03/06/2025 | 06/06/2025 | 09/06/2025 | R$ 99,00 | |
02.011.280/0001-69 | NOVO MUNDO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 1000000000 | 03/06/2025 | 06/06/2025 | 09/06/2025 | R$ 1.563,97 | |
29.843.035/0001-74 | SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA | 1000000000 | 04/06/2025 | 05/06/2025 | 06/06/2025 | R$ 596,70 | |
09.565.838/0001-05 | HR - LANCHES PROMOCOES E EVENTOS LTDA | 1000000000 | 04/06/2025 | 06/06/2025 | 09/06/2025 | R$ 8.877,60 | |
09.565.838/0001-05 | HR - LANCHES PROMOCOES E EVENTOS LTDA | 1000000000 | 04/06/2025 | 06/06/2025 | 09/06/2025 | R$ 490,00 | |
11.420.095/0001-19 | STAR NETWORKS COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA | 1000000000 | 05/06/2025 | 09/06/2025 | 11/06/2025 | R$ 498,00 | |
07.109.059/0001-61 | REVENDEDORA DE GAS AUTORAMA LTDA | 1050000377 | 12/06/2025 | 13/06/2025 | 17/06/2025 | R$ 122,00 | |
29.953.468/0001-82 | LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 1000000000 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 17/06/2025 | R$ 550,00 | |
07.109.059/0001-61 | REVENDEDORA DE GAS AUTORAMA LTDA | 1000000000 | 18/06/2025 | 26/06/2025 | 27/06/2025 | R$ 122,00 | |
44.187.544/0001-80 | OSCIMAR COTA BARBOSA 05266999659 | 1000000000 | 23/06/2025 | 24/06/2025 | 26/06/2025 | R$ 2.516,38 | |
07.109.059/0001-61 | REVENDEDORA DE GAS AUTORAMA LTDA | 1000000000 | 23/06/2025 | 26/06/2025 | 27/06/2025 | R$ 244,00 | |
07.109.059/0001-61 | REVENDEDORA DE GAS AUTORAMA LTDA | 1050A000CB | 24/06/2025 | 26/06/2025 | 27/06/2025 | R$ 122,00 | |
07.109.059/0001-61 | REVENDEDORA DE GAS AUTORAMA LTDA | 1000000000 | 24/06/2025 | 26/06/2025 | 27/06/2025 | R$ 122,00 | |
13.996.267/0001-22 | 13.996.267 PAULA ADRIANA MIGUEL GIFONI PERES | 1000000000 | 26/06/2025 | 27/06/2025 | 30/06/2025 | R$ 1.156,40 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos 2025 | |||||||
Categoria 2 - Locações | |||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
15.390.902/0001-59 | VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 1000000000 | 10/06/2025 | 12/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 20.593,74 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - 2025 | |||||||
Categoria 3 - Prestação de Serviços | |||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 14/05/2025 | 03/06/2025 | 09/06/2025 | R$ 374.548,13 | |
13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000, 1050A000CA, 1050A000CH | 22/05/2025 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | R$ 521.220,66 | |
13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 22/05/2025 | 06/06/2025 | 10/06/2025 | R$ 54.682,50 | |
11.312.296/0001-00 | AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 27/05/2025 | 03/06/2025 | 06/06/2025 | R$ 114.846,32 | |
78.533.312/0001-58 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 1000000000 | 28/05/2025 | 04/06/2025 | 06/06/2025 | R$ 49.998,56 | |
79.283.065/0001-41 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 28/05/2025 | 09/06/2025 | 10/06/2025 | R$ 35.822,18 | |
06.101.609/0001-33 | PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSA0 LTDA | 1000000000, 1050000377, 1050A000C7, 1050A000CB, 1050A000CI | 02/06/2025 | 02/06/2025 | 05/06/2025 | R$ 36.150,10 | |
09.631.641/0001-19 | BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA | 1000000000 | 03/06/2025 | 04/06/2025 | 06/06/2025 | R$ 46.233,30 | |
18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 1000000000 | 03/06/2025 | 04/06/2025 | 06/06/2025 | R$ 28.560,00 | |
00.292.081/0001-40 | VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A | 1000000000 | 03/06/2025 | 04/06/2025 | 09/06/2025 | R$ 78.371,15 | |
38.749.487/0001-82 | AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO IND E COM LTDA | 1000000000 | 04/06/2025 | 05/06/2025 | 06/06/2025 | R$ 112.286,36 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 04/06/2025 | 05/06/2025 | 09/06/2025 | R$ 33.470,33 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 04/06/2025 | 05/06/2025 | 09/06/2025 | R$ 18.986,26 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 04/06/2025 | 09/06/2025 | 12/06/2025 | R$ 346.186,98 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1050A000C7 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 09/06/2025 | R$ 148.668,24 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000, 1050A000C7 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | 10/06/2025 | R$ 1.254.939,53 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 05/06/2025 | 11/06/2025 | 16/06/2025 | R$ 35.848,97 | |
10.874.523/0001-10 | OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1000000000 | 06/06/2025 | 09/06/2025 | 10/06/2025 | R$ 21.310,31 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 11/06/2025 | R$ 19.427,99 | |
13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000, 1050000377, 1050A000C8, 1050A000CI | 09/06/2025 | 09/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 101.998,55 | |
00.292.081/0001-40 | VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A | 1000000000 | 09/06/2025 | 12/06/2025 | 23/06/2025 | R$ 60.307,42 | |
22.261.473/0001-85 | COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG | 1000000000 | 10/06/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | R$ 36.244,36 | |
16.578.361/0001-50 | FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTABEIS DE MINAS |
1000000000 | 10/06/2025 | 12/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 78.413,26 | |
03.037.450/0001-47 | TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA | 1000000000 | 10/06/2025 | 13/06/2025 | 17/06/2025 | R$ 215.448,12 | |
49.953.581/0001-75 | PLURI SERVICOS LTDA | 1000000000 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 1.391.600,46 | |
10.874.523/0001-10 | OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1000000000 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 49.936,26 | |
18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 1000000000 | 13/06/2025 | 17/06/2025 | 18/06/2025 | R$ 186.626,75 | |
18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 1000000000 | 13/06/2025 | 17/06/2025 | 18/06/2025 | R$ 186.626,75 | |
07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 13/06/2025 | 16/06/2025 | 23/06/2025 | R$ 28.966,87 | |
07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 13/06/2025 | 17/06/2025 | 23/06/2025 | R$ 70.887,12 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 13/06/2025 | 18/06/2025 | 23/06/2025 | R$ 1.477.010,22 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 13/06/2025 | 18/06/2025 | 23/06/2025 | R$ 19.704,20 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 13/06/2025 | 18/06/2025 | 23/06/2025 | R$ 19.888,74 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 13/06/2025 | 18/06/2025 | 23/06/2025 | R$ 19.312,90 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 13/06/2025 | 18/06/2025 | 23/06/2025 | R$ 28.396,14 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 13/06/2025 | 23/06/2025 | 23/06/2025 | R$ 38.981,40 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 13/06/2025 | 23/06/2025 | 23/06/2025 | R$ 55.504,40 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 13/06/2025 | 23/06/2025 | 23/06/2025 | R$ 39.351,98 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 13/06/2025 | 23/06/2025 | 23/06/2025 | R$ 26.326,27 | |
18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 1050000377, 1444000000 | 13/06/2025 | 26/06/2025 | 30/06/2025 | R$ 194.766,51 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 23/06/2025 | R$ 1.255.077,45 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 23/06/2025 | R$ 33.501,92 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 23/06/2025 | R$ 149.881,48 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 16/06/2025 | 17/06/2025 | 23/06/2025 | R$ 19.024,57 | |
00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1000000000, 1050000377, 1050A000CA, 1050A000CL | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 23/06/2025 | R$ 210.717,29 | |
07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 18/06/2025 | 23/06/2025 | 23/06/2025 | R$ 200.270,72 | |
00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1000000000 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 23/06/2025 | R$ 21.993,40 | |
18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 1000000000 | 18/06/2025 | 24/06/2025 | 26/06/2025 | R$ 35.190,00 | |
08.624.977/0001-91 | TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | 1000000000 | 24/06/2025 | 24/06/2025 | 26/06/2025 | R$ 24.226,04 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - 2025 | |||||||
Categoria 3.1 - Pequenos credores | |||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 08/05/2025 | 29/05/2025 | 02/06/2025 | R$ 6.602,80 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1050A000CA | 08/05/2025 | 29/05/2025 | 02/06/2025 | R$ 1.497,29 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 15/05/2025 | 28/05/2025 | 02/06/2025 | R$ 5.592,99 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 19/05/2025 | 05/06/2025 | 06/06/2025 | R$ 6.338,63 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 19/05/2025 | 05/06/2025 | 06/06/2025 | R$ 12.889,49 | |
13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 22/05/2025 | 06/06/2025 | 10/06/2025 | R$ 4.722,84 | |
13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 22/05/2025 | 06/06/2025 | 10/06/2025 | R$ 8.543,82 | |
13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 22/05/2025 | 09/06/2025 | 10/06/2025 | R$ 4.967,47 | |
05.266.324/0003-51 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | 1000000000 | 27/05/2025 | 10/06/2025 | 11/06/2025 | R$ 3.728,83 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 28/05/2025 | 30/05/2025 | 02/06/2025 | R$ 824,66 | |
78.533.312/0001-58 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 1000000000 | 28/05/2025 | 04/06/2025 | 06/06/2025 | R$ 7.941,68 | |
00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1000000000 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | 10/06/2025 | R$ 2.983,35 | |
10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 1000000000 | 03/06/2025 | 04/06/2025 | 09/06/2025 | R$ 3.466,31 | |
10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 1000000000 | 03/06/2025 | 04/06/2025 | 09/06/2025 | R$ 5.839,37 | |
05.670.079/0001-81 | SANTA FE SERVICOS LTDA | 1000000000 | 03/06/2025 | 04/06/2025 | 09/06/2025 | R$ 13.757,05 | |
05.670.079/0001-81 | SANTA FE SERVICOS LTDA | 1000000000 | 03/06/2025 | 05/06/2025 | 09/06/2025 | R$ 16.376,68 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 04/06/2025 | 05/06/2025 | 09/06/2025 | R$ 17.022,65 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 04/06/2025 | 06/06/2025 | 09/06/2025 | R$ 6.611,40 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - SLU | 1000000000 | 04/06/2025 | 06/06/2025 | 09/06/2025 | R$ 10.470,94 | |
40.788.644/0001-00 | JORDANO PINTO MOREIRA LTDA | 1000000000 | 04/06/2025 | 06/06/2025 | 09/06/2025 | R$ 1.265,50 | |
05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1000000000 | 05/06/2025 | 06/06/2025 | 09/06/2025 | R$ 6.141,87 | |
40.788.644/0001-00 | JORDANO PINTO MOREIRA LTDA | 1000000000 | 05/06/2025 | 09/06/2025 | 11/06/2025 | R$ 126,99 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 05/06/2025 | 11/06/2025 | 16/06/2025 | R$ 2.122,08 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 05/06/2025 | 11/06/2025 | 16/06/2025 | R$ 1.674,23 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000, 1050000377 | 05/06/2025 | 11/06/2025 | 16/06/2025 | R$ 3.915,72 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 09/06/2025 | R$ 8.294,67 | |
14.546.072/0001-43 | CELASA ANALISES LTDA | 1000000000 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 09/06/2025 | R$ 9.880,00 | |
14.546.072/0001-43 | CELASA ANALISES LTDA | 1000000000 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | 09/06/2025 | R$ 5.758,00 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 18/06/2025 | R$ 4.433,54 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 10/06/2025 | 11/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 2.849,04 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000, 1050A000CD | 10/06/2025 | 12/06/2025 | 16/06/2025 | R$ 5.559,05 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 10/06/2025 | 12/06/2025 | 16/06/2025 | R$ 1.761,24 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 10/06/2025 | 12/06/2025 | 16/06/2025 | R$ 586,34 | |
18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 1000A002LA | 10/06/2025 | 11/06/2025 | 17/06/2025 | R$ 15.256,96 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 10/06/2025 | 13/06/2025 | 18/06/2025 | R$ 6.069,71 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1050A000CG | 10/06/2025 | 13/06/2025 | 18/06/2025 | R$ 3.219,94 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 10/06/2025 | 23/06/2025 | 23/06/2025 | R$ 16.622,21 | |
00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1000000000 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | 16/06/2025 | R$ 10.371,17 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 11/06/2025 | 27/06/2025 | 30/06/2025 | R$ 1.676,65 | |
13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 4.699,74 | |
00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1000000000, 1050000377, 1050A000CA | 12/06/2025 | 13/06/2025 | 23/06/2025 | R$ 14.722,69 | |
09.529.872/0001-16 | TRABISERV GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 1000000000 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 9.439,00 | |
14.694.360/0001-45 | GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636 | 1000000000 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 17/06/2025 | R$ 9.947,22 | |
33.065.699/0001-27 | SEGUROS SURA S.A | 1000000000 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | 18/06/2025 | R$ 11.881,27 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 16/06/2025 | 16/06/2025 | 23/06/2025 | R$ 17.022,65 | |
07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 23/06/2025 | R$ 11.286,90 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1050A000CI | 17/06/2025 | 24/06/2025 | 26/06/2025 | R$ 3.446,66 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1050A000CB | 17/06/2025 | 24/06/2025 | 26/06/2025 | R$ 2.935,95 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 17/06/2025 | 24/06/2025 | 26/06/2025 | R$ 13.221,96 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 17/06/2025 | 24/06/2025 | 26/06/2025 | R$ 16.811,16 | |
08.744.139/0001-51 | G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1000000000, 1050000377 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 23/06/2025 | R$ 919,13 | |
55.841.782/0001-83 | CACAMBAS BECKER LTDA | 1000000000 | 18/06/2025 | 26/06/2025 | 27/06/2025 | R$ 550,00 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CORREIOS | 1000000000 | 23/06/2025 | 23/06/2025 | 23/06/2025 | R$ 5.304,20 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CORREIOS | 1000000000, 1050A000CB | 23/06/2025 | 23/06/2025 | 23/06/2025 | R$ 4.068,46 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês 2025 | |||||||
Categoria 4 - Realização de Obras | |||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| Documento assinado eletronicamente por Lucas Silva Carvalho, Técnico em Contabilidade, em 07/08/2025, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| Documento assinado eletronicamente por Edna de Oliveira Costa, Diretor(a), em 07/08/2025, às 16:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4443653 e o código CRC 6863E578. |
Referência: Processo nº 23072.225043/2025-14 | SEI nº 4443653 |