UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
| Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - 2025 | |||||||
| Categoria 1 - Fornecimento de Bens | |||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 48.771.853/0001-53 | PAULO EDUARDO LOURENCO CAMPOS 33422164847 | 1000000000 | 14/05/2025 | 16/05/2025 | 20/05/2025 | R$ 19.254,00 | |
| Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês 2025 | |||||||
| Categoria 1.1 - Pequenos credores | |||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 07.109.059/0001-61 | REVENDEDORA DE GAS AUTORAMA LTDA | 1050A000CA | 28/04/2025 | 09/05/2025 | 12/05/2025 | R$ 2.806,00 | |
| 29.939.110/0001-03 | BEAUTYFLEX PERSIANAS E TOLDOS LTDA | 1050000377 | 29/04/2025 | 07/05/2025 | 08/05/2025 | R$ 7.029,00 | |
| 07.109.059/0001-61 | REVENDEDORA DE GAS AUTORAMA LTDA | 1050A001V9 | 30/04/2025 | 06/05/2025 | 08/05/2025 | R$ 2.090,00 | |
| 23.691.899/0002-12 | LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA | 1000000000 | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 4.400,00 | |
| 00.944.944/0001-17 | EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA | 1000000000 | 08/05/2025 | 23/05/2025 | 26/05/2025 | R$ 460,00 | |
| 48.363.518/0001-16 | ACG MOTOR PECAS E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 12/05/2025 | 13/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 10.153,08 | |
| 48.363.518/0001-16 | ACG MOTOR PECAS E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 8.545,45 | |
| 25.265.819/0001-01 | MASTER GAS LTDA | 1000000000 | 13/05/2025 | 14/05/2025 | 20/05/2025 | R$ 220,00 | |
| 42.810.782/0001-74 | MAX QUALITY COMERCIO LTDA | 1000000000 | 14/05/2025 | 15/05/2025 | 16/05/2025 | R$ 219,00 | |
| 49.039.321/0001-99 | EASY CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | 1000000000 | 15/05/2025 | 20/05/2025 | 21/05/2025 | R$ 442,80 | |
| 52.996.455/0001-02 | ELEVATE UTILIDADES LTDA | 1000000000 | 15/05/2025 | 20/05/2025 | 21/05/2025 | R$ 1.607,01 | |
| 51.459.641/0001-40 | GJR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 16/05/2025 | 22/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 3.007,20 | |
| 27.471.471/0001-34 | DISTRIBRAS ATACADISTA LTDA | 1000000000 | 16/05/2025 | 22/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 2.447,70 | |
| 14.302.611/0001-07 | COMERCIAL ROSA SANTOS LTDA | 1000000000 | 19/05/2025 | 21/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 278,85 | |
| 21.767.486/0001-68 | ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA | 1000000000 | 19/05/2025 | 22/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 11.463,12 | |
| 07.109.059/0001-61 | REVENDEDORA DE GAS AUTORAMA LTDA | 1000000000 | 20/05/2025 | 23/05/2025 | 26/05/2025 | R$ 244,00 | |
| 57.601.967/0001-46 | A & M SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 1000000000 | 21/05/2025 | 22/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 12.870,00 | |
| 55.273.167/0001-18 | ODC ENGENHARIA LTDA | 1000000000 | 27/05/2025 | 28/05/2025 | 30/05/2025 | R$ 1.772,48 | |
| Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos 2025 | |||||||
| Categoria 2 - Locações | |||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 55.841.782/0001-83 | CACAMBAS BECKER LTDA | 1000000000 | 09/05/2025 | 23/05/2025 | 28/05/2025 | R$ 1.650,00 | |
| 15.390.902/0001-59 | VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 1000000000, 1050A000CC, 1050A000CG | 12/05/2025 | 19/05/2025 | 19/05/2025 | R$ 20.593,74 | |
| Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - 2025 | |||||||
| Categoria 3 - Prestação de Serviços | |||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 10.874.523/0001-10 | OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1000000000 | 07/04/2025 | 28/04/2025 | 13/05/2025 | R$ 21.222,22 | |
| 10.874.523/0001-10 | OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1000000000 | 07/04/2025 | 29/04/2025 | 13/05/2025 | R$ 44.808,23 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000, 3008000000 | 11/04/2025 | 13/05/2025 | 14/05/2025 | R$ 327.301,90 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 23/04/2025 | 28/04/2025 | 13/05/2025 | R$ 28.966,87 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 23/04/2025 | 29/04/2025 | 14/05/2025 | R$ 21.143,72 | |
| 06.101.609/0001-33 | PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSA0 LTDA | 1000000000, 1050A000CB, 1050A000CI | 25/04/2025 | 30/04/2025 | 06/05/2025 | R$ 36.518,94 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 25/04/2025 | 29/04/2025 | 13/05/2025 | R$ 172.340,45 | |
| 79.283.065/0001-41 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 25/04/2025 | 14/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 35.955,42 | |
| 08.744.139/0001-51 | G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1000000000, 1050000377, 1050A000BZ, 1050A000C8, 1050A000CI | 25/04/2025 | 15/05/2025 | 16/05/2025 | R$ 547.613,94 | |
| 49.953.581/0001-75 | PLURI SERVICOS LTDA | 1000000000 | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 13/05/2025 | R$ 1.478.525,91 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 28/04/2025 | 12/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 18.182,94 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 28/04/2025 | 14/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 1.193.727,78 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 28/04/2025 | 14/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 142.603,53 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 28/04/2025 | 14/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 32.012,20 | |
| 13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 28/04/2025 | 15/05/2025 | 16/05/2025 | R$ 59.049,18 | |
| 13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000, 1050000377, 1050A000CA, 1050A000CM | 28/04/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | R$ 508.289,40 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 28/04/2025 | 14/05/2025 | 16/05/2025 | R$ 244.154,89 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 28/04/2025 | 14/05/2025 | 16/05/2025 | R$ 78.348,93 | |
| 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1000000000 | 05/05/2025 | 15/05/2025 | 20/05/2025 | R$ 127.725,54 | |
| 04.350.057/0001-71 | S&M SERVICOS LTDA | 1000000000, 1050A000CB, 1050A000CF, 1050A000CA | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | R$ 164.336,06 | |
| 13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000, 1050A000CI | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 14/05/2025 | R$ 92.667,20 | |
| 03.037.450/0001-47 | TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA | 1000000000 | 08/05/2025 | 15/05/2025 | 19/05/2025 | R$ 218.128,94 | |
| 04.198.254/0001-17 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 1000000000 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | 19/05/2025 | R$ 411.193,50 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000, 1001A003NS, 1050000377 | 14/05/2025 | 23/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 208.102,09 | |
| 08.624.977/0001-91 | TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | 1000000000 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | 19/05/2025 | R$ 18.524,77 | |
| 61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 1050000377 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 21/05/2025 | R$ 47.718,45 | |
| 00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1000000000, 1050000377 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 29/05/2025 | R$ 209.214,32 | |
| 01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1050000377 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 29/05/2025 | R$ 1.477.465,98 | |
| 01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1050000377 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 29/05/2025 | R$ 19.704,20 | |
| 01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1050000377 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 29/05/2025 | R$ 19.888,74 | |
| 01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1050000377 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | 29/05/2025 | R$ 19.312,90 | |
| 01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1050000377 | 22/05/2025 | 23/05/2025 | 29/05/2025 | R$ 28.396,14 | |
| 01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1050000377 | 22/05/2025 | 23/05/2025 | 29/05/2025 | R$ 38.981,40 | |
| 01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1050000377 | 22/05/2025 | 23/05/2025 | 29/05/2025 | R$ 55.504,40 | |
| 01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1050000377 | 22/05/2025 | 23/05/2025 | 29/05/2025 | R$ 39.351,98 | |
| 01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1050000377 | 22/05/2025 | 23/05/2025 | 29/05/2025 | R$ 26.326,27 | |
| 10.874.523/0001-10 | OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1000000000 | 22/05/2025 | 26/05/2025 | 29/05/2025 | R$ 20.103,97 | |
| 10.874.523/0001-10 | OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1000000000 | 22/05/2025 | 26/05/2025 | 29/05/2025 | R$ 46.392,94 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 23/05/2025 | 27/05/2025 | 29/05/2025 | R$ 21.143,72 | |
| 04.350.057/0001-71 | S&M SERVICOS LTDA | 1000000000, 1050000377, 1050A000CB, 1050A000CF, 1050A000C7, 1050A000CA, 1050A000CC | 26/05/2025 | 29/05/2025 | 30/05/2025 | R$ 166.124,92 | |
| Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - 2025 | |||||||
| Categoria 3.1 - Pequenos credores | |||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| 13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 22/04/2025 | 14/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 4.062,48 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 23/04/2025 | 28/04/2025 | 13/05/2025 | R$ 12.544,27 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 24/04/2025 | 30/04/2025 | 16/05/2025 | R$ 2.349,50 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 25/04/2025 | 28/04/2025 | 13/05/2025 | R$ 1.323,98 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 25/04/2025 | 28/04/2025 | 13/05/2025 | R$ 860,85 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 25/04/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | R$ 10.184,03 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 28/04/2025 | 30/04/2025 | 06/05/2025 | R$ 1.729,98 | |
| 13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 28/04/2025 | 08/05/2025 | 14/05/2025 | R$ 5.186,58 | |
| 00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1000000000 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 14/05/2025 | R$ 21.993,40 | |
| 00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1000000000 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 14/05/2025 | R$ 3.532,92 | |
| 07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 28/04/2025 | 12/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 16.173,83 | |
| 13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 28/04/2025 | 15/05/2025 | 16/05/2025 | R$ 7.158,29 | |
| 13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 28/04/2025 | 15/05/2025 | 16/05/2025 | R$ 1.476,78 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 28/04/2025 | 14/05/2025 | 16/05/2025 | R$ 4.776,08 | |
| 00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1000000000 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 14/05/2025 | R$ 2.931,79 | |
| 00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1000000000 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 14/05/2025 | R$ 11.980,90 | |
| 09.529.872/0001-16 | TRABISERV GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 1000000000 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 14/05/2025 | R$ 9.439,00 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 30/04/2025 | 13/05/2025 | 14/05/2025 | R$ 328,15 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000, 1050000377 | 30/04/2025 | 14/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 6.532,93 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 30/04/2025 | 20/05/2025 | 21/05/2025 | R$ 1.083,64 | |
| 01.955.846/0001-48 | CLAM ENGENHARIA LTDA | 1000000000 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | 07/05/2025 | R$ 6.727,56 | |
| 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1000000000 | 05/05/2025 | 16/05/2025 | 20/05/2025 | R$ 1.289,94 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 06/05/2025 | 14/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 1.212,18 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 06/05/2025 | 22/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 9.865,70 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 06/05/2025 | 22/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 6.112,30 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - SLU | 1000000000 | 07/05/2025 | 12/05/2025 | 14/05/2025 | R$ 16.508,83 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 07/05/2025 | 20/05/2025 | 21/05/2025 | R$ 3.426,54 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 07/05/2025 | 22/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 531,80 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 09/05/2025 | R$ 15.498,15 | |
| 08.744.139/0001-51 | G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1000000000 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | 14/05/2025 | R$ 21.746,84 | |
| 29.493.477/0001-38 | 29.493.477 ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | 1000000000 | 08/05/2025 | 12/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 6.500,00 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 12/05/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | R$ 5.988,93 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CORREIOS | 1000000000 | 13/05/2025 | 14/05/2025 | 16/05/2025 | R$ 6.551,31 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CORREIOS | 1000000000 | 13/05/2025 | 14/05/2025 | 16/05/2025 | R$ 2.940,06 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 13/05/2025 | 15/05/2025 | 16/05/2025 | R$ 6.622,68 | |
| 18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 1000000000 | 14/05/2025 | 19/05/2025 | 21/05/2025 | R$ 14.105,05 | |
| 79.283.065/0001-41 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 14/05/2025 | 26/05/2025 | 28/05/2025 | R$ 5.856,39 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1050A000C7 | 15/05/2025 | 19/05/2025 | 21/05/2025 | R$ 1.309,11 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 15/05/2025 | 19/05/2025 | 21/05/2025 | R$ 1.556,88 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 15/05/2025 | 19/05/2025 | 21/05/2025 | R$ 2.812,65 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 15/05/2025 | 20/05/2025 | 21/05/2025 | R$ 1.912,50 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 15/05/2025 | 20/05/2025 | 21/05/2025 | R$ 17.225,62 | |
| 33.608.308/0001-73 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A | 1000000000 | 15/05/2025 | 22/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 1.774,70 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 15/05/2025 | 21/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 3.643,54 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1050A000CG | 15/05/2025 | 21/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 6.856,54 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 15/05/2025 | 21/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 1.393,92 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 15/05/2025 | 21/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 634,46 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 15/05/2025 | 21/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 9.528,43 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 16/05/2025 | 20/05/2025 | 21/05/2025 | R$ 7.926,14 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 19/05/2025 | 20/05/2025 | 21/05/2025 | R$ 944,48 | |
| 16.741.159/0001-05 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DIST.DE VENDA NOVA |
1000000000 | 19/05/2025 | 22/05/2025 | 22/05/2025 | R$ 110,90 | |
| 22.261.473/0001-85 | COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG | 1000000000 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | R$ 3.591,16 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000, 1050A000C3 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 3.079,90 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 21/05/2025 | 23/05/2025 | 26/05/2025 | R$ 17.132,44 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 21/05/2025 | 23/05/2025 | 26/05/2025 | R$ 1.118,47 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 21/05/2025 | 23/05/2025 | 26/05/2025 | R$ 7.284,11 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1050A001V9 | 21/05/2025 | 26/05/2025 | 29/05/2025 | R$ 10.624,29 | |
| 02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000, 1050000377 | 21/05/2025 | 26/05/2025 | 29/05/2025 | R$ 6.260,37 | |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 22/05/2025 | 23/05/2025 | 26/05/2025 | R$ 1.099,14 | |
| 27.581.238/0001-04 | STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA | 1000000000 | 22/05/2025 | 23/05/2025 | 28/05/2025 | R$ 16.986,87 | |
| 07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 23/05/2025 | 26/05/2025 | 29/05/2025 | R$ 15.053,12 | |
| Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês 2025 | |||||||
| Categoria 4 - Realização de Obras | |||||||
| CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| | Documento assinado eletronicamente por Lucas Silva Carvalho, Técnico em Contabilidade, em 07/08/2025, às 14:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | Documento assinado eletronicamente por Edna de Oliveira Costa, Diretor(a), em 07/08/2025, às 16:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4443648 e o código CRC 3451FB80. |
| Referência: Processo nº 23072.225043/2025-14 | SEI nº 4443648 |