UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - MAR/2025 | |||||||
Categoria 1 - Fornecimento de Bens | |||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
03.093.776/0011-63 | MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA |
1000000000 | 27/02/2025 | 06/03/2025 | 07/03/2025 | R$ 344.200,00 | |
04.602.789/0001-01 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | 1000000000 | 07/03/2025 | 12/03/2025 | 17/03/2025 | R$ 18.199,92 | |
11.383.895/0001-07 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | 1000000000 | 11/03/2025 | 20/03/2025 | 21/03/2025 | R$ 17.631,42 | |
15.105.848/0001-52 | MIHARA AUTOMOVEIS LTDA | 1050A000CD | 12/03/2025 | 19/03/2025 | 21/03/2025 | R$ 225.700,00 | |
48.363.518/0001-16 | ACG MOTOR PECAS E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 18/03/2025 | 19/03/2025 | 21/03/2025 | R$ 44.201,59 | |
48.363.518/0001-16 | ACG MOTOR PECAS E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 21/03/2025 | 25/03/2025 | 27/03/2025 | R$ 17.466,35 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês MAR/2025 | |||||||
Categoria 1.1 - Pequenos credores | |||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
48.363.518/0001-16 | ACG MOTOR PECAS E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 25/02/2025 | 26/02/2025 | 07/03/2025 | R$ 14.029,21 | |
32.385.077/0001-13 | FABRICA DE CALCADOS DO BRASIL LTDA | 1000000000 | 25/02/2025 | 27/02/2025 | 07/03/2025 | R$ 2.060,00 | |
48.363.518/0001-16 | ACG MOTOR PECAS E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 26/02/2025 | 28/02/2025 | 07/03/2025 | R$ 3.690,38 | |
04.602.789/0001-01 | DATEN TECNOLOGIA LTDA | 1000000000 | 26/02/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | R$ 9.099,96 | |
07.109.059/0001-61 | REVENDEDORA DE GAS AUTORAMA LTDA | 1000000000 | 27/02/2025 | 06/03/2025 | 07/03/2025 | R$ 122,00 | |
07.109.059/0001-61 | REVENDEDORA DE GAS AUTORAMA LTDA | 1000000000 | 27/02/2025 | 06/03/2025 | 07/03/2025 | R$ 244,00 | |
29.939.110/0001-03 | BEAUTYFLEX PERSIANAS E TOLDOS LTDA | 1000000000 | 28/02/2025 | 12/03/2025 | 17/03/2025 | R$ 5.218,50 | |
29.939.110/0001-03 | BEAUTYFLEX PERSIANAS E TOLDOS LTDA | 1000000000 | 28/02/2025 | 14/03/2025 | 19/03/2025 | R$ 10.650,00 | |
07.109.059/0001-61 | REVENDEDORA DE GAS AUTORAMA LTDA | 1000000000 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 11/03/2025 | R$ 244,00 | |
26.081.987/0001-00 | METROPOLE SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA | 1050A000C6 | 07/03/2025 | 13/03/2025 | 17/03/2025 | R$ 1.080,00 | |
08.009.135/0001-20 | RODAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 1000000000 | 10/03/2025 | 13/03/2025 | 17/03/2025 | R$ 5.607,37 | |
25.108.363/0001-76 | CAPRICHO'S COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 10/03/2025 | 17/03/2025 | 19/03/2025 | R$ 2.430,00 | |
07.109.059/0001-61 | REVENDEDORA DE GAS AUTORAMA LTDA | 1000000000 | 12/03/2025 | 19/03/2025 | 21/03/2025 | R$ 1.586,00 | |
07.109.059/0001-61 | REVENDEDORA DE GAS AUTORAMA LTDA | 1000000000 | 13/03/2025 | 14/03/2025 | 17/03/2025 | R$ 2.944,00 | |
08.009.135/0001-20 | RODAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 1000000000 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 19/03/2025 | R$ 10.878,48 | |
33.529.762/0001-39 | C B SANTOS COMERCIO E SERVICOS | 1000000000 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 21/03/2025 | R$ 117,96 | |
08.009.135/0001-20 | RODAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 1000000000 | 21/03/2025 | 24/03/2025 | 27/03/2025 | R$ 1.687,18 | |
08.009.135/0001-20 | RODAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 1000000000 | 21/03/2025 | 24/03/2025 | 27/03/2025 | R$ 371,69 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - MAR/2025 | |||||||
Categoria 2 - Locações | |||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
07.624.772/0001-43 | PARQUE TECNOLOGICO DE BELO HORIZONTE | 1000000000 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | R$ 22.045,76 | |
15.390.902/0001-59 | VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 1000000000 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 17/03/2025 | R$ 20.593,74 | |
07.624.772/0001-43 | PARQUE TECNOLOGICO DE BELO HORIZONTE | 1000000000 | 13/03/2025 | 14/03/2025 | 17/03/2025 | R$ 21.615,78 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - MAR/2025 | |||||||
Categoria 3 - Prestação de Serviços | |||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000, 3008000000 | 14/02/2025 | 26/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 452.832,90 | |
13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 14/02/2025 | 27/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 55.323,32 | |
07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000, 3008000000 | 19/02/2025 | 10/03/2025 | 11/03/2025 | R$ 169.184,03 | |
33.033.101/0001-18 | CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA | 1000000000 | 20/02/2025 | 26/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 24.381,60 | |
18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 1000000000, 1050000377 | 24/02/2025 | 27/02/2025 | 06/03/2025 | R$ 500.000,00 | |
49.953.581/0001-75 | PLURI SERVICOS LTDA | 1000000000, 1050000377 | 24/02/2025 | 26/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 1.478.888,82 | |
28.824.379/0001-73 | FAP ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 1000000000 | 24/02/2025 | 27/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 20.000,00 | |
07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 26/02/2025 | 06/03/2025 | 11/03/2025 | R$ 63.600,09 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000, 3008000000 | 27/02/2025 | 06/03/2025 | 11/03/2025 | R$ 18.089,05 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 27/02/2025 | 06/03/2025 | 11/03/2025 | R$ 1.193.570,78 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 27/02/2025 | 06/03/2025 | 11/03/2025 | R$ 142.394,70 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 27/02/2025 | 06/03/2025 | 11/03/2025 | R$ 31.845,21 | |
18.053.816/0001-49 | PHD AMBIENTAL LTDA | 1000000000 | 27/02/2025 | 07/03/2025 | 11/03/2025 | R$ 18.000,00 | |
07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 27/02/2025 | 12/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 22.937,30 | |
06.101.609/0001-33 | PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSA0 LTDA | 1000000000, 1050A000CQ | 28/02/2025 | 06/03/2025 | 11/03/2025 | R$ 44.520,81 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000, 3008000000 | 28/02/2025 | 12/03/2025 | 17/03/2025 | R$ 324.611,76 | |
05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1000000000 | 06/03/2025 | 12/03/2025 | 17/03/2025 | R$ 126.980,76 | |
06.101.609/0001-33 | PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSA0 LTDA | 1000000000 | 10/03/2025 | 12/03/2025 | 19/03/2025 | R$ 33.444,53 | |
00.292.081/0001-40 | VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A | 1000000000 | 11/03/2025 | 17/03/2025 | 19/03/2025 | R$ 51.752,20 | |
03.037.450/0001-47 | TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA | 1000000000 | 12/03/2025 | 13/03/2025 | 17/03/2025 | R$ 113.300,02 | |
01.955.846/0001-48 | CLAM ENGENHARIA LTDA | 1000000000 | 12/03/2025 | 14/03/2025 | 17/03/2025 | R$ 23.805,20 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000,1002A003NR | 17/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 33.048,78 | |
08.624.977/0001-91 | TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | 1000000000 | 17/03/2025 | 18/03/2025 | 19/03/2025 | R$ 18.287,39 | |
00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1000000000 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 21.993,40 | |
00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1000000000 | 17/03/2025 | 19/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 209.715,12 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 19/03/2025 | 24/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 1.477.465,98 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 19/03/2025 | 24/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 19.704,20 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 19/03/2025 | 24/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 19.888,74 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 19/03/2025 | 25/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 19.312,90 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 19/03/2025 | 25/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 28.396,14 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 19/03/2025 | 25/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 38.981,40 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 19/03/2025 | 25/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 55.504,40 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 19/03/2025 | 25/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 39.351,98 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 19/03/2025 | 25/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 26.326,27 | |
07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 20/03/2025 | 24/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 20.494,34 | |
11.312.296/0001-00 | AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 24/03/2025 | 25/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 114.846,32 | |
07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 24/03/2025 | 25/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 185.173,97 | |
07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 24/03/2025 | 25/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 164.499,18 | |
07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 24/03/2025 | 25/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 26.951,89 | |
22.261.473/0001-85 | COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG | 1000000000 | 25/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 45.902,79 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 31.910,90 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 16.173,83 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 142.198,41 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 1.192.940,85 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 18.125,73 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - MAR/2025 | |||||||
Categoria 3.1 - Pequenos credores | |||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
16.741.159/0001-05 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DIST.DE VENDA NOVA |
1000000000 | 27/01/2025 | 17/03/2025 | 19/03/2025 | R$ 66,60 | |
13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 14/02/2025 | 26/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 8.152,70 | |
13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 14/02/2025 | 26/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 5.186,58 | |
13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 14/02/2025 | 26/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 4.722,84 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 17/02/2025 | 18/03/2025 | 19/03/2025 | R$ 4.889,75 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 19/02/2025 | 26/02/2025 | 07/03/2025 | R$ 7.233,53 | |
33.033.101/0001-18 | CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA | 1000000000 | 20/02/2025 | 26/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 752,78 | |
33.033.101/0001-18 | CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA | 1000000000 | 20/02/2025 | 26/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 8.728,10 | |
33.033.101/0001-18 | CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA | 1000000000 | 20/02/2025 | 26/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 1.147,53 | |
33.033.101/0001-18 | CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA | 1000000000 | 20/02/2025 | 26/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 1.140,68 | |
33.033.101/0001-18 | CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA | 1000000000 | 20/02/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 6.499,60 | |
33.033.101/0001-18 | CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA | 1000000000 | 20/02/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 42,35 | |
33.033.101/0001-18 | CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA | 1000000000 | 20/02/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 3.242,21 | |
33.033.101/0001-18 | CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA | 1000000000 | 20/02/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 9.651,29 | |
33.033.101/0001-18 | CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA | 1000000000 | 20/02/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 16.039,43 | |
33.033.101/0001-18 | CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA | 1000000000 | 20/02/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 4.280,99 | |
33.033.101/0001-18 | CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA | 1000000000 | 20/02/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 13.506,96 | |
33.033.101/0001-18 | CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA | 1000000000 | 20/02/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 1.419,66 | |
33.033.101/0001-18 | CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA | 1000000000 | 20/02/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 12.710,20 | |
33.033.101/0001-18 | CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA | 1000000000 | 20/02/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 223,47 | |
33.033.101/0001-18 | CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA | 1000000000 | 20/02/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 40,53 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 26/02/2025 | 07/03/2025 | 10/03/2025 | R$ 489,32 | |
07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 26/02/2025 | 28/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 1.651,89 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 27/02/2025 | 06/03/2025 | 11/03/2025 | R$ 16.173,83 | |
18.053.816/0001-49 | PHD AMBIENTAL LTDA | 1000000000 | 27/02/2025 | 07/03/2025 | 11/03/2025 | R$ 6.720,00 | |
18.053.816/0001-49 | PHD AMBIENTAL LTDA | 1000000000 | 27/02/2025 | 07/03/2025 | 11/03/2025 | R$ 2.713,60 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 06/03/2025 | 11/03/2025 | 14/03/2025 | R$ 4.389,18 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 07/03/2025 | 11/03/2025 | 14/03/2025 | R$ 912,84 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - SLU | 1000000000 | 07/03/2025 | 11/03/2025 | 14/03/2025 | R$ 16.508,83 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 07/03/2025 | 17/03/2025 | 19/03/2025 | R$ 1.876,32 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 07/03/2025 | 17/03/2025 | 19/03/2025 | R$ 2.474,81 | |
16.741.159/0001-05 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DIST.DE VENDA NOVA |
1000000000 | 10/03/2025 | 17/03/2025 | 19/03/2025 | R$ 22,20 | |
33.608.308/0001-73 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A | 1000000000 | 12/03/2025 | 14/03/2025 | 17/03/2025 | R$ 1.786,90 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 12/03/2025 | 17/03/2025 | 19/03/2025 | R$ 1.718,69 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 12/03/2025 | 17/03/2025 | 19/03/2025 | R$ 4.517,68 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 12/03/2025 | 21/03/2025 | 25/03/2025 | R$ 11.076,35 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 13/03/2025 | 17/03/2025 | 19/03/2025 | R$ 1.255,88 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 13/03/2025 | 17/03/2025 | 19/03/2025 | R$ 1.023,56 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000, 1050A000C8 | 17/03/2025 | 18/03/2025 | 19/03/2025 | R$ 6.966,76 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 17/03/2025 | 18/03/2025 | 19/03/2025 | R$ 6.427,26 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 17/03/2025 | 18/03/2025 | 19/03/2025 | R$ 7.089,10 | |
39.601.389/0001-66 | NACIONAL METALICAS LTDA | 1000000000 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 19/03/2025 | R$ 9.890,00 | |
40.788.644/0001-00 | JORDANO PINTO MOREIRA LTDA | 1000000000 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 19/03/2025 | R$ 414,00 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CORREIOS | 1050A000C8 | 17/03/2025 | 19/03/2025 | 21/03/2025 | R$ 5.727,44 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - CORREIOS | 1000000000, 1050A000C7 | 17/03/2025 | 20/03/2025 | 21/03/2025 | R$ 2.291,65 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 17/03/2025 | 19/03/2025 | 21/03/2025 | R$ 11.738,71 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 17/03/2025 | 20/03/2025 | 21/03/2025 | R$ 1.158,06 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 17/03/2025 | 20/03/2025 | 21/03/2025 | R$ 7.656,30 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 17/03/2025 | 20/03/2025 | 21/03/2025 | R$ 16.458,50 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1050A000C6 | 17/03/2025 | 24/03/2025 | 25/03/2025 | R$ 9.505,25 | |
00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1000000000 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 3.019,80 | |
00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1000000000, 1050A000CM | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 2.395,05 | |
00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1000000000 | 17/03/2025 | 18/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 9.970,01 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 18/03/2025 | 19/03/2025 | 21/03/2025 | R$ 5.680,26 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000, 1050A000CK | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 21/03/2025 | R$ 5.687,91 | |
10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 1000000000 | 19/03/2025 | 21/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 3.466,31 | |
10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 1000000000 | 19/03/2025 | 21/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 5.839,37 | |
27.581.238/0001-04 | STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA | 1000000000 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 16.147,76 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 21/03/2025 | 24/03/2025 | 27/03/2025 | R$ 805,39 | |
07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 24/03/2025 | 25/03/2025 | 28/03/2025 | R$ 14.622,70 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês MAR/2025 | |||||||
Categoria 4 - Realização de Obras | |||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| Documento assinado eletronicamente por Lucas Silva Carvalho, Técnico em Contabilidade, em 22/05/2025, às 10:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| Documento assinado eletronicamente por Altair Damasio Dias, Diretor(a) de departamento, em 22/05/2025, às 13:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4230251 e o código CRC DD567781. |
Referência: Processo nº 23072.225043/2025-14 | SEI nº 4230251 |