UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Ata de Registro de Preços
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA DE SUPRIMENTOS E DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N.º 00005/2025 - PE SRP 90028/2024
A Universidade Federal de Minas Gerais, por intermédio do Departamento de Logística de Suprimentos e de Serviços Operacionais/DLO, com sede na Av. Antônio Carlos, nº 6627 - Campus Pampulha, na cidade de Belo Horizonte, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.217.985/0058-40, neste ato representada pelo Sr. Ivan José da Silva Lopes, Pró-Reitor de Administração/UFMG, nomeado pela Portaria nº 2747 de 18, de de abril de 2022, publicada no DOU de 26/04/2022, portador da Matrícula Funcional nº 1040277, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90028/2024, publicada no DOU de 03/02/2025, processo administrativo n.º 23072.234455/2024-64, RESOLVE registrar os preços das empresas indicadas e qualificadas nesta ATA, de acordo com a classificação por elas alcançadas e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no Edital de Licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:
DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de lixeiras, bombonas, sacos de lixo e outros materiais, especificados nos itens 001 - 054 do Termo de Referência, anexo I do Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 90.028/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedores e as demais condições ofertadas nas propostas são as que seguem:
57.799.541/0001-49 - AMIGO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA Endereço: Rua Peçanha, 467, Sala 01 – Carlos Prates – Belo Horizonte/MG- CEP: 30.710.040 E-mail: nanah.jms19@gmail.com - Telefone: (31) 99340-0210. Banco: Santander ; Agência: 2048; Conta Corrente: 002982-7. |
||||||
Item | Especificação | Marca / Modelo | Unidade | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
13 | Lixeira, Material: Polietileno Alta Densidade, capacidade: 50 Litros. Tipo: Com tampa plástica acionada por pedal, Características adicionais: Conforme Modelo. Cor cinza claro. | ANTARES/ 60 L MOD 120265 | Unidade | 127 | R$ 70,00 | R$ 8.890,00 |
41 | Pneu 3.50-8 completo com roda e câmara de ar Carriola Rolete pneu 3.50-8 completo com roda e câmara de ar Carriola Rolete. Industrial para carrinho, com roda e câmara de ar inclusos unidade. | AJAX COMPLETA/MOD 122272 | Unidade | 146 | R$ 102,00 | R$ 14.892,00 |
VALOR DO FORNECEDOR: | R$ 23.782,00 | |||||
VALOR TOTAL DA ATA: R$ 23.782,00 (vinte e três mil setecentos e oitenta e dois reais) |
A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.
ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTEs
O órgão gerenciador será o Departamento de Logística e de Serviços Operacionais/DLO/UFMG.
Além do gerenciador, são órgãos e entidades participantes do registro de preços encontram-se no anexo II desta ata.
DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e
consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor
O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento
Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata
O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços
O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1
Dos limites para as adesões
As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.
O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.
Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.
A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.
Vedação a acréscimo de quantitativos
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.
VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO DE RESERVA
A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.
O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;
Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
Mantiverem sua proposta original.
Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital ; e
Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.
O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.
alteração ou atualização dos preços registrados
Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações
Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.
NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.
Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.
O remanejamento somente poderá ser feito:
De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou
De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.
O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.
Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.
Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.
Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.
CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS
O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou
Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
Por razão de interesse público;
A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.
DAS PENALIDADES
O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.
As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).
O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
CONDIÇÕES GERAIS
As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada e, depois de lida e achada em ordem, vai assinada digitalmente pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.
Prof. Ivan José da Silva Lopes
Pró-reitor de Administração da UFMG
Representante Legal
AMIGO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA
| Documento assinado eletronicamente por Janaina Moreira silva, Usuária Externa, em 15/04/2025, às 09:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| Documento assinado eletronicamente por Ivan Jose da Silva Lopes, Pró-reitor(a), em 15/04/2025, às 15:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4133042 e o código CRC 1E035547. |
ANEXO a Ata de Registro de Preços
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
(Disponibilizado no documento SEI nº 3895783)
ANEXO II
relação de unidades participantes da ata de registro de preços
Item | CATMAT | Unidade de Fornecimento | UASG | Município/UF de Entrega | Quantidade | Total |
1 | 610858- Lixeira |
Unidade | 153254 - ADMINISTRACAO GERAL/UFMG | Belo Horizonte/MG | 4 | 617 |
153271 - PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG | Belo Horizonte/MG | 25 | ||||
153278 - ESCOLA DE EDUCAÇAO FISICA/UFMG | Belo Horizonte/MG | 204 | ||||
153280 - ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG | Belo Horizonte/MG | 25 | ||||
153281 - ESCOLA DE MUSICA/UFMG | Belo Horizonte/MG | 15 | ||||
153282 - ESCOLA DE VETERINARIA/UFMG | Belo Horizonte/MG | 50 | ||||
153288 - FACULDADE DE LETRAS/UFMG | Belo Horizonte/MG | 25 | ||||
153289 - FACULDADE DE MEDICINA/UFMG | Belo Horizonte/MG | 20 | ||||
153290 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG | Belo Horizonte/MG | 50 | ||||
153291 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG | Belo Horizonte/MG | 5 | ||||
153295 - COLEGIO TECNICO/UFMG | Belo Horizonte/MG | 20 | ||||
153292 - INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG | Belo Horizonte/MG | 98 | ||||
153296 - NUCLEO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG | Montes Claros/MG | 40 | ||||
153277 - ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMAÇÃO/UFMG | Belo Horizonte/MG | 6 | ||||
160109 - 4 COMPANHIA DE COMUNICACOES | Belo Horizonte/MG | 30 | ||||
2 | 604237- Lixeira |
Unidade | 153254 - ADMINISTRACAO GERAL/UFMG | Belo Horizonte/MG | 25 | 618 |
153271 - PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG | Belo Horizonte/MG | 25 | ||||
153276 - ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG | Belo Horizonte/MG | 26 | ||||
153278 - ESCOLA DE EDUCA¢AO FISICA/UFMG | Belo Horizonte/MG | 200 | ||||
153279 - ESCOLA DE ENFERMAGEM/UFMG | Belo Horizonte/MG | 16 | ||||
153280 - ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG | Belo Horizonte/MG | 30 | ||||
153281 - ESCOLA DE MUSICA/UFMG | Belo Horizonte/MG | 15 | ||||
153282 - ESCOLA DE VETERINARIA/UFMG | Belo Horizonte/MG | 20 | ||||
153283 - FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG | Belo Horizonte/MG | 10 | ||||
153283 - FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS/UFMG | Belo Horizonte/MG | 25 | ||||
153290 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG | Belo Horizonte/MG | 10 | ||||
153291 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG | Belo Horizonte/MG | 85 | ||||
153292 - INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG | Belo Horizonte/MG | 5 | ||||
153294 - CENTRO PEDAGOGICO/UFMG | Belo Horizonte/MG | 30 | ||||
153295 - COLEGIO TECNICO/UFMG | Belo Horizonte/MG | 30 | ||||
153277 - ESCOLA DE CIENCIA DA INFORMAÇÃO/UFMG | Belo Horizonte/MG | 6 | ||||
153296 - NUCLEO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG | Montes Claros/MG | 30 | ||||
160109 - 4 COMPANHIA DE COMUNICACOES | Belo Horizonte/MG | 30 | ||||
3 | 283461- Lixeira |
Unidade | 153271 - PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG | Belo Horizonte/MG | 25 | 219 |
153273 - PRO-REITORIA DE PESQUISA/UFMG | Belo Horizonte/MG | 4 | ||||
153280 - ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG | Belo Horizonte/MG | 72 | ||||
153281 - ESCOLA DE MUSICA/UFMG | Belo Horizonte/MG | 15 | ||||
153282 - ESCOLA DE VETERINARIA/UFMG | Belo Horizonte/MG | 20 | ||||
153291 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG | Belo Horizonte/MG | 6 | ||||
153292 - INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG | Belo Horizonte/MG | 17 | ||||
153296 - NUCLEO DE CIENCIAS AGRARIAS/UFMG | Montes Claros/MG | 10 | ||||
160109 - 4 COMPANHIA DE COMUNICACOES | Belo Horizonte/MG | 20 | ||||
160223 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA | Curitiba/PR | 30 | ||||
4 | 419819- Lixeira |
Unidade | 153254 - ADMINISTRACAO GERAL/UFMG | Belo Horizonte/MG | 78 | 287 |
153271 - PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG | Belo Horizonte/MG | 25 | ||||
153281 - ESCOLA DE MUSICA/UFMG | Belo Horizonte/MG | 10 | ||||
153282 - ESCOLA DE VETERINARIA/UFMG | Belo Horizonte/MG | 20 | ||||
153291 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG | Belo Horizonte/MG | 90 | ||||
153292 - INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG | Belo Horizonte/MG | 14 | ||||
153294 - CENTRO PEDAGOGICO/UFMG | Belo Horizonte/MG | 30 | ||||
160109 - 4 COMPANHIA DE COMUNICACOES | Belo Horizonte/MG | 20 | ||||
5 | 371903- Coletor lixo |
Unidade | 153260 - CENTRO ESPORTIVO UNIVERSITARIO/UFMG | Belo Horizonte/MG | 2 | 384 |
153278 - ESCOLA DE EDUCAÇAO FISICA/UFMG | Belo Horizonte/MG | 32 | ||||
153280 - ESCOLA DE ENGENHARIA/UFMG | Belo Horizonte/MG | 10 | ||||
153281 - ESCOLA DE MUSICA/UFMG | Belo Horizonte/MG | 5 | ||||
153282 - ESCOLA DE VETERINARIA/UFMG | Belo Horizonte/MG | 20 | ||||
153286 - FACULDADE DE FARMACIA/UFMG | Belo Horizonte/MG | 60 | ||||
153289 - FACULDADE DE MEDICINA/UFMG | Belo Horizonte/MG | 30 | ||||
153290 - FACULDADE DE ODONTOLOGIA/UFMG | Belo Horizonte/MG | 200 | ||||
153291 - INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG | Belo Horizonte/MG | 10 | ||||
160109 - 4 COMPANHIA DE COMUNICACOES | Belo Horizonte/MG | 5 | ||||
160223 - HOSPITAL GERAL DE CURITIBA | Curitiba/PR | 10 | ||||
6 | 379040- Lixeira |
