Boletim de Serviço Eletrônico em 21/01/2025

Timbre

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - OUT/2024
Categoria 1 - Fornecimento de Bens
CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
12.477.490/0002-81 LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA 1000000000 27/09/2024 30/09/2024 03/10/2024 R$ 23.365,00  
48.363.518/0001-16 ACG MOTOR PECAS E SERVICOS LTDA 1000000000 04/10/2024 04/10/2024 09/10/2024 R$ 23.611,30  
51.459.641/0001-40 51.459.641 GILBERTO JOSE DA SILVA JUNIOR 1000000000 08/10/2024 11/10/2024 14/10/2024 R$ 22.320,00  
48.363.518/0001-16 ACG MOTOR PECAS E SERVICOS LTDA 1000000000 23/10/2024 24/10/2024 28/10/2024 R$ 28.757,08  
               
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês OUT/2024
Categoria 1.1 - Pequenos credores
CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
09.565.838/0009-54 HR - LANCHES PROMOCOES E EVENTOS LTDA 1000000000 12/08/2024 10/10/2024 14/10/2024 R$ 2.232,50  
25.265.819/0001-01 MASTER GAS LTDA 3050000377 25/09/2024 26/09/2024 01/10/2024 R$ 110,00  
48.363.518/0001-16 ACG MOTOR PECAS E SERVICOS LTDA 1000000000 27/09/2024 27/09/2024 03/10/2024 R$ 5.983,67  
48.363.518/0001-16 ACG MOTOR PECAS E SERVICOS LTDA 1000000000 01/10/2024 01/10/2024 03/10/2024 R$ 14.163,08  
48.363.518/0001-16 ACG MOTOR PECAS E SERVICOS LTDA 1000000000 02/10/2024 02/10/2024 03/10/2024 R$ 7.180,42  
27.069.829/0001-05 DELTACRUX LTDA 1000000000 02/10/2024 03/10/2024 07/10/2024 R$ 165,65  
25.265.819/0001-01 MASTER GAS LTDA 1000000000 02/10/2024 03/10/2024 07/10/2024 R$ 110,00  
65.353.401/0001-70 COMERCIAL VENER LTDA 1000000000 03/10/2024 03/10/2024 07/10/2024 R$ 261,00  
10.242.466/0001-57 GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA 1000000000 04/10/2024 04/10/2024 07/10/2024 R$ 2.388,00  
22.965.509/0001-01 PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 1000000000 04/10/2024 04/10/2024 07/10/2024 R$ 243,18  
42.600.732/0001-62 VIRTUE COMERCIO LTDA 1000000000 04/10/2024 04/10/2024 09/10/2024 R$ 255,90  
08.009.135/0001-20 RODAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 1000000000 04/10/2024 07/10/2024 09/10/2024 R$ 7.755,51  
09.565.838/0009-54 HR - LANCHES PROMOCOES E EVENTOS LTDA 3050000377 07/10/2024 07/10/2024 09/10/2024 R$ 450,00  
01.536.865/0001-30 FINA ESTAMPA CARIMBOSLTDA 1000000000 08/10/2024 11/10/2024 14/10/2024 R$ 1.896,86  
48.363.518/0001-16 ACG MOTOR PECAS E SERVICOS LTDA 1000000000 09/10/2024 10/10/2024 14/10/2024 R$ 2.344,14  
04.831.112/0001-45 JOSE SOARES PEREIRA - CPF: 448.489.006-20 1000000000 11/10/2024 14/10/2024 18/10/2024 R$ 1.760,00  
14.491.768/0001-10 R3S TELECOMUNICACOES LTDA 1000000000 14/10/2024 14/10/2024 18/10/2024 R$ 9.000,00  
12.661.890/0001-61 SEO BORGES ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1000000000 14/10/2024 16/10/2024 21/10/2024 R$ 316,00  
08.009.135/0001-20 RODAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 1000000000 16/10/2024 17/10/2024 21/10/2024 R$ 1.353,15  
09.721.858/0001-10 LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA 1000000000 16/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 R$ 1.800,00  
20.531.237/0001-06 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA 1000000000 16/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 R$ 344,96  
49.494.110/0001-46 FORTSAN COMERCIO DE EPIS E UNIFORMES LTDA 1000000000 16/10/2024 23/10/2024 28/10/2024 R$ 7.424,00  
48.363.518/0001-16 ACG MOTOR PECAS E SERVICOS LTDA 1000000000 17/10/2024 17/10/2024 21/10/2024 R$ 5.468,35  
28.141.384/0001-81 GRAFICA PRODATA LTDA 1000000000 18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 R$ 3.380,00  
18.460.972/0007-10 DITRASA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 1000000000 18/10/2024 22/10/2024 24/10/2024 R$ 762,08  
25.265.819/0001-01 MASTER GAS LTDA 1000000000 18/10/2024 22/10/2024 28/10/2024 R$ 110,00  
48.363.518/0001-16 ACG MOTOR PECAS E SERVICOS LTDA 1000000000 18/10/2024 24/10/2024 28/10/2024 R$ 5.437,41  
25.265.819/0001-01 MASTER GAS LTDA 1000000000 21/10/2024 22/10/2024 28/10/2024 R$ 110,00  
07.266.248/0001-48 PAPELARIA OURO LTDA 1000000000 21/10/2024 23/10/2024 28/10/2024 R$ 540,00  
08.472.572/0001-85 AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA 1000000000 21/10/2024 23/10/2024 28/10/2024 R$ 1.470,57  
11.355.397/0001-50 SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 1000000000 22/10/2024 22/10/2024 24/10/2024 R$ 965,00  
43.166.956/0001-70 GEYMISON DOS SANTOS COSTA 1000000000 22/10/2024 25/10/2024 30/10/2024 R$ 4.500,00  
32.626.778/0001-05 OKALANGO EVENTOS LTDA 1000000000 22/10/2024 25/10/2024 30/10/2024 R$ 689,52  
28.719.518/0001-07 BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1000000000 23/10/2024 25/10/2024 30/10/2024 R$ 246,00  
28.719.518/0001-07 BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1000000000 23/10/2024 25/10/2024 30/10/2024 R$ 430,50  
43.166.956/0001-70 GEYMISON DOS SANTOS COSTA 1000000000 24/10/2024 25/10/2024 30/10/2024 R$ 6.950,00  
48.526.435/0001-09 BH 2 DISTRIBUIDORA LTDA 1000000000 24/10/2024 25/10/2024 30/10/2024 R$ 5.000,00  
               
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos OUT/2024
Categoria 2 - Locações
CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
07.624.772/0001-43 PARQUE TECNOLOGICO DE BELO HORIZONTE 1000000000 25/09/2024 30/09/2024 03/10/2024 R$ 9.750,00  
07.624.772/0001-43 PARQUE TECNOLOGICO DE BELO HORIZONTE 1000000000 25/09/2024 30/09/2024 03/10/2024 R$ 8.450,00  
15.490.863/0001-61 FND - TELECOMUNICACAO LTDA 1000000000 27/09/2024 04/10/2024 09/10/2024 R$ 30.158,33  
07.624.772/0001-43 PARQUE TECNOLOGICO DE BELO HORIZONTE 1000000000 09/10/2024 14/10/2024 18/10/2024 R$ 13.604,33  
07.624.772/0001-43 PARQUE TECNOLOGICO DE BELO HORIZONTE 1000000000 09/10/2024 14/10/2024 18/10/2024 R$ 7.759,64  
15.390.902/0001-59 VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 1000000000 10/10/2024 10/10/2024 14/10/2024 R$ 19.291,56  
               
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - OUT/2024
Categoria 3 - Prestação de Serviços
CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
13.892.384/0001-46 GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 1000000000 20/09/2024 03/10/2024 09/10/2024 R$ 548.747,00  
13.892.384/0001-46 GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 1000000000 20/09/2024 03/10/2024 09/10/2024 R$ 65.303,55  
00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 1000000000, 1050A000CA 23/09/2024 07/10/2024 09/10/2024 R$ 210.717,29  
00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 1000000000 23/09/2024 01/10/2024 09/10/2024 R$ 21.626,81  
13.892.384/0001-46 GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 1000000000, 1050A000CI 25/09/2024 27/09/2024 09/10/2024 R$ 100.181,83  
13.892.384/0001-46 GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 1000000000, 1050A000CI 25/09/2024 27/09/2024 09/10/2024 R$ 72.289,63  
49.953.581/0001-75 PLURI SERVICOS LTDA 1000000000, 3008000000 27/09/2024 02/10/2024 09/10/2024 R$ 647.954,19  
49.953.581/0001-75 PLURI SERVICOS LTDA 1000000000 27/09/2024 03/10/2024 09/10/2024 R$ 1.479.513,15  
11.312.296/0001-00 AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 1000000000 27/09/2024 03/10/2024 09/10/2024 R$ 108.548,08  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 3008000000 27/09/2024 03/10/2024 09/10/2024 R$ 366.624,68  
06.101.609/0001-33 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSA0 LTDA 1050A000CA 30/09/2024 01/10/2024 03/10/2024 R$ 36.640,76  
05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1000000000 02/10/2024 03/10/2024 09/10/2024 R$ 128.565,42  
06.101.609/0001-33 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSA0 LTDA 1000000000, 1050000377, 1050A000BQ, 1050A000CA, 1050A000CI, 1050A001V9, 3050000377 07/10/2024 08/10/2024 09/10/2024 R$ 38.676,96  
03.037.450/0001-47 TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA 1000000000 07/10/2024 10/10/2024 14/10/2024 R$ 123.107,22  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 07/10/2024 09/10/2024 14/10/2024 R$ 35.326,58  
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 1000000000 09/10/2024 11/10/2024 14/10/2024 R$ 153.000,00  
04.831.112/0001-45 JOSE SOARES PEREIRA - CPF: 448.489.006-20 1000000000 11/10/2024 14/10/2024 18/10/2024 R$ 19.131,28  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1000000000 11/10/2024 15/10/2024 30/10/2024 R$ 1.472.362,04  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1000000000 11/10/2024 15/10/2024 30/10/2024 R$ 19.704,20  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1000000000 11/10/2024 15/10/2024 30/10/2024 R$ 19.888,74  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1000000000 11/10/2024 15/10/2024 30/10/2024 R$ 19.312,90  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1000000000 11/10/2024 15/10/2024 30/10/2024 R$ 28.314,02  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1000000000 11/10/2024 15/10/2024 30/10/2024 R$ 38.995,46  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1000000000 11/10/2024 15/10/2024 30/10/2024 R$ 55.504,40  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1000000000 11/10/2024 15/10/2024 30/10/2024 R$ 39.351,98  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1000000000 11/10/2024 15/10/2024 30/10/2024 R$ 26.276,58  
20.813.243/0001-56 A PREVENTIVA CONTROLE DE PRAGAS E FAUNAS LTDA 1000000000 14/10/2024 17/10/2024 21/10/2024 R$ 57.422,52  
00.292.081/0001-40 VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A 1000000000 15/10/2024 17/10/2024 21/10/2024 R$ 58.292,04  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 16/10/2024 22/10/2024 24/10/2024 R$ 22.458,46  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 1000000000 17/10/2024 24/10/2024 30/10/2024 R$ 24.644,21  
13.892.384/0001-46 GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 1000000000, 1050A000CI 18/10/2024 23/10/2024 30/10/2024 R$ 102.906,91  
79.283.065/0001-41 ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. 1000000000 21/10/2024 23/10/2024 30/10/2024 R$ 32.263,59  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 1000000000 21/10/2024 23/10/2024 30/10/2024 R$ 19.668,39  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 1000000000 21/10/2024 24/10/2024 30/10/2024 R$ 143.808,34  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 1000000000 22/10/2024 24/10/2024 30/10/2024 R$ 69.409,45  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 1000000000 22/10/2024 29/10/2024 30/10/2024 R$ 223.620,82  
               
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - OUT/2024
Categoria 3.1 - Pequenos credores
CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 05/09/2024 02/10/2024 03/10/2024 R$ 673,44  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000, 1002A002SM 18/09/2024 14/10/2024 18/10/2024 R$ 121.271,16  
13.892.384/0001-46 GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 1000000000 20/09/2024 03/10/2024 09/10/2024 R$ 11.357,48  
13.892.384/0001-46 GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 1000000000 20/09/2024 03/10/2024 09/10/2024 R$ 5.009,60  
13.892.384/0001-46 GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 1000000000 20/09/2024 03/10/2024 09/10/2024 R$ 4.560,54  
00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 1000000000 23/09/2024 01/10/2024 09/10/2024 R$ 2.217,89  
00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 1000000000, 1050A000CA 23/09/2024 01/10/2024 09/10/2024 R$ 14.314,28  
00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 1000000000 23/09/2024 03/10/2024 09/10/2024 R$ 11.829,40  
13.892.384/0001-46 GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 1000000000 25/09/2024 27/09/2024 09/10/2024 R$ 4.779,39  
13.892.384/0001-46 GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 1000000000 25/09/2024 27/09/2024 09/10/2024 R$ 3.196,11  
10.999.443/0001-91 SERVICE FERNANDES LTDA 1000000000 27/09/2024 27/09/2024 03/10/2024 R$ 3.289,49  
10.999.443/0001-91 SERVICE FERNANDES LTDA 1000000000 27/09/2024 27/09/2024 03/10/2024 R$ 5.552,15  
11.312.296/0001-00 AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 1000000000 27/09/2024 03/10/2024 09/10/2024 R$ 1.942,68  
05.670.079/0001-81 SANTA FE SERVICOS LTDA 1000000000 30/09/2024 02/10/2024 03/10/2024 R$ 5.148,27  
05.670.079/0001-81 SANTA FE SERVICOS LTDA 1000000000 30/09/2024 02/10/2024 03/10/2024 R$ 5.991,58  
05.670.079/0001-81 SANTA FE SERVICOS LTDA 1000000000 30/09/2024 02/10/2024 03/10/2024 R$ 15.408,23  
05.670.079/0001-81 SANTA FE SERVICOS LTDA 1000000000 30/09/2024 02/10/2024 03/10/2024 R$ 12.912,91  
10.498.974/0001-09 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUB 1050000377 01/10/2024 01/10/2024 03/10/2024 R$ 72.000,00  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1444000000 01/10/2024 02/10/2024 07/10/2024 R$ 787,29  
541.752.676-20 LUCIANE NOVAES MOREIRA 1050000377 02/10/2024 04/10/2024 07/10/2024 R$ 485,00  
35.963.479/0001-46 ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA 1050000377 03/10/2024 04/10/2024 07/10/2024 R$ 3.590,00  
14.694.360/0001-45 GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636 1000000000, 1050000377 03/10/2024 04/10/2024 07/10/2024 R$ 5.872,85  
910.337.486-68 JOSE ROBERTO DE SOUZA 1050000377 03/10/2024 11/10/2024 14/10/2024 R$ 400,00  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 04/10/2024 07/10/2024 09/10/2024 R$ 3.768,75  
076.776.796-92 KENIA MARIA DE OLIVEIRA 1000000000 07/10/2024 07/10/2024 09/10/2024 R$ 19,20  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 07/10/2024 07/10/2024 09/10/2024 R$ 642,60  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 07/10/2024 08/10/2024 09/10/2024 R$ 1.563,48  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 07/10/2024 08/10/2024 14/10/2024 R$ 4.386,91  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 07/10/2024 09/10/2024 14/10/2024 R$ 8.492,14  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 07/10/2024 09/10/2024 14/10/2024 R$ 325,20  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000A00237 07/10/2024 07/10/2024 18/10/2024 R$ 943,02  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1050A000C3 07/10/2024 11/10/2024 18/10/2024 R$ 6.882,56  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - SLU 1000000000 08/10/2024 10/10/2024 14/10/2024 R$ 16.508,83  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 08/10/2024 08/10/2024 14/10/2024 R$ 2.278,80  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 08/10/2024 08/10/2024 14/10/2024 R$ 829,21  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 08/10/2024 08/10/2024 14/10/2024 R$ 1.052,96  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000, 1050000377 08/10/2024 11/10/2024 18/10/2024 R$ 2.735,08  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1050A000CG 08/10/2024 11/10/2024 18/10/2024 R$ 9.862,45  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 08/10/2024 14/10/2024 18/10/2024 R$ 2.583,16  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000, 1050000377 08/10/2024 14/10/2024 18/10/2024 R$ 4.776,86  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000A00237 08/10/2024 15/10/2024 18/10/2024 R$ 5.983,72  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 09/10/2024 09/10/2024 14/10/2024 R$ 8.202,18  
08.624.977/0001-91 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA 1000000000 09/10/2024 14/10/2024 18/10/2024 R$ 12.542,04  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 09/10/2024 11/10/2024 18/10/2024 R$ 2.508,98  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 09/10/2024 11/10/2024 18/10/2024 R$ 15.951,81  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 09/10/2024 11/10/2024 18/10/2024 R$ 2.489,28  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 09/10/2024 11/10/2024 18/10/2024 R$ 1.911,36  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1050A000CA 09/10/2024 11/10/2024 18/10/2024 R$ 5.131,80  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000, 1050A000CD 09/10/2024 14/10/2024 18/10/2024 R$ 4.066,62  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000A00237 09/10/2024 14/10/2024 18/10/2024 R$ 3.282,98  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000, 1000A00237 09/10/2024 14/10/2024 18/10/2024 R$ 7.029,41  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000A00237 09/10/2024 14/10/2024 18/10/2024 R$ 16.483,46  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 3050000377 09/10/2024 14/10/2024 18/10/2024 R$ 8.573,74  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000A00237 09/10/2024 14/10/2024 18/10/2024 R$ 463,45  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000, 1444000000 09/10/2024 14/10/2024 18/10/2024 R$ 4.256,74  
22.261.473/0001-85 COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG 1000000000 10/10/2024 14/10/2024 15/10/2024 R$ 4.930,75  
554.139.356-68 MANOEL PATROCINIO MARIA 1050000377 10/10/2024 15/10/2024 18/10/2024 R$ 293,17  
064.953.346-13 LEONARDO BORGES RODRIGUES CHAGAS 1050000377 10/10/2024 15/10/2024 18/10/2024 R$ 120,00  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000A00237 10/10/2024 16/10/2024 18/10/2024 R$ 3.934,00  
03.417.494/0001-00 ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES LTDA 1000000000 10/10/2024 17/10/2024 21/10/2024 R$ 13.965,00  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1050A000C7 10/10/2024 16/10/2024 21/10/2024 R$ 3.055,16  
553.398.596-49 CARLOS ALBERTO AVILA DE ALMEIDA 1000000000 11/10/2024 15/10/2024 18/10/2024 R$ 69,00  
036.988.846-40 PAWEL MASCHTAKOW NETO 1000000000 11/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 R$ 9.645,00  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 11/10/2024 14/10/2024 18/10/2024 R$ 3.573,98  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CORREIOS 1000000000 11/10/2024 14/10/2024 18/10/2024 R$ 7.036,60  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CORREIOS 1000000000 11/10/2024 16/10/2024 21/10/2024 R$ 2.837,82  
27.581.238/0001-04 STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA 1000000000 11/10/2024 14/10/2024 30/10/2024 R$ 16.147,76  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1050A000C8 14/10/2024 16/10/2024 21/10/2024 R$ 4.044,42  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1050A000C8 14/10/2024 16/10/2024 21/10/2024 R$ 9.489,12  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 14/10/2024 17/10/2024 21/10/2024 R$ 3.202,74  
087.254.216-54 EDINALVA RODRIGUES GONCALVES 1050000377 14/10/2024 24/10/2024 28/10/2024 R$ 309,08  
40.788.644/0001-00 JORDANO PINTO MOREIRA LTDA 1000000000 15/10/2024 16/10/2024 21/10/2024 R$ 170,34  
40.788.644/0001-00 JORDANO PINTO MOREIRA LTDA 1000000000 15/10/2024 16/10/2024 21/10/2024 R$ 584,56  
069.544.536-76 DANIELA LEONEL DE PAULA MENDES 1050000377 16/10/2024 16/10/2024 21/10/2024 R$ 344,00  
03.417.494/0001-00 ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES LTDA 1000000000 16/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 R$ 3.553,00  
107.742.396-97 EULER ANTONIO CAMPOS 1050000377 16/10/2024 24/10/2024 28/10/2024 R$ 275,00  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 1000000000 16/10/2024 18/10/2024 30/10/2024 R$ 14.027,65  
009.530.006-64 FABIO VITOR PEREIRA 1000000000 17/10/2024 23/10/2024 28/10/2024 R$ 38,40  
21.000.322/0001-00 PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA 1050000377 18/10/2024 21/10/2024 24/10/2024 R$ 3.994,00  
29.419.181/0001-77 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO - IBDA 1050000377 18/10/2024 22/10/2024 24/10/2024 R$ 6.000,00  
18.460.972/0007-10 DITRASA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 1000000000 18/10/2024 22/10/2024 24/10/2024 R$ 928,00  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 18/10/2024 21/10/2024 24/10/2024 R$ 4.381,26  
13.892.384/0001-46 GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 1000000000 18/10/2024 23/10/2024 30/10/2024 R$ 4.779,39  
90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA SA 1444000000 18/10/2024 25/10/2024 30/10/2024 R$ 750,08  
36.003.671/0001-53 CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 1050000377 21/10/2024 22/10/2024 24/10/2024 R$ 7.180,00  
077.048.976-16 MICHELLE CANCADO ARAUJO BARROS 1050000377 21/10/2024 24/10/2024 28/10/2024 R$ 270,00  
56.572.456/0001-80 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESTATISTICA 1050000377 22/10/2024 23/10/2024 06/10/2024 R$ 1.280,00  
026.982.636-01 EDNEY APARECIDO BERTOLINO 1000000000 22/10/2024 23/10/2024 28/10/2024 R$ 38,40  
065.987.276-50 JOELMA HEMENEGILDA SENA 1050000377 22/10/2024 24/10/2024 28/10/2024 R$ 270,00  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 23/10/2024 30/10/2024 31/10/2024 R$ 246,74  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 24/10/2024 25/10/2024 30/10/2024 R$ 5.908,31  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 24/10/2024 25/10/2024 30/10/2024 R$ 2.637,75  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 24/10/2024 25/10/2024 30/10/2024 R$ 11.031,02  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 29/10/2024 30/10/2024 31/10/2024 R$ 1.157,83  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 29/10/2024 30/10/2024 31/10/2024 R$ 895,49  
               
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês OUT/2024
Categoria 4 - Realização de Obras
CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
               
               
               

logotipo

Documento assinado eletronicamente por Lucas Silva Carvalho, Técnico em Contabilidade, em 21/01/2025, às 14:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Edna de Oliveira Costa, Diretor(a), em 21/01/2025, às 16:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


QRCode Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3900628 e o código CRC 27921643.




Referência: Processo nº 23072.215178/2024-91 SEI nº 3900628