UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Ata de Registro de Preços
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA DE SUPRIMENTOS E DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
CENTRAL DE COMPRAS
PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 040/2023
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023ARP040-001
A Universidade Federal de Minas Gerais, por meio do Departamento de Logística de Suprimentos e de Serviços Operacionais – DLO/UFMG, com sede na Av. Antônio Carlos, nº 6627 – Campus Pampulha, na cidade de Belo Horizonte, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 17.217.985/0058-40, neste ato representada por sua Reitora, Sandra Regina Goulart Almeida, nomeada ao cargo pelo Decreto oficial de 17 de março de 2022, publicado no DOU de 18 de março de 2022, de CPF nº ***.170.336-** e matrícula SIAPE nº 2144050, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 40/2023, publicada no DOU em 29/08/2024, processo administrativo n.º 23072.247329/2023-99, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de Licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:
DO OBJETO
A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a aquisição parcelada de máquinas, materiais elétricos e ferramentas, destinados a diversas unidades da UFMG, especificados nos itens 1 a 352 do Termo de Referência, anexo I do Edital - Pregão Eletrônico - SRP nº 40/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.
DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item , fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
| AC Comércio de Ferramentas e Produtos para Fixação EIRELI - CNPJ: 31.690.906/0001-09 Endereço: Rua Raphael Lourenço, 170, Saraiva - Uberlândia/MG - CEP: 38408-048 Telefone: (34) 3233-5333 / 99282-0667 E-mail: acpregao@gmail.com Representante legal: Isabela Vasconcelos Biava Guimarães Dados bancários: Banco do Brasil - Agência 5874-2 - Conta Corrente 10760-3 |
||||||
| ITEM | CATMAT | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 164 | 482967 | Disco para corte metal para esmerilhadeira 4.1/2.dimensões: 115x2,5x22,22mm. Especificações: - diâmetro: 115mm (4.1/2); furo: 22,23mm (7/8); espessura: 1,6mm (1/16); tipo de grão: A; dureza / liga: A46U-BF; rpm max. 13300rpm; aplicação: metal. MARCA: HESSEN | unidade | 1167 | R$1,98 | R$2.310,66 |
| 311 | 315910 | Porca sextavada BSW. Material: aço baixo carbono. Zincado Branco; Dimensões Polegadas: ANSI B 18.2.2; Tipo: normal Bitola: 1/2"; Tipo de Rosca: BSW. Acabamento: polido. Apresentação: Caixa com 100 unidades MARCA: BELENUS | Caixa com 100 unidades | 212 | R$34,70 | R$7.356,40 |
| 341 | 446458 | Talhadeira Manual com Empunhadura. Especificações Técnicas: Largura da ponta da talhadeira: 19 mm; Comprimento da talhadeira: 250 mm; Material do corpo da talhadeira: Aço cromo vanádio; Material da empunhadura da talhadeira: Borracha termoplástica; Perfil do corpo da talhadeira: Sextavado; Acabamento da talhadeira: Fosfatizado. MARCA: EDA | unidade | 54 | R$85,00 | R$4.590,00 |
| VALOR TOTAL | R$14.257,06 | |||||
| Agra Comércio de Ferramentas Ltda - CNPJ: 10.463.704/0001-54 Endereço: Rua Vigolvino Wanderley, 112, loja 02, Centro - Campina Grande/PB - CEP: 58400-126 Telefone: (83) 99372-2003 E-mail: kthagra@yahoo.com.br Representante legal: Helson Hiluey Dados bancários: Itaú - Agência 7984 - Conta Corrente 00099-7 |
||||||
| ITEM | CATMAT | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 20 | 288270 | Alicate de Pressão de 10 Pol. Fabricado em aço especial de alta qualidade; Acabamento cromado; Abertura regulável; Possui dentes brochados perfeitamente paralelos; Fácil mecanismo para travamento e destravamento; Mordente de perfil curvo; Comprimento: 10" (230mm); Abertura máxima da boca: 30 mm MARCA: MAX 10 POL | unidade | 70 | R$19,79 | R$1.385,30 |
| 89 | 376335 | Brocas helicoidais com dois canais em aço rápido din 338. Para metais, Haste paralela, Canal helicoidal, Diâmetro da broca: 3,2mm MARCA: CARNEIRO HSS | unidade | 93 | R$0,50 | R$46,50 |
| 90 | 321588 | Brocas helicoidais com dois canais em aço rápido din 338. Para metais, Haste paralela, Canal helicoidal, Diâmetro da broca: 3,5mm MARCA: EDA HSS | unidade | 93 | R$0,68 | R$63,24 |
| 161 | 475854 | Disco flap 4.1/2x7/8 para esmerilhadeira 4.1/2. Especificações: -; aplicação: aço, metais e inox; Gão: 40. MARCA: FERTAK FLAP | unidade | 372 | R$3,98 | R$1.480,56 |
| VALOR TOTAL | R$2.975,60 | |||||
| Bidden Comercial Ltda - CNPJ: 36.181.473/0001-80 Endereço: Rua Capitão João Zaleski, 1763, Lindóia - Curitiba/PR - CEP: 81010-080 Telefone: (41) 4103-7690 E-mail: contato@biddencomercial.com.br Representante legal: Mabel Andrusievicz Dados bancários: Sicredi - Agência 0730 - Conta Corrente 25418-9 |
||||||
| ITEM | CATMAT | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 133 | 388816 | Carrinho industrial material: aço, material plataforma: chapa aço, tipo transporte: material/embalagem pesada, material bandeja: chapa aço, quantidade roda: 4, tipo roda: pneumática, capacidade carga: 600, características adicionais: porta basculante, rodas 410-350x8 MARCA: LYNUS MP-600A | unidade | 18 | R$1.411,25 | R$25.402,50 |
| VALOR TOTAL | R$25.402,50 | |||||
| Bigpar Comércio de Parafusos, Ferramentas e Materiais Elétricos Ltda - CNPJ: 07.645.527/0001-12 Endereço: Av. Antonio Iervolino, 134, Vila Augusta - Guarulhos/SP - CEP: 07021-160 Telefone: (11) 2086-9460 E-mail: marcos@bigbigpar.com Representante legal: Sabrina Brito Braga Dados bancários: Banco do Brasil - Agência 4770-8 - Conta Corrente 16875-0 |
||||||
| ITEM | CATMAT | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 2 | 477001 | Abraçadeira de nylon, 200mm, 4mm, branca. Embalagem 100 unidades. MARCA: FERTAK | Embalagem com 100 unidades | 234 | R$5,40 | R$1.263,60 |
| 3 | 469060 | Abraçadeira de nylon, autotravante, 150mm, amarração e fixação, t30r - cor preto ou natural (na) embalagem 100un - dimensões do produto - comprimento l (metrico) 150mm - diâmetro de aplicação máx. (mm) 35.0mm - diâmetro de aplicação mín. (métrico) 1.5mm - espessura t (métrico) 1.1mm - força mín. tensão (métrico) 135n - largura w (métrico) 3.5mm. Embalagem 100 unidades. MARCA: FERTAK | Embalagem com 100 unidades | 728 | R$3,60 | R$2.620,80 |
| 5 | 275181 | Abraçadeira material: náilon 6.6, tipo: autotravante, comprimento total: 198, largura: 3,60, aplicação: amarração e fixação, travamento: definitivo, características adicionais: temp. trab.-40°c a +85°c, ul94v-2 auto-extinguível, modelo: t-30l, diâmetro amarração: 50. Embalagem 100 unidades. MARCA: FERTAK | Embalagem com 100 unidades | 195 | R$5,10 | R$994,50 |
| 6 | 601320 | Abraçadeira material: náilon, comprimento total: 200, largura: 2,5,. Embalagem 100 unidades. MARCA: FERTAK | Embalagem com 100 unidades | 182 | R$3,30 | R$600,60 |
| 8 | 461542 | Abraçadeira material: náilon, tipo: com ranhuras, comprimento total: 140, largura: 2,50 - Embalagem 100 unidades. MARCA: FERTAK | Embalagem com 100 unidades | 104 | R$2,49 | R$258,96 |
| 28 | 482004 | Arame de solda, diâmetro 1mm, peso aproximado de 500 gramas, composição aproximada: 60 estanho e 40 chumbo. MARCA: COBIX | Embalagem de Comprimento aproximado: 69. 1 metros | 34 | R$74,00 | R$2.516,00 |
| 49 | 409536 | Braçadeira eletroduto material: nylon, cor: preta, comprimento: 200, largura: 2,5, referência fabricante: hellermann insulok t18l, carga ruptura: 80, diâmetro amarração: 55. Embalagem 100 Unidades MARCA: FERTAK | Embalagem 100 Unidades | 63 | R$3,15 | R$198,45 |
| 51 | 286502 | Broca de Videa para Concreto Diâmetro: 4,0 mm. Canal com largura ampliada; Pastilhas de metal duro ultra resistente; Fixação da pastilhas por brasagem; Corpo em aço temperado MARCA: FERTAK | unidade | 126 | R$1,00 | R$126,00 |
| 60 | 477881 | Broca helicoida com dois canais em aço rápido. Para metais, haste paralela, canal helicoidal. Diâmetro da broca: 2,50mm. Tipo: aço rápido (HSS). Norma: DIN 338. Ponta: 118º split point. Acabamento: titânio MARCA: ROCAST | unidade | 102 | R$1,52 | R$155,04 |
| 61 | 478861 | Broca helicoidal aço rápido hss - haste cilindrica - Diâmetro: 1/8" - Rotação corte à direita.Norma: DIN 338; Material: HSS; Ponta: 118º Split Point; Acabamento: Titânio MARCA: ROCAST | unidade | 112 | R$1,88 | R$210,56 |
| 64 | 477880 | Broca helicoidal com dois canais em aço rápido. Para metais haste paralela, canal helicoidal. Diâmetro da broca: 1,00mm. Tipo: aço rápido (HSS). Norma: DIN 338. Ponta: 118º split point. Acabamento: titânio MARCA: ROCAST | unidade | 154 | R$1,50 | R$231,00 |
| 65 | 478862 | Broca Helicoidal com dois canais em aço rápido. Para metais, haste paralela, canal helicoidal. Diâmetro da broca: 1"/4 . Tipo : aço rápido (HSS). Norma: DIN 338. Ponta: 118º split point. Acabamento: Titânio MARCA: ROCAST | unidade | 175 | R$5,00 | R$875,00 |
| 66 | 477880 | Broca helicoidal com dois canais em aço rápido. Para metais, haste paralela, canal helicoidal. Diâmetro da broca: 1,20mm. Tipo: aço rápido (HSS). Norma: DIN 338. Ponta: 118º split point. Acabamento: titânio MARCA: ROCAST | unidade | 154 | R$2,00 | R$308,00 |
| 67 | 478861 | Broca Helicoidal com dois canais em aço rápido. Para metais, haste paralela, canal helicoidal. Diâmetro da broca: 1,50mm. Tipo: aço rápido (hss). Norma: din 338. Ponta: 118º split point. Acabamento: titânio MARCA: ROCAST | unidade | 112 | R$1,45 | R$162,40 |
| 68 | 477880 | Broca Helicoidal com dois canais em aço rápido. Para metais, haste paralela, canal helicoidal. Diâmetro da broca: 1,80mm. Tipo: aço rápido (hss). Norma: din 338. Ponta: 118º split point. Acabamento: titânio. MARCA: ROCAST | unidade | 110 | R$3,50 | R$385,00 |
| 69 | 477880 | Broca helicoidal com dois canais em aço rápido. Para metais, haste paralela, canal helicoidal. Diâmetro da broca: 2,00mm. Tipo: aço rápido (HSS). Norma: DIN 338. Ponta: 118º split point. Acabamento: titânio MARCA: ROCAST | unidade | 177 | R$1,65 | R$292,05 |
| 70 | 478861 | Broca Helicoidal com dois canais em aço rápido. Para metais, haste paralela, canal helicoidal. Diâmetro da broca: 3,50mm. Tipo: aço rápido (HSS). Norma: DIN 338. Ponta: 118º split point. Acabamento: titânio MARCA: ROCAST | unidade | 177 | R$2,09 | R$369,93 |
| 73 | 477881 | Broca helicoidalcom dois canais em aço rápido. Para metais, haste paralela, canal helicoidal. Diâmetro da broca: 3,3mm. Tipo : aço rápido (HSS); Norma: DIN 338. Ponta: 118º split point. Acabamento: titânio MARCA: ROCAST | unidade | 110 | R$4,98 | R$547,80 |
| 78 | 377310 | Brocas helicoidais com dois canais em aço rápido din 338, com 5% de cobalto para aumentar a dureza e resistência ao calor. Possui Haste cilíndrica, ângulo de afiação da ponta de 118°,HSS. Diâmetro da broca: 5,0mm MARCA: ROCAST | unidade | 92 | R$6,45 | R$593,40 |
| 82 | 443317 | Brocas helicoidais com dois canais em aço rápido din 338. Para metais, Haste paralela, Canal helicoidal Diâmetro da broca: 1,8mm MARCA: ROCAST | unidade | 95 | R$0,76 | R$72,20 |
| 83 | 376339 | Brocas helicoidais com dois canais em aço rápido din 338. Para metais, Haste paralela, Canal helicoidal Diâmetro da broca: 6,8mm MARCA: ROCAST | unidade | 95 | R$3,72 | R$353,40 |
| 85 | 443317 | Brocas helicoidais com dois canais em aço rápido din 338. Para metais, Haste paralela, Canal helicoidal, Diâmetro da broca: 2,0mm MARCA: FERTAK | unidade | 93 | R$0,41 | R$38,13 |
| 86 | 452597 | Brocas helicoidais com dois canais em aço rápido din 338. Para metais, Haste paralela, Canal helicoidal, Diâmetro da broca: 2,2mm MARCA: ROCAST | unidade | 93 | R$0,95 | R$88,35 |
| 87 | 478860 | Brocas helicoidais com dois canais em aço rápido din 338. Para metais, Haste paralela, Canal helicoidal, Diâmetro da broca: 2,8mm MARCA: ROCAST | unidade | 93 | R$1,10 | R$102,30 |
| 88 | 443311 | Brocas helicoidais com dois canais em aço rápido din 338. Para metais, Haste paralela, Canal helicoidal, Diâmetro da broca: 3,0mm MARCA: FERTAK | unidade | 95 | R$0,53 | R$50,35 |
| 91 | 443313 | Brocas helicoidais com dois canais em aço rápido din 338. Para metais, Haste paralela, Canal helicoidal, Diâmetro da broca: 4,0mm MARCA: FERTAK | unidade | 95 | R$0,74 | R$70,30 |
| 92 | 443313 | Brocas helicoidais com dois canais em aço rápido din 338. Para metais, Haste paralela, Canal helicoidal, Diâmetro da broca: 4,2mm MARCA: ROCAST | unidade | 93 | R$1,75 | R$162,75 |
| 138 | 386811 | Chave para tubos modelo americano (Chave de Grifo) - Cabeça e castanha em aço-liga de alta resistência mecânica, cabo em ferro fundido maleável. Cabo com acabamento em pintura eletrostática, Mordentes com tratamento térmico especial. Abertura do mordente regulável. Medida: 12". MARCA: FERTAK | unidade | 24 | R$28,20 | R$676,80 |
| 140 | 426206 | Conjunto broca material: aço carbono, aplicação: madeira, componentes: 8 peças de 100 mm, tipo: cilíndrica com 3 pontas, diâmetro: 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 e 12 MARCA: FERTAK | Conjunto 8 peças | 29 | R$39,00 | R$1.131,00 |
| 149 | 482772 | Cossinetes HSS - lapidados BSW sem peeling (para usinagem de materiais de cavaco curto) características: cossinete redondo fechado, fabricado em aço rápido (HSS), lapidado e com entrada corrigida. Ferramenta de corte utilizada para usinar rosca externa. Fabricada conforme norma din 223-B (denominado fechado ou forma B, que permite a execução de uma rosca mais precisa, limpa e uniforme). Diâmetro do cossinete: 1" rosca: 1/8" x 40 fpp MARCA: ROCAST | unidade | 11 | R$24,00 | R$264,00 |
| 151 | 482768 | Cossinetes HSS - lapidados BSW sem peeling (para usinagem de materiais de cavaco curto). Características: cossinete redondo fechado, fabricado em aço rápido (HSS), lapidado e com entrada corrigida. Ferramenta de Corte utilizada para usinar rosca externa. Fabricada conforme norma din 223-B (denominado fechado ouforma b, que permite a execução de uma rosca mais precisa, limpa e uniforme). Diâmetro do cossinete: 1” rosca: 3/16" x 24 fpp MARCA: ROCAST | unidade | 6 | R$24,75 | R$148,50 |
| 153 | 482771 | Cossinetes HSS- lapidados BSW sem peeling (para usinagem de materiais de cavaco curto). Características: cossinete redondo fechado, fabricado em aço rápido (HSS), lapidado e com entrada corrigida. Ferramenta de corte utilizada para usinar rosca externa. Fabricada conforme norma din 223-B (denominado fechado ou forma B, que permite a execução de uma rosca mais precisa, limpa e uniforme). Diâmetro do cossinete: 1” rosca: 1/4" x 20 fpp MARCA: ROCAST | unidade | 6 | R$27,60 | R$165,60 |
| 154 | 482770 | Cossinetes HSS- lapidados BSW sem peeling (para usinagem demateriais de cavaco curto). Características: cossinete redondo fechado, fabricado em aço rápido (HSS), lapidado e com entrada corrigida. Ferramenta de corte utilizada para usinar rosca externa. Fabricada conforme norma din 223-B (denominado fechado ou forma b, que permite a execução de uma rosca mais precisa, limpa e uniforme. Diâmetro do cossinete: 1” rosca: 3/8" x 16 fpp MARCA: ROCAST | unidade | 6 | R$53,00 | R$318,00 |
| 155 | 482772 | Cossinetes HSS- lapidados BSW sem peeling (para usinagem demateriais de cavaco curto). Características: cossinete redondo fechado, fabricado em aço rápido (HSS), lapidado e com entrada corrigida. Ferramenta de corte utilizada para usinar rosca externa. Fabricada conforme norma din 223-B (denominado fechado ou forma B, que permite a execução de uma rosca mais precisa, limpa e uniforme). Diâmetro do cossinete: 1 rosca: 5/32" x 32 fpp MARCA: ROCAST | unidade | 6 | R$24,70 | R$148,20 |
| 157 | 453314 | Disco com centro deprimido para cortes de metais e desbaste leve. Características: diâmetro: 4 ½; furo: 7/8; espessura:1/8; grão: A30; dureza:S; liga:BF MARCA: ROCAST | unidade | 332 | R$2,90 | R$962,80 |
| 163 | 475853 | Disco flap 4.1/2x7/8 para esmerilhadeira 4.1/2. Especificações:- aplicação: aço, metais e inox; Gão: 60. MARCA: FERTAK | unidade | 243 | R$3,41 | R$828,63 |
| 173 | 343774 | Escova Circular Arame Ondulado Latonado 6 x 3/4 Pol. Escova circular arame ondulado ideal para fazer a remoção de rebarbas, ferrugens, pinturas, carepas e respingos de solda, proporcionando acabamento em aços, madeiras, tubos e borrachas. Corpo fabricado em chapa de aço especial e filamentos em aço latonado temperados. Utilizadas em moto esmeril com rotação até 6000 rpm. Acompanha adaptadores 1/2", 5/8" e 3/4"; Medida haste: 6 x3/4 Pol.; Diâmetro do filamento: 0,3 mm; Escova balanceado MARCA: FERTAK |
unidade | 21 | R$31,00 | R$651,00 |
| 175 | 338710 | Escova de aço manual para limpeza dos sulcos das limas, possui cerdas curtas. Material das cerdas da escova: Aço carbono; Material do cabo da escova: Madeira; Material da base da escova: Madeira; Número de fileiras de cerdas da escova: 5 fileiras MARCA: VONDER | unidade | 163 | R$7,80 | R$1.271,40 |
| 186 | 419864 | Fita isolante elétrica adesiva material dorso: filme de pvc anti-chama, largura nominal: 19, comprimento nominal: 20, cor: preta MARCA: FERTAK | unidade | 1011 | R$3,29 | R$3.326,19 |
| 192 | 400512 | Fresa de Topo HSS com Haste Cilíndrica 1/2 Pol. 4 Cortes. Diâmetro Corte: 1/2 Pol.; Diâmetro Haste: 1/2 Pol.; Comprimento Total: 3.1/4Pol.; Comprimento Corte: 1.1/4Pol.; Normas: DIN 844 NA MARCA: ROCAST | unidade | 10 | R$36,00 | R$360,00 |
| 211 | 254527 | Jogo de Chaves Allen com 12 Peças. Fabricado em aço vanádio; Acabamento fosfatizada/escurecida; Utilizada para fixar ou soltar parafos com sextavados internos; A chave tem o perfil do corpo em "L", o que possibilita o efeito de alavanca durante o aperto ou desaperto de parafusos; Composto por 12 peças, sendo: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16" e 1/2" MARCA: BELZER | jogo | 84 | R$75,00 | R$6.300,00 |
| 217 | 242645 | Lâmina de Serra Tico -Tico Bi-Metal com encaixe unificado. Lâmina de serra Tico-Tico; Fabricada em aço bimetal; Cortam materiais como aços, metais não -ferrosos, madeira, plástico e outros; Múltiplas arestas de corte; Lâmina de serra inquebrável durante o uso e à prova de estilhaçamento; Podem ser usadas em todos os modelos de máquina; Comprimento: 50 mm; Números de dentes: 24; Acompanha 05 peças MARCA: ROCAST |
jogo | 38 | R$33,00 | R$1.254,00 |
| 219 | 242645 | Lâmina de Serra Tico-Tico Bi-Metal com encaixe unificado; Lâmina de serra Tico-Tico; Fabricada em aço bimetal; Cortam materiais como aços, metais não-ferrosos, madeira, plástico e outros; Múltiplas arestas de corte; Lâmina de serra inquebrável durante o uso e à prova de estilhaçamento; Comprimento: 50 mm; Números de dentes: 14; Acompanha 02 peças MARCA: ROCAST | jogo | 40 | R$23,36 | R$934,40 |
| 244 | 322685 | Lima Mecânica chata bastarda 8", com cabo - indicada para desbastar metais em superfícies planas. Dureza: 58 -62 HRC. Possui picado duplo e corte grosso. Conta ainda com cabo plástico emborrachado que confere melhor manuseio. Comprimento da lima: 8" - 203 mm. MARCA: ROCAST |
unidade | 28 | R$17,12 | R$479,36 |
| 247 | 322685 | Lima Mecânica chata murça 8", com cabo - indicada para desbastar metais em superfícies planas. Dureza: 58-62 HRC. Possui picado duplo e corte grosso. Conta ainda com cabo plástico emborrachado que confere melhor manuseio. Comprimento da lima: 8" - 203 mm MARCA: ROCAST | unidade | 23 | R$17,50 | R$402,50 |
| 250 | 484513 | Lima Mecânica meia -cana bastarda 8", com cabo - Indicada para desbastar metais com superfícies planas ou côncavas. Dureza: 58-62 HRC. Possui picado duplo e corte grosso. Conta ainda com cabo plástico emborrachado que confere melhor manuseio.Comprimento da lima: 8"- 203 mm MARCA: ROCAST | unidade | 23 | R$20,45 | R$470,35 |
| 252 | 484513 | Lima Mecânica meia -cana murça 8", com cabo- Indicada paradesbastar metais com superfícies planas ou côncavas. Dureza: 58-62 HRC. Possui picado duplo e corte fino. Conta ainda com cabo plástico emborrachado que confere melhor manuseio. Comprimento da lima: 8"- 203 mm MARCA: ROCAST | unidade | 23 | R$19,80 | R$455,40 |
| 255 | 606036 | Lima Mecânica redonda bastarda 8", com cabo - Indicada para desbastar metais com superfícies côncavas, aberturas circulares ou furos. Também conhecida como limatão. Dureza: 58 -62 HRC. Possui picado duplo e corte grosso. Conta ainda com cabo plástico emborrachado que confere melhor manuseio. Comprimento da lima: 8"- 203 mm MARCA: ROCAST | unidade | 23 | R$16,25 | R$373,75 |
| 257 | 360983 | Lima Mecânica redonda murça 8" com cabo - Indicada para desbastar metais com superfícies côncavas, aberturas circulares ou furos, possui corte fino (ideal para acabamento). Também conhecida como limatão. Dureza: 58-62 HRC. Possui picado duplo e corte fino. Conta ainda com cabo plástico emborrachado que proporciona melhor manuseio. Comprimento da lima: 8"-203 mm MARCA: ROCAST | unidade | 25 | R$18,90 | R$472,50 |
| 266 | 266935 | Maleta ferramentas material: chapa aço, acabamento superficial: pintura em epóxi pó, comprimento: 500, largura: 200, altura: 210, quantidade gavetas: 5, tipo caixa: sanfona MARCA: FERCAR | unidade | 32 | R$108,00 | R$3.456,00 |
| 268 | 359939 | Martelo de Poliuretano. Material: 100% poliuretano. Cabo metálico com empunhadura plástica com microesferas (efeito anti-retorno). Dimensões: 265mm (comprimento) x 80 mm (largura) x 40mm (espessura). MARCA: MTX | unidade | 35 | R$41,35 | R$1.447,25 |
| 269 | 400942 | Martelo de Unha 27mm com Cabo Tubular. Cabeça ( protegida contra oxidação com verniz ou pintura eletrostática) forjada e temperada em aço especial ; Cabo tubular de aço temperado fixado com pino elástico; Empunhadura injetada ergonômica com orifício para pendurar em painéis • Comprimento total: 320mm MARCA: SPARTA | unidade | 48 | R$32,10 | R$1.540,80 |
| 307 | 476727 | Ponta Rotativa para Torno Cm3 2000Nm. Características: Mancal Composto por 2 rolamentos radiais de esferas. Possui 1 rolamento de esferas blindado. Diâmetro do corpo externo reduzido, facilitando as usinagens de peças de pequeno tamanho. Eixo giratório temperado, revenido (dureza mínima: 60 ± 2 HRC) e retificado MARCA: NASCIFER | unidade | 5 | R$308,24 | R$1.541,20 |
| 308 | 262072 | Porca borboleta. Material: aço baixo carbono. Unidade de medida: sistema polegada. Bitola: 1/4" tipo de rosca: bsw. Acabamento: zincado branco. Caixa com 100 unidades MARCA: BELENUS | Caixa com 100 unidades | 501 | R$33,00 | R$16.533,00 |
| 309 | 290283 | Porca borboleta. Material: aço baixo carbono. Unidade de medida: sistema polegada. Bitola: 5/16 tipo de rosca: bsw. Acabamento: zincado branco. Caixa com 100 unidades MARCA: BELENUS | Caixa com 100 unidades | 501 | R$41,00 | R$20.541,00 |
| 310 | 315885 | Porca sextavada bsw de aço carbono galvanizada 3/8 passo 16 fios por polegada. Material: aço baixo carbono. Tipo: normal. Caixa com 100 Unidades MARCA: BELENUS | Caixa com 100 unidades | 512 | R$15,20 | R$7.782,40 |
| 312 | 602835 | Porca sextavada BSW. Material: aço baixo carbono. Zincado Branco; Dimensões Polegadas: ANSI B 18.2.2; Tipo: normal Bitola: 5/8"; Chave: 15/16"; Tipo de Rosca: BSW. Acabamento: polido. Apresentação: Caixa com 100 unidades MARCA: BELENUS | Caixa com 100 unidades | 212 | R$58,41 | R$12.382,92 |
| 315 | 457552 | Porta-bits-3/8-reto-porta-bits-3/8-reto; encaixe do bits: 3/8"; largura do suporte: 16 mm; altura do suporte: 32 mm; comprimento do suporte: 135 mm; Detalhes: inclinação de 5º do canal, ponta chanfrada para facilitar o trabalho do bits; parafuso de fixação em aço temperado para maior resistência ao aperto; canal de entrada passante; contruído em aço 1045 temperado 38-45HRC-Caixa com 100 unidades MARCA: ROCAST | Unidade | 15 | R$95,00 | R$1.425,00 |
| 343 | 468655 | Tesoura para Chapa Tipo Aviação Corte Direita 10 Pol. Fabricada com aço cromo vanádio. Especificações técnicas: Lâmina forjada em aço cromo vanádio; Cabos em aço carbono estampado revestido em PVC com fecho de segurança; Capacidade de cortes: Chapas de aço carbono até 1,3mm e aço inox até 0,9mm. MARCA: NOLL | unidade | 20 | R$40,62 | R$812,40 |
| 344 | 468654 | Tesoura para Chapa Tipo Aviação Corte Esquerda 10 Pol. Fabricada com aço cromo vanádio. Especificações técnicas: Comprimento 10 Pol.; Lâmina forjada em aço cromo vanádio; Cabos em aço carbono estampado revestido em PVC com fecho de segurança; Capacidade de cortes: Chapas de aço carbono até 1,3mm e aço inox até 0,9mm MARCA: NOLL |
unidade | 20 | R$39,80 | R$796,00 |
| VALOR TOTAL | R$103.299,22 | |||||
| Bruna Bezerra da Silva Eletronica - CNPJ: 17.055.604/0001-38 Endereço: Rua Claudio Augusto Barbieri, 81, Jardim Peri - São Paulo/SP - CEP: 02650-040 Telefone: (11) 2258-8766 E-mail: bbs.eletronica@terra.com.br / bbs.eletronica@ig.com.br Representante legal: Ademir Soares Dados bancários: Banco do Brasil - Agência 3008-2 - Conta Corrente 10781-6 |
||||||
| ITEM | CATMAT | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 35 | 465506 | Bateria de recarregável Tensão 9V - corrente 450mHa - Tipo: Ni-Mh MARCA: ALFACELL |
unidade | 260 | R$21,00 | R$5.460,00 |
| 37 | 378077 | Bateria Não Recarregável Aplicação: Aparelho Eletro-Eletrônico Características Adicionais: Longa Duração Sistema Eletroquímico: Alcalina Tensão Nominal: 9 V Capacidade Nominal: 150 MAH Dimensões: 26,5 X 17,5 X 48,5 MM Peso: 0,50 G MARCA: ALFACELL |
unidade | 280 | R$6,20 | R$1.736,00 |
| 40 | 321717 | Bateria não recarregável aplicação: máquina de senhas, sistema eletroquímico: alcalina, tensão nominal: 12, capacidade nominal: 23 MARCA: ALFACELL | unidade | 101 | R$1,60 | R$161,60 |
| 48 | 288971 | Bateria Tipo 01 12V 9A • Bateria selada para alarmes 12V 9A • Tensão da bateria de 12V; • Capacidade de corrente 9,0Ah; • Resistência interna de aproximadamente 30 mΩ; • Serviço cíclico e equalização 14,4 a 15 Vdc. • Tensão de recarga em flutuação 13,6 a 13,8 Vdc; • Possuir 06 células; • Possuir composição de chumbo-ácido regulada por válvula selada VRLA recarregável, livre de manutenção e protegida contra vazamento; MARCA: PLANET |
unidade | 93 | R$89,00 | R$8.277,00 |
| VALOR TOTAL | R$15.634,60 | |||||
