UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês JUL/2024 | |||||||
Categoria 1 - Fornecimento de Bens | |||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
06.985.398/0001-49 | COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DI PRIMEIRA LTDA | 1000000000 | 28/06/2024 | 02/07/2024 | 04/07/2024 | R$ 21.740,00 | |
26.889.274/0001-77 | S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA | 1000000000 | 28/06/2024 | 02/07/2024 | 04/07/2024 | R$ 20.730,00 | |
14.491.768/0001-10 | R3S TELECOMUNICACOES LTDA | 1000000000 | 09/07/2024 | 10/07/2024 | 11/07/2024 | R$ 22.840,00 | |
23.691.899/0001-31 | LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA | 1000000000 | 18/07/2024 | 19/07/2024 | 22/07/2024 | R$ 31.495,00 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês JUL/2024 | |||||||
Categoria 1.1 - Pequenos credores | |||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
09.721.858/0001-10 | LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA | 1000000000 | 13/03/2024 | 23/07/2024 | 24/07/2024 | R$ 1.200,00 | |
02.586.108/0001-33 | VILGAS COMERCIO DE GLP LTDA | 1000000000 | 14/03/2024 | 02/07/2024 | 03/07/2024 | R$ 575,00 | |
41.786.083/0001-73 | NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA I | 1000000000 | 06/05/2024 | 17/07/2024 | 18/07/2024 | R$ 250,00 | |
42.981.902/0001-04 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA | 1000000000 | 06/05/2024 | 17/07/2024 | 18/07/2024 | R$ 318,75 | |
97.546.325/0001-06 | SBM COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICA | 1000000000 | 15/05/2024 | 17/07/2024 | 18/07/2024 | R$ 964,00 | |
36.310.930/0001-99 | Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA | 1000000000 | 15/05/2024 | 17/07/2024 | 18/07/2024 | R$ 599,40 | |
97.546.325/0001-06 | SBM COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICA | 1000000000 | 15/05/2024 | 17/07/2024 | 18/07/2024 | R$ 964,00 | |
44.352.658/0001-38 | GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICO | 1000000000 | 15/05/2024 | 17/07/2024 | 18/07/2024 | R$ 428,00 | |
41.010.629/0001-08 | VGVIRTUAL COMERCIO ELETRONICO LTDA | 1000000000 | 19/06/2024 | 03/07/2024 | 04/07/2024 | R$ 319,00 | |
15.258.381/0001-80 | USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 1000000000 | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 01/07/2024 | R$ 94,38 | |
15.258.381/0001-80 | USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | 1050A001V9 | 26/06/2024 | 28/06/2024 | 01/07/2024 | R$ 58,87 | |
28.719.518/0001-07 | BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 1000000000 | 02/07/2024 | 03/07/2024 | 04/07/2024 | R$ 184,50 | |
25.265.819/0001-01 | MASTER GAS LTDA | 1000000000 | 03/07/2024 | 04/07/2024 | 05/07/2024 | R$ 220,00 | |
25.265.819/0001-01 | MASTER GAS LTDA | 1000000000 | 03/07/2024 | 04/07/2024 | 05/07/2024 | R$ 550,00 | |
42.386.456/0001-81 | NEW HOME COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | 1000000000 | 03/07/2024 | 04/07/2024 | 05/07/2024 | R$ 1.545,00 | |
16.515.454/0001-35 | LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA | 1000000000 | 03/07/2024 | 04/07/2024 | 09/07/2024 | R$ 1.158,30 | |
25.265.819/0001-01 | MASTER GAS LTDA | 1000000000 | 04/07/2024 | 04/07/2024 | 05/07/2024 | R$ 110,00 | |
40.224.243/0001-28 | BACKUP MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
1000000000 | 04/07/2024 | 04/07/2024 | 05/07/2024 | R$ 1.320,00 | |
01.536.865/0001-30 | FINA ESTAMPA CARIMBOSLTDA | 1000000000 | 05/07/2024 | 08/07/2024 | 09/07/2024 | R$ 336,00 | |
05.786.956/0001-84 | CCL DISTRIBUIDORA LTDA | 1000000000 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 09/07/2024 | R$ 8.882,50 | |
25.265.819/0001-01 | MASTER GAS LTDA | 1000000000 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 09/07/2024 | R$ 110,00 | |
11.383.895/0001-07 | UNIR PECAS DIESEL LTDA | 1000000000 | 08/07/2024 | 09/07/2024 | 09/07/2024 | R$ 877,97 | |
49.512.886/0001-41 | ESPACO DA SEGURANCA LTDA | 1000000000 | 09/07/2024 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | R$ 1.224,00 | |
07.953.689/0001-18 | FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA | 1000000000 | 09/07/2024 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | R$ 4.384,00 | |
41.010.629/0001-08 | VGVIRTUAL COMERCIO ELETRONICO LTDA | 1000000000 | 09/07/2024 | 10/07/2024 | 10/07/2024 | R$ 3.622,00 | |
38.339.341/0001-69 | JEISON LILLA | 1000000000 | 09/07/2024 | 17/07/2024 | 18/07/2024 | R$ 53,00 | |
18.516.766/0001-99 | G PARTNER TECNOLOGIA LTDA | 1000000000 | 12/07/2024 | 12/07/2024 | 15/07/2024 | R$ 1.997,00 | |
25.265.819/0001-01 | MASTER GAS LTDA | 1000000000 | 12/07/2024 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | R$ 2.200,00 | |
00.632.480/0001-03 | DUARTE PLACAS LTDA | 1000000000 | 12/07/2024 | 22/07/2024 | 24/07/2024 | R$ 1.920,00 | |
08.472.572/0001-85 | AMBP PROMOCOES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA | 1000000000 | 16/07/2024 | 17/07/2024 | 18/07/2024 | R$ 77,40 | |
42.981.902/0001-04 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA | 1444000000 | 16/07/2024 | 17/07/2024 | 19/07/2024 | R$ 212,50 | |
37.628.401/0001-09 | INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | 1000000000 | 16/07/2024 | 23/07/2024 | 24/07/2024 | R$ 8.660,00 | |
65.529.489/0001-39 | COMPUSET INFORMATICA LTDA | 1000000000 | 17/07/2024 | 17/07/2024 | 18/07/2024 | R$ 906,25 | |
07.266.248/0001-48 | PAPELARIA OURO LTDA | 1000000000 | 17/07/2024 | 18/07/2024 | 19/07/2024 | R$ 615,60 | |
09.565.838-0009-54 | HR - LANCHES PROMOCOES E EVENTOS LTDA | 1000000000 | 18/07/2024 | 19/07/2024 | 23/07/2024 | R$ 490,00 | |
32.626.778/0001-05 | OKALANGO EVENTOS LTDA | 1000000000 | 19/07/2024 | 22/07/2024 | 24/07/2024 | R$ 689,52 | |
27.490.179/0001-69 | RPG SOLUCOES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA. | 1000000000 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | 24/07/2024 | R$ 4.085,62 | |
10.242.466/0001-57 | GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA | 1000000000 | 22/07/2024 | 22/07/2024 | 24/07/2024 | R$ 640,00 | |
50.829.058/0001-10 | 50.829.058 WAGNER EUSTAQUIO SIQUEIRA NETO | 1000000000 | 22/07/2024 | 23/07/2024 | 24/07/2024 | R$ 602,64 | |
54.983.497/0001-34 | 54.983.497 CORA MURTA ROCHA | 1000000000 | 22/07/2024 | 23/07/2024 | 24/07/2024 | R$ 1.098,00 | |
43.891.754/0001-91 | MAIA MULTI SOLUCOES E PRODUTOS LTDA | 1444000000 | 22/07/2024 | 24/07/2024 | 24/07/2024 | R$ 3.736,59 | |
50.614.681/0001-56 | 50.614.681 JHONATAN RAFAEL DOS SANTOS | 1000000000 | 22/07/2024 | 25/07/2024 | 30/07/2024 | R$ 4.585,88 | |
14.908.231/0001-02 | ANA ROSA SAMPAIO DE MELO SOUSA | 1000000000 | 22/07/2024 | 26/07/2024 | 30/07/2024 | R$ 10.115,00 | |
14.221.952/0001-40 | METALURGICA SOUZA E MARTINS LTDA | 1000000000 | 22/07/2024 | 26/07/2024 | 30/07/2024 | R$ 1.900,00 | |
00.632.480/0001-03 | DUARTE PLACAS LTDA | 1000000000 | 23/07/2024 | 23/07/2024 | 24/07/2024 | R$ 1.920,00 | |
52.347.972/0001-50 | GATHUS COMERCIAL LTDA | 1000000000 | 25/07/2024 | 26/07/2024 | 30/07/2024 | R$ 1.398,70 | |
37.087.255/0001-43 | REALIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 25/07/2024 | 25/07/2024 | 30/07/2024 | R$ 5.760,00 | |
51.254.493/0001-27 | FACCINI FERRAMENTAS LTDA | 1000000000 | 26/07/2024 | 29/07/2024 | 30/07/2024 | R$ 3.738,90 | |
50.429.699/0001-88 | CLEAN MAXXY COMERCIO LTDA | 1000000000 | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 30/07/2024 | R$ 296,00 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês JUL/2024 | |||||||
Categoria 2 - Locações | |||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
15.490.863/0001-61 | FND - TELECOMUNICACAO LTDA | 1000000000 | 02/07/2024 | 03/07/2024 | 05/07/2024 | R$ 30.158,33 | |
15.490.863/0001-61 | FND - TELECOMUNICACAO LTDA | 1000000000 | 02/07/2024 | 03/07/2024 | 05/07/2024 | R$ 994,73 | |
15.390.902/0001-59 | VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 1000000000 | 03/07/2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | R$ 19.291,56 | |
07.624.772/0001-43 | PARQUE TECNOLOGICO DE BELO HORIZONTE | 1050A000BO | 10/07/2024 | 11/07/2024 | 15/07/2024 | R$ 64.786,32 | |
15.490.863/0001-61 | FND - TELECOMUNICACAO LTDA | 1000000000 | 26/07/2024 | 26/07/2024 | 30/07/2024 | R$ 30.158,33 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês JUL/2024 | |||||||
Categoria 3 - Prestação de Serviços | |||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1000000000 | 05/06/2024 | 05/07/2024 | 09/07/2024 | R$ 191.428,22 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000, 1002A002SM | 11/06/2024 | 15/07/2024 | 16/07/2024 | R$ 139.323,74 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 20/06/2024 | 25/06/2024 | 01/07/2024 | R$ 1.357.828,26 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 20/06/2024 | 25/06/2024 | 01/07/2024 | R$ 18.376,94 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 20/06/2024 | 25/06/2024 | 01/07/2024 | R$ 18.586,76 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 20/06/2024 | 25/06/2024 | 01/07/2024 | R$ 18.031,50 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 20/06/2024 | 25/06/2024 | 01/07/2024 | R$ 26.453,96 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 20/06/2024 | 25/06/2024 | 01/07/2024 | R$ 36.381,85 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 20/06/2024 | 25/06/2024 | 01/07/2024 | R$ 51.699,44 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 20/06/2024 | 25/06/2024 | 01/07/2024 | R$ 36.805,53 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 20/06/2024 | 25/06/2024 | 01/07/2024 | R$ 26.061,96 | |
08.744.139/0001-51 | G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1000000000, 1050A000BZ | 21/06/2024 | 27/06/2024 | 01/07/2024 | R$ 134.075,44 | |
04.350.057/0001-71 | S&M SERVICOS LTDA | 1000000000, 1050A000CB | 25/06/2024 | 28/06/2024 | 01/07/2024 | R$ 174.458,70 | |
10.874.523/0001-10 | OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1000000000 | 27/06/2024 | 28/06/2024 | 01/07/2024 | R$ 33.179,52 | |
10.874.523/0001-10 | OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1000000000 | 27/06/2024 | 28/06/2024 | 01/07/2024 | R$ 46.618,52 | |
11.312.296/0001-00 | AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 27/06/2024 | 27/06/2024 | 01/07/2024 | R$ 107.900,52 | |
33.033.101/0001-18 | CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA | 1000000000 | 27/06/2024 | 02/07/2024 | 04/07/2024 | R$ 44.482,43 | |
13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 27/06/2024 | 03/07/2024 | 09/07/2024 | R$ 89.151,44 | |
13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 3008000000, 1000000000 | 27/06/2024 | 02/07/2024 | 09/07/2024 | R$ 445.744,74 | |
13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 3008000000 | 27/06/2024 | 02/07/2024 | 09/07/2024 | R$ 54.116,60 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 04/07/2024 | R$ 120.333,26 | |
01.955.846/0001-48 | CLAM ENGENHARIA LTDA | 1000000000 | 28/06/2024 | 02/07/2024 | 04/07/2024 | R$ 23.805,20 | |
79.283.065/0001-41 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 1000000000 | 28/06/2024 | 01/07/2024 | 09/07/2024 | R$ 30.797,37 | |
49.953.581/0001-75 | PLURI SERVICOS LTDA | 1000000000 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 09/07/2024 | R$ 1.386.454,04 | |
18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 1000000000 | 04/07/2024 | 04/07/2024 | 09/07/2024 | R$ 186.626,75 | |
05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1000000000 | 04/07/2024 | 05/07/2024 | 09/07/2024 | R$ 131.909,21 | |
00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1000000000 | 04/07/2024 | 24/07/2024 | 30/07/2024 | R$ 21.993,40 | |
03.037.450/0001-47 | TRANSPORTADORA ABREU & SOUZA LTDA | 1000000000 | 05/07/2024 | 08/07/2024 | 09/07/2024 | R$ 197.473,86 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 05/07/2024 | 09/07/2024 | 10/07/2024 | R$ 20.961,19 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 05/07/2024 | 23/07/2024 | 24/07/2024 | R$ 20.386,93 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 05/07/2024 | 23/07/2024 | 24/07/2024 | R$ 31.608,05 | |
22.261.473/0001-85 | COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG | 1000000000 | 09/07/2024 | 09/07/2024 | 11/07/2024 | R$ 97.942,77 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1050000377 | 10/07/2024 | 11/07/2024 | 12/07/2024 | R$ 27.990,47 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 12/07/2024 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | R$ 47.836,41 | |
90.180.605/0001-02 | GENTE SEGURADORA SA | 1000000000 | 12/07/2024 | 15/07/2024 | 18/07/2024 | R$ 52.358,45 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 3008000000 | 12/07/2024 | 15/07/2024 | 23/07/2024 | R$ 142.489,57 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 3008000000 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 23/07/2024 | R$ 1.194.528,47 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 3008000000 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 23/07/2024 | R$ 18.155,19 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA LTDA | 3008000000 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | 23/07/2024 | R$ 32.007,28 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 15/07/2024 | 19/07/2024 | 30/07/2024 | R$ 1.357.664,40 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 15/07/2024 | 19/07/2024 | 30/07/2024 | R$ 18.376,94 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 15/07/2024 | 19/07/2024 | 30/07/2024 | R$ 18.586,79 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 15/07/2024 | 19/07/2024 | 30/07/2024 | R$ 18.031,50 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 15/07/2024 | 19/07/2024 | 30/07/2024 | R$ 26.453,96 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 15/07/2024 | 19/07/2024 | 30/07/2024 | R$ 36.381,85 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 15/07/2024 | 19/07/2024 | 30/07/2024 | R$ 51.699,44 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 15/07/2024 | 19/07/2024 | 30/07/2024 | R$ 36.805,53 | |
01.999.079/0001-79 | VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 15/07/2024 | 18/07/2024 | 30/07/2024 | R$ 26.061,96 | |
07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 18/07/2024 | 22/07/2024 | 30/07/2024 | R$ 79.926,04 | |
07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 18/07/2024 | 22/07/2024 | 30/07/2024 | R$ 19.668,39 | |
07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 18/07/2024 | 22/07/2024 | 30/07/2024 | R$ 220.627,77 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 19/07/2024 | 22/07/2024 | 24/07/2024 | R$ 371.463,76 | |
78.533.312/0001-58 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 1000000000 | 19/07/2024 | 22/07/2024 | 30/07/2024 | R$ 51.372,56 | |
13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 24/07/2024 | 26/07/2024 | 30/07/2024 | R$ 53.197,52 | |
04.350.057/0001-71 | S&M SERVICOS LTDA | 1000000000, 1050A000CB | 24/07/2024 | 29/07/2024 | 30/07/2024 | R$ 161.763,88 | |
07.094.346/0001-45 | G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 1000000000 | 24/07/2024 | 24/07/2024 | 30/07/2024 | R$ 135.355,59 | |
79.283.065/0001-41 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | 1000000000 | 24/07/2024 | 24/07/2024 | 30/07/2024 | R$ 32.446,99 | |
13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000, 1050A000CI | 25/07/2024 | 25/07/2024 | 30/07/2024 | R$ 90.512,84 | |
13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000, 3008000000 | 25/07/2024 | 26/07/2024 | 30/07/2024 | R$ 448.929,44 | |
11.312.296/0001-00 | AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 1000000000 | 25/07/2024 | 26/07/2024 | 30/07/2024 | R$ 107.900,52 | |
08.744.139/0001-51 | G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1000000000, 1050A000CI | 25/07/2024 | 26/07/2024 | 30/07/2024 | R$ 480.399,36 | |
08.744.139/0001-51 | G&E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | 1000000000 | 25/07/2024 | 26/07/2024 | 30/07/2024 | R$ 18.598,97 | |
06.101.609/0001-33 | PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSA0 LTDA | 1000000000, 1050A000CC, 1050A000CJ, 1050A001V9 | 29/07/2024 | 29/07/2024 | 30/07/2024 | R$ 34.253,48 | |
49.953.581/0001-75 | PLURI SERVICOS LTDA | 3008000000 | 30/07/2024 | 30/07/2024 | 31/07/2024 | R$ 1.386.396,79 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês JUL/2024 | |||||||
Categoria 3.1 - Pequenos credores | |||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
90.180.605/0001-02 | GENTE SEGURADORA SA | 1444000000 | 24/06/2024 | 28/06/2024 | 01/07/2024 | R$ 728,80 | |
03.417.494/0001-00 | ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES LTDA | 1000000000 | 25/06/2024 | 28/06/2024 | 01/07/2024 | R$ 3.553,00 | |
015.706.906-00 | ALEXSANDRA NASCIMENTO DA SILVA | 1050000377 | 26/06/2024 | 03/07/2024 | 04/07/2024 | R$ 392,00 | |
082.213.216-80 | ERIC MONIZ BARRETTO DE MENEZES | 1050000377 | 26/06/2024 | 03/07/2024 | 04/07/2024 | R$ 1.000,00 | |
075.772.376-47 | BRUNA LUANA LAZARA DE SOUZA COSTA LIMA | 1050000377 | 26/06/2024 | 03/07/2024 | 04/07/2024 | R$ 1.000,00 | |
05.670.079/0001-81 | SANTA FE SERVICOS LTDA | 1000000000 | 27/06/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | R$ 14.552,29 | |
05.670.079/0001-81 | SANTA FE SERVICOS LTDA | 1000000000 | 27/06/2024 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | R$ 9.436,93 | |
10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 1000000000 | 27/06/2024 | 28/06/2024 | 02/07/2024 | R$ 3.289,49 | |
10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 1000000000 | 27/06/2024 | 28/06/2024 | 02/07/2024 | R$ 786,24 | |
10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 1000000000 | 27/06/2024 | 28/06/2024 | 02/07/2024 | R$ 5.556,85 | |
10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 1000000000 | 27/06/2024 | 28/06/2024 | 02/07/2024 | R$ 882,79 | |
18.933.882/0001-03 | SQUADRA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 1050000377 | 27/06/2024 | 02/07/2024 | 03/07/2024 | R$ 699,90 | |
13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 1000000000 | 27/06/2024 | 03/07/2024 | 09/07/2024 | R$ 3.966,82 | |
13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 3008000000 | 27/06/2024 | 02/07/2024 | 09/07/2024 | R$ 9.444,25 | |
13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 3008000000 | 27/06/2024 | 02/07/2024 | 09/07/2024 | R$ 3.763,59 | |
13.892.384/0001-46 | GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA | 3008000000 | 27/06/2024 | 02/07/2024 | 09/07/2024 | R$ 3.852,79 | |
42.912.077/0001-88 | INSTITUTO PARTNER LTDA | 1050000377 | 28/06/2024 | 02/07/2024 | 03/07/2024 | R$ 3.417,30 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 01/07/2024 | 01/07/2024 | 03/07/2024 | R$ 5.378,37 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000, 1050A000C8 | 01/07/2024 | 03/07/2024 | 04/07/2024 | R$ 2.578,61 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1050A000C8 | 01/07/2024 | 03/07/2024 | 04/07/2024 | R$ 8.125,54 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 01/07/2024 | 03/07/2024 | 04/07/2024 | R$ 3.612,55 | |
081.003.376-32 | GABRIEL AFONSO CAMPOS | 1050000377 | 03/07/2024 | 05/07/2024 | 09/07/2024 | R$ 150,00 | |
014.115.146-37 | GISSELY CAMPOS MAIA DE AZEVEDO | 1050000377 | 03/07/2024 | 05/07/2024 | 09/07/2024 | R$ 653,00 | |
014.042.256-09 | CRISTINA APARECIDA PIMENTA DOS SANTOS ANGELO | 1050000377 | 03/07/2024 | 08/07/2024 | 09/07/2024 | R$ 290,00 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1050A000C8 | 04/07/2024 | 04/07/2024 | 05/07/2024 | R$ 3.147,79 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1050A000C8 | 04/07/2024 | 04/07/2024 | 05/07/2024 | R$ 2.105,45 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 04/07/2024 | 05/07/2024 | 09/07/2024 | R$ 16.864,04 | |
18.720.938/0001-41 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 1000000000 | 04/07/2024 | 04/07/2024 | 09/07/2024 | R$ 6.198,31 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - COPASA | 1000000000 | 04/07/2024 | 16/07/2024 | 17/07/2024 | R$ 3.020,42 | |
00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1000000000 | 04/07/2024 | 24/07/2024 | 30/07/2024 | R$ 2.714,39 | |
00.482.840/0001-38 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 1000000000 | 04/07/2024 | 24/07/2024 | 30/07/2024 | R$ 2.380,51 | |
712.971.626-68 | GUILHERME DINIZ PEREIRA | 1000000000 | 05/07/2024 | 08/07/2024 | 09/07/2024 | R$ 51,30 | |
030.884.256-17 | LIGIA MARA SABINO | 1050000377 | 05/07/2024 | 09/07/2024 | 10/07/2024 | R$ 290,00 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 05/07/2024 | 23/07/2024 | 24/07/2024 | R$ 731,10 | |
02.676.310/0001-56 | IDEIAS TURISMO LTDA | 1000000000 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | 10/07/2024 | R$ 1.742,46 | |
