Boletim de Serviço Eletrônico em 27/09/2021

Timbre

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Planilha

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês SET/2020

Categoria 1 - Fornecimento de Bens

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 8100000000 02/09/2020 04/09/2020 15/09/2020  R$            29.853,35  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês SET/2020

Categoria 1.1 - Pequenos credores

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
31.648.784/0001-92 BV SOLUCOES E NEGOCIOS EIRELI 8100000000 10/08/2020 10/08/2020 20/09/2020  R$              2.195,66  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8100000000 19/08/2020 20/08/2020 15/09/2020  R$              2.079,16  
27.307.079/0001-54 LG COMERCIO E SERVICOS EIRELI 8100000000 24/08/2020 27/08/2020 15/09/2020  R$                  325,70  
06.036.939/0005-16 WAZ HARDWARE IMP COM DE SUP INF LTDA 8100000000 27/08/2020 28/08/2020 11/09/2020  R$              1.220,00  
17.194.994/0001-27 MINAS FERRAMENTAS LTDA 8100000000 27/08/2020 28/08/2020 15/09/2020  R$              2.126,56  
07.467.900/0001-92 GOL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 8100000000 31/08/2020 09/09/2020 15/09/2020  R$            14.970,00  
66.429.895/0001-92 CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A 8100000000 01/09/2020 09/09/2020 15/09/2020  R$                  873,00  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8100000000; 8250153280 08/09/2020 09/09/2020 15/09/2020  R$              2.668,15  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8100000000 10/09/2020 15/09/2020 22/09/2020  R$              1.030,35  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8100000000 14/09/2020 23/09/2020 29/09/2020  R$                  770,20  
14.047.019/0001-06 DULCE MARIA GIUSFREDI EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS - EPP 8100000000 15/09/2020 15/09/2020 22/09/2020  R$              2.550,00  
09.523.608/0001-75  CURRAL DEL REI COMERCIO DE GAS LTDA 8100000000 18/09/2020 24/09/2020 29/09/2020  R$                  304,00  
08.587.632/0001-05 TRANSMIG COMERCIO DE PECAS LTDA 8100000000; 8250262380 22/09/2020 23/09/2020 29/09/2020  R$              3.088,07  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês SET/2020

Categoria 2 - Locações

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
03.914.523/0001-31 GESET COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E LOCACOES MAQ  8100000000 28/08/2020 01/09/2020 05/09/2020  R$              1.554,56  
109.563.956-00 EDISON FARIA DE MENEZES  8100000000 28/08/2020 28/08/2020 11/09/2020  R$              3.271,00  
15.390.902/0001-59 VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 8100000000 31/08/2020 31/08/2020 11/09/2020  R$            18.588,90  
07.624.772/0001-43 BH-TEC Parque Tecnológico 8250153254 21/09/2020 22/09/2020 22/09/2020  R$              5.907,17  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês SET/2020

Categoria 3 - Prestação de Serviços

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
18.720.938/0001-41 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8100000000 12/08/2020 28/08/2020 02/09/2020  R$            95.000,00  
18.720.938/0001-41 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8100000000 12/08/2020 18/09/2020 29/09/2020  R$              2.204,88  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - FATURA COPASA 8100000000 17/08/2020 25/08/2020 01/09/2020  R$              1.185,92  
00.658.799/0001-08 PALMACEA JARDINS LTDA 8100000000 17/08/2020 21/08/2020 02/09/2020  R$          313.463,79  
18.720.938/0001-41 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8100000000 18/08/2020 28/08/2020 02/09/2020  R$          174.167,48  
18.720.938/0001-41 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8100000000 18/08/2020 28/08/2020 02/09/2020  R$          168.609,00  
05.670.079/0001-81 SANTA FE SERVICOS EIRELI 8100000000; 8250153283; 8250153291; 8250153280  18/08/2020 26/08/2020 04/09/2020  R$          253.665,46  
10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA 8100000000;8250153290  19/08/2020 26/08/2020 02/09/2020  R$            79.629,64  
10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA 8100000000 19/08/2020 26/08/2020 02/09/2020  R$              4.053,69  
18.720.938/0001-41 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8100000000 21/08/2020 28/08/2020 02/09/2020  R$              7.087,30  
18.720.938/0001-41 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8100000000 21/08/2020 28/08/2020 02/09/2020  R$              6.867,67  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8100000000 28/08/2020 31/08/2020 02/09/2020  R$            34.733,29  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8100000000 28/08/2020 31/08/2020 02/09/2020  R$              8.384,70  
02.738.552/0001-27 PLATAFORMA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI  8100000000; 8144000000;8250153280;8250153287;8250153290 28/08/2020 28/08/2020 02/09/2020  R$          252.813,07  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8100000000 28/08/2020 31/08/2020 02/09/2020  R$            10.695,39  
49.953.581/0001-75 PLURI SERVICOS LTDA 8100000000 01/09/2020 02/09/2020 02/09/2020  R$      1.059.854,90  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8100000000; 8250153256 01/09/2020 04/09/2020 04/09/2020  R$            38.044,83  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA EIREL 8100000000 01/09/2020 04/09/2020 10/09/2020  R$          128.428,34  
61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 8100000000 01/09/2020 11/09/2020 15/09/2020  R$                  439,11  
78.533.312/0009-05 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI  8100000000 01/09/2020 14/09/2020 25/09/2020  R$          176.864,65  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 02/09/2020 03/09/2020 03/09/2020  R$      1.592.833,92  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 02/09/2020 03/09/2020 03/09/2020  R$            50.563,19  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 02/09/2020 03/09/2020 03/09/2020  R$            24.078,90  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 02/09/2020 03/09/2020 03/09/2020  R$            34.276,65  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 02/09/2020 03/09/2020 03/09/2020  R$            34.971,28  
07.532.851/0001-24 DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA 8100000000 02/09/2020 04/09/2020 11/09/2020  R$            31.655,87  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - FATURA COPASA 8100000000 02/09/2020 04/09/2020 11/09/2020  R$                    72,49  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - FATURA COPASA 8100000000 02/09/2020 04/09/2020 22/09/2020  R$ 287,53  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - FATURA COPASA 8100000000 02/09/2020 04/09/2020 22/09/2020  R$ 46,92  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - FATURA COPASA 8100000000 02/09/2020 04/09/2020 22/09/2020  R$ 133,07  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - FATURA COPASA 8100000000 02/09/2020 04/09/2020 22/09/2020  R$ 20,87  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - FATURA COPASA 8100000000 02/09/2020 04/09/2020 22/09/2020  R$ 20,87  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - FATURA COPASA 8100000000 02/09/2020 04/09/2020 22/09/2020  R$ 226,18  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - FATURA COPASA 8100000000 02/09/2020 04/09/2020 22/09/2020  R$ 44,74  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - FATURA COPASA 8100000000 02/09/2020 04/09/2020 22/09/2020  R$ 166,03  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 02/09/2020 15/09/2020 25/09/2020  R$              2.737,78  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 02/09/2020 15/09/2020 25/09/2020  R$              6.587,99  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8144000000 02/09/2020 03/09/2020 29/09/2020  R$              3.194,14  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8144000000 02/09/2020 03/09/2020 29/09/2020  R$                  406,79  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA EIREL 8100000000 04/09/2020 04/09/2020 10/09/2020  R$          977.218,36  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA EIREL 8100000000 04/09/2020 04/09/2020 10/09/2020  R$            15.039,40  
18.720.938/0001-41 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8100000000 04/09/2020 18/09/2020 29/09/2020  R$              2.976,86  
18.720.938/0001-41 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8250262380 08/09/2020 09/09/2020 11/09/2020  R$                  415,45  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 08/09/2020 15/09/2020 25/09/2020  R$              9.229,57  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 08/09/2020 15/09/2020 25/09/2020  R$          100.234,76  
71.313.258/0001-96 CENTRAL LOCACOES DE MAQUINAS, EQUIPAMEN 8100000000 08/09/2020 23/09/2020 29/09/2020  R$                  230,00  
00.292.081/0001-40 VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S/A 8100000000 09/09/2020 15/09/2020 25/09/2020  R$            68.515,09  
02.908.313/0001-78 I BRITANICA ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI 8250262380 10/09/2020 11/09/2020 11/09/2020  R$            13.534,10  
18.463.024/0001-42 J2 SERVICOS LTDA 8100000000; 8144000000 11/09/2020 18/09/2020 25/09/2020  R$            13.370,21  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000; 8250153256; 8250262380 14/09/2020 18/09/2020 25/09/2020  R$          121.641,38  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8100000000 14/09/2020 21/09/2020 25/09/2020  R$            34.763,46  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8100000000 14/09/2020 21/09/2020 25/09/2020  R$              8.384,70  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 14/09/2020 22/09/2020 25/09/2020  R$              5.851,62  
02.908.313/0001-78 I BRITANICA ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI 8250262380 15/09/2020 17/09/2020 18/09/2020  R$            13.898,78  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8100000000 15/09/2020 23/09/2020 25/09/2020  R$            10.737,05  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8100000000 15/09/2020 23/09/2020 25/09/2020  R$            11.301,86  
07.952.966/0001-78 IPIRANGA MULTISERVIÇOS EIRELI  8100000000; 8250153280;8250262380 16/09/2020 18/09/2020 25/09/2020  R$            62.678,47  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 17/09/2020 22/09/2020 25/09/2020  R$            12.345,00  
18.720.938/0001-41 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8100000000 22/09/2020 24/09/2020 30/09/2020  R$            71.000,00  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês SET/2020

Categoria 3.1 - Pequenos credores

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
10.498.974/0002-81 Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública - INP Ltda 8100000000 20/08/2020 21/08/2020 10/09/2020  R$            15.435,00  
27.883.894/0001-61 INOVECAPACITAÇÃO- CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA 8100000000 20/08/2020 24/08/2020 11/09/2020  R$              1.690,00  
16.578.361/0001-50 FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTABEIS DE MINAS 8100000000 01/09/2020 03/09/2020 15/09/2020  R$            16.005,40  
09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A 8100000000 02/09/2020 14/09/2020 14/09/2020  R$                  465,12  
09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A 8100000000 02/09/2020 14/09/2020 14/09/2020  R$                  542,64  
06.085.636/0001-60 ABADIA PROJETOS CONTRA INCENDIO LTDA 8100000000 03/09/2020 03/09/2020 11/09/2020  R$              7.100,00  
00.000.000/0001-91 BB/Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia 8250262380 08/09/2020 10/09/2020 10/09/2020  R$              1.700,00  
296.595.316-72 Marie-Anne Henriette Jeanne Kremer 8100000000 08/09/2020 16/09/2020 22/09/2020  R$                  360,00  
14.694.360/0001-45 Gabriel Seabra Ferreira  8100000000 09/09/2020 11/09/2020 15/09/2020  R$              5.244,84  
013.355.676-07 ALEXANDRE DA SILVA 8100000000 10/09/2020 15/09/2020 22/09/2020  R$                    72,00  
65.227.969/0001-45 BALANCEAMENTO ALINHAMENTO E MECANICA LTDA 8100000000 10/09/2020 16/09/2020 22/09/2020  R$                  631,00  
22.261.473/0001-85 GASMIG COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS 8100000000 11/09/2020 11/09/2020 15/09/2020  R$                  723,45  
61.383.493/0001-80 SOMPO SEGUROS S.A 8250262380 14/09/2020 17/09/2020 18/09/2020  R$                  311,85  
16.673.998/0001-25 SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA 8100000000 14/09/2020 16/09/2020 22/09/2020  R$            16.508,83  
19.132.378/0001-77 Thaís Chaves Marinho 8100000000 14/09/2020 18/09/2020 22/09/2020  R$              1.040,00  
05.403.312/0001-60 DHC DIRECOES HIDRAULICAS CONTAGEM LTDA 8100000000 15/09/2020 18/09/2020 22/09/2020  R$                  791,04  
36.789.617/0001-85 Daniela Mattos Menezes 8100000000 15/09/2020 16/09/2020 29/09/2020  R$                  324,00  
17.464.652/0001-80 FUNDACAO JOAO PINHEIRO 8250262380 16/09/2020 18/09/2020 22/09/2020  R$                  663,67  
09.688.696/0001-65 Ativa Minas Gestão Ambiental Ltda. 8100000000 22/09/2020 24/09/2020 29/09/2020  R$              4.614,00  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês SET/2020

Categoria 4 - Realização de Obras

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
               
               
               

logotipo

Documento assinado eletronicamente por Altair Damasio Dias, Diretor(a) de departamento, em 20/10/2020, às 14:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Edna de Oliveira Costa, Diretor(a), em 22/10/2020, às 08:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.


QRCode Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0323161 e o código CRC 12D35DE0.




Referência: Processo nº 23072.206364/2020-13 SEI nº 0323161