Boletim de Serviço Eletrônico em 13/03/2024

Timbre

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Planilha

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - JAN/2024

Categoria 1 - Fornecimento de Bens

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
81.243.735/0009-03 POSITIVO TECNOLOGIA S.A. 1050000377 22/12/2023 10/01/2024 19/01/2024  R$        22.908,00  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - JAN/2024

Categoria 1.1 - Pequenos credores

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº  Valor Justificativa
45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA 1000000000 01/12/2023 10/01/2024 19/01/2024  R$              252,32  
65.353.401/0001-70 COMERCIAL VENER LTDA 1444000000 13/12/2023 09/01/2024 19/01/2024  R$              208,80  
33.859.616/0001-71 MASTER ELETRODOMESTICO LTDA 1444000000 15/12/2023 18/01/2024 19/01/2024  R$          1.380,00  
33.859.616/0001-71 MASTER ELETRODOMESTICO LTDA 1000000000 18/12/2023 10/01/2024 19/01/2024  R$              690,00  
81.243.735/0009-03 POSITIVO TECNOLOGIA S.A 1050000377 19/12/2023 10/01/2024 19/01/2024  R$        11.454,00  
00.944.944/0001-17 EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA 1444000000 21/12/2023 08/01/2024 19/01/2024  R$              115,60  
36.521.392/0001-81 GO VENDAS ELETRONICAS LTDA 1050A000BZ 21/12/2023 10/01/2024 19/01/2024  R$              202,95  
07.266.248/0001-48 PAPELARIA OURO LTDA 1444000000 21/12/2023 10/01/2024 19/01/2024  R$              685,80  
32.203.621/0001-69 FUTURO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 1444000000 21/12/2023 11/01/2024 19/01/2024  R$                46,00  
11.087.084/0001-69 BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 1444000000 22/12/2023 09/01/2024 19/01/2024  R$          5.184,00  
02.586.108/0001-33 VILGAS COMERCIO DE GLP LTDA 1444000000 26/12/2023 12/01/2024 19/01/2024  R$              115,00  
27.176.482/0001-91 DOUGLAS CORDEIRO LTDA 1444000000 28/12/2023 29/12/2023 19/01/2024  R$        13.500,00  
11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 1000000000 28/12/2023 12/01/2024 19/01/2024  R$          1.633,42  
02.586.108/0001-33 VILGAS COMERCIO DE GLP LTDA 1050A000C6 28/12/2023 15/01/2024 19/01/2024  R$              230,00  
36.521.392/0001-81 GO VENDAS ELETRONICAS LTDA 1050A000BZ 29/12/2023 17/01/2024 19/01/2024  R$              405,90  
44.352.658/0001-38 GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA 1444000000 02/01/2024 15/01/2024 19/01/2024  R$          5.350,00  
36.310.930/0001-99 Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA 1444000000 02/01/2024 15/01/2024 19/01/2024  R$              699,30  
48.920.400/0001-41 JUAN PABLO SILVA DE QUEIROZ 1444000000 05/01/2024 15/01/2024 19/01/2024  R$          1.951,00  
42.609.989/0001-85 L & E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 1444000000 05/01/2024 15/01/2024 19/01/2024  R$          1.823,12  
36.045.363/0001-90 SORELLE COMERCIO ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA 1444000000 10/01/2024 18/01/2024 19/01/2024  R$        20.173,14  
38.339.813/0001-83 38.339.813 LUCINEY RODRIGUES UCHOA 1444000000 12/01/2024 15/01/2024 19/01/2024  R$              700,00  
28.719.518/0001-07 BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 1444000000 12/01/2024 17/01/2024 19/01/2024  R$              184,50  
45.127.148/0001-20 HF COMERCIO E SERVICOS LTDA 1444000000 12/01/2024 17/01/2024 19/01/2024  R$              142,20  
37.210.236/0001-62 LION CAPS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1050A000C8 16/01/2024 17/01/2024 19/01/2024  R$          1.253,00  
48.741.157/0001-02 TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 1000000000 17/01/2024 19/01/2024 22/01/2024  R$          1.580,00  
45.127.148/0001-20 HF COMERCIO E SERVICOS LTDA 1444000000 17/01/2024 22/01/2024 26/01/2024  R$          1.505,00  
00.944.944/0001-17 EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA 1444000000 17/01/2024 22/01/2024 26/01/2024  R$          1.800,00  
46.970.951/0001-94 MALU COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL 1000000000 18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024  R$          1.400,00  
06.106.910/0001-30 DOMINE INFORMATICA LTDA 1000000000 19/01/2024 24/01/2024 26/01/2024  R$              838,80  
45.930.390/0001-37 DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674 1444000000 23/01/2024 26/01/2024 30/01/2024  R$                75,00  
40.223.106/0001-79 DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA 1444000000 23/01/2024 26/01/2024 30/01/2024  R$              256,50  
14.724.532/0001-86 TKL COMERCIAL LTDA 1444000000 26/01/2024 26/01/2024 29/01/2024  R$          2.420,00  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - JAN/2024

Categoria 2 - Locações

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
02.493.473/0001-01 AKAI-LOCADORA DE CACAMBAS LTDA 1000000000 05/01/2024 15/01/2024 19/01/2024  R$          2.995,00  
07.624.772/0001-43 PARQUE TECNOLOGICO DE BELO HORIZONTE 1050A000BO 10/01/2024 12/01/2024 19/01/2024  R$          9.237,73  
15.390.902/0001-59 VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 1444000000 26/01/2024 26/01/2024 29/01/2024  R$        19.291,56  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - JAN/2024

Categoria 3 - Prestação de Serviços

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº  Valor Justificativa
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000, 1000A00237, 1050A000C6, 1444000000 07/12/2023 09/01/2024 19/01/2024  R$        35.667,96  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA  1000000000, 1000A00237, 1050A000C8 18/12/2023 16/01/2024 19/01/2024  R$        24.383,65  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1444000000 03/01/2024 09/01/2024 19/01/2024  R$     338.151,20  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1002A002SM, 1050A000CH 03/01/2024 17/01/2024 19/01/2024  R$     205.657,12  
11.312.296/0001-00 AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 1000000000, 1444000000  04/01/2024 10/01/2024 19/01/2024  R$     102.175,78  
07.952.966/0001-78 IPIRANGA MULTISERVICOS LTDA 1000000000, 1444000000  04/01/2024 11/01/2024 19/01/2024  R$        32.972,82  
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 1444000000 04/01/2024 09/01/2024 19/01/2024  R$        20.000,00  
49.953.581/0001-75 PLURI SERVICOS LTDA 1444000000 05/01/2024 10/01/2024 19/01/2024  R$  1.382.195,70  
11.312.296/0001-00 AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 1000000000 05/01/2024 10/01/2024 19/01/2024  R$        28.620,80  
10.874.523/0001-10 OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 1050000377 05/01/2024 15/01/2024 19/01/2024  R$        44.960,85  
10.874.523/0001-10 OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 1050000377 05/01/2024 15/01/2024 19/01/2024  R$        39.764,37  
05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT 1000000000, 1050A000CH, 1050A000CJ 08/01/2024 25/01/2024 30/01/2024  R$        94.143,89  
22.261.473/0001-85 COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG 1444000000 09/01/2024 11/01/2024 12/01/2024  R$        31.760,52  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1444000000 09/01/2024 12/01/2024 19/01/2024  R$  1.380.822,31  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1444000000 09/01/2024 12/01/2024 19/01/2024  R$        18.687,12  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1444000000 09/01/2024 12/01/2024 19/01/2024  R$        18.901,75  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1444000000 09/01/2024 12/01/2024 19/01/2024  R$        18.335,88  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1444000000 09/01/2024 12/01/2024 19/01/2024  R$        26.770,22  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1444000000 09/01/2024 12/01/2024 19/01/2024  R$        37.020,22  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1444000000 09/01/2024 12/01/2024 19/01/2024  R$        52.575,28  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1444000000 09/01/2024 12/01/2024 19/01/2024  R$        37.429,45  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1444000000 09/01/2024 12/01/2024 19/01/2024  R$        26.453,89  
06.101.609/0001-33 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSA0 LTDA 1000000000, 1050A000CB, 1050A000CD, 1050A000CH, 1050A000CM,  1050A000CN, 1050A001V9, 1444000000,  3050000377 09/01/2024 16/01/2024 19/01/2024  R$        47.459,48  
13.892.384/0001-46 GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 1000000000, 1444000000, 1050A000CA, 1050A000CH, 1050000377  10/01/2024 16/01/2024 19/01/2024  R$     454.973,24  
00.292.081/0001-40 VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A 1000000000, 1444000000 10/01/2024 19/01/2024 19/01/2024  R$        54.180,08  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000, 1444000000 12/01/2024 22/01/2024 30/01/2024  R$     311.157,99  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA LTDA 1444000000 17/01/2024 19/01/2024 22/01/2024  R$        30.621,96  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA LTDA 1444000000 17/01/2024 19/01/2024 22/01/2024  R$     136.414,32  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA LTDA 1444000000 17/01/2024 19/01/2024 23/01/2024  R$  1.140.413,19  
66.582.784/0001-11 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 1000000000 18/01/2024 22/01/2024 30/01/2024  R$     159.950,76  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1444000000 22/01/2024 23/01/2024 24/01/2024  R$        18.687,12  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1444000000 22/01/2024 23/01/2024 24/01/2024  R$        18.901,75  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1444000000 22/01/2024 23/01/2024 24/01/2024  R$        18.335,88  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1444000000 22/01/2024 23/01/2024 24/01/2024  R$        26.905,84  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1444000000 22/01/2024 23/01/2024 24/01/2024  R$        37.020,22  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1444000000 22/01/2024 23/01/2024 24/01/2024  R$        52.575,28  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1444000000 22/01/2024 23/01/2024 24/01/2024  R$        37.429,45  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1444000000 22/01/2024 23/01/2024 24/01/2024  R$        26.453,89  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1444000000 22/01/2024 23/01/2024 30/01/2024  R$  1.381.148,23  
02.738.552/0001-27 PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA 1000000000, 1444000000 22/01/2024 24/01/2024 30/01/2024  R$     359.633,23  
07.532.851/0001-24 DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA 1050000377 22/01/2024 22/01/2024 30/01/2024  R$     102.757,20  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 1000000000 23/01/2024 24/01/2024 26/01/2024  R$        18.901,08  
05.670.079/0001-81 SANTA FE SERVICOS LTDA 1050A000BZ, 1050A000C8,  1050A000CA, 1444000000, 1000000000 23/01/2024 26/01/2024 30/01/2024  R$     264.847,42  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 1000000000, 1444000000 23/01/2024 25/01/2024 30/01/2024  R$     167.277,56  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 1000000000, 1444000000 24/01/2024 24/01/2024 26/01/2024  R$        28.406,30  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 1444000000 24/01/2024 25/01/2024 29/01/2024  R$        74.091,59  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 1000000000, 1444000000 24/01/2024 25/01/2024 30/01/2024  R$     128.587,81  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 1000000000 24/01/2024 25/01/2024 30/01/2024  R$        24.190,29  
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 1444000000 25/01/2024 31/01/2024 01/02/2024  R$     560.000,00  
11.312.296/0001-00 AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 1444000000 26/01/2024 26/01/2024 29/01/2024  R$     102.175,78  
10.874.523/0001-10 OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 1050000377 26/01/2024 29/01/2024 30/01/2024  R$        43.900,91  
10.874.523/0001-10 OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 1050000377 26/01/2024 29/01/2024 30/01/2024  R$        37.892,52  
10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA 1000000000, 1444000000 26/01/2024 29/01/2024 01/02/2024  R$     111.108,28  
49.953.581/0001-75 PLURI SERVICOS LTDA 1444000000 29/01/2024 29/01/2024 30/01/2024  R$  1.382.047,25  
07.952.966/0001-78 IPIRANGA MULTISERVICOS LTDA 1000000000, 1444000000 29/01/2024 30/01/2024 30/01/2024  R$        39.365,00  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - JAN/2024

Categoria 3.1 - Pequenos credores

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº  Valor Justificativa
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000, 1444000000 29/11/2023 11/01/2024 19/01/2024  R$        10.640,37  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 04/12/2023 17/01/2024 19/01/2024  R$          1.213,49  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000,  1444000000 05/12/2023 10/01/2024 19/01/2024  R$          5.461,04  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000,  1444000000 07/12/2023 09/01/2024 19/01/2024  R$              892,87  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 07/12/2023 09/01/2024 19/01/2024  R$          1.977,96  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1444000000 07/12/2023 09/01/2024 19/01/2024  R$        10.899,90  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 07/12/2023 10/01/2024 19/01/2024  R$          3.880,43  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000A00237 07/12/2023 09/01/2024 19/01/2024  R$          3.955,92  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000A00237 07/12/2023 12/01/2024 19/01/2024  R$          3.361,64  
717.141.466-34 JOSE GERALDO GONCALVES DA SILVA 1000000000 12/12/2023 10/01/2024 19/01/2024  R$                82,80  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000, 1444000000 12/12/2023 25/01/2024 29/01/2024  R$          9.439,15  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000A00237 13/12/2023 09/01/2024 19/01/2024  R$        13.549,13  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 14/12/2023 16/01/2024 19/01/2024  R$          2.904,18  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1444000000 14/12/2023 16/01/2024 19/01/2024  R$        12.278,41  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 14/12/2023 16/01/2024 19/01/2024  R$              244,78  
055.883.557-09 RAFAEL SANCHES PACHECO 1000000000 15/12/2023 10/01/2024 19/01/2024  R$                18,40  
47.247.764/0001-40 CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA 1444000000 22/12/2023 09/01/2024 19/01/2024  R$        13.400,00  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 26/12/2023 09/01/2024 19/01/2024  R$          3.092,01  
403.282.286-72 ELIANE APARECIDA FERREIRA 1000000000 27/12/2023 10/01/2024 19/01/2024  R$              100,00  
49.786.401/0001-08 SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A. 1000000000 31/12/2023 12/01/2024 12/01/2024  R$          1.353,90  
45.457.381/0001-70 45.457.381 GABRIEL JUNIO PEREIRA GOMES 1000000000 02/01/2024 15/01/2024 19/01/2024  R$          2.420,00  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1444000000 04/01/2024 15/01/2024 19/01/2024  R$          1.900,80  
05.670.079/0001-81 SANTA FE SERVICOS LTDA 1444000000 04/01/2024 11/01/2024 19/01/2024  R$        14.552,29  
05.670.079/0001-81 SANTA FE SERVICOS LTDA 1444000000 04/01/2024 11/01/2024 19/01/2024  R$        12.318,97  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1444000000 04/01/2024 09/01/2024 19/01/2024  R$        12.582,56  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1050A000CD 05/01/2024 15/01/2024 19/01/2024  R$          2.608,78  
11.312.296/0001-00 AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 1000000000 05/01/2024 10/01/2024 19/01/2024  R$          2.660,56  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1444000000 08/01/2024 16/01/2024 19/01/2024  R$          3.446,80  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1444000000 10/01/2024 17/01/2024 19/01/2024  R$          9.212,88  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 10/01/2024 17/01/2024 19/01/2024  R$              963,04  
14.694.360/0001-45 GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636 1000000000, 1050A000C8 10/01/2024 17/01/2024 19/01/2024  R$          6.200,47  
13.892.384/0001-46 GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 1050000377 10/01/2024 16/01/2024 19/01/2024  R$          1.067,33  
13.892.384/0001-46 GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 1050000377 10/01/2024 16/01/2024 19/01/2024  R$        15.898,91  
13.892.384/0001-46 GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 1050000377 10/01/2024 16/01/2024 19/01/2024  R$          9.998,16  
13.892.384/0001-46 GESTSERVI - GESTAO E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 1050000377 10/01/2024 16/01/2024 19/01/2024  R$          3.634,01  
08.624.977/0001-91 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA 1444000000 10/01/2024 16/01/2024 19/01/2024  R$        14.409,60  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 10/01/2024 11/01/2024 19/01/2024  R$          4.314,71  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 10/01/2024 11/01/2024 19/01/2024  R$              663,97  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000A00237 10/01/2024 17/01/2024 19/01/2024  R$              419,23  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000A00237 10/01/2024 17/01/2024 29/01/2024  R$        15.371,82  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CORREIOS 1444000000 12/01/2024 12/01/2024 19/01/2024  R$          5.563,19  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CORREIOS 1444000000 12/01/2024 12/01/2024 19/01/2024  R$              845,80  
094.868.186-14 LUCAS JERONIMO RIBEIRO DA SILVA 1050000377 15/01/2024 15/01/2024 17/01/2024  R$          1.542,72  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 15/01/2024 16/01/2024 19/01/2024  R$        55.697,51  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 15/01/2024 16/01/2024 19/01/2024  R$              632,75  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 15/01/2024 16/01/2024 19/01/2024  R$          1.972,34  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - SLU 1444000000 15/01/2024 17/01/2024 19/01/2024  R$        16.508,83  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA LTDA 1444000000 17/01/2024 19/01/2024 22/01/2024  R$        17.264,77  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA LTDA 1444000000 17/01/2024 19/01/2024 22/01/2024  R$        15.455,45  
27.581.238/0001-04 STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA 1000000000 18/01/2024 22/01/2024 23/01/2024  R$        15.106,00  
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 1000000000 19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024  R$          8.100,34  
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 1000000000 19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024  R$          7.906,76  
007.734.347-63 LICINIA MARIA CORREA 1000000000 22/01/2024 24/01/2024 26/01/2024  R$              225,00  
33.614.013/0001-00 SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA 1000000000 23/01/2024 24/01/2024 26/01/2024  R$          9.623,13  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 1444000000 23/01/2024 23/01/2024 30/01/2024  R$          4.676,18  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 1444000000 24/01/2024 25/01/2024 26/01/2024  R$        13.480,36  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 24/01/2024 24/01/2024 26/01/2024  R$              107,12  
44.207.580/0001-68 BELA VISTA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA 1000000000 24/01/2024 25/01/2024 29/01/2024  R$          7.773,92  
23.674.714/0001-80 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1444000000 24/01/2024 26/01/2024 30/01/2024  R$          2.599,80  
05.670.079/0001-81 SANTA FE SERVICOS LTDA 1444000000 26/01/2024 26/01/2024 29/01/2024  R$        14.552,29  
05.670.079/0001-81 SANTA FE SERVICOS LTDA 1444000000 26/01/2024 26/01/2024 29/01/2024  R$        12.318,97  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - JAN/2024

Categoria 4 - Realização de Obras

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
               
               
               

logotipo

Documento assinado eletronicamente por Lucas Silva Carvalho, Técnico em Contabilidade, em 13/03/2024, às 11:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Edna de Oliveira Costa, Diretor(a), em 13/03/2024, às 14:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


QRCode Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3107003 e o código CRC D05108AF.




Referência: Processo nº 23072.215178/2024-91 SEI nº 3107003