Boletim de Serviço Eletrônico em 31/10/2023

Timbre

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Planilha

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês SET/2023

Categoria 1 - Fornecimento de Bens

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 1000000000 09/08/2023 04/09/2023 05/09/2023  R$        18.496,93  
81.243.735/0019-77 POSITIVO TECNOLOGIA S.A. 1000000000 22/08/2023 11/09/2023 13/09/2023  R$        53.452,00  
06.985.398/0001-49 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DI PRIMEIRA LTDA 1000000000 25/08/2023 25/08/2023 13/09/2023  R$        22.160,00  
09.400.443/0001-44 OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1000000000 22/09/2023 27/09/2023 29/09/2023  R$        54.335,00  
11.069.669/0001-56 FLEXX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 1000000000 26/09/2023 28/09/2023 29/09/2023  R$        20.209,40  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês SET/2023

Categoria 1.1 - Pequenos credores

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº  Valor  Justificativa
45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA. 1000000000 09/08/2023 01/09/2023 05/09/2023  R$              519,20  
09.227.962/0001-52 IMPERMEABILIZANTE UNIAO COMERCIAL LTDA 1000000000 10/08/2023 30/08/2023 05/09/2023  R$          1.200,00  
33.859.616/0001-71 MASTER ELETRODOMESTICO LTDA 1000000000 16/08/2023 01/09/2023 05/09/2023  R$              690,00  
33.859.616/0001-71 MASTER ELETRODOMESTICO LTDA 1000000000 16/08/2023 01/09/2023 05/09/2023  R$              800,00  
65.529.489/0001-39 COMPUSET INFORMATICA LTDA 1000000000, 1050A001V9 17/08/2023 30/08/2023 05/09/2023  R$          2.520,27  
31.724.820/0001-50 ELETRICA VILEMAR LTDA 1000000000 17/08/2023 30/08/2023 05/09/2023  R$              686,24  
26.517.495/0001-14 VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 1000000000 17/08/2023 30/08/2023 05/09/2023  R$              139,50  
02.586.108/0001-33 VILGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GLP LTDA 1000000000 17/08/2023 01/09/2023 05/09/2023  R$              115,00  
34.073.854/0001-10 LENDARIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 1000000000 17/08/2023 04/09/2023 05/09/2023  R$          1.794,00  
26.517.495/0001-14 VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 1050000377 17/08/2023 29/08/2023 22/09/2023  R$              279,00  
31.724.820/0001-50 ELETRICA VILEMAR LTDA 1050000377 17/08/2023 15/09/2023 22/09/2023  R$              343,12  
34.073.854/0001-10 LENDARIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 1050000377 17/08/2023 29/08/2023 22/09/2023  R$          1.300,00  
14.724.532/0001-86 TKL COMERCIAL LTDA 1000000000 18/08/2023 30/08/2023 05/09/2023  R$              726,00  
13.395.341/0001-55 ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVICOS 1000000000 21/08/2023 30/08/2023 05/09/2023  R$              829,90  
29.661.104/0001-29 CAPITAL MAQUINAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 1000000000 22/08/2023 30/08/2023 05/09/2023  R$          2.821,44  
11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 1000000000 22/08/2023 13/09/2023 15/09/2023  R$              655,30  
44.352.658/0001-38 GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA 1000000000 23/08/2023 30/08/2023 05/09/2023  R$              642,00  
25.019.143/0001-76 RESPOSTA RAPIDA TECNOLOGIA LTDA 1000000000 23/08/2023 06/09/2023 06/09/2023  R$          6.539,00  
65.529.489/0001-39 COMPUSET INFORMATICA LTDA 1000000000 24/08/2023 05/09/2023 06/09/2023  R$          2.991,00  
02.586.108/0001-33 VILGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GLP LTDA 1000000000 24/08/2023 11/09/2023 13/09/2023  R$          1.150,00  
44.854.551/0001-98 A ECONOMICA COMERCIO LTDA 1050000377 25/08/2023 29/08/2023 22/09/2023  R$          1.225,00  
29.661.104/0001-29 CAPITAL MAQUINAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 1000000000 28/08/2023 30/08/2023 05/09/2023  R$          2.120,07  
15.165.937/0001-94 B F DOS SANTOS-RESTAURANTE 1000000000 28/08/2023 11/09/2023 13/09/2023  R$              499,45  
29.661.104/0001-29 CAPITAL MAQUINAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 1000000000 29/08/2023 30/08/2023 05/09/2023  R$                23,09  
02.586.108/0001-33 VILGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GLP LTDA 1000000000 01/09/2023 11/09/2023 13/09/2023  R$          1.260,00  
45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA. 1000000000 01/09/2023 13/09/2023 15/09/2023  R$          1.683,63  
05.490.249/0001-46 B9 BEBEDOUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1000000000 01/09/2023 14/09/2023 15/09/2023  R$          1.099,00  
33.859.616/0001-71 MASTER ELETRODOMESTICO LTDA 1000000000 01/09/2023 18/09/2023 22/09/2023  R$          4.469,96  
45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA 1000000000 01/09/2023 18/09/2023 22/09/2023  R$          5.116,03  
44.854.551/0001-98 A ECONOMICA COMERCIO LTDA 1000000000 01/09/2023 18/09/2023 22/09/2023  R$          7.350,00  
47.729.996/0001-34 ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA 1000000000 04/09/2023 11/09/2023 13/09/2023  R$              942,50  
29.661.104/0001-29 CAPITAL MAQUINAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 1000000000 04/09/2023 13/09/2023 15/09/2023  R$          8.928,57  
42.343.998/0001-77 XM CONSTRUCOES LTDA 1444000000 05/09/2023 21/09/2023 22/09/2023  R$          1.118,95  
46.264.947/0001-00 MAGAZINE PODEROSO COMERCIO E SOLUCOES LTDA 1050000377 06/09/2023 15/09/2023 22/09/2023  R$        10.845,00  
36.521.392/0001-81 GO VENDAS ELETRONICAS LTDA 1000000000 06/09/2023 21/09/2023 22/09/2023  R$          1.283,20  
02.586.108/0001-33 VILGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GLP LTDA 1000000000 14/09/2023 21/09/2023 22/09/2023  R$              460,00  
02.586.108/0001-33 VILGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GLP LTDA 1000000000 14/09/2023 21/09/2023 22/09/2023  R$              115,00  
48.778.881/0001-00 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 1000000000 14/09/2023 21/09/2023 22/09/2023  R$              118,80  
42.981.902/0001-04 SUPREMA HIDROELETRICA LTDA 1000000000 14/09/2023 21/09/2023 22/09/2023  R$              425,00  
46.970.951/0001-94 MALU COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL 1000000000 14/09/2023 21/09/2023 22/09/2023  R$          1.240,00  
28.184.495/0001-75 W R DO CARMO INFORMATICA 1000000000 14/09/2023 21/09/2023 22/09/2023  R$              719,40  
29.661.104/0001-29 CAPITAL MAQUINAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 1000000000 15/09/2023 22/09/2023 28/09/2023  R$          3.938,79  
34.073.854/0001-10 LENDARIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 1000000000 19/09/2023 22/09/2023 28/09/2023  R$          3.198,00  
03.254.223/0001-73 BISCOITOS GOSTO MINEIRO LTDA 1050A001V9 19/09/2023 21/09/2023 28/09/2023  R$              240,00  
11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 1000000000 19/09/2023 25/09/2023 29/09/2023  R$          6.907,86  
65.353.401/0001-70 COMERCIAL VENER LTDA 1000000000 19/09/2023 26/09/2023 29/09/2023  R$              378,00  
02.586.108/0001-33 VILGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GLP LTDA 1000000000 21/09/2023 27/09/2023 29/09/2023  R$              115,00  
04.158.618/0001-35 LIMPEZA E BRILHO LTDA 1000000000 26/09/2023 27/09/2023 29/09/2023  R$          4.315,90  
04.158.618/0001-35 LIMPEZA E BRILHO LTDA 1000000000 26/09/2023 27/09/2023 29/09/2023  R$          2.157,95  
30.740.543/0001-06 MM COMERCIO DE BATERIAS E LUBRIFICANTES LTDA 1000000000 27/09/2023 28/09/2023 29/09/2023  R$              694,80  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês SET/2023

Categoria 2 - Locações

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
03.914.523/0001-31 GESET COMERCIO, ASSISTENCIA TECNICA E LOCACOE 1000000000 21/08/2023 31/08/2023 05/09/2023  R$          2.913,74  
10.587.006/0001-60 ESCALA TOLDOS E EVENTOS LTDA 1000000000 31/08/2023 13/09/2023 15/09/2023  R$          5.280,00  
15.490.863/0001-61 FND - TELECOMUNICACAO LTDA 1000000000 01/09/2023 06/09/2023 13/09/2023  R$        58.250,00  
07.624.772/0001-43  PARQUE TECNOLÓGICO DE BELO HORIZONTE 1050A000BO 14/09/2023 18/09/2023 20/09/2023  R$          8.538,57  
15.390.902/0001-59 VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 1000000000 18/09/2023 18/09/2023 22/09/2023  R$        19.291,56  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês SET/2023

Categoria 3 - Prestação de Serviços

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº  Valor  Justificativa
05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT 1000000000 03/08/2023 18/09/2023 22/09/2023  R$     113.868,91  
06.101.609/0001-33 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSA0 LTDA  1000000000 14/08/2023 30/08/2023 04/09/2023  R$        49.346,18  
06.101.609/0001-33 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSA0 LTDA  1000000000 17/08/2023 30/08/2023 04/09/2023  R$        48.359,42  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000, 1002A0000H 18/08/2023 14/09/2023 15/09/2023  R$        80.057,82  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 18/08/2023 19/09/2023 22/09/2023  R$        26.885,50  
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 1000000000 22/08/2023 29/08/2023 05/09/2023  R$     387.484,30  
00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 1000000000, 1050A000CA 24/08/2023 12/09/2023 13/09/2023  R$     206.169,78  
00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 1000000000 24/08/2023 06/09/2023 13/09/2023  R$        19.825,10  
00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 1000000000 24/08/2023 01/09/2023 13/09/2023  R$        26.016,75  
11.312.296/0001-00 AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 1000000000 29/08/2023 30/08/2023 05/09/2023  R$     102.175,78  
90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA SA 1000000000 31/08/2023 04/09/2023 06/09/2023  R$        48.479,37  
49.953.581/0001-75 PLURI SERVICOS LTDA 1000000000 31/08/2023 01/09/2023 13/09/2023  R$  1.405.378,25  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 04/09/2023 19/09/2023 22/09/2023  R$        49.225,16  
07.532.851/0001-24 DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA 1000000000 06/09/2023 11/09/2023 13/09/2023  R$     125.685,68  
00.292.081/0001-40 VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A 1000000000 06/09/2023 12/09/2023 15/09/2023  R$        50.460,45  
22.261.473/0001-85 COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG 1000000000 11/09/2023 14/09/2023 15/09/2023  R$        96.343,82  
07.952.966/0001-78 IPIRANGA MULTISERVICOS LTDA 1000000000 15/09/2023 18/09/2023 22/09/2023  R$        36.141,46  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA LTDA 1000000000 15/09/2023 18/09/2023 22/09/2023  R$     136.658,99  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA LTDA 1000000000 15/09/2023 18/09/2023 22/09/2023  R$        30.716,79  
11.312.296/0001-00 AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 1000000000 19/09/2023 22/09/2023 29/09/2023  R$        44.373,37  
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 1000000000 20/09/2023 21/09/2023 28/09/2023  R$     186.626,75  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês SET/2023

Categoria 3.1 - Pequenos credores

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº  Valor  Justificativa
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 12/07/2023 01/09/2023 04/09/2023  R$              286,26  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 07/08/2023 04/09/2023 06/09/2023  R$          1.501,34  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 14/08/2023 30/08/2023 05/09/2023  R$          1.462,89  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1050A000CB 14/08/2023 31/08/2023 05/09/2023  R$        11.725,24  
31.336.658/0001-00 JOSE MARIA RIBEIRO 00739812653 1000000000 16/08/2023 30/08/2023 05/09/2023  R$          7.000,00  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1050A000C7 16/08/2023 06/09/2023 13/09/2023  R$          4.822,25  
10.874.523/0001-10 OBJETIVA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA 1000000000 17/08/2023 06/09/2023 13/09/2023  R$          3.510,76  
44.825.501/0001-82 INFOCO-RH LTDA 1050000377 18/08/2023 30/08/2023 05/09/2023  R$          4.185,00  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 18/08/2023 30/08/2023 05/09/2023  R$          1.620,86  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000A00237 18/08/2023 30/08/2023 05/09/2023  R$              683,62  
28.627.449/0001-01 UNIAO NACIONAL DOS AUDITORES DO MINISTERIO DA EDUCACAO 1000000000 21/08/2023 30/08/2023 05/09/2023  R$          2.100,00  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 21/08/2023 18/09/2023 22/09/2023  R$          1.095,71  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 21/08/2023 19/09/2023 22/09/2023  R$        14.208,29  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 21/08/2023 19/09/2023 22/09/2023  R$              912,43  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1050A000C8 22/08/2023 30/08/2023 05/09/2023  R$        10.099,25  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1050A000C8 22/08/2023 30/08/2023 05/09/2023  R$          7.732,81  
24.091.611/0001-50 INOVE TREINAMENTOS LTDA 1050000377 23/08/2023 04/09/2023 05/09/2023  R$          2.400,00  
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 1050000377 23/08/2023 06/09/2023 06/09/2023  R$        15.300,00  
29.140.121/0001-10 RF16 SERVICOS INTEGRADOS LTDA 1050000377 23/08/2023 13/09/2023 15/09/2023  R$          6.975,00  
03.417.494/0001-00 ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES LTDA 1000000000 24/08/2023 31/08/2023 05/09/2023  R$        10.164,30  
00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 1000000000 24/08/2023 01/09/2023 13/09/2023  R$              590,27  
00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 1000000000 24/08/2023 01/09/2023 13/09/2023  R$        12.373,78  
00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 1000000000 24/08/2023 06/09/2023 13/09/2023  R$              206,21  
00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 1000000000 24/08/2023 01/09/2023 13/09/2023  R$          2.659,44  
00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 1000000000 24/08/2023 01/09/2023 13/09/2023  R$              180,15  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 25/08/2023 01/09/2023 04/09/2023  R$        18.223,83  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 25/08/2023 01/09/2023 04/09/2023  R$          8.305,81  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000A00237 25/08/2023 18/09/2023 22/09/2023  R$          6.870,63  
085.181.636-33 LUCAS DE SOUZA LIMA 1050000377 28/08/2023 30/08/2023 05/09/2023  R$          6.000,00  
33.033.101/0001-18 CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA 1000000000 28/08/2023 06/09/2023 06/09/2023  R$        12.204,18  
44.272.174/0001-89 JOSE MARTINS ROCHA 03477178610 1000000000 28/08/2023 06/09/2023 13/09/2023  R$              280,00  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 29/08/2023 01/09/2023 04/09/2023  R$          5.362,17  
10.999.443/0001-91 SERVICE FERNANDES LTDA 1000000000 30/08/2023 31/08/2023 05/09/2023  R$          3.092,93  
10.999.443/0001-91 SERVICE FERNANDES LTDA 1000000000 30/08/2023 31/08/2023 05/09/2023  R$          5.331,25  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 30/08/2023 04/09/2023 05/09/2023  R$              867,59  
05.670.079/0001-81 SANTA FE SERVICOS EIRELI 1000000000 30/08/2023 04/09/2023 13/09/2023  R$        14.552,29  
05.670.079/0001-81 SANTA FE SERVICOS EIRELI 1000000000 30/08/2023 04/09/2023 13/09/2023  R$        12.318,97  
05.761.421/0001-59 ASSOCIACAO DE ARQUIVISTAS DA BAHIA 1050000377 30/08/2023 21/09/2023 22/09/2023  R$              810,00  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 31/08/2023 06/09/2023 06/09/2023  R$          3.535,51  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1050A000C8 31/08/2023 18/09/2023 22/09/2023  R$              216,00  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 31/08/2023 19/09/2023 22/09/2023  R$              351,04  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 04/09/2023 05/09/2023 06/09/2023  R$          3.029,54  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 04/09/2023 05/09/2023 06/09/2023  R$        14.083,61  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 04/09/2023 05/09/2023 06/09/2023  R$          3.029,54  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 04/09/2023 11/09/2023 13/09/2023  R$          2.498,24  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000, 1000A00237 04/09/2023 13/09/2023 22/09/2023  R$        10.844,03  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000A00237 04/09/2023 14/09/2023 22/09/2023  R$        12.193,26  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 04/09/2023 18/09/2023 22/09/2023  R$          1.103,03  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000A00237 04/09/2023 11/09/2023 22/09/2023  R$          1.872,54  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 05/09/2023 06/09/2023 13/09/2023  R$          8.061,19  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - SLU 1000000000 05/09/2023 11/09/2023 15/09/2023  R$        16.508,83  
08.624.977/0001-91 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA 1000000000 05/09/2023 12/09/2023 15/09/2023  R$        16.613,70  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 05/09/2023 18/09/2023 22/09/2023  R$          6.604,46  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 05/09/2023 19/09/2023 22/09/2023  R$          6.671,57  
104.712.926-48 IOCOAN LIMA FARIA DA SILVA 1000000000 06/09/2023 11/09/2023 13/09/2023  R$                18,40  
526.803.636-04 CARLOS ALFEU FURTADO DA FONSECA 1000000000 06/09/2023 11/09/2023 13/09/2023  R$              249,90  
059.985.886-90 ISADORA QUEIROZ CORREA GARCHET FURTADO 1050000377 06/09/2023 11/09/2023 13/09/2023  R$              616,13  
44.272.174/0001-89 JOSE MARTINS ROCHA 03477178610 1000000000 06/09/2023 06/09/2023 13/09/2023  R$                45,00  
33.614.013/0001-00 SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA 1000000000 06/09/2023 13/09/2023 15/09/2023  R$        13.519,32  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 06/09/2023 19/09/2023 22/09/2023  R$              150,00  
44.272.174/0001-89 JOSE MARTINS ROCHA 03477178610 1000000000 11/09/2023 12/09/2023 13/09/2023  R$                  7,00  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1050A000CB 11/09/2023 25/09/2023 26/09/2023  R$          5.487,33  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000, 1050A000C8 11/09/2023 26/09/2023 29/09/2023  R$          8.549,65  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 11/09/2023 25/09/2023 29/09/2023  R$          9.894,12  
17.220.583/0001-69 FUNDACAO UNIVERSITARIA MENDES PIMENTEL 1000000000 12/09/2023 13/09/2023 15/09/2023  R$        13.406,80  
44.272.174/0001-89 JOSE MARTINS ROCHA 03477178610 1000000000 13/09/2023 21/09/2023 22/09/2023  R$                65,00  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 13/09/2023 25/09/2023 29/09/2023  R$          2.212,08  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000A00237 13/09/2023 05/09/2023 29/09/2023  R$              470,41  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CLARO 1000000000 14/09/2023 15/09/2023 18/09/2023  R$              742,33  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CORREIOS 1050A001V9 14/09/2023 19/09/2023 20/09/2023  R$          2.445,53  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CORREIOS 1000000000 14/09/2023 19/09/2023 20/09/2023  R$          9.636,18  
014.409.416-96 THIAGO BELCHIOR PINTO 1050000377 14/09/2023 20/09/2023 22/09/2023  R$              171,00  
762.348.946-15 NADIR RODRIGUES DOS SANTOS 1050000377 14/09/2023 20/09/2023 22/09/2023  R$              160,00  
002.411.026-42 ERNANE HENRIQUE DE OLIVEIRA 1050000377 14/09/2023 20/09/2023 22/09/2023  R$              171,00  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA LTDA 1000000000 15/09/2023 18/09/2023 22/09/2023  R$        15.455,45  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA LTDA 1000000000 15/09/2023 18/09/2023 22/09/2023  R$        17.387,82  
673.405.206-00 ELOIZA LAGARIS DE PAULA RIBEIRO 1050000377 15/09/2023 21/09/2023 25/09/2023  R$              150,00  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 15/09/2023 28/09/2023 29/09/2023  R$        13.522,65  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000, 1050A000CG 15/09/2023 25/09/2023 29/09/2023  R$          6.316,95  
27.581.238/0001-04 STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA 1000000000 18/09/2023 19/09/2023 22/09/2023  R$        13.010,57  
064.976.066-29 ELIANE GRAZIELLE ESTEVAO 1050000377 18/09/2023 21/09/2023 25/09/2023  R$                50,00  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 19/09/2023 21/09/2023 22/09/2023  R$        14.214,76  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 19/09/2023 28/09/2023 29/09/2023  R$          1.260,49  
11.312.296/0001-00 AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 1000000000 19/09/2023 22/09/2023 29/09/2023  R$          4.695,11  
085.101.537-95 MARCELO ROBERTO GOMES DOS SANTOS 1050000377 20/09/2023 20/09/2023 22/09/2023  R$              498,00  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - IGAM 1000000000 20/09/2023 21/09/2023 22/09/2023  R$              807,87  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1050A001V9 20/09/2023 28/09/2023 29/09/2023  R$          1.245,49  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1050A001V9 20/09/2023 28/09/2023 29/09/2023  R$          9.231,16  
933.227.476-20 MARIA DAS GRACAS SANTOS RIBEIRO 1050000377 20/09/2023 27/09/2023 29/09/2023  R$              990,00  
896.879.140-68 CAROLINE STUMPF BUAES 1050000377 20/09/2023 27/09/2023 29/09/2023  R$              990,00  
064.953.346-13 LEONARDO BORGES RODRIGUES CHAGAS 1050000377 20/09/2023 27/09/2023 29/09/2023  R$              380,00  
112.615.896-88 ISIS TAMARA ALVES DA SILVA 1050000377 20/09/2023 27/09/2023 29/09/2023  R$              880,00  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - IGAM 1000000000 20/09/2023 22/09/2023 29/09/2023  R$              718,47  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 22/09/2023 28/09/2023 29/09/2023  R$          1.297,75  
44.207.580/0001-68 BELA VISTA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA 1000000000 22/09/2023 28/09/2023 29/09/2023  R$          7.773,92  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 25/09/2023 27/09/2023 29/09/2023  R$              366,42  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 25/09/2023 27/09/2023 29/09/2023  R$        47.906,47  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 25/09/2023 28/09/2023 29/09/2023  R$        14.127,37  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 26/09/2023 28/09/2023 29/09/2023  R$              429,07  
17.217.985/0058-40 CHAVEIRO IDEAL LTDA 1000000000 26/09/2023 27/09/2023 29/09/2023  R$              929,00  
44.272.174/0001-89 JOSE MARTINS ROCHA 03477178610 1000000000 27/09/2023 28/09/2023 29/09/2023  R$              250,00  
49.085.045/0001-03 49.085.045 GABRIEL AQUINO ALVES GOMES 1000000000 28/09/2023 28/09/2023 29/09/2023  R$          1.200,00  
10.999.443/0001-91 SERVICE FERNANDES LTDA 1000000000 28/09/2023 28/09/2023 29/09/2023  R$          3.092,93  
10.999.443/0001-91 SERVICE FERNANDES LTDA 1000000000 28/09/2023 28/09/2023 29/09/2023  R$          5.336,23  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês SET/2023

Categoria 4 - Realização de Obras

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
               
               
               

logotipo

Documento assinado eletronicamente por Lucas Silva Carvalho, Técnico em Contabilidade, em 31/10/2023, às 10:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Altair Damasio Dias, Diretor(a) de departamento, em 31/10/2023, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


QRCode Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2763118 e o código CRC EF191F0A.




Referência: Processo nº 23072.224864/2023-71 SEI nº 2763118