Boletim de Serviço Eletrônico em 31/10/2023

Timbre

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Planilha

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês AGO/2023

Categoria 1 - Fornecimento de Bens

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1000000000 06/07/2023 16/08/2023 17/08/2023  R$     117.529,34  
25.236.637/0001-02 J.I.M COMERCIO LTDA 1000000000 14/07/2023 03/08/2023 08/08/2023  R$        38.050,00  
23.044.715/0002-22 DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA 1000000000 28/07/2023 09/08/2023 11/08/2023  R$     114.287,00  
23.044.715/0002-22 DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA 1000000000 28/07/2023 09/08/2023 11/08/2023  R$        19.572,00  
05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1000000000 03/08/2023 10/08/2023 11/08/2023  R$     104.765,73  
13.290.637/0001-01 CIA DAS PERSIANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA 1050000377 07/08/2023 10/08/2023 11/08/2023  R$        44.124,00  
11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 1000000000 09/08/2023 22/08/2023 30/08/2023  R$        23.133,39  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês AGO/2023

Categoria 1.1 - Pequenos credores

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº  Valor  Justificativa
02.586.108/0001-33 VILGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GLP LTDA 1000000000 07/07/2023 09/08/2023 10/08/2023  R$              575,00  
14.984.352/0001-33 EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO L 1000000000 18/07/2023 31/07/2023 02/08/2023  R$              377,50  
09.177.375/0001-04 TCI GROUP LOCACOES E EVENTOS LTDA 1000000000 18/07/2023 02/08/2023 02/08/2023  R$              959,85  
23.044.715/0002-22 DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA 1000000000 18/07/2023 04/08/2023 10/08/2023  R$          6.990,00  
45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA. 1000000000 18/07/2023 09/08/2023 10/08/2023  R$          2.622,24  
15.165.937/0001-94 B F DOS SANTOS-RESTAURANTE 1000000000 19/07/2023 02/08/2023 02/08/2023  R$              356,59  
03.254.223/0001-73 BISCOITOS GOSTO MINEIRO LTDA 1050A001V9 19/07/2023 02/08/2023 07/08/2023  R$              270,00  
10.942.831/0001-36 COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA 1000000000, 1050000377 19/07/2023 14/08/2023 17/08/2023  R$              326,45  
29.661.104/0001-29 CAPITAL MAQUINAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 1000000000 24/07/2023 03/08/2023 04/08/2023  R$              648,89  
02.586.108/0001-33 VILGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GLP LTDA 1050A000CB 26/07/2023 02/08/2023 02/08/2023  R$              115,00  
34.073.854/0001-10 LENDARIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 1000000000 26/07/2023 04/08/2023 10/08/2023  R$          5.382,00  
23.044.715/0002-22 DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA 1000000000 28/07/2023 09/08/2023 11/08/2023  R$              849,00  
12.980.808/0001-61 DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA L 1000000000 28/07/2023 14/08/2023 17/08/2023  R$              171,00  
08.228.010/0005-14 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA 1000000000 31/07/2023 08/08/2023 10/08/2023  R$              899,70  
36.310.930/0001-99 Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA 1000000000 31/07/2023 08/08/2023 10/08/2023  R$              630,00  
26.517.495/0001-14 VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 1000000000 02/08/2023 09/08/2023 10/08/2023  R$              976,50  
05.972.181/0001-31 MIDIANELE LTDA 1000000000 02/08/2023 09/08/2023 10/08/2023  R$                17,94  
29.661.104/0001-29 CAPITAL MAQUINAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 1000000000 04/08/2023 09/08/2023 10/08/2023  R$          3.346,69  
38.588.648/0001-01 MULTIMIX DISTRIBUIDORA LTDA 1000000000 04/08/2023 09/08/2023 10/08/2023  R$          1.284,00  
36.521.392/0001-81 GO VENDAS ELETRONICAS LTDA 1000000000 07/08/2023 14/08/2023 17/08/2023  R$          1.604,00  
34.073.854/0001-10 LENDARIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA 1000000000 08/08/2023 11/08/2023 11/08/2023  R$          1.196,00  
45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA. 1000000000 08/08/2023 11/08/2023 11/08/2023  R$              252,32  
15.165.937/0001-94 B F DOS SANTOS-RESTAURANTE 1000000000 09/08/2023 09/08/2023 11/08/2023  R$              290,44  
97.546.325/0001-06 SBM COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA 1000000000 09/08/2023 14/08/2023 17/08/2023  R$          1.928,00  
44.854.551/0001-98 A ECONOMICA COMERCIO LTDA 1000000000 09/08/2023 18/08/2023 21/08/2023  R$          1.225,00  
02.586.108/0001-33 VILGAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GLP LTDA 1000000000 14/08/2023 21/08/2023 22/08/2023  R$              115,00  
36.310.930/0001-99 Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA 1050A000CI 22/08/2023 24/08/2023 30/08/2023  R$              199,80  
00.632.480/0001-03 DUARTE PLACAS LTDA 1000000000 31/08/2023 31/08/2023 31/08/2023  R$          1.074,00  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês AGO/2023

Categoria 2 - Locações

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
15.490.863/0001-61 FND - TELECOMUNICACAO LTDA 1000000000 24/07/2023 08/08/2023 10/08/2023  R$        58.250,00  
02.493.473/0001-01 AKAI-LOCADORA DE CACAMBAS LTDA 1000000000 28/07/2023 04/08/2023 10/08/2023  R$          3.032,00  
07.624.772/0001-43  PARQUE TECNOLÓGICO DE BELO HORIZONTE 1050A000BO 10/08/2023 10/08/2023 11/08/2023  R$          9.335,12  
109.563.956-00 EDILSON FARIAS DE MENEZES 1000000000 17/08/2023 18/08/2023 21/08/2023  R$          3.551,98  
15.390.902/0001-59 VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 1000000000 18/08/2023 18/08/2023 22/08/2023  R$        19.291,56  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês AGO/2023

Categoria 3 - Prestação de Serviços

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº  Valor  Justificativa
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 1000000000 11/07/2023 28/07/2023 04/08/2023  R$     186.626,75  
00.658.799/0001-08 PALMACEA JARDINS LTDA 1000000000 13/07/2023 24/07/2023 02/08/2023  R$     441.184,18  
02.738.552/0001-27 PLATAFORMA TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP 1000000000, 1050A000CI, 1050A000C8 13/07/2023 25/07/2023 02/08/2023  R$     354.589,13  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA  1000000000 14/07/2023 25/07/2023 02/08/2023  R$     146.315,94  
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 1000000000 14/07/2023 28/07/2023 04/08/2023  R$     186.626,75  
05.670.079/0001-81 SANTA FE SERVICOS EIRELI 1000000000, 1050A000CA 17/07/2023 27/07/2023 02/08/2023  R$     285.619,77  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA  1000000000 18/07/2023 25/07/2023 02/08/2023  R$        77.271,44  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA  1000000000 18/07/2023 26/07/2023 02/08/2023  R$     188.763,16  
07.952.966/0001-78 IPIRANGA MULTISERVICOS LTDA 1000000000 20/07/2023 28/07/2023 02/08/2023  R$        22.891,35  
10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES 1000000000 20/07/2023 31/07/2023 02/08/2023  R$        99.713,12  
10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES 1000000000 20/07/2023 31/07/2023 02/08/2023  R$          5.597,09  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1000000000 21/07/2023 25/07/2023 02/08/2023  R$  1.390.367,73  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1000000000 21/07/2023 25/07/2023 02/08/2023  R$        18.687,12  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1000000000 21/07/2023 25/07/2023 02/08/2023   18.901,75   
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1000000000 21/07/2023 25/07/2023 02/08/2023  R$        18.335,88  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1000000000 21/07/2023 25/07/2023 02/08/2023  R$        26.905,84  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1000000000 21/07/2023 25/07/2023 02/08/2023  R$        36.998,49  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1000000000 21/07/2023 25/07/2023 02/08/2023  R$        52.575,28  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1000000000 21/07/2023 25/07/2023 02/08/2023  R$        37.429,45  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1000000000 21/07/2023 25/07/2023 02/08/2023   26.453,89   
00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 1000000000 24/07/2023 02/08/2023 11/08/2023  R$     217.505,54  
49.953.581/0001-75 PLURI SERVICOS LTDA 1000000000 26/07/2023 27/07/2023 02/08/2023  R$  1.419.110,48  
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 1000000000 27/07/2023 04/08/2023 04/08/2023  R$     100.000,00  
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 1000000000 28/07/2023 08/08/2023 11/08/2023  R$        66.921,86  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 31/07/2023 03/08/2023 04/08/2023  R$     379.362,91  
07.532.851/0001-24 DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA 1000000000 03/08/2023 09/08/2023 11/08/2023  R$     104.991,72  
00.292.081/0001-40 VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A 1000000000 08/08/2023 09/08/2023 11/08/2023  R$        52.528,71  
06.101.609/0001-33 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSA0 LTDA 1000000000, 1050A001V9400 08/08/2023 14/08/2023 17/08/2023  R$        49.282,70  
22.261.473/0001-85 COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG 1000000000 10/08/2023 14/08/2023 14/08/2023  R$        76.045,16  
11.312.296/0001-00 AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 1000000000 11/08/2023 17/08/2023 22/08/2023  R$        44.560,94  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA LTDA 1000000000 14/08/2023 18/08/2023 22/08/2023  R$  1.142.473,27  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA LTDA 1000000000 14/08/2023 18/08/2023 22/08/2023  R$     136.486,26  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA LTDA 1000000000 14/08/2023 18/08/2023 22/08/2023  R$        30.483,03  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000, 1002A0000H 14/08/2023 14/08/2023 22/08/2023  R$     162.876,05  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 15/08/2023 21/08/2023 22/08/2023  R$        19.200,29  
02.738.552/0001-27 PLATAFORMA TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP 1000000000, 1050A000CI 16/08/2023 22/08/2023 30/08/2023  R$     329.261,34  
05.670.079/0001-81 SANTA FE SERVICOS EIRELI 1000000000, 1050A000BZ, 1050A000CB, 1050A000CA 16/08/2023 28/08/2023 30/08/2023  R$     261.879,95  
07.952.966/0001-78 IPIRANGA MULTISERVICOS LTDA 1000000000 17/08/2023 23/08/2023 30/08/2023  R$        36.275,79  
00.658.799/0001-08 PALMACEA JARDINS LTDA 1000000000, 1050A000CA 17/08/2023 25/08/2023 30/08/2023  R$     415.608,18  
10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES 1000000000, 1050A000CI 21/08/2023 25/08/2023 30/08/2023  R$     110.722,01  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1000000000 22/08/2023 25/08/2023 30/08/2023  R$  1.368.736,58  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1000000000 22/08/2023 25/08/2023 30/08/2023  R$        18.687,12  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1000000000 22/08/2023 25/08/2023 30/08/2023  R$        18.901,75  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1000000000 22/08/2023 25/08/2023 30/08/2023  R$        18.335,88  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1000000000 22/08/2023 25/08/2023 30/08/2023  R$        26.815,81  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1000000000 22/08/2023 25/08/2023 30/08/2023  R$        37.020,22  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1000000000 22/08/2023 25/08/2023 30/08/2023  R$        52.575,28  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1000000000 22/08/2023 25/08/2023 30/08/2023  R$        37.429,45  
01.999.079/0001-79 VILLAGE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 1000000000 22/08/2023 25/08/2023 30/08/2023  R$        26.453,89  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE 1000000000 24/08/2023 25/08/2023 30/08/2023  R$        47.509,58  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA 1000000000 24/08/2023 28/08/2023 30/08/2023  R$     171.265,05  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA 1000000000 24/08/2023 28/08/2023 30/08/2023  R$        21.598,48  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA 1000000000 24/08/2023 28/08/2023 30/08/2023  R$     147.871,03  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA 1000000000 24/08/2023 28/08/2023 30/08/2023  R$        18.901,08  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA 1000000000 24/08/2023 28/08/2023 30/08/2023  R$        81.338,36  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês AGO/2023

Categoria 3.1 - Pequenos credores

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº  Valor  Justificativa
64.047.327/0001-00 REGIAO BRASILEIRA DA SOCIEDADE INTERNACIONAL DE BIOMETRIA 1050000377 03/07/2023 03/08/2023 03/08/2023  R$          1.900,00  
27.581.238/0001-04 STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA 1000000000 10/07/2023 27/07/2023 02/08/2023  R$        15.640,72  
33.394.898/0001-89 TIFANNY MONTEIRO SILVA 1050000377 11/07/2023 28/07/2023 02/08/2023  R$          8.415,00  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 13/07/2023 03/08/2023 04/08/2023  R$          4.207,71  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 19/07/2023 02/08/2023 10/08/2023  R$          2.028,04  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 21/07/2023 03/08/2023 03/08/2023  R$        11.263,00  
00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 1000000000 24/07/2023 01/08/2023 02/08/2023  R$        13.644,36  
00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 1000000000 24/07/2023 01/08/2023 02/08/2023  R$          1.215,27  
00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 1000000000 24/07/2023 01/08/2023 02/08/2023  R$        13.759,02  
00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 1000000000 24/07/2023 01/08/2023 02/08/2023  R$          1.178,54  
00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA 1000000000 24/07/2023 02/08/2023 02/08/2023  R$        13.505,96  
05.670.079/0001-81 SANTA FE SERVICOS EIRELI 1000000000 25/07/2023 27/07/2023 02/08/2023  R$        14.552,29  
05.670.079/0001-81 SANTA FE SERVICOS EIRELI 1000000000 25/07/2023 27/07/2023 02/08/2023  R$        12.318,97  
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 1000000000 26/07/2023 28/07/2023 02/08/2023  R$          6.545,56  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 26/07/2023 03/08/2023 03/08/2023  R$          1.927,16  
452.170.336-49 SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA 1000000000 28/07/2023 31/07/2023 02/08/2023  R$          1.295,65  
14.694.360/0001-45 GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636 1000000000 28/07/2023 07/08/2023 10/08/2023   11.504,60   
22.355.211/0001-80 VIVA AUTOMACAO LTDA 1000000000 28/07/2023 08/08/2023 10/08/2023  R$        15.319,00  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 31/07/2023 03/08/2023 03/08/2023  R$          4.347,60  
574.868.326-15 HELDER DE FARIA 1050A000CI 31/07/2023 08/08/2023 11/08/2023  R$              400,00  
44.272.174/0001-89 JOSE MARTINS ROCHA 03477178610 1000000000 01/08/2023 08/08/2023 10/08/2023  R$              148,00  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - SLU 1000000000 02/08/2023 09/08/2023 10/08/2023  R$        16.508,83  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 03/08/2023 08/08/2023 10/08/2023  R$          1.443,14  
08.624.977/0001-91 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA 1000000000 04/08/2023 09/08/2023 10/08/2023  R$        15.619,88  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 04/08/2023 14/08/2023 14/08/2023  R$          3.583,53  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 07/08/2023 10/08/2023 11/08/2023  R$              320,13  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 07/08/2023 10/08/2023 11/08/2023  R$          2.103,79  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 07/08/2023 10/08/2023 11/08/2023  R$          1.371,55  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000A00237 07/08/2023 11/08/2023 11/08/2023  R$          1.384,22  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 08/08/2023 09/08/2023 10/08/2023  R$          5.630,65  
16.741.159/0001-05 CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DIST.DE VENDA NOVA 1000000000 08/08/2023 09/08/2023 10/08/2023  R$                39,00  
16.741.159/0001-05 CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DIST.DE VENDA NOVA 1000000000 08/08/2023 09/08/2023 10/08/2023  R$              450,43  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000A00237 08/08/2023 10/08/2023 10/08/2023  R$              561,77  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000A00237 08/08/2023 11/08/2023 11/08/2023  R$          1.717,09  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 08/08/2023 11/08/2023 17/08/2023  R$          2.295,68  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 08/08/2023 14/08/2023 17/08/2023  R$              677,68  
14.694.360/0001-45 GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636 1000000000 08/08/2023 14/08/2023 17/08/2023  R$        10.455,84  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 09/08/2023 11/08/2023 11/08/2023  R$          1.046,41  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 09/08/2023 14/08/2023 14/08/2023  R$        14.712,78  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 09/08/2023 14/08/2023 17/08/2023  R$          3.906,04  
27.581.238/0001-04 STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA 1000000000 10/08/2023 11/08/2023 11/08/2023  R$        14.545,11  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CORREIOS 1000000000, 1050A000CB 10/08/2023 16/08/2023 17/08/2023  R$          9.193,15  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CORREIOS 1000000000 10/08/2023 16/08/2023 17/08/2023  R$          7.958,30  
02.676.310/0001-56 IDEIAS TURISMO LTDA 1000000000 10/08/2023 18/08/2023 21/08/2023  R$          7.527,18  
44.207.580/0001-68 BELA VISTA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA 1000000000 11/08/2023 14/08/2023 22/08/2023  R$          6.737,40  
11.312.296/0001-00 AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 1000000000 11/08/2023 17/08/2023 22/08/2023  R$          4.695,11  
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 1000000000 12/08/2023 21/08/2023 22/08/2023  R$          3.139,21  
025.828.696-27 MARA INEZ CORREA DE SOUZA PIRES 1000000000 14/08/2023 21/08/2023 22/08/2023  R$                71,00  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA LTDA 1000000000 14/08/2023 18/08/2023 22/08/2023  R$        17.383,21  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA LTDA 1000000000 14/08/2023 18/08/2023 22/08/2023  R$        15.455,45  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 18/08/2023 28/08/2023 30/08/2023  R$          3.292,82  
10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES 1000000000 21/08/2023 24/08/2023 30/08/2023  R$          5.597,09  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 21/08/2023 24/08/2023 30/08/2023  R$          6.334,50  
28.627.449/0001-01 UNIAO NACIONAL DOS AUDITORES DO MINISTERIO DA EDUCACAO 1050000377 21/08/2023 30/08/2023 31/08/2023  R$          2.400,00  
49.786.401/0001-08 SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A. 1000000000 22/08/2023 28/08/2023 30/08/2023  R$          1.352,70  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE 1000000000 24/08/2023 25/08/2023 30/08/2023  R$        10.108,22  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA 1000000000 24/08/2023 28/08/2023 30/08/2023  R$          2.114,55  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA 1000000000 24/08/2023 28/08/2023 30/08/2023  R$        13.480,36  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - IGAM 1000000000 25/08/2023 31/08/2023 31/08/2023  R$          1.857,84  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - IGAM 1000000000 25/08/2023 31/08/2023 31/08/2023  R$          2.030,43  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 1000000000 28/08/2023 28/08/2023 30/08/2023  R$     304.070,79  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês AGO/2023

Categoria 4 - Realização de Obras

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
               
               
               

logotipo

Documento assinado eletronicamente por Lucas Silva Carvalho, Técnico em Contabilidade, em 31/10/2023, às 10:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Altair Damasio Dias, Diretor(a) de departamento, em 31/10/2023, às 14:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


QRCode Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2763097 e o código CRC 5680A338.




Referência: Processo nº 23072.224864/2023-71 SEI nº 2763097