UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Planilha
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês JUL/2020 |
|||||||
Categoria 1 - Fornecimento de Bens |
|||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
08.491.163/0001-26 | RIO MINAS TERCEIRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS | 8100000000 | 23/06/2020 | 25/06/2020 | 03/07/2020 | R$ 39.499,10 | |
00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 8100000000 | 02/07/2020 | 08/07/2020 | 14/07/2020 | R$ 29.988,72 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês JUL/2020 |
|||||||
Categoria 1 - Fornecimento de Bens |
|||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
00.959.766/0001-06 | OURO GAS LTDA | 8100000000 | 29/06/2020 | 01/07/2020 | 14/07/2020 | R$ 74,00 | |
11.383.895/0001-07 | UNIR PEÇAS DIESEL | 8100000000; 8250153254; 8250153276 | 30/06/2020 | 13/07/2020 | 24/07/2020 | R$ 1.808,63 | |
18.988.405/0001-45 | CRUZEIRO DO SUL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PEÇAS EIRELI | 8100000000 | 02/07/2020 | 10/07/2020 | 14/07/2020 | R$ 2.168,94 | |
28.184.053/0001-29 | PLASTFIVE INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI | 8100000000 | 07/07/2020 | 15/07/2020 | 24/07/2020 | R$ 422,00 | |
20.841.771/0001-19 | CASA E TINTA COMERCIAL LTDA | 8100000000 | 09/07/2020 | 10/07/2020 | 14/07/2020 | R$ 1.812,00 | |
51.260.859/0001-70 | IDESAN COMERCIAL LTDA ME | 8100000000 | 13/07/2020 | 15/07/2020 | 27/07/2020 | R$ 724,92 | |
0.402.517/0001-14 | DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | 8100000000 | 14/07/2020 | 15/07/2020 | 24/07/2020 | R$ 950,00 | |
04.831.112/0001-45 | JOSE SOARES PEREIRA CPF 44848900620 | 8100000000 | 20/07/2020 | 21/07/2020 | 24/07/2020 | R$ 3.694,46 | |
04.831.112/0001-45 | JOSE SOARES PEREIRA CPF 44848900620 | 8100000000 | 20/07/2020 | 21/07/2020 | 24/07/2020 | R$ 540,00 | |
17.281.973/0002-20 | COFERMETA SA | 8100000000 | 21/07/2020 | 23/07/2020 | 24/07/2020 | R$ 345,00 | |
17.245.317/0002-71 | EXCELSIOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 8100000000 | 21/07/2020 | 23/07/2020 | 24/07/2020 | R$ 395,00 | |
07.346.478/0001-17 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 8100000000 | 29/07/2020 | 31/07/2020 | 31/07/2020 | R$ 12.640,00 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês JUL/2020 |
|||||||
Categoria 2 - Locações |
|||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
15.390.902/0001-59 | VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 8100000000 | 25/06/2020 | 25/06/2020 | 09/07/2020 | R$ 18.588,90 | |
109.563.956-00 | EDISON FARIA DE MENEZES | 8100000000 | 06/07/2020 | 06/07/2020 | 09/07/2020 | R$ 3.271,00 | |
03.914.523/0001-31 | GESET COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E LOCACOES MAQ | 8100000000 | 06/07/2020 | 07/07/2020 | 14/07/2020 | R$ 198,80 | |
03.914.523/0001-31 | GESET COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E LOCACOES MAQ | 8100000000 | 06/07/2020 | 07/07/2020 | 14/07/2020 | R$ 1.355,76 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês JUL/2020 |
|||||||
Categoria 3 - Prestação de Serviços |
|||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8250153291 | 15/04/2020 | 15/04/2020 | 03/07/2020 | R$ 10.484,04 | |
01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 05/05/2020 | 18/06/2020 | 03/07/2020 | R$ 1.145,79 | |
04.552.404/0001-49 | ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | 8100000000; 8250153256; 8250153280 | 21/05/2020 | 24/06/2020 | 02/07/2020 | R$ 120.697,98 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 03/06/2020 | 18/06/2020 | 03/07/2020 | R$ 93.954,12 | |
01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 05/06/2020 | 18/06/2020 | 03/07/2020 | R$ 1.608,06 | |
05.670.079/0001-81 | SANTA FE SERVICOS EIRELI | 8100000000; 8250153280; 8250153282; 8250153284; 8250153291 | 10/06/2020 | 16/06/2020 | 03/07/2020 | R$ 250.620,09 | |
05.670.079/0001-81 | SANTA FE SERVICOS EIRELI | 8100000000; 8250153284; 8250153291; 8250153288; 8250153280 | 15/06/2020 | 03/07/2020 | 09/07/2020 | R$ 244.867,27 | |
16.758.226/0001-96 | TRIP4U VIAGENS | 8100000000 | 16/06/2020 | 26/06/2020 | 03/07/2020 | R$ 126,00 | |
16.758.226/0001-96 | TRIP4U VIAGENS | 8100000000 | 16/06/2020 | 26/06/2020 | 03/07/2020 | R$ 104,40 | |
16.758.226/0001-96 | TRIP4U VIAGENS | 8100000000 | 16/06/2020 | 03/07/2020 | 14/07/2020 | R$ 629,45 | |
10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 8100000000 | 22/06/2020 | 23/06/2020 | 03/07/2020 | R$ 5.177,41 | |
10.999.443/0001-91 | SERVICE FERNANDES LTDA | 8100000000 | 22/06/2020 | 23/06/2020 | 03/07/2020 | R$ 4.534,52 | |
08.491.163/0001-26 | RIO MINAS TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA | 8100000000 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 03/07/2020 | R$ 34.870,15 | |
08.491.163/0001-26 | RIO MINAS TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA | 8100000000 | 23/06/2020 | 23/06/2020 | 03/07/2020 | R$ 8.384,70 | |
08.491.163/0001-26 | RIO MINAS TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA | 8100000000 | 23/06/2020 | 24/06/2020 | 03/07/2020 | R$ 24.585,96 | |
49.953.581/0001 -75 | PLURI SERVICOS LTDA | 8100000000 | 26/06/2020 | 29/06/2020 | 03/07/2020 | R$ 1.120.593,00 | |
11.312.296/0001-00 | AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | 8100000000 | 26/06/2020 | 30/06/2020 | 03/07/2020 | R$ 69.697,28 | |
11.312.296/0001-00 | AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI | 8100000000 | 26/06/2020 | 30/06/2020 | 03/07/2020 | R$ 7.209,90 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIREL | 8100000000 | 01/07/2020 | 07/07/2020 | 09/07/2020 | R$ 128.417,76 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - FATURA COPASA | 8100000000 | 01/07/2020 | 03/07/2020 | 09/07/2020 | R$ 236.571,59 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - FATURA COPASA | 8100000000 | 01/07/2020 | 03/07/2020 | 09/07/2020 | R$ 71,14 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - FATURA COPASA | 8100000000 | 01/07/2020 | 03/07/2020 | 24/07/2020 | R$ 151,14 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - FATURA COPASA | 8100000000 | 01/07/2020 | 03/07/2020 | 24/07/2020 | R$ 84,34 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - FATURA COPASA | 8100000000 | 01/07/2020 | 03/07/2020 | 24/07/2020 | R$ 42,44 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - FATURA COPASA | 8100000000 | 01/07/2020 | 03/07/2020 | 24/07/2020 | R$ 44,79 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - FATURA COPASA | 8100000000 | 01/07/2020 | 03/07/2020 | 24/07/2020 | R$ 20,94 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - FATURA COPASA | 8100000000 | 01/07/2020 | 03/07/2020 | 24/07/2020 | R$ 21,23 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - FATURA COPASA | 8100000000 | 01/07/2020 | 03/07/2020 | 24/07/2020 | R$ 164,94 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - FATURA COPASA | 8100000000 | 01/07/2020 | 03/07/2020 | 24/07/2020 | R$ 46,92 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 02/07/2020 | 02/07/2020 | 03/07/2020 | R$ 1.548.295,35 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 02/07/2020 | 02/07/2020 | 03/07/2020 | R$ 48.505,69 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 02/07/2020 | 02/07/2020 | 03/07/2020 | R$ 23.051,42 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 02/07/2020 | 03/07/2020 | 03/07/2020 | R$ 34.276,65 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 02/07/2020 | 03/07/2020 | 03/07/2020 | R$ 34.971,28 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIREL | 8100000000 | 02/07/2020 | 06/07/2020 | 09/07/2020 | R$ 977.218,36 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANCA EIREL | 8100000000 | 02/07/2020 | 06/07/2020 | 09/07/2020 | R$ 15.039,40 | |
07.952.966/0001-78 | IPIRANGA MULTISERVIÇOS EIRELI | 8100000000; 8250262380; 8250153292; 8250153280; 8250153282;8250153288;8250153287 | 03/07/2020 | 03/07/2020 | 09/07/2020 | R$ 43.734,72 | |
08.624.977/0001-91 | TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | 8100000000 | 03/07/2020 | 10/07/2020 | 14/07/2020 | R$ 2.760,00 | |
07.532.851/0001-24 | DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA | 8100000000 | 06/07/2020 | 10/07/2020 | 14/07/2020 | R$ 31.655,87 | |
18.720.938/0001-41 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8250262380 | 06/07/2020 | 07/07/2020 | 14/07/2020 | R$ 860,71 | |
01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 8100000000 | 06/07/2020 | 09/07/2020 | 21/07/2020 | R$ 1.512,50 | |
61.198.164/0001-60 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 8100000000 | 07/07/2020 | 09/07/2020 | 14/07/2020 | R$ 62.480,00 | |
02.738.552/0001-27 | PLATAFORMA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI | 8100000000; 8250153280; 8250153291; 8250153290; 8250153287 | 08/07/2020 | 08/07/2020 | 09/07/2020 | R$ 290.809,61 | |
78.533.312/0009-05 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI | 8100000000 | 08/07/2020 | 08/07/2020 | 09/07/2020 | R$ 175.253,74 | |
18.720.938/0001-41 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8250262380 | 08/07/2020 | 10/07/2020 | 14/07/2020 | R$ 124.869,43 | |
16.673.998/0001-25 | SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - SLU | 8100000000 | 10/07/2020 | 15/07/2020 | 27/07/2020 | R$ 16.508,83 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - FATURA CORREIOS | 8100000000 | 13/07/2020 | 14/07/2020 | 14/07/2020 | R$ 13.027,40 | |
62.541.735/0001-80 | AMC INFORMÁTICA LTDA | 8100000000 | 13/07/2020 | 15/07/2020 | 27/07/2020 | R$ 20.430,94 | |
10.439.655/0001-14 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | 8250262380 | 20/07/2020 | 21/07/2020 | 21/07/2020 | R$ 4.343,24 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês JUL/2020 |
|||||||
Categoria 3.1 - Pequenos credores |
|||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
087.048.676-45 | MONISA LOPES MONTEIRO | 8100000000 | 15/06/2020 | 30/06/2020 | 14/07/2020 | R$ 38,97 | |
348.885.866-91 | JOSE CARLOS TADEU | 8100000000 | 26/06/2020 | 30/06/2020 | 14/07/2020 | R$ 153,70 | |
403.282.286-72 | ELIANE APARECIDA FERREIRA | 8100000000 | 06/07/2020 | 08/07/2020 | 14/07/2020 | R$ 93,41 | |
61.383.493/0001-80 | SOMPO SEGUROS S.A | 8250262380 | 08/07/2020 | 13/07/2020 | 14/07/2020 | R$ 309,87 | |
000.000.00/0001-91 | BANCO DO BRASIL/TAXA ART CREA | 8100000000 | 08/07/2020 | 09/07/2020 | 14/07/2020 | R$ 88,78 | |
18.572.699/0001-20 | Geraldo Concesso Ferreira | 8100000000 | 08/07/2020 | 13/07/2020 | 27/07/2020 | R$ 1.595,00 | |
00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil/Taxa Dpvat | 8100000000 | 08/07/2020 | 14/07/2020 | 27/07/2020 | R$ 104,35 | |
00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil/Taxa Dpvat | 8100000000 | 08/07/2020 | 14/07/2020 | 27/07/2020 | R$ 273,08 | |
00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil/Taxa Dpvat | 8100000000 | 08/07/2020 | 14/07/2020 | 27/07/2020 | R$ 296,21 | |
00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil/Taxa Dpvat | 8100000000 | 08/07/2020 | 14/07/2020 | 27/07/2020 | R$ 262,50 | |
00.000.000/0001-91 | Banco do Brasil/Taxa Dpvat | 8100000000 | 08/07/2020 | 14/07/2020 | 27/07/2020 | R$ 271,09 | |
22.261.473/0001-85 | GASMIG COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS | 8100000000 | 09/07/2020 | 09/07/2020 | 10/07/2020 | R$ 2.165,75 | |
013.355.676-07 | ALEXANDRE DA SILVA | 8100000000 | 09/07/2020 | 10/07/2020 | 14/07/2020 | R$ 34,40 | |
14.694.360/0001-45 | Gabriel Seabra Ferreira | 8100000000 | 14/07/2020 | 15/07/2020 | 27/07/2020 | R$ 7.575,66 | |
30.102.028/0001-09 | EMPRESA NACIONAL DE ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI | 8100000000 | 15/07/2020 | 16/07/2020 | 24/07/2020 | R$ 5.374,08 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - FATURA NET | 8100000000 | 22/07/2020 | 24/07/2020 | 24/07/2020 | R$ 64,12 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - FATURA NET | 8100000000 | 22/07/2020 | 24/07/2020 | 24/07/2020 | R$ 16,20 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - FATURA CEMIG | 8100000000 | 23/07/2020 | 24/07/2020 | 24/07/2020 | R$ 72,07 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - FATURA CEMIG | 8100000000 | 23/07/2020 | 24/07/2020 | 24/07/2020 | R$ 40,37 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - FATURA CEMIG | 8100000000 | 23/07/2020 | 24/07/2020 | 24/07/2020 | R$ 112,44 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - FATURA CEMIG | 8100000000 | 23/07/2020 | 24/07/2020 | 24/07/2020 | R$ 74,30 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - FATURA CEMIG | 8100000000 | 23/07/2020 | 24/07/2020 | 24/07/2020 | R$ 40,03 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - FATURA CEMIG | 8100000000 | 23/07/2020 | 24/07/2020 | 24/07/2020 | R$ 114,33 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês JUL/2020 |
|||||||
Categoria 4 - Realização de Obras |
|||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| Documento assinado eletronicamente por Altair Damasio Dias, Diretor(a) de departamento, em 10/08/2020, às 11:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| Documento assinado eletronicamente por Edna de Oliveira Costa, Diretor(a), em 11/08/2020, às 09:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0208981 e o código CRC 9EAC8D2F. |
Referência: Processo nº 23072.206364/2020-13 | SEI nº 0208981 |