UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Planilha
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês MAI/2020 |
|||||||
Categoria 1 - Fornecimento de Bens |
|||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
07.346.478/0001-17 | METODO SYSTEM COMERCIO EQUIPAMENTOS PARA TELEFONIA | 8188000000 | 13/01/2020 | 27/04/2020 | 18/05/2020 | R$ 20.315,69 | |
05.163.253/0001-08 | EMPORIUM CONST COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 8108000000 | 29/04/2020 | 06/05/2020 | 11/05/2020 | R$ 202.422,50 | |
00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 8100000000 | 04/05/2020 | 06/05/2020 | 13/08/2020 | R$ 26.146,72 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês MAI/2020 |
|||||||
Categoria 1.1 - Pequenos credores |
|||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
00.959.766/0001-06 | OURO GÁS LTDA | 8100000000 | 20/04/2020 | 27/04/2020 | 05/05/2020 | R$ 74,00 | |
36.344.388/0001-95 | GABRIEL VITAL SOARES 12942312602 | 8100000000 | 27/04/2020 | 06/05/2020 | 13/05/2020 | R$ 2.360,00 | |
02.250.251/0001-09 | VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 8100000000 | 28/04/2020 | 30/04/2020 | 05/05/2020 | R$ 2.706,41 | |
11.383.895/0001-07 | UNIR PEÇAS DIESEL | 8100000000 | 28/04/2020 | 05/05/2020 | 13/05/2020 | R$ 678,75 | |
11.383.895/0001-07 | UNIR PEÇAS DIESEL | 8100000000 | 28/04/2020 | 05/05/2020 | 13/05/2020 | R$ 443,86 | |
11.383.895/0001-07 | VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 8100000000 | 28/04/2020 | 05/05/2020 | 13/05/2020 | R$ 185,41 | |
28.359.707/0001-08 | LAURA FREITAS VIEIRA 13023118671 | 8100000000 | 29/04/2020 | 29/04/2020 | 05/05/2020 | R$ 4.215,00 | |
02.574.926/0001-16 | SUPRIMENTA LTDA | 8250262380 | 14/05/2020 | 14/05/2020 | 14/05/2020 | R$ 632,00 | |
25.235.133/0001-78 | SMS COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 8100000000 | 14/05/2020 | 18/05/2020 | 26/05/2020 | R$ 7.500,00 | |
00.959.766/0001-06 | OURO GÁS LTDA | 8100000000 | 27/05/2020 | 22/05/2020 | 26/05/2020 | R$ 146,16 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês MAI/2020 |
|||||||
Categoria 2 - Locações |
|||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
10.225.028/0002-61 | MORAIS & MORAIS FESTAS E EVENTOS LTDA | 810000000 | 16/04/2020 | 12/05/2020 | 18/05/2020 | R$ 1.500,00 | |
15.390.902/0001-59 | VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 8100000000 | 04/05/2020 | 04/05/2020 | 13/05/2020 | R$ 16.832,25 | |
109.563956-00 | EDILSON FARIAS DE MENEZES | 810000000 | 04/05/2020 | 04/05/2020 | 13/05/2020 | R$ 3.135,15 | |
07.624.772/0001-43 | PARQUE TECNOLOGICO DE BELO HORIZONTE - BH-TEC | 8250153254 | 15/05/2020 | 18/05/2020 | 22/05/2020 | R$ 6.299,71 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês MAI/2020 |
|||||||
Categoria 3 - Prestação de Serviços |
|||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
04.552.404/0001-49 | ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI | 8100000000 | 19/03/2020 | 11/05/2020 | 18/05/2020 | R$ 5.779,21 | |
04.552.404/0001-49 | ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI | 8100000000 | 19/03/2020 | 12/05/2020 | 18/05/2020 | R$ 8.364,39 | |
04.552.404/0001-49 | ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI | 8100000000 | 19/03/2020 | 12/05/2020 | 18/05/2020 | R$ 704,15 | |
04.552.404/0001-49 | ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI | 8100000000 | 19/03/2020 | 12/05/2020 | 18/05/2020 | R$ 121,36 | |
04.552.404/0001-49 | ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI | 8100000000 | 19/03/2020 | 13/05/2020 | 18/05/2020 | R$ 2.088,68 | |
04.552.404/0001-49 | ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI | 8100000000; 8250153256; 8250153280 | 19/03/2020 | 15/05/2020 | 18/05/2020 | R$ 70.590,92 | |
07.952.966/0001-78 | IPIRANGA MULTISERVIÇOS EIRELI | 8100000000 | 30/03/20 | 05/04/2020 | 05/05/2020 | 3.369,37 | |
07.952.966/0001-78 | IPIRANGA MULTISERVIÇOS EIRELI | 8100000000 | 14/04/20 | 05/04/2020 | 05/05/2020 | R$ 43.423,04 | |
05.670.079/0001-81 | SANTA FÉ SERVIÇOS EIRELI | 8100000000 | 20/04/2020 | 04/05/2020 | 05/05/2020 | R$155.749,04 | |
08.491.163/0001-26 | RIO MINAS TERCEIRIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 8100000000 | 20/04/2020 | 29/04/2020 | 05/05/2020 | R$ 23.529,42 | |
08.491.163/0001-26 | RIO MINAS TERCEIRIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 8100000000 | 20/04/20 | 29/04/20 | 05/05/2020 | 23.529,42 | |
04.552.404/0001-49 | ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI | 8100000000 | 22/04/2020 | 30/04/2020 | 05/05/2020 | R$ 5.525,38 | |
04.552.404/0001-49 | ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI | 8100000000 | 22/04/2020 | 13/05/2020 | 18/05/2020 | R$ 60,52 | |
04.552.404/0001-49 | ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI | 8100000000 | 22/04/2020 | 13/05/2020 | 18/05/2020 | R$ 1.021,00 | |
02.738.552/0001-27 | PLATAFORMA TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP | 8100000000; 8250153290 | 23/04/20 | 05/04/2020 | 05/05/2020 | R$ 188.213,96 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 23/04/2020 | 30/04/2020 | 05/05/2020 | R$ 3.772,14 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 23/04/2020 | 30/04/2020 | 05/05/2020 | R$ 9.363,45 | |
04.552.404/0001-49 | ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI | 8100000000 | 23/04/2020 | 12/05/2020 | 18/05/2020 | R$ 8.364,39 | |
04.552.404/0001-49 | ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI | 8250153280 | 23/04/2020 | 12/05/2020 | 18/05/2020 | R$ 5.016,36 | |
18.720.938/0001-41 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8100000000 | 28/04/2020 | 30/04/2020 | 05/05/2020 | R$ 6.601,52 | |
18.720.938/0001-41 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8100000000 | 28/04/2020 | 30/04/2020 | 05/05/2020 | R$ 7.334,35 | |
18.720.938/0001-41 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8100000000 | 28/04/2020 | 30/04/2020 | 05/05/2020 | R$ 6.043,28 | |
49.953.581/0001-75 | PLURI SERVICOS LTDA | 8100000000 | 28/04/2020 | 28/04/2020 | 05/05/2020 | R$746.731,13 | |
08.491.163/0001-26 | RIO MINAS TERCEIRIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 8100000000 | 28/04/2020 | 29/04/2020 | 05/05/2020 | R$ 6.174,40 | |
08.491.163/0001-26 | RIO MINAS TERCEIRIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 8100000000 | 28/04/2020 | 29/04/2020 | 05/05/2020 | R$ 19.691,25 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA | 8100000000 | 29/04/20 | 04/05/2020 | 08/05/2020 | R$ 280.429,14 | |
01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 8100000000, 8100915405 | 29/04/2020 | 30/04/2020 | 10/05/2020 | R$ 6.482,08 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA | 8100000000 | 29/04/20 | 04/05/2020 | 14/05/2020 | R$ 122,95 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA | 8100000000 | 29/04/20 | 04/05/2020 | 14/05/2020 | R$ 143,19 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA | 8100000000 | 29/04/20 | 04/05/2020 | 14/05/2020 | R$ 784,93 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA | 8100000000 | 29/04/20 | 04/05/2020 | 14/05/2020 | R$ 103,57 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA | 8100000000 | 29/04/20 | 04/05/2020 | 14/05/2020 | R$ 46,92 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA | 8100000000 | 29/04/20 | 04/05/2020 | 14/05/2020 | R$ 56,15 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA | 8100000000 | 29/04/20 | 04/05/2020 | 14/05/2020 | R$ 25,70 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA | 8100000000 | 29/04/20 | 04/05/2020 | 14/05/2020 | R$ 90,32 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA | 8100000000 | 29/04/20 | 04/05/2020 | 14/05/2020 | R$ 66,26 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA | 8100000000 | 29/04/20 | 04/05/2020 | 14/05/2020 | R$ 66,26 | |
01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 8100000000 | 30/04/2020 | 04/05/2020 | 14/05/2020 | R$ 520,45 | |
05.399.623/0001-00 | FOKUS INFORMATICA E MICROFILMAGEM EIREL | 8250262380 | 04/05/2020 | 07/05/2020 | 08/05/2020 | R$ 8.816,39 | |
01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 8250153276 | 04/05/2020 | 08/05/2020 | 14/05/2020 | R$ 1.495,20 | |
14.694.360/0001-45 | GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636 | 8100000000 | 05/05/2020 | 07/05/2020 | 13/05/2020 | R$ 6.678,84 | |
07.532.851/0001-24 | DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA | 8100000000 | 05/05/2020 | 07/05/2020 | 13/05/2020 | R$ 25.520,66 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANÇA EIRELI | 8100000000 | 05/05/2020 | 07/05/2020 | 18/05/2020 | R$ 97.011,02 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 06/05/2020 | 07/05/2020 | 08/05/2020 | R$ 941.763,66 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 06/05/2020 | 07/05/2020 | 11/05/2020 | R$ 26.071,09 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 06/05/2020 | 07/05/2020 | 11/05/2020 | R$ 37.205,73 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 06/05/2020 | 07/05/2020 | 11/05/2020 | R$ 26.581,55 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 06/05/2020 | 07/05/2020 | 11/05/2020 | R$ 17.156,29 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANÇA EIRELI | 8100000000 | 06/05/2020 | 06/05/2020 | 18/05/2020 | R$ 546.340,96 | |
07.534.224/0001-22 | TBI SEGURANÇA EIRELI | 8100000000 | 06/05/2020 | 07/05/2020 | 18/05/2020 | R$ 11.663,06 | |
08.627.977/0001-91 | TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA | 8100000000 | 06/05/2020 | 07/05/2020 | 18/05/2020 | R$ 1.762,66 | |
00.292.081/0001-40 | VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S/A | 8100000000 | 06/05/2020 | 07/05/2020 | 18/05/2020 | R$ 50.386,17 | |
10.439.655/0001-14 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ E FAGUNDES LTDA ME | 8100000000 | 06/05/2020 | 12/05/2020 | 18/05/2020 | R$ 3.324,74 | |
10.439.655/0001-14 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ E FAGUNDES LTDA ME | 8100000000 | 06/05/2020 | 18/05/2020 | 19/05/2020 | R$ 45.943,63 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 08/05/2020 | 13/05/2020 | 19/05/2020 | R$ 13.529,09 | |
17.027.806/0001-76 | CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA | 8100000000 | 08/05/2020 | 13/05/2020 | 19/05/2020 | R$ 48.128,86 | |
16.673.998/0001-25 | SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - SLU | 8100000000 | 12/05/2020 | 14/05/2020 | 26/05/2020 | R$ 14.342,68 | |
18.720.938/0001-41 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8100000000 | 13/05/2020 | 15/05/2020 | 26/05/2020 | R$ 98.000,00 | |
22.261.473/0001-85 | GASMIG - COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS | 8100000000 | 14/05/2020 | 15/05/2020 | 18/05/2020 | R$ 1.925,62 | |
14.694.360/0001-45 | GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636 | 8100000000 | 14/05/2020 | 19/05/2020 | 26/05/2020 | R$ 661,08 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - FATURA CORREIOS | 8100000000 | 14/05/2020 | 15/05/2020 | 26/05/2020 | R$ 10.512,76 | |
18.463.024/0001-42 | J2 SERVICOS LTDA | 8100000000 | 14/05/2020 | 18/05/2020 | 29/05/2020 | R$ 7.882,98 | |
01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 8100000000, 8250153280 | 15/05/2020 | 15/05/2020 | 18/05/2020 | R$ 1.050,44 | |
01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 8250153280 | 15/05/2020 | 15/05/2020 | 18/05/2020 | R$ 1.904,40 | |
01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 8100000000, 8100915405 | 15/05/2020 | 15/05/2020 | 18/05/2020 | R$ 11.865,85 | |
02.908.313/0001-78 | BRITÂNICA ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI | 8100000000 | 15/05/2020 | 25/05/2020 | 29/05/2020 | R$ 7.526,97 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA | 8100000000 | 18/05/2020 | 26/05/2020 | 29/05/2020 | R$ 440,53 | |
18.720.938/0001-41 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8100000000 | 19/05/2020 | 21/05/2020 | 26/05/2020 | R$ 168.609,00 | |
18.720.938/0001-41 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8100000000 | 19/05/2020 | 21/05/2020 | 26/05/2020 | R$ 168.609,00 | |
18.720.938/0001-41 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8100000000 | 19/05/2020 | 21/05/2020 | 26/05/2020 | R$ 6.564,51 | |
18.720.938/0001-41 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8100000000 | 19/05/2020 | 21/05/2020 | 26/05/2020 | R$ 8.032,88 | |
18.720.938/0001-41 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8100000000 | 19/05/2020 | 21/05/2020 | 26/05/2020 | R$ 3.913,03 | |
18.720.938/0001-41 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8100000000 | 19/05/2020 | 21/05/2020 | 26/05/2020 | R$ 5.980,63 | |
18.720.938/0001-41 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8100000000 | 19/05/2020 | 21/05/2020 | 26/05/2020 | R$ 5.037,74 | |
18.720.938/0001-41 | FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 8100000000 | 19/05/2020 | 21/05/2020 | 26/05/2020 | R$ 7.404,76 | |
90.180.605/0001-03 | GENTE SEGURADORA S.A | 8100000000 | 19/05/2020 | 20/05/2020 | 26/05/2020 | R$ 100,00 | |
01.017.250/0001-05 | VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 8100000000; 8250153290 | 08/08/2020 | 08/05/2020 | 14/05/2020 | R$ 2.413,85 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês MAI/2020 |
|||||||
Categoria 3.1 - Pequenos credores |
|||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
07.481.098/0001-95 | BUFFALO COMÉRCIO E SERVIÇOS | 8100000000 | 24/04/2020 | 28/04/2020 | 05/05/2020 | R$ 140,37 | |
02.250.251/0001-09 | VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 8100000000 | 28/04/2020 | 30/04/2020 | 05/05/2020 | R$ 1.298,22 | |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL - TAXA CREA | 8100000000 | 05/05/2020 | 06/05/2020 | 13/05/2020 | R$ 88,78 | |
11.615.516/0001-67 | INOVA CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTDA | 8250262380 | 06/05/2020 | 07/05/2020 | 08/05/2020 | R$ 16.660,00 | |
07.327.529/0001-63 | TECSOL EQUIPAMENTOS LTDA | 8100000000 | 07/05/2020 | 12/05/2020 | 18/05/2020 | R$ 1.626,40 | |
07.481.098/0001-95 | BUFFALO COMÉRCIO E SERVIÇOS | 8100000000 | 07/05/2020 | 13/05/2020 | 18/05/2020 | R$ 143,95 | |
61.383.493/0001-80 | SOMPO SEGUROS S.A. | 8250262380 | 12/05/2020 | 12/05/2020 | 20/05/2020 | R$ 294,16 | |
07.481.098/0001-95 | BUFFALO COMÉRCIO E SERVIÇOS | 8100000000 | 21/05/2020 | 22/05/2020 | 26/05/2020 | R$ 173,22 | |
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês MAI/2020 |
|||||||
Categoria 4 - Realização de Obras |
|||||||
CNPJ | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Data do Ateste | Data da Liquidação | Data do Pagtº | Valor | Justificativa |
| Documento assinado eletronicamente por Altair Damasio Dias, Diretor(a) de departamento, em 10/08/2020, às 11:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| Documento assinado eletronicamente por Edna de Oliveira Costa, Diretor(a), em 11/08/2020, às 09:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0208959 e o código CRC 722A8D26. |
Referência: Processo nº 23072.206364/2020-13 | SEI nº 0208959 |