Boletim de Serviço Eletrônico em 27/09/2021

Timbre

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Planilha

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês MAR/2020

Categoria 1 - Fornecimento de Bens

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
07.346.478/0001-17 METODO SYSTEM COMERCIO EQUIPAMENTOS PARA TELEFONIA 8188000000 13/01/2020 15/01/2020 02/03/2020  R$          49.522,90  
07.346.478/0001-17 METODO SYSTEM COMERCIO EQUIPAMENTOS PARA TELEFONIA 8188000000 13/01/2020 15/01/2020 02/03/2020  R$          25.420,50  
08.228.010/0005-14 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA 8100000000 11/02/2020 27/02/2020 04/03/2020  R$          26.832,75  
00.677.870/0001-08 DRIVE A INFORMÁTICA LTDA 8100000000 14/02/2020 27/02/2020 04/03/2020  R$          41.322,44  
00.6046122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 8100000000 02/03/2020 03/03/2020  18/03/2020  R$          75.017,73  
07.346.478/0001-17 METODO SYSTEM COMERCIO EQUIPAMENTOS PARA TELEFONIA 8100000000 13/03/2020 16/03/2020 24/03/2020  R$            6.522,71  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês MAR/2020

Categoria 1.1 - Pequenos credores

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
07.346.478/0001-17 METODO SYSTEM COMERCIO EQUIPAMENTOS PARA TELEFONIA 8188000000 13/01/2020 15/01/2020 02/03/2020  R$            8.473,50  
73.442.360/0003-89 TELTEX TECNOLOGIA S/A 8188000000 16/01/2020 20/01/2020 02/03/2020  R$            3.196,22  
27.975.551/0001-27 VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA EPP 8188000000 05/02/2020 12/02/2020 02/03/2020  R$          10.591,88  
16.866.828/0001-67 HLP COMÉRCIO ELETRO-FONIA EIRELLI 8188000000 07/02/2020 12/02/2020 02/03/2020  R$            1.988,00  
14.186.699/0001-30 DESTAK DESIGN SOLUÇÕES EM MÓVEIS LTDA ME 8100000000 07/02/2020 27/02/2020 03/03/2020  R$            8.076,35  
81.243.735/0019-77 POSITIVO TECNOLOGIA S/A 8100000000 07/02/2020 16/03/2020 24/03/2020  R$            4.100,00  
30.826.856/0001-81 ANDREZA LUIZA DOS SANTOS FURTADO 11615337610 8100000000 10/02/2020 10/02/2020 02/03/2020  R$            1.335,60  
06.985.398/0001-49 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DI PRIMEIRA EIRELI EPP 8100000000 10/02/2020 27/02/2020 04/03/2020  R$          14.625,00  
05.075.962/0001-23 MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA 8100000000 11/02/2020 27/02/2020 04/03/2020  R$                402,80  
15.631.315/0001-04 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI 8100000000 11/02/2020 27/02/2020 04/03/2020  R$                380,40  
23.025.061/0001-09 LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 8100000000 11/02/2020 27/02/2020 04/03/2020  R$            2.996,00  
08.228.010/0005-14 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 8100000000 11/02/2020 27/02/2020 04/03/2020  R$          26.832,75  
08.228.010/0005-14 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 8100000000 11/02/2020 27/02/2020 04/03/2020  R$          14.250,00  
19.188.725/0001-83 NARDELLI COMERCIO DE SERVIÇOS EIRELI EPP 8100000000 11/02/2020 27/02/2020 04/03/2020  R$                999,50  
15.407.876/0001-24 ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP 8100000000 11/02/2020 27/02/2020 04/03/2020  R$                294,69  
14.186.699/0001-30 DESTAK DESIGN SOLUÇÕES EM MÓVEIS LTDA ME 8100000000 13/02/2020 27/02/2020 04/03/2020  R$            8.076,35  
03.254.223/0001-73 BISCOITOS GOSTO MINEIRO LTDA 8100000000 14/02/2020 27/02/2020 04/03/2020  R$                170,00  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 6153000100 14/02/2020 19/02/2020 17/03/2020  R$                253,88  
58.440.686/0001-11 COMERCIAL MILEUM ERELI ME 8100000000 17/02/2020 27/02/2020 04/03/2020  R$                307,60  
18.988.405/0001-45 CRUZEIRO DO SUL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PEÇAS 8100000000 17/02/2020 20/02/2020 17/03/2020  R$                  96,19  
06.036.939/0001-92 WAZ HARDWARE IMPORT. E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFOR.LTDA  8100000000 17/02/2020 17/03/2020 24/03/2020  R$            4.988,07  
16.866.828/0001-67 HLP COMÉRCIO ELETRO-FONIA EIRELLI 8100000000 19/02/2020 21/02/2020 04/03/2020  R$            1.988,00  
26.312.888/0001-91 ROSENEIDE DA SILVA - ME 8100000000 19/02/2020 21/02/2020 04/03/2020  R$                  39,00  
23.449.261/0001-99 ANGELA RAQUEL ALVES TORO 8100000000 19/02/2020 02/02/2020 04/03/2020  R$                  77,50  
18.988.405/0001-45 CRUZEIRO DO SUL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PEÇAS 8100000000 19/02/2020 20/02/2020 17/03/2020  R$                  18,36  
24.005.316/0001-34 PAPELARIA PAPEL CARTAZ 8100000000 20/02/2020 21/02/2020 04/03/2020  R$                112,50  
09.400.443/0001-44 OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  8100000000 21/02/2020 27/02/2020 04/03/2020  R$          10.185,00  
09.400.443/0001-44 OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  8100000000 21/02/2020 27/02/2020 04/03/2020  R$            6.600,00  
09.400.443/0001-44 OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  8100000000 21/02/2020 27/02/2020 04/03/2020  R$            2.920,00  
09.400.443/0001-44 OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  8100000000 21/02/2020 27/02/2020 04/03/2020  R$            9.700,00  
09.400.443/0001-44 OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  8100000000 21/02/2020 27/02/2020 04/03/2020  R$            3.395,00  
09.400.443/0001-44 OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  8100000000 21/02/2020 27/02/2020 04/03/2020  R$            5.480,00  
09.400.443/0001-44 OFICIAL PAPER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  8100000000 21/02/2020 27/02/2020 04/03/2020  R$            6.795,00  
07.077.747/0001-97 LAELSON AZEVEDO DOS SANTOS - ME  8100000000 21/02/2020 04/03/2020 10/03/2020  R$            3.390,00  
00.057.359/0001-03 COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA  8250262380 28/02/2020 03/03/2020 04/03/2020  R$            2.365,00  
81.243.735/0019-77 POSITIVO TECNOLOGIA S/A 8100000000 28/02/2020 28/02/2020 10/03/2020  R$          11.580,45  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8100000000 02/03/2020 09/03/2020 17/03/2020  R$                  42,38  
33.445.405/0001-92 R.G. GRIPA  8100000000 03/03/2020 04/03/2020 10/03/2020  R$            2.363,99  
04.831.112/0001-12 JOSÉ SOARES PEREIRA 8100000000 04/03/2020 06/03/2020 10/03/2020  R$            4.734,10  
30.735.649/0001-11 RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI 8100000000 05/03/2020 06/03/2020 10/03/2020  R$            5.730,25  
25.897.729/0001-33 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 8100000000 05/03/2020 06/03/2020 10/03/2020  R$            5.262,60  
25.897.729/0001-33 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 8100000000 05/03/2020 06/03/2020 10/03/2020  R$                  88,70  
18.988.405/0001-45 CRUZEIRO DO SUL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PEÇAS 6153000100 06/03/2020 27/03/2020 31/03/2020  R$                450,66  
23.304.149/0001-60 FERMACHINE EIRELI EPP 8100000000 10/03/2020 13/03/2020 17/03/2020  R$            5.700,00  
07.065.479/0001-93 DIMORVAN DAVI MENEGUSSO 8100000000 10/03/2020 13/03/2020 17/03/2020  R$            4.038,00  
07.065.479/0001-93 DIMORVAN DAVI MENEGUSSO 8100000000 10/03/2020 13/03/2020 17/03/2020  R$            3.600,00  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8250262380 11/03/2020 16/03/2020 17/03/2020  R$            1.023,66  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8250262380 11/03/2020 16/03/2020 17/03/2020  R$                672,14  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8250153280 11/03/2020 16/03/2020 17/03/2020  R$                253,75  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 6153000100 11/03/2020 16/03/2020 17/03/2020  R$                374,57  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 6153000100 11/03/2020 16/03/2020 17/03/2020  R$                946,83  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8250153276 11/03/2020 16/03/2020 17/03/2020  R$                  33,63  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8250153280 11/03/2020 16/03/2020 17/03/2020  R$                  91,33  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8250153276 11/03/2020 16/03/2020 17/03/2020  R$                  50,34  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 6153000100 11/03/2020 16/03/2020 17/03/2020  R$                  73,73  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8250262380 11/03/2020 16/03/2020 17/03/2020  R$                447,79  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8250262380 11/03/2020 16/03/2020 17/03/2020  R$            1.934,33  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 6153000100 11/03/2020 16/03/2020 17/03/2020  R$            1.315,71  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8250262380 11/03/2020 16/03/2020 17/03/2020  R$                  66,35  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8250262380 11/03/2020 16/03/2020 17/03/2020  R$                181,16  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8250262380 11/03/2020 16/03/2020 17/03/2020  R$                  44,84  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8250262380 11/03/2020 16/03/2020 17/03/2020  R$                  50,00  
19.827.002/0001-87 FLASH COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI 8100000000 11/03/2020 12/03/2020 17/03/2020  R$            6.402,20  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8100000000 11/03/2020 16/03/2020 20/03/2020  R$                  26,19  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8100000000 11/03/2020 16/03/2020 20/03/2020  R$                323,21  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8100000000 11/03/2020 16/03/2020 20/03/2020  R$                291,46  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8100000000 11/03/2020 16/03/2020 20/03/2020  R$                  56,63  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8100000000 11/03/2020 16/03/2020 20/03/2020  R$                682,94  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8100000000 11/03/2020 16/03/2020 20/03/2020  R$                  57,70  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8100000000 11/03/2020 16/03/2020 20/03/2020  R$            1.892,01  
14.186.699/0001-30 DESTAK DESIGN SOLUÇÕES EM MÓVEIS LTDA ME 8100000000 11/03/2020 16/03/2020 20/03/2020  R$                344,90  
 27.520.617/0001-94  AUTENTICA DIAS COMERCIO LTD 8100000000 11/03/2020 16/03/2020 24/03/2020  R$            4.544,00  
81.243.735/0019-77 POSITIVO TECNOLOGIA S/A 8100000000 11/03/2020 16/03/2020 24/03/2020  R$            4.561,57  
23.449.261/0001-99 ANGELA RAQUEL ALVES TORO 8100000000 11/03/2020 16/03/2020 17/03/2020  R$                  35,50  
06.036.939/0005-16 WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTO 8100000000 12/03/2020 17/03/2020 24/03/2020  R$            4.988,07  
23.449.261/0001-99 ANGELA RAQUEL ALVES TORO 8100000000 13/03/2020 17/03/2020 20/03/2020  R$                125,00  
01.159.295/0001-06 FORMATECH LTDA - EPP  8100000000 13/03/2020 16/03/2020 20/03/2020  R$                392,50  
65.211.229/0001-10 COMERCIAL BOA OPCAO LTDA 8100000000 16/03/2020 17/03/2020 24/03/2020  R$                166,26  
24.253.258/0001-68 COQUINARIA ALIMENTAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI ME 8100000000 17/03/2020 19/03/2020 24/03/2020  R$            7.302,00  
18.988.405/0001-45 CRUZEIRO DO SUL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PEÇAS 8100000000 24/03/2020 27/03/2020 31/03/2020  R$                125,25  
18.988.405/0001-45 CRUZEIRO DO SUL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PEÇAS 8100000000 24/03/2020 27/03/2020 31/03/2020  R$                110,47  
18.988.405/0001-45 CRUZEIRO DO SUL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PEÇAS 8100000000 27/03/2020 27/03/2020 31/03/2020  R$                240,00  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês MAR/2020

Categoria 2 - Locações

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
15.390.902/0001-59 VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 8100000000 03/03/2020 03/03/2020 17/03/2020  R$          18.588,90  
109.563956-00 EDILSON FARIAS DE MENEZES 810000000 03/03/2020 03/03/2020 17/03/2020  R$            3.271,00  
09.584.565/0001-38 OPCAO STAND LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 810000000 10/03/2020 11/03/2020 24/03/2020  R$            1.150,00  
07.016.836/0001-23  SR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA 810000000 19/03/2020 24/03/2020 31/03/2020  R$            3.150,00  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês MAR/2020

Categoria 3 - Prestação de Serviços

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA 8100000000; 8250153278; 8250153287; 8250153288; 8250153291; 8250153294; 8250262380 20/12/2019 20/12/2019 04/03/2020  R$          39.175,74  
04.552.404/0001-49 ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI 8100000000; 8250153282; 8250153256; 8250153276 22/12/2019 28/02/2020 04/03/2020  R$       122.566,80  
04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL  8100000000 09/01/2020 27/02/2020 02/03/2020  R$            3.502,24  
04.552.404/0001-49 ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI 8100000000 22/01/2020 06/03/2020 18/03/2020  R$            2.106,64  
04.552.404/0001-49 ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI 8100000000 31/01/2020 06/03/2020 19/03/2020  R$            2.958,93  
07.952.966/0001-78 IPIRANGA MULTISERVIÇOS EIRELI 8100000000; 8250153288 07/02/2020 21/02/2020 18/03/2020  R$          42.003,09  
78.533.312/0009-05 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI 8100000000 10/02/2020 20/02/2020 04/03/2020  R$          57.563,11  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA 8100000000; 8250153278 10/02/2020 09/03/2020 17/03/2020  R$                934,27  
10.999.443/0001-91 SERVICE FERNANDES LTDA 8100000000 12/02/2020 20/02/2020 04/03/2020  R$            3.703,16  
10.999.443/0001-91 SERVICE FERNANDES LTDA 8100000000 12/02/2020 20/02/2020 04/03/2020  R$            3.145,55  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS TERCEIRIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8100000000 13/02/2020 18/02/2020 04/03/2020  R$            6.174,39  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS TERCEIRIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8100000000; 8250153256 13/02/2020 05/03/2020 18/03/2020  R$          19.734,25  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS TERCEIRIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8100000000, 8250153256 13/02/2020 05/03/2020 18/03/2020  R$          19.734,24  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA 8100000000 14/02/2020 20/02/2020 04/03/2020  R$          12.284,19  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA 8100000000 14/02/2020 20/02/2020 04/03/2020  R$            7.336,18  
01.278.154/0001-02 MG TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME 8100000000 17/02/2020 20/02/2020 04/03/2020  R$          15.483,72  
01.278.154/0001-02 MG TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME 8100000000 17/02/2020 20/02/2020 04/03/2020  R$            2.974,92  
01.278.154/0001-02 MG TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME 8100000000 17/02/2020 20/02/2020 04/03/2020  R$          15.891,02  
01.278.154/0001-02 MG TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME 8100000000 17/02/2020 20/02/2020 04/03/2020  R$            2.644,16  
01.278.154/0001-02 MG TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME 8100000000 17/02/2020 20/02/2020 04/03/2020  R$          15.456,95  
01.278.154/0001-02 MG TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME 8100000000 17/02/2020 20/02/2020 04/03/2020  R$            2.565,00  
02.738.552/0001-27 PLATAFORMA TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP 8100000000; 8250153290  18/02/2020 20/02/2020 04/03/2020  R$       181.949,09  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA 8100000000 19/02/2020 27/02/2020 04/03/2020  R$                190,88  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA 8100000000 19/02/2020 27/02/2020 04/03/2020  R$                198,52  
09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A 8100000000 19/02/2020 16/03/2020 16/03/2020  R$                491,36  
09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A 8100000000 19/02/2020 16/03/2020 16/03/2020  R$                842,33  
09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A 8100000000 19/02/2020 16/03/2020 16/03/2020  R$                421,17  
09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A 8100000000 19/02/2020 16/03/2020 16/03/2020  R$                631,75  
09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A 8100000000 19/02/2020 16/03/2020 16/03/2020  R$            1.825,06  
09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A 8100000000 19/02/2020 16/03/2020 16/03/2020  R$            2.527,00  
73.334.666/0001-50 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DIRIGRNTES DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR - ANDIFES 250262380 20/02/2020 04/03/2020 05/03/2020  R$          46.222,31  
10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ E FAGUNDES LTDA ME 8100000000 20/02/2020 16/03/2020 19/03/2020  R$          36.698,27  
49.953.581/0001-75 PLURI SERVICOS LTDA 8100000000 21/02/2020 27/02/2020 04/03/2020  R$       722.034,54  
18.720.938/0001-41 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8100000000 21/02/2020 04/03/2020 20/03/2020  R$       132.386,23  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA 8100000000 28/02/2020 03/03/2020 10/03/2020  R$       279.178,30  
02.908.313/0001-78 BRITÂNICA ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI 8100000000 28/02/2020 04/03/2020 18/03/2020  R$                110,90  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA 8100000000 02/03/2020 02/03/2020 04/03/2020  R$          26.071,09  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA 8100000000 02/03/2020 02/03/2020 04/03/2020  R$          37.205,73  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA 8100000000 02/03/2020 02/03/2020 04/03/2020  R$          26.581,54  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA 8100000000 02/03/2020 02/03/2020 04/03/2020  R$          17.223,76  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA 8100000000 02/03/2020 02/03/2020 04/03/2020  R$       949.264,28  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA 8100000000 02/03/2020 02/03/2020 04/03/2020  R$          33.611,44  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA 8100000000 02/03/2020 02/03/2020 04/03/2020  R$                930,09  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA 8100000000 02/03/2020 02/03/2020 04/03/2020  R$                934,82  
01.278.154/0001-02 MG TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME 8100000000 02/03/2020 05/03/2020 18/03/2020  R$            1.451,02  
04.552.404/0001-49 ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI 8100000000 02/03/2020 06/03/2020 18/03/2020  R$            6.033,02  
04.552.404/0001-49 ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI 8100000000;8250153282 02/03/2020 10/03/2020 19/03/2020  R$            1.760,12  
04.552.404/0001-49 ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI 8100000000 02/03/2020 10/03/2020 19/03/2020  R$                404,89  
04.552.404/0001-49 ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI 8100000000 02/03/2020 10/03/2020 19/03/2020  R$            6.274,62  
16.673.998/0001-25 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - SLU 8100000000 03/03/2020 04/03/2020 05/03/2020  R$          14.362,68  
16.673.998/0001-25 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - SLU 8100000000 03/03/2020 11/03/2020 11/03/2020  R$                  19,00  
09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A 8100000000 03/03/2020 24/03/2020 24/03/2020  R$                542,64  
33.033.101/0001-18 CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA  8100000000 04/03/2020 06/03/2020 10/03/2020  R$            1.629,90  
33.033.101/0001-18 CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA  8100000000 04/03/2020 06/03/2020 10/03/2020  R$                362,20  
33.033.101/0001-18 CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA  8100000000 04/03/2020 06/03/2020 10/03/2020  R$            3.784,37  
33.033.101/0001-18 CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA  8100000000 04/03/2020 06/03/2020 10/03/2020  R$                543,30  
33.033.101/0001-18 CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA  8100000000 04/03/2020 06/03/2020 17/03/2020  R$          12.431,05  
33.033.101/0001-18 CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA  8100000000 04/03/2020 06/03/2020 17/03/2020  R$            5.828,51  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA 8100000000 04/03/2020 09/03/2020 17/03/2020  R$                  46,92  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA 8100000000 04/03/2020 09/03/2020 17/03/2020  R$                  21,19  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA 8100000000 04/03/2020 09/03/2020 17/03/2020  R$                  24,12  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA 8100000000 04/03/2020 09/03/2020 17/03/2020  R$                492,76  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA 8100000000 04/03/2020 09/03/2020 17/03/2020  R$                  42,42  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA 8100000000 04/03/2020 09/03/2020 17/03/2020  R$            1.573,04  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA 8100000000 04/03/2020 09/03/2020 17/03/2020  R$                  44,76  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA 8100000000 04/03/2020 09/03/2020 17/03/2020  R$                  89,58  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA 8100000000 04/03/2020 09/03/2020 17/03/2020  R$                  65,08  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANÇA EIRELI 8100000000 04/03/2020 05/03/2020 18/03/2020  R$          17.697,39  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANÇA EIRELI 8100000000 04/03/2020 05/03/2020 18/03/2020  R$            3.590,67  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANÇA EIRELI 8100000000 04/03/2020 05/03/2020 18/03/2020  R$                490,65  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANÇA EIRELI 8100000000 04/03/2020 05/03/2020 18/03/2020  R$       545.885,97  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANÇA EIRELI 8100000000 04/03/2020 06/03/2020 18/03/2020  R$          97.005,17  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANÇA EIRELI 8100000000 04/03/2020 05/03/2020 18/03/2020  R$          11.663,06  
08.627.977/0001-91 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA 8100000000 05/03/2020 12/03/2020 17/03/2020  R$            6.426,52  
07.532.851/0001-24 DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA 8100000000 05/03/2020 06/03/2020 18/03/2020  R$          22.968,59  
00.292.081/0001-40 VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S/A 8100000000 06/03/2020 12/03/2020 18/03/2020  R$          64.685,11  
18.463.024/0001-42 J2 SERVIÇOS LTDA 8100000000 06/03/2020 16/03/2020 18/03/2020  R$            7.905,84  
78.533.312/0009-05 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI 8100000000 10/03/2020 17/03/2020 18/03/2020  R$          90.998,27  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA 8100000000 11/03/2020 13/03/2020 18/03/2020  R$          12.131,77  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA 8100000000 11/03/2020 13/03/2020 18/03/2020  R$          58.367,40  
00.658.799/0001-08 PALMACEA JARDINS LTDA 8100000000 11/03/2020 13/03/2020 18/03/2020  R$       209.460,78  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - FATURA CORREIOS 8100000000 13/03/2020 13/03/2020 18/03/2020  R$          21.556,16  
16.673.998/0001-25 SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - SLU 8100000000 18/03/2020 18/03/2020 31/03/2020  R$          14.362,68  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês MAR/2020

Categoria 3.1 - Pequenos credores

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
83.566.299/0001-73 FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONÔMICOS - FEPESE 8250262380 07/02/2020 21/02/2020 04/03/2020  R$                400,00  
11.569.276/0001-01 MICBOX LOCACOES EIRELI 8100000000 18/02/2020 20/02/2020 04/03/2020  R$            2.400,00  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - FATURA CEMIG 8100000000 02/03/2020 02/03/2020 02/03/2020  R$                  70,03  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - FATURA CEMIG 8100000000 02/03/2020 02/03/2020 02/03/2020  R$                134,70  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CLARO S/A 8100000000 02/03/2020 02/03/2020 02/03/2020  R$                  79,90  
18.715.615/0026-18 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS 8100000000 02/03/2020 05/03/2020 05/03/2020  R$                104,13  
