Boletim de Serviço Eletrônico em 27/09/2021

Timbre

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Planilha

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês FEV/2020

Categoria 1 - Fornecimento de Bens

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 8100000000 02/01/2020 08/01/2020 05/02/2020  R$             99.595,81  
00.677.870/0001-08 DRIVE A INFORMÁTICA LTDA 8100000000 29/01/2020 30/01/2020 21/02/2020  R$             41.322,44  
00.677.870/0001-08 DRIVE A INFORMÁTICA LTDA 8100000000 29/01/2020 31/01/2020 21/02/2020  R$             18.782,92  
00.677.870/0001-08 DRIVE A INFORMÁTICA LTDA 8100000000 29/01/2020 31/01/2020 21/02/2020  R$             22.539,51  
00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 8100000000 03/02/2020 10/02/2020 21/02/2020  R$             73.014,51  
00.677.870/0001-08 DRIVE A INFORMÁTICA LTDA 8100000000 06/02/2020 12/02/2020 21/02/2020  R$             64.963,50  
00.677.870/0001-08 DRIVE A INFORMÁTICA LTDA 8100000000 06/02/2020 12/02/2020 21/02/2020  R$           310.695,00  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês FEV/2020

Categoria 1.1 - Pequenos credores

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
81.243.735/0019-77 POSITIVO TECNOLOGIA S/A 8100000000 24/01/2020 28/01/2020 20/02/2020  R$                2.805,67  
81.243.735/0019-77 POSITIVO TECNOLOGIA S/A 8100000000 24/01/2020 28/01/2020 20/02/2020  R$             15.440,00  
00.959.766/0001-06 OURO GÁS LTDA 8100000000 27/01/2020 12/02/2020 20/02/2020  R$                      73,08  
16.866.828/0001-67 HLP COMÉRCIO ELETRO-FONIA EIRELLI 8100000000 28/01/2020 30/01/2020 20/02/2020  R$                1.988,00  
00.677.870/0001-08 DRIVE A INFORMÁTICA LTDA 8263262380 29/01/2020 07/02/2020 19/02/2020  R$                6.213,90  
00.677.870/0001-08 DRIVE A INFORMÁTICA LTDA 8100000000 29/01/2020 07/02/2020 20/02/2020  R$                3.106,95  
00.677.870/0001-08 DRIVE A INFORMÁTICA LTDA 8100000000 29/01/2020 31/01/2020 20/02/2020  R$                3.990,00  
23.449.261/0001-99 ANGELA RAQUEL ALVES TORO 8100000000 30/01/2020 13/02/2020 20/02/2020  R$                      19,89  
05.656.062/0001-70 MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA 8100000000 31/01/2020 03/02/2020 20/02/2020  R$                4.176,06  
18.988.405/0001-45 CRUZEIRO DO SUL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PEÇAS 8100000000 31/01/2020 06/02/2020 21/02/2020  R$                   450,66  
18.988.405/0001-45 CRUZEIRO DO SUL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PEÇAS 8100000000 03/02/2020 06/02/2020 21/02/2020  R$                      20,47  
18.988.405/0001-45 CRUZEIRO DO SUL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PEÇAS 8100000000 03/02/2020 06/02/2020 21/02/2020  R$                   263,81  
00.677.870/0001-08 DRIVE A INFORMÁTICA LTDA 8250262380 05/02/2020 12/02/2020 19/02/2020  R$                7.980,00  
01.769.607/0001-01 PLASTEFACTO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 8100000000 05/02/2020 06/02/2020 20/02/2020  R$                   759,00  
28.184.053/0001-29 PLASTFIVE INDUSTRIA DE PLÁSTICOS EIRELI 8100000000 05/02/2020 06/02/2020 20/02/2020  R$                1.266,00  
10.575.521/0001-20 ULTIMAX EIRELI ME 8100000000 05/02/2020 06/02/2020 20/02/2020  R$                   143,00  
10.575.521/0001-20 ULTIMAX EIRELI ME 8100000000 05/02/2020 06/02/2020 20/02/2020  R$                1.402,00  
07.033.496/0001-49 STREMA INDUSTRIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 8100000000 05/02/2020 12/02/2020 20/02/2020  R$                   151,58  
30.426.527/0001-43 LUIS GUSTAVO SONCINI EQUIPAMENTOS EM INFORMÁTICA ME 8100000000 06/02/2020 06/02/2020 20/02/2020  R$                   496,97  
24.291.891/0001-40 DISTRIBUIR COMÉRCIO EIRELI EPP 8100000000 06/02/2020 06/02/2020 20/02/2020  R$                3.483,60  
07.266.248/0001-48 PAPELARIA OURO EIREI ME 8100000000 06/02/2020 12/02/2020 20/02/2020  R$                   243,28  
07.266.248/0001-48 PAPELARIA OURO EIREI ME 8100000000 06/02/2020 12/02/2020 20/02/2020  R$                2.203,68  
08.228.010/0005-14 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA 8100000000 06/02/2020 12/02/2020 20/02/2020  R$                   111,10  
38.467.627/0001-20 MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA 8100000000 06/02/2020 12/02/2020 20/02/2020  R$                   331,41  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8100000000 06/02/2020 10/02/2020 21/02/2020  R$                   285,80  
24.291.891/0001-40 DISTRIBUIR COMÉRCIO EIRELI EPP 8100000000 07/02/2020 10/02/2020 20/02/2020  R$                      54,40  
24.291.891/0001-40 DISTRIBUIR COMÉRCIO EIRELI EPP 8100000000 07/02/2020 10/02/2020 20/02/2020  R$                   640,00  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8100000000; 8250153288 07/02/2020 12/02/2020 21/02/2020  R$                      57,70  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8100000000; 8250153288 07/02/2020 12/02/2020 21/02/2020  R$                   594,28  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8100000000 07/02/2020 12/02/2020 21/02/2020  R$                      26,19  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8100000000; 8250153288 07/02/2020 12/02/2020 21/02/2020  R$                   291,46  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8100000000; 8250153288 07/02/2020 12/02/2020 21/02/2020  R$                   617,15  
18.988.405/0001-45 CRUZEIRO DO SUL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PEÇAS 8100000000 10/02/2020 12/02/2020 21/02/2020  R$                1.214,05  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8100000000 13/02/2020 18/02/2020 21/02/2020  R$                      96,41  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8250262380 14/02/2020 19/02/2020 21/02/2020  R$                   414,99  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8100000000 14/02/2020 19/02/2020 21/02/2020  R$                   428,94  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8100000000 14/02/2020 19/02/2020 21/02/2020  R$                   428,46  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8100000000 17/02/2020 19/02/2020 21/02/2020  R$                        4,83  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8100000000 17/02/2020 19/02/2020 21/02/2020  R$                   166,25  
11.383.895/0001-07 UNIR PEÇAS DIESEL 8100000000 18/02/2020 19/02/2020 21/02/2020  R$                   291,46  
07.734.851/0001-07 FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA 8250153254 04/04/2020 06/02/2020 19/02/2020  R$                      49,00  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês FEV/2020

Categoria 2 - Locações

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
03.914.523/0001-31 GESET COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E LOCAÇÕES MAQUINAS E DUPLICADORES 8100000000 06/02/2020 14/02/2020 17/02/2020  R$                1.499,39  
15.390.902/0001-59 VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 8100000000 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020  R$             16.832,25  
109.563956-00 EDILSON FARIAS DE MENEZES 810000000 10/02/2020 10/02/2020 10/02/2020  R$                3.135,15  
07.624.772/0001-43 PARQUE TECNOLOGICO DE BELO HORIZONTE - BH-TEC 8250153254 18/02/2020 19/02/2020 20/02/2020  R$                5.785,52  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês FEV/2020

Categoria 3 - Prestação de Serviços

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
18.720.938/0001-41 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8100000000 20/12/2019 23/12/2019 20/02/2020  R$       3.000.000,00  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANÇA EIRELI 8100000000 03/01/2020 10/01/2020 05/02/2020  R$             93.554,59  
62.541.735/0001-80 AMC INFORMÁTICA LTDA 8100000000; 8250153276 06/01/2020 09/01/2020 21/02/2020  R$             17.225,75  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA 8100000000 07/01/2020 08/01/2020 05/02/2020  R$             13.529,08  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA 8100000000 07/01/2020 08/01/2020 05/02/2020  R$             38.004,76  
04.552.404/0001-49 ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI 8100000000 07/01/2020 10/01/2020 05/02/2020  R$                5.562,93  
18.720.938/0001-41 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8100000000 07/01/2020 13/01/2020 20/02/2020  R$           168.609,00  
18.463.024/0001-42 J2 SERVIÇOS LTDA 8100000000 08/01/2020 09/01/2020 05/02/2020  R$                7.849,49  
02.908.313/0001-78 BRITÂNICA ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI 8100000000 08/01/2020 09/01/2020 05/02/2020  R$                7.533,91  
10.999.443/0001-91 SERVICE FERNANDES LTDA 8250153279 09/01/2020 10/01/2020 05/02/2020  R$                3.703,17  
07.952.966/0001-78 IPIRANGA MULTISERVIÇOS EIRELI 8100000000; 8250153280; 8250153288 10/01/2020 13/01/2020 05/02/2020  R$             41.638,52  
05.670.079/0001-81 SANTA FÉ SERVIÇOS EIRELI 8100000000; 8250153280; 8250153288; 8250262380 10/01/2020 13/01/2020 05/02/2020  R$             41.078,70  
10.999.443/0001-91 SERVICE FERNANDES LTDA 8250153279 10/01/2020 10/01/2020 05/02/2020  R$                3.145,55  
03.417.494/0001-00 ARAXÁ AMBIENTAL LTDA 8100000000 10/01/2020 14/01/2020 20/02/2020  R$                5.624,06  
78.533.312/0009-05 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI 8100000000 10/01/2020 13/01/2020 21/02/2020  R$             93.443,67  
11.312.296/0001-00 ÁGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 8250153288 13/01/2020 13/01/2020 05/02/2020  R$             46.706,86  
00.658.799/0001-08 PALMACEA JARDINS LTDA 8100000000 13/01/2020 13/01/2020 05/02/2020  R$           176.384,89  
03.417.494/0001-00 ARAXÁ AMBIENTAL LTDA 8100000000 14/01/2020 15/01/2020 05/02/2020  R$                2.173,20  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA 8250153281 14/01/2020 16/01/2020 05/02/2020  R$                7.336,18  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA 8250153281 14/01/2020 16/01/2020 05/02/2020  R$             12.284,18  
02.738.552/0001-27 PLATAFORMA TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP 8100000000; 8250153290 14/01/2020 15/01/2020 05/02/2020  R$           174.012,91  
49.953.581/0001-75 PLURI SERVICOS LTDA 8100000000; 8250153275 15/01/2020 16/01/2020 05/02/2020  R$           722.744,47  
18.720.938/0001-41 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8100000000 15/01/2020 15/01/2020 20/02/2020  R$           139.282,43  
18.720.938/0001-41 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8100000000 15/01/2020 15/01/2020 20/02/2020  R$           139.282,43  
18.720.938/0001-41 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8100000000 15/01/2020 15/01/2020 20/02/2020  R$           139.282,43  
18.720.938/0001-41 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8100000000 15/01/2020 15/01/2020 20/02/2020  R$                4.359,74  
18.720.938/0001-41 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8100000000 15/01/2020 15/01/2020 20/02/2020  R$                5.834,32  
00.292.081/0001-40 VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S/A 8100000000 15/01/2020 16/01/2020 21/02/2020  R$             67.628,61  
04.552.404/0001-49 ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI 8100000000; 8250153280 17/01/2020 23/01/2020 05/02/2020  R$                5.983,64  
04.552.404/0001-49 ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI 8100000000 17/01/2020 23/01/2020 05/02/2020  R$                3.590,65  
04.552.404/0001-49 ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI 8100000000 17/01/2020 23/01/2020 05/02/2020  R$                   880,64  
61.383.493/0001-80 SOMPO SEGUROS S.A. 8100000000 17/01/2020 22/01/2020 06/02/2020  R$             13.013,00  
61.383.493/0001-80 SOMPO SEGUROS S.A. 8100000000 17/01/2020 22/01/2020 06/02/2020  R$             71.571,50  
90.180.605/0001-02 GENTE SEGURADORA S.A 8100000000 21/01/2020 21/01/2020 13/02/2020  R$             29.000,00  
04.552.404/0001-49 ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI 8100000000; 8250153282 22/01/2020 23/01/2020 05/02/2020  R$                4.484,16  
10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ E FAGUNDES LTDA ME 8100000000 23/01/2020 23/01/2020 05/02/2020  R$                3.324,75  
18.720.938/0001-41 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8100000000 23/01/2020 07/02/2020 20/02/2020  R$             40.000,00  
10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ E FAGUNDES LTDA ME 8100000000 24/01/2020 24/01/2020 05/02/2020  R$             48.333,06  
09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A 8100000000 27/01/2020 31/01/2020 03/02/2020  R$                   542,64  
10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ E FAGUNDES LTDA ME 8100000000 28/01/2020 29/01/2020 05/02/2020  R$                   690,36  
09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A 8100000000 28/01/2020 31/01/2020 03/02/2020  R$                   465,12  
09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A 8100000000 28/01/2020 31/01/2020 03/02/2020  R$                   465,12  
09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A 8100000000 29/01/2020 31/01/2020 03/02/2020  R$                   387,60  
09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A 8100000000 29/01/2020 31/01/2020 03/02/2020  R$                   542,64  
09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A 8100000000 29/01/2020 31/01/2020 03/02/2020  R$                   620,16  
09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A 8100000000 29/01/2020 31/01/2020 03/02/2020  R$                   697,68  
09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A 8100000000 29/01/2020 31/01/2020 03/02/2020  R$                   620,16  
09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A 8100000000 29/01/2020 31/01/2020 03/02/2020  R$                   465,12  
09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A 8100000000 29/01/2020 31/01/2020 03/02/2020  R$                   775,20  
09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A 8100000000 29/01/2020 31/01/2020 03/02/2020  R$                   542,64  
09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A 8100000000 29/01/2020 31/01/2020 03/02/2020  R$                   620,16  
09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A 8100000000 29/01/2020 31/01/2020 03/02/2020  R$                   620,16  
09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A 8100000000 29/01/2020 31/01/2020 03/02/2020  R$                   620,16  
09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A 8100000000 29/01/2020 31/01/2020 03/02/2020  R$                   542,64  
09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A 8100000000 29/01/2020 31/01/2020 03/02/2020  R$                   542,64  
09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A 8100000000 29/01/2020 31/01/2020 03/02/2020  R$                   542,64  
09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A 8100000000 29/01/2020 31/01/2020 03/02/2020  R$                   775,20  
09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A 8100000000 29/01/2020 31/01/2020 03/02/2020  R$                   697,68  
09.168.704/0001-42 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A 8100000000 29/01/2020 31/01/2020 03/02/2020  R$                   697,68  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA 8100000000 30/01/2020 31/01/2020 11/02/2020  R$           280.248,32  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA 8100000000 03/02/2020 04/02/2020 05/02/2020  R$           915.652,83  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA 8100000000 03/02/2020 05/02/2020 06/02/2020  R$             25.141,00  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA 8100000000 03/02/2020 05/02/2020 06/02/2020  R$             37.401,14  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA 8100000000 03/02/2020 05/02/2020 06/02/2020  R$             25.646,73  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA 8100000000 03/02/2020 05/02/2020 06/02/2020  R$             17.313,31  
18.720.938/0001-41 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8100000000 03/02/2020 17/02/2020 20/02/2020  R$           139.282,48  
18.720.938/0001-41 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8100000000 03/02/2020 10/02/2020 20/02/2020  R$                3.000,00  
07.532.851/0001-24 DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA 8100000000 04/02/2020 06/02/2020 21/02/2020  R$             28.072,72  
10.328.740/0001-05 AVANTT SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA 8100000000 05/02/2020 07/02/2020 21/02/2020  R$                9.173,30  
10.328.740/0001-05 AVANTT SELEÇÃO E TREINAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA 8100000000 05/02/2020 07/02/2020 21/02/2020  R$                9.173,30  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA 8100000000 06/02/2020 10/02/2020 17/02/2020  R$                      65,10  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA 8100000000 06/02/2020 10/02/2020 20/02/2020  R$                   576,46  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA 8100000000 06/02/2020 10/02/2020 20/02/2020  R$                      46,92  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA 8100000000 06/02/2020 10/02/2020 20/02/2020  R$                   101,30  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA 8100000000 06/02/2020 10/02/2020 20/02/2020  R$                      25,76  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA 8100000000 06/02/2020 10/02/2020 20/02/2020  R$                   862,74  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA 8100000000 06/02/2020 10/02/2020 20/02/2020  R$                1.150,43  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA 8100000000 06/02/2020 10/02/2020 20/02/2020  R$                      54,89  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA 8100000000 06/02/2020 10/02/2020 20/02/2020  R$                      50,78  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA 8100000000 06/02/2020 10/02/2020 20/02/2020  R$                      82,52  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANÇA EIRELI 8100000000 07/02/2020 07/02/2020 21/02/2020  R$           942.228,45  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANÇA EIRELI 8100000000 07/02/2020 07/02/2020 21/02/2020  R$           123.687,63  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANÇA EIRELI 8100000000 07/02/2020 07/02/2020 21/02/2020  R$             14.406,72  
22.261.473/0001-85 GASMIG - COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS 8100000000 10/02/2020 10/02/2020 13/02/2020  R$             13.673,19  
18.720.938/0001-41 FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8100000000 10/02/2020 14/02/2020 20/02/2020  R$           168.609,00  
02.908.313/0001-78 BRITÂNICA ADMINISTRAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI 8100000000 10/02/2020 14/02/2020 21/02/2020  R$                7.533,92  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA 8100000000 10/02/2020 14/02/2020 21/02/2020  R$                2.891,08  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVIÇOS GERAIS LTDA 8100000000 10/02/2020 18/02/2020 21/02/2020  R$             49.370,89  
61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 8100000000 10/02/2020 12/02/2020 20/02/2020  R$                7.036,54  
18.463.024/0001-42 J2 SERVIÇOS LTDA 8100000000 11/02/2020 12/02/2020 21/02/2020  R$                7.849,49  
00.292.081/0001-40 VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S/A 8100000000 12/02/2020 17/02/2020 21/02/2020  R$             71.673,40  
08.627.977/0001-91 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA 8100000000 12/02/2020 18/02/2020 21/02/2020  R$                6.049,29  
00.658.799/0001-08 PALMACEA JARDINS LTDA 8100000000 13/02/2020 18/02/2020 21/02/2020  R$           197.131,29  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS TERCEIRIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8100000000 13/02/2020 18/02/2020 21/02/2020  R$                6.550,75  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS TERCEIRIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8100000000 13/02/2020 18/02/2020 21/02/2020  R$             19.691,25  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S/A - FATURA COPASA 8100000000 13/02/2020 18/02/2020 20/02/2020  R$                1.742,32  
11.312.296/0001-00 ÁGILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 8100000000 17/02/2020 18/02/2020 21/02/2020  R$             46.706,86  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - FATURA CORREIOS 8100000000; 8250153282; 8250153283; 8250153285 18/02/2020 18/02/2020 20/02/2020  R$             27.922,45  
04.552.404/0001-49 ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI 8100000000; 8250153256 20/12/2020 10/01/2020 05/02/2020  R$             14.943,45  
04.552.404/0001-49 ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI 8100000000 20/12/2020 23/01/2020 05/02/2020  R$                5.983,64  
04.552.404/0001-49 ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI 8100000000 20/12/2020 09/01/2020 05/02/2020  R$                8.006,84  
04.552.404/0001-49 ADCON ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO EIRELI 8100000000 20/12/2020 09/01/2020 05/02/2020  R$                1.021,00  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS TERCEIRIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8100000000 30/12/2020 30/12/2020 05/02/2020  R$                6.505,56  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS TERCEIRIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8100000000 30/12/2020 30/12/2020 05/02/2020  R$                6.174,40  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS TERCEIRIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8100000000 30/12/2020 30/12/2020 05/02/2020  R$             19.523,64  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS TERCEIRIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 8100000000 30/12/2020 30/12/2020 06/02/2020  R$             23.379,66  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês FEV/2020

Categoria 3.1 - Pequenos credores

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
16.741.159/0001-05 CATÓRIO DISTRITO DE VENDA NOVA 8100000000 05/02/2020 06/02/2020 20/02/2020  R$                      22,32  
21.018.627/0001-40 EQUIPAN LTDA 8100000000 05/02/2020 07/02/2020 20/02/2020  R$                   190,00  
17.464.652/0001-80 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO 8100000000 06/02/2020 07/02/2020 20/02/2020  R$                1.403,48  
18.715.383/0001-40 PREFEITURA DE BELO HORIZONTE 8100000000 10/02/2020 11/02/2020 17/02/2020  R$                   104,13  
18.715.383/0001-40 PREFEITURA DE BELO HORIZONTE 8100000000 10/02/2020 11/02/2020 17/02/2020  R$                   234,78  
61.383.493/0001-80 SOMPO SEGUROS S.A. 8250262380 10/02/2020 11/02/2020 19/02/2020  R$                   249,48  
29.287.993/0001-06 3R SERVIÇOS DE ALINHAMENTO AUTOMOTIVO EIRELI 8100000000 10/02/2020 14/02/2020 21/02/2020  R$                   836,00  
14.221.735/0001-50 FREE CAR CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 8100000000 11/02/2020 14/02/2020 21/02/2020  R$                2.375,00  
26.190.807/0001-28 VERDIANO GOMES FERREIRA 03480821693 8100000000 14/02/2020 18/02/2020 20/02/2020  R$                   597,00  
21.308.303/0001-46 CONSTRUTORA RM LTDA 8250262380 14/02/2020 19/02/2020 20/02/2020  R$             13.072,64  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês FEV/2020

Categoria 4 - Realização de Obras

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
               
               
               

logotipo

Documento assinado eletronicamente por Altair Damasio Dias, Diretor(a) de departamento, em 10/08/2020, às 11:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Edna de Oliveira Costa, Diretor(a), em 11/08/2020, às 09:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.


QRCode Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0208918 e o código CRC D3A7E532.




Referência: Processo nº 23072.206364/2020-13 SEI nº 0208918