Boletim de Serviço Eletrônico em 13/01/2023

Timbre

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Planilha

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês NOV/2022

Categoria 1 - Fornecimento de Bens

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
 11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 8100000000 10/11/2022 11/11/2022 11/11/2022  R$                   22.435,53  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês NOV/2022

Categoria 1.1 - Pequenos credores

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº  Valor  Justificativa
18.582.375/0001-72 CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 8100000000 24/10/2022 03/11/2022 04/11/2022  R$                           97,00  
07.266.248/0001-48 PAPELARIA OURO EIRELI 8100000000 25/10/2022 17/11/2022 29/11/2022  R$                     2.356,00  
07.266.248/0001-48 PAPELARIA OURO EIRELI 8100000000 26/10/2022 03/11/2022 04/11/2022  R$                         439,49  
15.165.937/000-97 B F DOS SANTOS-RESTAURANTE 8100000000 26/10/2022 03/11/2022 04/11/2022  R$                         757,84  
45.551.232/0001-7 DIOGO FERREIRA DE MELO 8100000000 26/10/2022 01/11/2022 08/11/2022  R$                   16.150,00  
09.523.608/0001-75 CURRAL DEL REI COMERCIO DE GASLTDA 8100000000 27/10/2022 09/11/2022 09/11/2022  R$                         133,33  
23.929.719/0001-07 PROPAGA MULTIVENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA 8100000000 27/10/2022 10/11/2022 11/11/2022  R$                     4.293,88  
04.831.112/0001-45 JOSE SOARES PEREIRA CPF 44848900620 8150262380 27/10/2022 09/11/2022 11/11/2022  R$                     5.558,25  
 11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 8100000000 31/10/2022 01/11/2022 04/11/2022  R$                     3.465,58  
46.472.192/0001-30 RANNY RODRIGUES SILVA  8100000000 01/11/2022 03/11/2022 04/11/2022  R$                         473,00  
36.310.930/0001-99 Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA 8100000000 01/11/2022 09/11/2022 11/11/2022  R$                         149,00  
09.523.608/0001-75 CURRAL DEL REI COMERCIO DE GASLTDA 8100000000 04/11/2022 11/11/2022 21/11/2022  R$                         266,65  
 11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 8100000000 21/11/2022 23/11/2022 29/11/2022  R$                     3.864,51  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês NOV/2022

Categoria 2 - Locações

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
15.490.863/0001-61 FND - TELECOMUNICACAO LTDA 8100000000 27/09/2022 31/10/2022 04/11/2022  R$                100.000,00  
15.490.863/0001-61 FND - TELECOMUNICACAO LTDA 8100000000 27/09/2022 31/10/2022 04/11/2022  R$                   51.688,50  
15.490.863/0001-61 FND - TELECOMUNICACAO LTDA 8100000000 24/10/2022 31/10/2022 04/11/2022  R$                     8.170,49  
15.390.902/0001-59 VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 8100000000 11/11/2022 11/11/2022 18/11/2022  R$                     9.294,45  
07.624.772/0001-43 PARQUE TECNOLOGICO DE BELO HORIZONTE 8150153254 17/11/2022 18/11/2022 18/11/2022  R$                     8.236,35  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês NOV/2022

Categoria 3 - Prestação de Serviços

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº  Valor  Justificativa
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 14/10/2022 16/11/2022 18/11/2022  R$                177.236,75  
07.094.346/0001-45  G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 8100000000 17/10/2022 03/11/2022 08/11/2022  R$                158.892,88  
02.738.552/0001-27 PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI 8100000000 18/10/2022 26/10/2022 08/11/2022  R$                335.069,17  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 18/10/2022 27/10/2022 08/11/2022  R$                149.952,46  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 18/10/2022 27/10/2022 08/11/2022  R$                   17.721,26  
07.952.966/0001-78 IPIRANGA MULTISERVICOS EIRELI 8100000000 19/10/2022 09/11/2022 11/11/2022  R$                   31.411,49  
05.670.079/0001-81 SANTA FE SERVICOS EIRELI 8100000000 20/10/2022 04/11/2022 08/11/2022  R$                260.945,90  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8100000000 24/10/2022 03/11/2022 08/11/2022  R$                   43.595,74  
49.953.581/0001-75 PLURI SERVICOS LTDA 8100000000 01/11/2022 03/11/2022 08/11/2022  R$             1.322.602,01  
11.312.296/0001-00 AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 8100000000 01/11/2022 04/11/2022 08/11/2022  R$                   96.067,19  
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8150262380 01/11/2022 07/11/2022 08/11/2022  R$                167.377,17  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 03/11/2022 04/11/2022 08/11/2022  R$                291.787,76  
05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT 8100000000 07/11/2022 11/11/2022 11/11/2022  R$                128.220,02  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 08/11/2022 11/11/2022 24/11/2022  R$                   18.360,57  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 08/11/2022 11/11/2022 24/11/2022  R$                   38.445,01  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 08/11/2022 11/11/2022 24/11/2022  R$                   21.138,28  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 22/11/2022 22/11/2022 24/11/2022  R$                   24.739,90  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês NOV/2022

Categoria 3.1 - Pequenos credores

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº  Valor  Justificativa
05.266.324/0003-51 SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA 8100000000 11/10/2022 01/11/2022 04/11/2022  R$                     5.983,59  
05.266.324/0003-51 SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA 8100000000 11/10/2022 01/11/2022 04/11/2022  R$                     9.820,49  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 17/10/2022 26/10/2022 04/11/2022  R$                         787,18  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 18/10/2022 24/10/2022 04/11/2022  R$                     2.211,71  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 18/10/2022 27/10/2022 08/11/2022  R$                   11.836,66  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 18/10/2022 27/10/2022 08/11/2022  R$                     1.093,82  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 18/10/2022 27/10/2022 08/11/2022  R$                     1.102,73  
16.741.159/0001-05 CARTORIO DO REG CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO DIST DE VENDA NOVA 8100000000 21/10/2022 25/10/2022 04/11/2022  R$                         147,68  
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8150262380 24/10/2022 03/11/2022 04/11/2022  R$                   10.000,00  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8100000000 24/10/2022 03/11/2022 08/11/2022  R$                     7.278,62  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 31/10/2022 04/11/2022 04/11/2022  R$                           94,93  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 31/10/2022 04/11/2022 04/11/2022  R$                         379,19  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 31/10/2022 04/11/2022 04/11/2022  R$                           52,01  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 31/10/2022 04/11/2022 04/11/2022  R$                             5,04  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 31/10/2022 04/11/2022 04/11/2022  R$                         867,74  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 31/10/2022 04/11/2022 04/11/2022  R$                           74,75  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 31/10/2022 04/11/2022 04/11/2022  R$                     1.549,43  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 31/10/2022 04/11/2022 04/11/2022  R$                     2.188,00  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 31/10/2022 04/11/2022 04/11/2022  R$                         149,50  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 31/10/2022 03/11/2022 08/11/2022  R$                     2.686,27  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 31/10/2022 04/11/2022 08/11/2022  R$                   11.205,26  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 31/10/2022 03/11/2022 08/11/2022  R$                   13.713,80  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 31/10/2022 03/11/2022 08/11/2022  R$                   15.535,49  
46.277.979/0001-40 MINDER GROUP TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA 8150262380 31/10/2022 09/11/2022 11/11/2022  R$                         945,34  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 01/11/2022 03/11/2022 04/11/2022  R$                           48,19  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 01/11/2022 03/11/2022 04/11/2022  R$                         614,80  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 01/11/2022 03/11/2022 04/11/2022  R$                         112,85  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 01/11/2022 03/11/2022 04/11/2022  R$                           25,93  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 01/11/2022 03/11/2022 04/11/2022  R$                         137,67  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 01/11/2022 03/11/2022 04/11/2022  R$                         104,45  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 01/11/2022 03/11/2022 04/11/2022  R$                           54,47  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 01/11/2022 03/11/2022 04/11/2022  R$                         132,66  
62.500.855/0001-39 ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS DE SÃO PAULO 8150262380 01/11/2022 18/11/2022 22/11/2022  R$                     3.960,00  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 03/11/2022 04/11/2022 08/11/2022  R$                   16.583,62  
16.673.998/0001-25 SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA 8100000000 03/11/2022 10/11/2022 11/11/2022  R$                   16.673,92  
16.673.998/0001-25 SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA 8100000000 03/11/2022 10/11/2022 11/11/2022  R$                   16.508,83  
08.624.977/0001-91 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA 8100000000 03/11/2022 23/11/2022 29/11/2022  R$                     7.250,79  
23.674.714/0001-80 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME 8100000000 07/11/2022 10/11/2022 11/11/2022  R$                     2.780,00  
10.498.974/000-81 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - INP - LTDA 8150262380 07/11/2022 16/11/2022 18/11/2022  R$                     3.703,50  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA  8100915405 08/11/2022 11/11/2022 18/11/2022  R$                   12.015,53  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 08/11/2022 11/11/2022 24/11/2022  R$                         823,23  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 08/11/2022 11/11/2022 24/11/2022  R$                   10.833,22  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 08/11/2022 11/11/2022 24/11/2022  R$                     2.259,46  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 08/11/2022 11/11/2022 24/11/2022  R$                         812,94  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000; 8100915405 08/11/2022 11/11/2022 24/11/2022  R$                     9.485,93  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 08/11/2022 11/11/2022 24/11/2022  R$                     2.165,96  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 08/11/2022 11/11/2022 24/11/2022  R$                     4.194,71  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 08/11/2022 11/11/2022 24/11/2022  R$                     8.826,40  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 08/11/2022 11/11/2022 24/11/2022  R$                   13.252,19  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA  8150153282 08/11/2022 11/11/2022 24/11/2022  R$                     7.246,17  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 08/11/2022 11/11/2022 24/11/2022  R$                   15.495,61  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 6153000000 08/11/2022 11/11/2022 24/11/2022  R$                     4.761,32  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 08/11/2022 11/11/2022 24/11/2022  R$                     2.671,88  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 08/11/2022 11/11/2022 24/11/2022  R$                     1.920,52  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 08/11/2022 11/11/2022 24/11/2022  R$                     4.899,14  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 08/11/2022 11/11/2022 24/11/2022  R$                     7.058,36  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 08/11/2022 11/11/2022 24/11/2022  R$                     1.592,93  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 08/11/2022 11/11/2022 24/11/2022  R$                     1.891,19  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 08/11/2022 11/11/2022 24/11/2022  R$                     1.060,46  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 08/11/2022 11/11/2022 24/11/2022  R$                     4.342,44  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 08/11/2022 11/11/2022 24/11/2022  R$                     2.074,93  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 08/11/2022 11/11/2022 24/11/2022  R$                     2.973,32  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 08/11/2022 11/11/2022 24/11/2022  R$                     6.376,13  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 08/11/2022 11/11/2022 24/11/2022  R$                     7.511,33  
33.787.309/0001-22 TARDIM PRODUCOES E EVENTOS EIRELI 8100000000 08/11/2022 21/11/2022 29/11/2022  R$                     3.613,80  
31.336.658/0001-00 JOSE MARIA RIBEIRO 00739812653 8100000000 09/11/2022 18/11/2022 29/11/2022  R$                     7.000,00  
61.383.493/0001-80 SOMPO SEGUROS S.A. 8100000000 10/11/2022 21/11/2022 21/11/2022  R$                         537,94  
45.457.381/0001-70 GABRIEL JUNIO PEREIRA GOMES  8100000000 11/11/2022 18/11/2022 29/11/2022  R$                     8.444,96  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA 8100000000 14/11/2022 03/11/2022 04/11/2022  R$                   12.387,94  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CORREIOS 8100000000 17/11/2022 21/11/2022 22/11/2022  R$                     8.591,77  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CORREIOS 8100000000 17/11/2022 21/11/2022 22/11/2022  R$                     2.092,02  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 17/11/2022 21/11/2022 24/11/2022  R$                         766,19  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês NOV/2022

Categoria 4 - Realização de Obras

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
               
               
               

logotipo

Documento assinado eletronicamente por Lucas Silva Carvalho, Técnico em Contabilidade, em 12/01/2023, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Edna de Oliveira Costa, Diretor(a), em 13/01/2023, às 07:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


QRCode Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2016309 e o código CRC 04414FF6.




Referência: Processo nº 23072.208073/2022-13 SEI nº 2016309