Boletim de Serviço Eletrônico em 10/11/2022

Timbre

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Planilha

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês OUT/2022

Categoria 1 - Fornecimento de Bens

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
24.507.460/0001-79 POLO COMERCIAL EIRELI 8100000000 22/09/2022 30/09/2022 04/10/2022  R$                          32.000,00  
 11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 8100000000 04/10/2022 05/10/2022 21/10/2022  R$                          17.618,84  
13.183.890/0001-66 SUCESSO TECNOLOGIA E INFORMACAO EIRELI ME 8150262380 14/10/2022 18/10/2022 21/10/2022  R$                                419,00  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês OUT/2022

Categoria 1.1 - Pequenos credores

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
15.165.937/0001-94 B F DOS SANTOS-RESTAURANTE 8100000000 27/09/2022 03/10/2022 18/10/2022  R$                                435,36  
 11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 8100000000 28/09/2022 30/09/2022 04/10/2022  R$                            3.780,92  
09.523.608/0001-75 CURRAL DEL REI COMERCIO DE GAS LTDA 8100000000 02/10/2022 03/10/2022 14/10/2022  R$                                135,00  
15.165.937/0001-94 B F DOS SANTOS-RESTAURANTE 8100000000 03/10/2022 13/10/2022 14/10/2022  R$                            1.094,38  
08.692.553/0001-64 ETP - EQUIP TERAP PERSONALIZADOS COM LTDA - ME 8100000000 03/10/2022 04/10/2022 14/10/2022  R$                            1.799,00  
 11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 8100000000 06/10/2022 06/10/2022 21/10/2022  R$                            6.456,48  
44.952.932/0001-00 ANA PAULA DOS SANTOS 8100000000 10/10/2022 13/10/2022 14/10/2022  R$                                759,50  
18.582.375/0001-72 CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 8100000000 10/10/2022 14/10/2022 17/10/2022  R$                                  97,00  
 11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 8100000000 11/10/2022 11/10/2022 21/10/2022  R$                            5.027,71  
09.523.608/0001-75 CURRAL DEL REI COMERCIO DE GAS LTDA 8100000000 17/10/2022 24/10/2022 24/10/2022  R$                                135,00  
15.165.937/000-97 B F DOS SANTOS-RESTAURANTE 8100000000 17/10/2022 21/10/2022 24/10/2022  R$                                252,78  
47.258.301/0001-83 MULTIMIX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 8100000000 18/10/2022 19/10/2022 21/10/2022  R$                            2.295,00  
35.388.932/0001-38 DISTRIBUIDORA BCR COMERCIAL LTDA 8100000000 18/10/2022 19/10/2022 24/10/2022  R$                          10.925,00  
35.388.932/0001-38 DISTRIBUIDORA BCR COMERCIAL LTDA 8100000000 18/10/2022 19/10/2022 24/10/2022  R$                          10.925,00  
02.536.937/0001-01 DP UNION INSTRUMENTACAO ANALITICA E CIENTIFIC 8100000000 18/10/2022 21/10/2022 25/10/2022  R$                            5.233,00  
01.004.749/0001-70 CHROMPACK INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA 8100000000 18/10/2022 21/10/2022 25/10/2022  R$                            7.949,16  
19.806.688/0001-20 SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIR 8100000000 19/10/2022 21/10/2022 24/10/2022  R$                            2.255,89  
 11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 8100000000 21/10/2022 21/10/2022 27/10/2022  R$                            6.367,08  
 11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 8100000000 26/10/2022 26/10/2022 27/10/2022  R$                            5.945,61  
36.310.930/0001-99 Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA 8100000000 28/10/2022 03/10/2022 14/10/2022  R$                            4.140,00  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês OUT/2022

Categoria 2 - Locações

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
10.587.006/0001-60 ESCALA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS 8100000000 04/10/2022 06/10/2022 14/10/2022  R$                            2.100,00  
15.390.902/0001-59 VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 8100000000 10/10/2022 10/10/2022 14/10/2022  R$                            9.294,45  
109.563.956-00 EDILSON FARIAS DE MENEZES 8100000000 10/10/2022 10/10/2022 14/10/2022  R$                            3.551,98  
07.624.772/0001-43 PARQUE TECNOLOGICO DE BELO HORIZONTE 8150153254 14/10/2022 17/10/2022 18/10/2022  R$                            8.089,80  
03.914.523/0001-31 GESET COMERCIO, ASSISTENCIA TECNICA E LOCACOES DE MAQUINAS E DUPLICADORES LTDA 8100000000 21/10/2022 26/10/2022 31/10/2022  R$                                248,57  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês OUT/2022

Categoria 3 - Prestação de Serviços

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 23/08/2022 07/10/2022 14/10/2022  R$                       149.321,52  
10.439.665/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA  8100000000 19/09/2022 26/09/2022 04/10/2022  R$                          91.627,44  
02.738.552/0001-27 PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI 8100000000 19/09/2022 06/10/2022 06/10/2022  R$                       335.673,99  
05.670.079/0001-81 SANTA FE SERVICOS EIRELI 8100000000; 8150153283 19/09/2022 07/10/2022 14/10/2022  R$                       251.274,79  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 20/09/2022 13/10/2022 14/10/2022  R$                       253.854,83  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8100000000 23/09/2022 26/09/2022 04/10/2022  R$                          44.391,30  
11.312.296/0001-00 AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 8100000000 29/09/2022 30/10/2022 04/10/2022  R$                          96.067,19  
49.953.581/0001-75 PLURI SERVICOS LTDA 8100000000 29/09/2022 30/10/2022 04/10/2022  R$                    1.302.556,86  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 05/10/2022 05/10/2022 05/10/2022  R$                    1.332.887,17  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 06/10/2022 06/10/2022 06/10/2022  R$                          13.267,44  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 06/10/2022 06/10/2022 06/10/2022  R$                          13.668,04  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 06/10/2022 06/10/2022 06/10/2022  R$                          12.275,82  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 06/10/2022 06/10/2022 06/10/2022  R$                          17.955,77  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 06/10/2022 06/10/2022 06/10/2022  R$                          26.696,38  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 06/10/2022 06/10/2022 06/10/2022  R$                          38.863,29  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 06/10/2022 06/10/2022 06/10/2022  R$                          26.550,12  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 06/10/2022 06/10/2022 06/10/2022  R$                          18.171,31  
15.420.591/0001-23 FL LOGISTICA LTDA 8100000000 06/10/2022 10/10/2022 14/10/2022  R$                       145.986,65  
00.292.081/0001-40 VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A 8100000000 09/10/2022 13/10/2022 17/10/2022  R$                          50.616,07  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 10/10/2022 14/10/2022 14/10/2022  R$                          36.314,98  
05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 8100000000 10/10/2022 13/10/2022 17/10/2022  R$                       109.617,25  
07.094.346/0001-45  G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 8100000000 14/10/2022 18/10/2022 26/10/2022  R$                          17.615,80  
07.094.346/0001-45  G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 8100000000 14/10/2022 18/10/2022 26/10/2022  R$                       131.843,95  
00.292.081/0001-40 VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A 8100000000 14/10/2022 24/10/2022 27/10/2022  R$                          67.113,90  
00.658.799/0001-08 PALMACEA JARDINS LTDA 8100000000 17/10/2022 26/10/2022 27/10/2022  R$                       426.417,35  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA EIRELI 8100000000 18/10/2022 18/10/2022 26/10/2022  R$                    1.050.427,36  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA EIRELI 8100000000 18/10/2022 18/10/2022 26/10/2022  R$                          28.783,16  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA EIRELI 8100000000 18/10/2022 18/10/2022 26/10/2022  R$                       128.841,23  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 18/10/2022 31/10/2022 31/10/2022  R$                          25.237,44  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 19/10/2022 19/10/2022 21/10/2022  R$                          43.233,52  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 24/10/2022 27/10/2022 26/10/2022  R$                          33.719,79  
10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA 8100000000 24/10/2022 26/10/2022 27/10/2022  R$                          90.274,34  
10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA 8100000000 24/10/2022 26/10/2022 27/10/2022  R$                            5.261,04  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100915405 24/10/2022 27/10/2022 31/10/2022  R$                          61.629,09  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês OUT/2022

Categoria 3.1 - Pequenos credores

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
08.491.163/0001-26 RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8100000000 19/06/2022 20/06/2022 24/06/2022  R$                          12.746,84  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 14/09/2022 19/09/2022 05/10/2022  R$                            5.121,65  
10.439.665/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA  8100000000 19/09/2022 26/09/2022 04/10/2022  R$                            5.261,04  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8100000000 23/09/2022 26/09/2022 04/10/2022  R$                            2.215,23  
10.999.443/0001-91 SERVICE FERNANDES LTDA 8100000000 28/09/2022 29/09/2022 04/10/2022  R$                            5.858,21  
10.999.443/0001-91 SERVICE FERNANDES LTDA 8100000000 28/09/2022 29/09/2022 04/10/2022  R$                            5.088,95  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 29/09/2022 30/09/2022 04/10/2022  R$                            6.440,80  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 29/09/2022 30/09/2022 04/10/2022  R$                                113,79  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 29/09/2022 30/09/2022 04/10/2022  R$                                431,87  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 29/09/2022 30/09/2022 04/10/2022  R$                                    4,41  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 29/09/2022 30/09/2022 04/10/2022  R$                            1.710,16  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 29/09/2022 30/09/2022 04/10/2022  R$                                  61,73  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 29/09/2022 30/09/2022 04/10/2022  R$                                210,57  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 29/09/2022 30/09/2022 04/10/2022  R$                                467,29  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 29/09/2022 30/09/2022 04/10/2022  R$                            1.300,79  
44.824.458/0001-30 COORDENAR ENSINO CONSULTORIA E GESTÃO DE PROJETOS EM BIM 8100000000 29/09/2022 10/10/2022 14/10/2022  R$                                600,00  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 30/09/2022 30/09/2022 04/10/2022  R$                          17.090,00  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 30/09/2022 30/09/2022 04/10/2022  R$                          13.713,80  
33.536.785/0001-70 ASSESSORIA PUBLICA TREINAMENTOS LTDA 8100000000 30/09/2022 03/10/2022 14/10/2022  R$                            1.060,00  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 03/10/2022 05/10/2022 14/10/2022  R$                                  35,45  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 03/10/2022 05/10/2022 14/10/2022  R$                                636,27  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 03/10/2022 05/10/2022 14/10/2022  R$                                  64,21  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 03/10/2022 05/10/2022 14/10/2022  R$                                  21,25  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 03/10/2022 05/10/2022 14/10/2022  R$                                  42,94  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 03/10/2022 05/10/2022 14/10/2022  R$                                  48,55  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 03/10/2022 05/10/2022 14/10/2022  R$                                194,00  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 03/10/2022 05/10/2022 14/10/2022  R$                                  39,20  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 03/10/2022 05/10/2022 14/10/2022  R$                            1.292,79  
14.694.360/0001-45 GABRIEL SEABRA FERREIRA 8100000000 04/10/2022 06/10/2022 14/10/2022  R$                            1.100,36  
00.000.028/0001-29 TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. 8100000000 04/10/2022 06/10/2022 14/10/2022  R$                          12.195,65  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 10/10/2022 14/10/2022 14/10/2022  R$                            1.390,53  
35.714.191/0001-38 CONEXAO BIM TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA 8150262380 10/10/2022 13/10/2022 14/10/2022  R$                                700,00  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 10/10/2022 10/10/2022 14/10/2022  R$                          15.833,08  
13.416.304/0001-86 JUBAL SANTOS DE OLIVEIRA 8100000001 10/10/2022 17/10/2022 25/10/2022  R$                            5.500,00  
18.348.748/0001-45 MANOEL ANTÔNIO CARDOSO 8100000000 11/10/2022 14/10/2022 17/10/2022  R$                            1.000,00  
00.665.448/0001-24 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA (ABRASCO) 8150262380 11/10/2022 21/10/2022 25/10/2022  R$                                810,00  
02.908.313/0001-78 BRITANICA ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI 8100000000 11/10/2022 17/10/2022 26/10/2022  R$                          15.617,82  
08.624.977/0001-91 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA 8100000000 13/10/2022 14/10/2022 17/10/2022  R$                          10.560,48  
26.344.392/0001-08 HASHTAG TREINAMENTOS LTDA ME 8150262380 14/10/2022 18/10/2022 21/10/2022  R$                                997,00  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA EIRELI 8100000000 18/10/2022 18/10/2022 26/10/2022  R$                          16.524,15  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA EIRELI 8100000000 18/10/2022 18/10/2022 26/10/2022  R$                          14.559,85  
61.383.493/0001-80 SOMPO SEGUROS S.A. 8100000000 19/10/2022 24/10/2022 24/10/2022  R$                                605,93  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8100000000 19/10/2022 20/10/2022 26/10/2022  R$                          12.746,84  
10.498974/0002-81 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL  8100000000 20/10/2022 20/10/2022 24/10/2022  R$                            2.590,00  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CORREIOS 8100000000 24/10/2022 26/10/2022 27/10/2022  R$                            2.113,63  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CORREIOS 8100000000 24/10/2022 26/10/2022 27/10/2022  R$                            7.230,58  
10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA 8100000000 24/10/2022 26/10/2022 27/10/2022  R$                            5.261,04  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 24/10/2022 27/10/2022 27/10/2022  R$                            1.635,35  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 24/10/2022 27/10/2022 27/10/2022  R$                          16.999,66  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000; 8150153278 24/10/2022 27/10/2022 27/10/2022  R$                            4.937,46  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 24/10/2022 27/10/2022 27/10/2022  R$                            3.556,86  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 24/10/2022 27/10/2022 27/10/2022  R$                            2.214,20  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8150153276 24/10/2022 27/10/2022 27/10/2022  R$                            5.323,91  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 24/10/2022 27/10/2022 27/10/2022  R$                            2.782,94  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 24/10/2022 27/10/2022 27/10/2022  R$                            1.318,93  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 24/10/2022 27/10/2022 27/10/2022  R$                            1.851,92  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100915405 24/10/2022 27/10/2022 31/10/2022  R$                            1.362,74  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CLARO S/A 8100000000 26/10/2022 31/10/2022 31/10/2022  R$                                211,27  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CEMIG 8100000000 26/10/2022 31/10/2022 31/10/2022  R$                                422,90  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês OUT/2022

Categoria 4 - Realização de Obras

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
               
               
               

logotipo

Documento assinado eletronicamente por Lucas Silva Carvalho, Técnico em Contabilidade, em 10/11/2022, às 12:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Altair Damasio Dias, Diretor(a) de departamento, em 10/11/2022, às 13:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


QRCode Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1892504 e o código CRC 343871BF.




Referência: Processo nº 23072.208073/2022-13 SEI nº 1892504