Boletim de Serviço Eletrônico em 10/10/2022

Timbre

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Planilha

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês AGO/2022

Categoria 1 - Fornecimento de Bens

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
05.455.684/0001-30 CONTROL - TELEINFORMATICA LTDA 8188000000 30/05/2022 31/05/2022 12/08/2022  R$       222.790,91  
05.455.684/0001-30 CONTROL - TELEINFORMATICA LTDA 8188000000 30/05/2022 31/05/2022 12/08/2022  R$       408.374,65  
05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LT 8100000000 12/08/2022 17/08/2022 18/08/2022  R$       120.126,39  
72.381.189/0010-01 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 8150262380 26/08/2022 30/08/2022 31/08/2022  R$       139.500,00  
72.381.189/0010-01 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 8150262380 26/08/2022 30/08/2022 31/08/2022  R$         57.804,00  
00.354.138/0001-99 FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8100000000 29/08/2022 30/08/2022 31/08/2022  R$         57.880,00  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês AGO/2022

Categoria 1.1 - Pequenos credores

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
24.200.699/0001-00 EPI COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI 8100000000 29/07/2022 29/07/2022 03/08/2022  R$               975,60  
37.628.401/0001-09 INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 8100000000 26/07/2022 29/07/2022 03/08/2022  R$           2.180,00  
20.161.464/0001-97 ECO PLAST COMERCIO LTDA 8100000000 09/08/2022 09/08/2022 12/08/2022  R$               136,52  
: 09.523.608/0001-75 CURRAL DEL REI COMERCIO DE GAS LTDA 8100000000 09/08/2022 10/08/2022 12/08/2022  R$               270,00  
18.582.375/0001-72 CORDIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 8100000000 11/08/2022 11/08/2022 12/08/2022  R$               485,00  
15.165.937/0001-94 B F DOS SANTOS-RESTAURANTE 8100000000 12/08/2022 12/08/2022 12/08/2022  R$           1.278,00  
44.312.414/0001-21  
FERNANDA AMBROSIO ALCANTARA 10795559607
8100000000 16/08/2022 16/08/2022 18/08/2022  R$               604,00  
20.161.464/0001-97 ECO PLAST COMERCIO LTDA 8100000000 16/08/2022 19/08/2022 18/08/2022  R$         10.440,00  
21.767.486/0001-68 R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO 8100000000 17/08/2022 19/08/2022 22/08/2022  R$               486,00  
05.656.062/0001-70 MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA 8100000000 17/08/2022 18/08/2022 22/08/2022  R$               131,20  
27.471.471/0001-34 DISTRIBRAS ATACADISTA LTDA 8100000000 17/08/2022 19/08/2022 22/08/2022  R$               356,00  
21.559.804/0001-03 GERBRA COMERCIO EIRELI 8100000000 19/08/2022 19/08/2022 22/08/2022  R$               358,00  
72.381.189/0010-01 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 8150262380 19/05/2022 23/08/2022 23/08/2022  R$         14.952,00  
 11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 8100000000 19/08/2022 22/08/2022 23/08/2022  R$           1.708,66  
15.165.937/0001-94 B F DOS SANTOS-RESTAURANTE 8100000000 18/08/2022 19/08/2022 24/08/2022  R$               871,87  
15.165.937/0001-94 B F DOS SANTOS-RESTAURANTE 8100000000 18/08/2022 24/08/2022 24/08/2022  R$               587,88  
18.527.195/0001-98 DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI 8100000000 17/08/2022 22/08/2022 24/08/2022  R$           2.454,00  
15.631.315/0001-04 LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EI 8100000000 19/08/2022 22/08/2022 24/08/2022  R$           2.533,01  
72.381.189/0010-01 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 8150262380 26/08/2022 30/08/2022 31/08/2022  R$           4.842,00  
 11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 8100000000 25/08/2022 25/08/2022 31/08/2022  R$                 89,42  
 11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 8100000000 25/08/2022 25/08/2022 31/08/2022  R$                 40,75  
 11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 8100000000 25/08/2022 25/08/2022 31/08/2022  R$               242,34  
 11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 8100000000 25/08/2022 25/08/2022 31/08/2022  R$           1.322,41  
 11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 8100000000 25/08/2022 25/08/2022 31/08/2022  R$           1.059,18  
 11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 8100000000 25/08/2022 25/08/2022 31/08/2022  R$                 92,41  
 11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 8100000000 25/08/2022 25/08/2022 31/08/2022  R$               323,20  
 11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 8100000000 25/08/2022 25/08/2022 31/08/2022  R$               265,83  
 11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 8100000000 25/08/2022 25/08/2022 31/08/2022  R$               121,05  
 11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 8100000000 25/08/2022 25/08/2022 31/08/2022  R$               122,86  
 11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 8100000000 25/08/2022 25/08/2022 31/08/2022  R$           1.059,18  
 11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 8100000000 25/08/2022 25/08/2022 31/08/2022  R$                 98,61  
21.767.486/0001-68 R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO 8100000000 26/08/2022 29/08/2022 31/08/2022  R$               987,50  
15.234.819/0002-71 NOTAVEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS 8100000000 26/08/2022 29/08/2022 31/08/2022  R$           8.320,00  
00.354.138/0001-99 FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 8100000000 26/08/2022 30/08/2022 31/08/2022  R$         10.273,70  
31.503.963/0001-31 LOJA DO LABORATORIO EIRELI 8100000000 25/08/2022 30/08/2022 31/08/2022  R$               450,00  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês AGO/2022

Categoria 2 - Locações

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
06.101.609/0001-33 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSA0 LTDA 8100000000 22/07/2022 03/08/2022 05/08/2022  R$         50.534,34  
06.101.609/0001-33 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSA0 LTDA 8100000000 22/07/2022 03/08/2022 05/08/2022  R$         50.535,34  
06.101.609/0001-33 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSA0 LTDA 8100000000 22/07/2022 03/08/2022 05/08/2022  R$         50.536,34  
02.493.473/0001-01 AKAI-LOCADORA DE CACAMBAS LTDA 8100000000 01/08/2022 03/08/2022 08/08/2022  R$           1.516,00  
02.493.473/0001-01 AKAI-LOCADORA DE CACAMBAS LTDA 8100000000 01/08/2022 03/08/2022 08/08/2022  R$               200,00  
02.493.473/0001-01 AKAI-LOCADORA DE CACAMBAS LTDA 8100000000 01/08/2022 03/08/2022 08/08/2022  R$               300,00  
07.624.772/0001-43 PARQUE TECNOLOGICO DE BELO HORIZONTE 8150153254 10/08/2022 12/08/2022 12/08/2022  R$           6.588,92  
02.493.473/0001-01 AKAI-LOCADORA DE CACAMBAS LTDA 8100000000 10/08/2022 12/08/2022 12/08/2022  R$           2.653,00  
15.390.902/0001-59 VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 8100000000 19/08/2022 19/08/2022 24/08/2022  R$           9.294,45  
109.563.956-00 EDILSON FARIAS DE MENEZES 8100000000 24/08/2022 24/08/2022 24/08/2022  R$           3.271,00  
15.490.863/0001-61 FND - TELECOMUNICACAO LTDA 8100000000 26/08/2022 31/08/2022 31/08/2022  R$         51.688,50  
15.490.863/0001-61 FND - TELECOMUNICACAO LTDA 8100000000 26/08/2022 31/08/2022 31/08/2022  R$       100.000,00  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês AGO/2022

Categoria 3 - Prestação de Serviços

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8100000000 04/08/2022 08/08/2022 08/08/2022  R$       186.626,75  
10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA 8100000000; 8150153290 21/07/2022 22/07/2022 08/08/2022  R$         91.264,40  
11.312.296/0001-00 AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 8100000000 28/07/2022 29/07/2022 08/08/2022  R$         96.067,19  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 27/07/2022 29/07/2022 08/08/2022  R$         21.062,62  
49.953.581/0001-75 PLURI SERVICOS LTDA 8100000000 01/08/2022 02/08/2022 08/08/2022  R$   1.294.214,52  
07.952.966/0001-78 IPIRANGA MULTISERVICOS EIRELI 8100000000 20/07/2022 03/08/2022 08/08/2022  R$         31.411,49  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA 8100000000 25/07/2022 02/08/2022 08/08/2022  R$       142.761,30  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA 8100000000 01/08/2022 05/08/2022 08/08/2022  R$         26.184,12  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA 8100000000 01/08/2022 05/08/2022 08/08/2022  R$       124.160,79  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 08/08/2022 08/08/2022 08/08/2022  R$   1.332.969,05  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000; 8150153256 20/07/2022 26/07/2022 08/08/2022  R$         60.502,01  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000; 8150153256 20/07/2022 03/08/2022 08/08/2022  R$       151.424,64  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000; 8150153256 20/07/2022 03/08/2022 08/08/2022  R$       132.835,40  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA 8100000000 26/07/2022 29/07/2022 08/08/2022  R$         24.146,27  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 08/08/2022 09/08/2022 10/08/2022  R$         17.955,77  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 08/08/2022 09/08/2022 10/08/2022  R$         26.696,38  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 08/08/2022 09/08/2022 10/08/2022  R$         38.863,29  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 08/08/2022 09/08/2022 10/08/2022  R$         26.564,94  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 08/08/2022 09/08/2022 10/08/2022  R$         18.219,34  
02.738.552/0001-27 PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI 8100000000 21/07/2022 10/08/2022 10/08/2022  R$       345.250,28  
04.688.977/0001-02 IPOG - INSTITUTO DE POS GRADUACAO & GRADUACAO LTDA 8100000000 08/08/2022 08/08/2022 10/08/2022  R$               250,00  
00.604.122/0001-97 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 8100000000 11/08/2022 12/08/2022 12/08/2022  R$         18.534,39  
00.292.081/0001-40 VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A 8100000000 08/08/2022 11/08/2022 12/08/2022  R$         53.717,53  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 6153000300; 8100000000 08/07/2022 16/08/2022 18/08/2022  R$       195.401,47  
 15.420.591/0001-23 FL LOGISTICA LTDA 8100000000 10/08/2022 16/08/2022 18/08/2022  R$       135.538,35  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 17/08/2022 23/08/2022 24/08/2022  R$       278.823,95  
18.856.317/0001-90 ONIX TRANSPORTE DE CARGAS EIREL 8100000000 08/08/2022 22/08/2022 24/08/2022  R$         30.306,48  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 10/08/2022 18/08/2022 24/08/2022  R$         36.022,80  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA 8100000000 19/08/2022 22/08/2022 24/08/2022  R$         17.615,80  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA 8100000000 22/08/2022 23/08/2022 24/08/2022  R$       150.053,50  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA EIRELI 8100000000 22/08/2022 22/08/2022 24/08/2022  R$   1.051.579,77  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA EIRELI 8100000000 22/08/2022 22/08/2022 24/08/2022  R$       128.791,12  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA EIRELI 8100000000 22/08/2022 22/08/2022 24/08/2022  R$         28.669,71  
10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA 8100000000 18/08/2022 25/08/2022 26/08/2022  R$         88.632,32  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8100000000 24/08/2022 25/08/2022 26/08/2022  R$         49.265,50  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 24/08/2022 25/08/2022 26/08/2022  R$         24.816,82  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 26/08/2022 26/08/2022 31/08/2022  R$         19.862,75  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 26/08/2022 26/08/2022 31/08/2022  R$         22.573,47  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 28/07/2022 29/08/2022 31/08/2022  R$         18.126,33  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA 8100000000 19/08/2022 30/08/2022 31/08/2022  R$         24.146,27  
07.952.966/0001-78 IPIRANGA MULTISERVICOS EIRELI 8100000000 23/08/2022 30/08/2022 31/08/2022  R$         31.411,49  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000; 8150153256; 8150153291 23/08/2022 30/08/2022 31/08/2022  R$       149.742,14  
49.953.581/0001-75 PLURI SERVICOS LTDA 8100000000 30/08/2022 31/08/2022 31/08/2022  R$   1.302.522,80  
11.312.296/0001-00 AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 8100000000 30/08/2022 31/08/2022 31/08/2022  R$         96.067,19  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês AGO/2022

Categoria 3.1 - Pequenos credores

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
16.741.159/0001-05 CARTORIO DO REG CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO DIST DE VENDA NOVA 8100000000 27/07/2022 28/07/2022 01/08/2022  R$           1.349,45  
18.787.519/0001-27 VALENTE TENDAS E CONFECCOES EIRELI 8100000000 27/07/2022 28/07/2022 01/08/2022  R$           1.208,66  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 29/07/2022 01/08/2022 03/08/2022  R$                    7,07  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 29/07/2022 01/08/2022 03/08/2022  R$               327,81  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 29/07/2022 01/08/2022 03/08/2022  R$               189,69  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 29/07/2022 01/08/2022 03/08/2022  R$               858,33  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 29/07/2022 01/08/2022 03/08/2022  R$                 44,13  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 29/07/2022 01/08/2022 03/08/2022  R$               640,05  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 29/07/2022 01/08/2022 03/08/2022  R$                 85,50  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 01/08/2022 02/08/2022 03/08/2022  R$           1.703,63  
62.070.115/0001-00 INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL 8150262380 29/07/2022 01/08/2022 03/08/2022  R$           2.500,00  
20.929.112/0001-39 EDUARDO MEIRELES DA SILVA 06429762602 8150262380 29/07/2022 02/08/2022 03/08/2022  R$               280,00  
14.694.360/0001-45 GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636 8100000000 27/07/2022 02/08/2022 03/08/2022  R$         10.039,19  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 02/08/2022 04/08/2022 05/08/2022  R$                 35,50  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 02/08/2022 04/08/2022 05/08/2022  R$               471,78  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 02/08/2022 04/08/2022 05/08/2022  R$                 17,59  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 02/08/2022 04/08/2022 05/08/2022  R$                 19,24  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 02/08/2022 04/08/2022 05/08/2022  R$                 25,34  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 02/08/2022 04/08/2022 05/08/2022  R$                 38,88  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 02/08/2022 04/08/2022 05/08/2022  R$               141,23  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 02/08/2022 04/08/2022 05/08/2022  R$                 28,72  
61.383.493/0001-80 SOMPO SEGUROS S.A. 8100000000 28/07/2022 05/08/2022 05/08/2022  R$               185,00  
16.673.998/0001-25 SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA 8100000000 02/08/2022 08/08/2022 08/08/2022  R$         16.508,83  
10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA 8100000000 21/07/2022 22/07/2022 08/08/2022  R$           5.261,04  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 27/07/2022 29/07/2022 08/08/2022  R$         13.713,80  
10.999.443/0001-91 SERVICE FERNANDES LTDA 8100000000 28/07/2022 29/07/2022 08/08/2022  R$           5.859,94  
10.999.443/0001-91 SERVICE FERNANDES LTDA 8100000000 28/07/2022 29/07/2022 08/08/2022  R$           5.088,95  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA 8100000000 28/07/2022 05/08/2022 08/08/2022  R$         10.569,48  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA 8100000000 26/07/2022 29/07/2022 08/08/2022  R$         12.554,37  
24.987.467/0001-35 ALLIANCA ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME 8144000000 21/07/2022 04/08/2022 08/08/2022  R$           2.950,00  
09.094.300/0001-51 OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA 8150262380 04/08/2022 04/08/2022 08/08/2022  R$           1.487,00  
37.165.052/0001-28 GD TREINAMENTOS LTDA 8150262380 04/08/2022 05/08/2022 08/08/2022  R$           1.290,00  
04.688.977/0001-02 IPOG - INSTITUTO DE POS GRADUACAO & GRADUACAO LTDA 8150262380 08/08/2022 08/08/2022 10/08/2022  R$               250,00  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 08/08/2022 09/08/2022 11/08/2022  R$         13.267,44  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 08/08/2022 09/08/2022 11/08/2022  R$         13.743,76  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 08/08/2022 09/08/2022 11/08/2022  R$         12.275,82  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 09/08/2022 10/08/2022 12/08/2022  R$           1.111,89  
08.624.977/0001-91 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA 8100000000 03/08/2022 10/08/2022 12/08/2022  R$         10.136,00  
02.908.313/0001-78 BRITANICA ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI 8100000000 12/08/2022 16/08/2022 18/08/2022  R$         13.275,15  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CORREIOS 8100000000 12/08/2022 17/08/2022 18/08/2022  R$           5.032,64  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CORREIOS 8100000000; 8150262380; 8150153290; 8150153278 12/08/2022 17/08/2022 18/08/2022  R$           7.426,78  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 10/08/2022 12/08/2022 18/08/2022  R$           6.955,69  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 10/08/2022 12/08/2022 18/08/2022  R$           1.858,15  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CEMIG 8100000000 17/08/2022 18/08/2022 18/08/2022  R$               358,09  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CEMIG 8100000000 17/08/2022 18/08/2022 18/08/2022  R$               115,11  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 12/08/2022 12/08/2022 18/08/2022  R$           6.955,69  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 12/08/2022 12/08/2022 18/08/2022  R$           1.858,15  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CLARO S/A 8100000000 17/08/2022 20/08/2022 22/08/2022  R$               264,52  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 18/08/2022 19/08/2022 22/08/2022  R$         12.274,67  
61.383.493/0001-80 SOMPO SEGUROS S.A. 8100000000 18/08/2022 22/08/2022 22/08/2022  R$               619,45  
09.523.608/0001-75 CURRAL DEL REI COMERCIO DE GAS LTDA 8100000000 12/08/2022 12/08/2022 22/08/2022  R$               135,00  
09.523.608/0001-75 CURRAL DEL REI COMERCIO DE GAS LTDA 8100000000 12/08/2022 12/08/2022 22/08/2022  R$               405,00  
09.523.608/0001-75 CURRAL DEL REI COMERCIO DE GAS LTDA 8100000000 17/08/2022 18/08/2022 22/08/2022  R$               135,00  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 17/08/2022 23/08/2022 24/08/2022  R$               553,55  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 23/08/2022 24/08/2022 24/08/2022  R$           5.364,02  
16.741.159/0001-05 CARTORIO DO REG CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO DIST DE VENDA NOVA 8100000000 10/03/2022 24/08/2022 24/08/2022  R$                 92,30  
14.694.360/0001-45 GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636 8100000000 18/08/2022 24/08/2022 24/08/2022  R$           7.177,35  
45.457.381/0001-70 GABRIEL JUNIO PEREIRA GOMES   8100000000 19/08/2022 24/08/2022 24/08/2022  R$               880,00  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 10/08/2022 18/08/2022 24/08/2022  R$           4.480,61  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA 8100000000 19/08/2022 19/08/2022 24/08/2022  R$         12.554,37  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA EIRELI 8100000000 22/08/2022 22/08/2022 24/08/2022  R$         14.559,85  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA EIRELI 8100000000 22/08/2022 22/08/2022 24/08/2022  R$         16.341,63  
10.587.006/0001-60 ESCALA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS L 8100000000 24/08/2022 25/08/2022 26/08/2022  R$           2.100,00  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8100000000 24/08/2022 25/08/2022 26/08/2022  R$           9.493,85  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8100000000 24/08/2022 26/08/2022 26/08/2022  R$         12.746,84  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100915405 12/08/2022 12/08/2022 31/08/2022  R$           4.474,01  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 26/08/2022 26/08/2022 31/08/2022  R$           2.679,78  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 26/08/2022 26/08/2022 31/08/2022  R$           5.229,76  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 26/08/2022 26/08/2022 31/08/2022  R$           1.359,92  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 26/08/2022 26/08/2022 31/08/2022  R$         14.704,60  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 26/08/2022 26/08/2022 31/08/2022  R$           2.432,22  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 26/08/2022 26/08/2022 31/08/2022  R$           2.432,22  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 26/08/2022 26/08/2022 31/08/2022  R$           1.209,43  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 26/08/2022 26/08/2022 31/08/2022  R$           1.026,82  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 26/08/2022 26/08/2022 31/08/2022  R$           1.613,74  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 28/07/2022 29/08/2022 31/08/2022  R$         13.713,80  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 23/08/2022 30/08/2022 31/08/2022  R$         11.836,66  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 23/08/2022 30/08/2022 31/08/2022  R$           8.907,26  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 23/08/2022 30/08/2022 31/08/2022  R$           2.500,63  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 23/08/2022 30/08/2022 31/08/2022  R$           4.399,74  
17.325.390/0001-72 CHAVEIRO IDEAL LTDA 8100000000 30/08/2022 31/08/2022 31/08/2022  R$               276,00  
10.999.443/0001-91 SERVICE FERNANDES LTDA 8100000000 29/08/2022 31/08/2022 31/08/2022  R$           5.858,21  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês AGO/2022

Categoria 4 - Realização de Obras

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
               
               
               

logotipo

Documento assinado eletronicamente por Lucas Silva Carvalho, Técnico em Contabilidade, em 10/10/2022, às 08:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Edna de Oliveira Costa, Diretor(a), em 10/10/2022, às 10:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


QRCode Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1820253 e o código CRC C520E5DE.




Referência: Processo nº 23072.208073/2022-13 SEI nº 1820253