Boletim de Serviço Eletrônico em 25/03/2022

Timbre

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Planilha

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês FEV/2022

Categoria 1 - Fornecimento de Bens

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
72.381.189/0010-01 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 8150262380 10/12/2021 01/02/2022 03/02/2022  R$      19.936,00  
00.604.122/0001-97 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 8100000000 03/02/2022 04/02/2022 08/02/2022  R$      60.796,45  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês FEV/2022

Categoria 1.1 - Pequenos credores

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
14.724.532/0001-86 TKL COMERCIAL EIRELI 8100000000 01/12/2021 16/02/2022 22/02/2022  R$        2.324,49  
32.516.828/0001-93 EXPRESSAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIREL 8100000000 07/12/2021 16/02/2022 22/02/2022  R$            239,54  
01.159.295/0001-06 FORMATECH LTDA 8150262380 21/12/2021 18/02/2022 22/02/2022  R$        1.396,00  
42.371.485/0001-70 LAVINIA MARCELLY GOMES DE MEDEIROS 8150262380 19/01/2022 31/01/2022 02/02/2022  R$        2.999,99  
30.680.100/0001-77 JTH COMERCIO LTDA 8100000000 25/01/2022 31/01/2022 03/02/2022  R$        1.095,00  
11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 8100000000 07/02/2022 09/02/2022 10/02/2022  R$        9.833,74  
35.621.543/0001-00 INDUSTRIA MINEIRA DE PAO DE QUEIJO LTDA 8100000000 07/02/2022 11/02/2022 22/02/2022  R$            332,20  
04.523.992/0001-92 MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 8100000000 09/02/2022 17/02/2022 22/02/2022  R$            600,00  
11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 8100000000 14/02/2022 18/02/2022 22/02/2022  R$        2.050,23  
11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 8100000000 14/02/2022 18/02/2022 22/02/2022  R$      10.169,99  
11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 8100000000 24/02/2022 24/02/2022 25/02/2022  R$        1.532,99  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês FEV/2022

Categoria 2 - Locações

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
15.490.863/0001-61 FND - TELECOMUNICACAO LTDA 8100000000 01/02/2022 02/02/2022 07/02/2022  R$      38.625,00  
15.490.863/0001-61 FND - TELECOMUNICACAO LTDA 8100000000 01/02/2022 02/02/2022 07/02/2022  R$    125.000,00  
03.914.523/0001-31 GESET COMERCIO, ASSISTENCIA TECNICA E LOCACOES DE MAQUINAS E DUPLICADORES LTDA 8100000000 01/02/2022 09/02/2022 15/02/2022  R$            198,80  
03.914.523/0001-31 GESET COMERCIO, ASSISTENCIA TECNICA E LOCACOES DE MAQUINAS E DUPLICADORES LTDA 8100000000 01/02/2022 09/02/2022 15/02/2022  R$        1.355,76  
07.624.772/0001-43 PARQUE TECNOLOGICO DE BELO HORIZONTE 8150153254 14/02/2022 15/02/2022 18/02/2022  R$        7.288,73  
109.563.956-00 EDILSON FARIAS DE MENEZES 8100000000 16/02/2022 16/02/2022 22/02/2022  R$        3.271,00  
15.390.902/0001-59 VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 8100000000 16/02/2022 16/02/2022 22/02/2022  R$      18.588,90  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês FEV/2022

Categoria 3 - Prestação de Serviços

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
66.582.784/0001-11 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 8100000000 07/12/2021 10/01/2022 03/02/2022  R$    118.500,00  
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8100000000 30/12/2021 30/12/2021 03/02/2022  R$    244.973,41  
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8100000000; 8150262380; 8150262380 30/12/2021 30/12/2021 03/02/2022  R$    221.730,00  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 05/01/2022 02/02/2022 08/02/2022  R$        3.091,31  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 05/01/2022 02/02/2022 08/02/2022  R$            187,84  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 8100000000 13/01/2022 15/02/2022 22/02/2022  R$      10.933,88  
61.383.493/0001-80 SOMPO SEGUROS S.A 8100000000 14/01/2022 28/01/2022 03/02/2022  R$      77.000,00  
00.292.081/0001-40 VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A 8100000000 17/01/2022 25/01/2022 03/02/2022  R$      50.131,15  
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8150262380 18/01/2022 25/01/2022 02/02/2022  R$    186.626,75  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 18/01/2022 08/02/2022 09/02/2022  R$    119.547,57  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 18/01/2022 08/02/2022 09/02/2022  R$      11.265,86  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 18/01/2022 08/02/2022 09/02/2022  R$            411,48  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000; 8150262380 20/01/2022 21/01/2022 03/02/2022  R$1.215.427,59  
07.532.851/0001-24 DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS EIRELI 8100000000 20/01/2022 31/01/2022 03/02/2022  R$        5.327,37  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 21/01/2022 01/02/2022 03/02/2022  R$            482,63  
05.670.079/0001-81 SANTA FE SERVICOS EIRELI 8100000000; 8150153280; 8150153274; 8150153283 24/01/2022 08/02/2022 08/02/2022  R$    221.241,32  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8100000000 25/01/2022 25/01/2022 03/02/2022  R$      11.648,24  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 25/01/2022 28/01/2022 03/02/2022  R$      12.544,76  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 25/01/2022 28/01/2022 03/02/2022  R$      20.274,26  
11.312.296/0001-00 AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 8100000000 25/01/2022 28/01/2022 03/02/2022  R$      72.317,04  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 26/01/2022 01/02/2022 03/02/2022  R$        4.036,52  
66.582.784/0001-11 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 8100000000 26/01/2022 04/02/2022 08/02/2022  R$        7.347,00  
49.953.581/0001-75 PLURI SERVICOS LTDA 8100000000 27/01/2022 08/02/2022 09/02/2022  R$1.071.398,92  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000;  8150153282 01/02/2022 02/02/2022 08/02/2022  R$        9.614,63  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 01/02/2022 02/02/2022 08/02/2022  R$        1.961,94  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 01/02/2022 02/02/2022 08/02/2022  R$        8.149,46  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 01/02/2022 03/02/2022 08/02/2022  R$            224,08  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 01/02/2022 03/02/2022 08/02/2022  R$            224,08  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA EIRELI 8100000000 04/02/2022 08/02/2022 08/02/2022  R$        4.391,89  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA EIRELI 8100000000 04/02/2022 07/02/2022 08/02/2022  R$      32.452,14  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA EIRELI 8100000000 04/02/2022 07/02/2022 08/02/2022  R$            527,32  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA EIRELI 8100000000 04/02/2022 07/02/2022 08/02/2022  R$        1.928,57  
07.797.967/0001-95 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 8100000000 07/02/2022 15/02/2022 22/02/2022  R$      17.600,00  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 08/02/2022 24/02/2022 25/02/2022  R$        2.459,89  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 8100000000 09/02/2022 15/02/2022 22/02/2022  R$      21.867,75  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 09/02/2022 15/02/2022 22/02/2022  R$      32.690,16  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 09/02/2022 15/02/2022 22/02/2022  R$        4.161,66  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 8100000000 09/02/2022 23/02/2022 25/02/2022  R$    130.748,04  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 10/02/2022 18/02/2022 25/02/2022  R$      86.710,88  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000;  8150153282 10/02/2022 24/02/2022 25/02/2022  R$        1.457,32  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 11/02/2022 15/02/2022 22/02/2022  R$      11.422,54  
02.908.313/0001-78 BRITANICA ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI 8100000000 11/02/2022 18/02/2022 22/02/2022  R$      14.138,38  
15.420.591/0001-23 FL LOGISTICA EIRELI 8100000000 11/02/2022 23/02/2022 24/02/2022  R$      56.667,31  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 11/02/2022 24/02/2022 25/02/2022  R$        2.403,32  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 14/02/2022 16/02/2022 16/02/2022  R$      16.290,80  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 14/02/2022 16/02/2022 16/02/2022  R$1.335.675,92  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 14/02/2022 16/02/2022 16/02/2022  R$      15.743,42  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 14/02/2022 16/02/2022 16/02/2022  R$      14.860,80  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 14/02/2022 16/02/2022 16/02/2022  R$      46.121,49  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 14/02/2022 16/02/2022 16/02/2022  R$      31.412,45  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 14/02/2022 16/02/2022 16/02/2022  R$      31.305,39  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 14/02/2022 16/02/2022 16/02/2022  R$      21.879,78  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 14/02/2022 16/02/2022 16/02/2022  R$      14.782,16  
10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA 8100000000 14/02/2022 21/02/2022 25/02/2022  R$      85.513,21  
07.952.966/0001-78 IPIRANGA MULTISERVICOS EIRELI 8100000000; 8150153256 15/02/2022 21/02/2022 25/02/2022  R$      30.357,48  
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8250262380 16/02/2022 23/02/2022 25/02/2022  R$        2.394,25  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8100000000 17/02/2022 23/02/2022 25/02/2022  R$        5.824,12  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8100000000 17/02/2022 23/02/2022 25/02/2022  R$      21.600,59  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8100000000 17/02/2022 23/02/2022 25/02/2022  R$        8.647,43  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 17/02/2022 24/02/2022 25/02/2022  R$        7.582,40  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 17/02/2022 24/02/2022 25/02/2022  R$            104,39  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 17/02/2022 24/02/2022 25/02/2022  R$            834,37  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês FEV/2022

Categoria 3.1 - Pequenos credores

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 06/12/2021 10/02/2022 11/02/2022  R$    147.166,24  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 28/12/2021 10/02/2022 11/02/2022  R$    100.401,95  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 17/01/2022 04/02/2022 08/02/2022  R$        1.309,29  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 19/01/2022 31/01/2022 03/02/2022  R$    200.773,84  
14.694.360/0001-45 GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636 8100000000 24/01/2022 31/01/2022 03/02/2022  R$            373,33  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 24/01/2022 04/02/2022 08/02/2022  R$        2.182,65  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CLARO S/A 8100000000 26/01/2022 31/01/2022 03/02/2022  R$            234,78  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 28/01/2022 07/02/2022 08/02/2022  R$              77,38  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 28/01/2022 07/02/2022 08/02/2022  R$            361,62  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 28/01/2022 07/02/2022 08/02/2022  R$                 6,99  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 28/01/2022 07/02/2022 08/02/2022  R$                 4,11  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 28/01/2022 07/02/2022 08/02/2022  R$              61,73  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 28/01/2022 07/02/2022 08/02/2022  R$            490,07  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 28/01/2022 07/02/2022 08/02/2022  R$            245,06  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 28/01/2022 07/02/2022 08/02/2022  R$            178,59  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 28/01/2022 07/02/2022 08/02/2022  R$            104,75  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 31/01/2022 04/02/2022 08/02/2022  R$            570,58  
03.556.998/0001-01 ENGDTP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 8150153291 02/02/2022 04/02/2022 08/02/2022  R$        6.000,00  
553.398.596-49 CARLOS ALBERTO AVILA DE ALMEIDA 8100000000 02/02/2022 07/02/2022 10/02/2022  R$              27,90  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 07/02/2022 08/02/2022 10/02/2022  R$        3.040,18  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 07/02/2022 09/02/2022 10/02/2022  R$              35,46  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 07/02/2022 09/02/2022 10/02/2022  R$        2.289,04  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 07/02/2022 09/02/2022 10/02/2022  R$              21,25  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 07/02/2022 09/02/2022 10/02/2022  R$              27,98  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 07/02/2022 09/02/2022 10/02/2022  R$              37,50  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 07/02/2022 09/02/2022 10/02/2022  R$              24,24  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 07/02/2022 09/02/2022 10/02/2022  R$            184,49  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 07/02/2022 09/02/2022 10/02/2022  R$              23,07  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 07/02/2022 14/02/2022 18/02/2022  R$    143.116,52  
25.459.587/0001-22 PROJETO INFORMATICA EIRELI 8100000000 07/02/2022 17/02/2022 22/02/2022  R$        5.893,45  
658.478.736-20 ADEMAR SOARES DE OLIVEIRA 8100000000 08/02/2022 09/02/2022 10/02/2022  R$              32,00  
14.694.360/0001-45 GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636 8100000000 08/02/2022 16/02/2022 22/02/2022  R$            735,28  
03.417.494/0001-00 ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES LTDA 8100000000 09/02/2022 11/02/2022 22/02/2022  R$            635,30  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 10/02/2022 11/02/2022 18/02/2022  R$        1.069,46  
61.383.493/0001-80 SOMPO SEGUROS S.A 8100000000 10/02/2022 15/02/2022 18/02/2022  R$            526,37  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 11/02/2022 11/02/2022 18/02/2022  R$            437,79  
08.624.977/0001-91 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA 8100000000 11/02/2022 17/02/2022 22/02/2022  R$        4.756,26  
03.417.494/0001-00 ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES LTDA 8100000000 14/02/2022 21/02/2022 22/02/2022  R$        1.866,00  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CORREIOS 8100000000 15/02/2022 16/02/2022 18/02/2022  R$        2.449,85  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CORREIOS 8100000000 15/02/2022 16/02/2022 18/02/2022  R$            969,97  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CEMIG 8100000000 15/02/2022 17/02/2022 18/02/2022  R$            348,61  
16.741.159/0001-05 CARTORIO DO REG CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO DIST DE VENDA NOVA 8100000000 15/02/2022 21/02/2022 22/02/2022  R$            479,96  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 16/02/2022 23/02/2022 25/02/2022  R$    202.566,96  
403.282.286-72 ELIANE APARECIDA FERREIRA 8150153290 18/02/2022 23/02/2022 25/02/2022  R$            308,00  
18.572.699/0001-20 GERALDO CONCESSO FERREIRA 47520027600 8100000000 18/02/2022 23/02/2022 25/02/2022  R$            619,00  
618.002.286-00 LUCIANO QUINTINO FERREIRA 8100000000 21/02/2022 23/02/2022 25/02/2022  R$              79,90  
098.886.786-98 FILIPE GUSTAVO NASCIMENTO DOS SANTOS 8100000000 21/02/2022 23/02/2022 25/02/2022  R$              16,00  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CLARO S/A 8100000000 23/02/2022 24/02/2022 25/02/2022  R$            229,98  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CEMIG 8100000000 23/02/2022 24/02/2022 25/02/2022  R$            457,40  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês FEV/2022

Categoria 4 - Realização de Obras

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
               
               
               

 


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Altair Damasio Dias, Diretor(a) de departamento, em 15/03/2022, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Edna de Oliveira Costa, Diretor(a), em 24/03/2022, às 13:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


QRCode Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1311359 e o código CRC 76116635.




Referência: Processo nº 23072.208073/2022-13 SEI nº 1311359