Boletim de Serviço Eletrônico em 12/01/2022

Timbre

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Planilha

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês DEZ/2021

Categoria 1 - Fornecimento de Bens

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 8100000000 29/11/2021 30/11/2021 02/12/2021  R$        28.701,19  
05.455.684/0001-30 CONTROL - TELEINFORMATICA LTDA 8188000000 29/11/2021 30/11/2021 20/12/2021  R$      590.700,00  
05.455.684/0001-30 CONTROL - TELEINFORMATICA LTDA 8188000000 29/11/2021 30/11/2021 20/12/2021  R$      308.160,00  
00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 8100000000 02/12/2021 02/12/2021 20/12/2021  R$        90.772,22  
23.026.203/0001-52 BEBTEC REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS EIRELI 8100915405 09/12/2021 14/12/2021 22/12/2021  R$        60.013,58  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês DEZ/2021

Categoria 1.1 - Pequenos credores

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
19.234.111/0001-90 COMERCIAL GUTIERREZ EIRELI 8150262380 18/11/2021 01/12/2021 03/12/2021  R$              795,00  
22.208.190/0001-70 VERDEJET MAQUINAS E SERVICOS EIRELI 8150262380 22/11/2021 01/12/2021 03/12/2021  R$          2.238,00  
10.242.721/0001-61 BUYSOFT DO BRASIL LTDA 8150262380 22/11/2021 01/12/2021 03/12/2021  R$          1.130,00  
09.523.608/0001-75 CURRAL DEL REI COMERCIO DE GAS LTDA 8100000000 24/11/2021 30/11/2021 02/12/2021  R$              118,99  
04.335.223/0001-60 MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA 8100000000 25/11/2021 30/11/2021 02/12/2021  R$                89,30  
22.725.520/0001-02 LBW PARAFUSOS LTDA 8100000000 26/11/2021 30/11/2021 02/12/2021  R$                84,94  
04.335.223/0001-60 MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA 8100000000 01/12/2021 02/12/2021 14/12/2021  R$              355,00  
09.523.608/0001-75 CURRAL DEL REI COMERCIO DE GAS LTDA 8100000000 02/12/2021 07/12/2021 14/12/2021  R$              832,93  
13.166.436/0001-05 HIGICLEANER COMERCIAL LTDA 8100000000 02/12/2021 09/12/2021 14/12/2021  R$          6.050,00  
16.717.963/0001-40 ASEVEN COMUNICACAO VISUAL - EIRELI 8100000000 04/12/2021 14/12/2021 17/12/2021  R$              475,00  
14.968.227/0001-30 FERGAVI COMERCIAL LTDA 8100000000 09/12/2021 16/12/2021 20/12/2021  R$                66,78  
30.843.402/0001-19 DOIS K COMERCIO E SERVICOS LTDA 8100000000 09/12/2021 16/12/2021 20/12/2021  R$              820,00  
04.335.223/0001-60 MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA 8100000000 10/12/2021 16/12/2021 20/12/2021  R$          1.668,15  
35.621.543/0001-00 INDUSTRIA MINEIRA DE PAO DE QUEIJO LTDA 8100000000 13/12/2021 15/12/2021 17/12/2021  R$                92,00  
11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 8100000000 14/12/2021 16/12/2021 20/12/2021  R$          5.779,52  
42.483.379/0001-88 SIDNEY ARGEMIRO MIRANDA FLORICULTURA 8100000000 15/12/2021 16/12/2021 20/12/2021  R$          1.840,00  
23.026.203/0001-52 BEBTEC REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS EIRELI 8100915405 16/12/2021 21/12/2021 23/12/2021  R$          2.727,89  
19.994.997/0001-70 CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO EIRELI 8150262380 17/12/2021 20/12/2021 22/12/2021  R$          1.920,60  
11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 8100000000 21/12/2021 21/12/2021 23/12/2021  R$          2.674,38  
04.335.223/0001-60 MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA 8100000000 27/12/2021 29/12/2021 30/12/2021  R$              130,00  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês DEZ/2021

Categoria 2 - Locações

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
15.390.902/0001-59 VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 8100000000 18/11/2021 18/11/2021 14/12/2021  R$        18.588,90  
109.563.956-00 EDILSON FARIAS DE MENEZES 8100000000 18/11/2021 18/11/2021 14/12/2021  R$          3.271,00  
15.490.863/0001-61 FND - TELECOMUNICACAO LTDA 8100000000 30/11/2021 01/12/2021 03/12/2021  R$        38.625,00  
15.490.863/0001-61 FND - TELECOMUNICACAO LTDA 8100000000 30/11/2021 01/12/2021 03/12/2021  R$      125.000,00  
07.624.772/0001-43 BH-TEC PARQUE TECNOLOGICO 8150153254 09/12/2021 17/12/2021 17/12/2021  R$          7.761,03  
15.490.863/0001-61 FND - TELECOMUNICACAO LTDA 8100000000 23/12/2021 29/12/2021 30/12/2021  R$        38.625,00  
15.490.863/0001-61 FND - TELECOMUNICACAO LTDA 8100000000 23/12/2021 29/12/2021 30/12/2021  R$      125.000,00  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês DEZ/2021

Categoria 3 - Prestação de Serviços

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 25/10/2021 09/12/2021 20/12/2021  R$      102.794,66  
05.670.079/0001-81 SANTA FE SERVICOS EIRELI 8100000000; 8150153283; 8150153274 25/10/2021 16/12/2021 20/12/2021  R$      228.852,17  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 09/11/2021 10/11/2021 02/12/2021  R$      102.940,40  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 8100000000 11/11/2021 18/11/2021 02/12/2021  R$        33.237,51  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 8100000000 11/11/2021 18/11/2021 02/12/2021  R$      115.326,19  
07.952.966/0001-78 IPIRANGA MULTISERVICOS EIRELI 8100000000 11/11/2021 19/11/2021 02/12/2021  R$        30.063,06  
02.738.552/0001-27 PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI 8100000000 12/11/2021 19/11/2021 02/12/2021  R$      302.410,06  
02.908.313/0001-78 BRITANICA ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI 8100000000 16/11/2021 22/11/2021 02/12/2021  R$        14.154,42  
10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA 8100000000 16/11/2021 29/11/2021 02/12/2021  R$        89.230,17  
10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA 8100000000 16/11/2021 29/11/2021 02/12/2021  R$          4.770,03  
00.658.799/0001-08 PALMACEA JARDINS LTDA 8100000000; 6153000000 16/11/2021 01/12/2021 02/12/2021  R$      379.420,95  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8100000000 18/11/2021 22/11/2021 02/12/2021  R$        10.917,33  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8100000000 18/11/2021 22/11/2021 02/12/2021  R$        35.987,35  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8100000000 18/11/2021 22/11/2021 02/12/2021  R$          8.647,43  
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8150262380 22/11/2021 30/11/2021 03/12/2021  R$        36.284,98  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 23/11/2021 25/11/2021 02/12/2021  R$      690.901,00  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 23/11/2021 25/11/2021 02/12/2021  R$        26.918,66  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 23/11/2021 25/11/2021 02/12/2021  R$        18.246,94  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 23/11/2021 25/11/2021 02/12/2021  R$        18.633,04  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 23/11/2021 26/11/2021 02/12/2021  R$        12.795,50  
05.670.079/0001-81 SANTA FE SERVICOS EIRELI 8100000000; 8150153274; 8150153280; 8150153283 23/11/2021 29/12/2021 30/12/2021  R$      237.362,83  
10.999.443/0001-91 SERVICE FERNANDES LTDA 8100000000 24/11/2021 26/11/2021 02/12/2021  R$          5.506,58  
10.999.443/0001-91 SERVICE FERNANDES LTDA 8100000000 24/11/2021 26/11/2021 02/12/2021  R$          4.773,92  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 25/11/2021 26/11/2021 02/12/2021  R$        11.500,90  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 25/11/2021 26/11/2021 02/12/2021  R$          5.272,98  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 25/11/2021 09/12/2021 20/12/2021  R$      108.124,30  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 25/11/2021 09/12/2021 20/12/2021  R$        11.346,82  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 25/11/2021 17/12/2021 20/12/2021  R$        46.165,32  
11.312.296/0001-00 AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 8100000000 26/11/2021 29/11/2021 02/12/2021  R$        72.489,71  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 26/11/2021 30/11/2021 02/12/2021  R$        15.232,14  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 26/11/2021 30/11/2021 02/12/2021  R$        12.544,76  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 29/11/2021 30/11/2021 02/12/2021  R$        27.496,21  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 29/11/2021 30/11/2021 02/12/2021  R$          4.210,99  
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8100000000 29/11/2021 30/11/2021 23/12/2021  R$        84.000,00  
49.953.581/0001-75 PLURI SERVICOS LTDA 8100000000 30/11/2021 01/12/2021 02/12/2021  R$  1.070.584,65  
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8250262380 01/12/2021 06/12/2021 14/12/2021  R$      200.000,00  
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8150262380 02/12/2021 03/12/2021 14/12/2021  R$      186.626,75  
06.101.609/0001-33 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSA0 LTDA 8100000000 03/12/2021 14/12/2021 20/12/2021  R$        50.534,34  
06.101.609/0001-33 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSA0 LTDA 8100000000 03/12/2021 14/12/2021 20/12/2021  R$        50.534,34  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000; 8100915405 03/12/2021 14/12/2021 20/12/2021  R$          3.738,43  
07.532.851/0001-24 DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS EIRELI 8100000000 04/12/2021 13/12/2021 17/12/2021  R$        57.834,49  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 06/12/2021 14/12/2021 17/12/2021  R$          2.453,02  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA EIRELI 8100000000 06/12/2021 13/12/2021 20/12/2021  R$      134.365,41  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 06/12/2021 14/12/2021 20/12/2021  R$          1.301,20  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 06/12/2021 14/12/2021 20/12/2021  R$          1.120,91  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA EIRELI 8100000000 10/12/2021 13/12/2021 20/12/2021  R$      973.564,18  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA EIRELI 8100000000 10/12/2021 13/12/2021 20/12/2021  R$        57.856,97  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA EIRELI 8100000000 10/12/2021 13/12/2021 20/12/2021  R$        15.819,74  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 10/12/2021 13/12/2021 20/12/2021  R$      101.059,05  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 10/12/2021 13/12/2021 20/12/2021  R$              526,44  
02.908.313/0001-78 BRITANICA ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI 8100000000 10/12/2021 13/12/2021 20/12/2021  R$        14.149,07  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8100000000 10/12/2021 13/12/2021 20/12/2021  R$        24.935,66  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8100000000 10/12/2021 13/12/2021 20/12/2021  R$          8.647,43  
16.673.998/0001-25 SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA 8100000000 10/12/2021 13/12/2021 28/12/2021  R$        16.508,83  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 13/12/2021 14/12/2021 17/12/2021  R$          4.873,44  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8100000000 13/12/2021 13/12/2021 20/12/2021  R$        11.295,62  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 13/12/2021 15/12/2021 20/12/2021  R$        24.416,85  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 13/12/2021 15/12/2021 20/12/2021  R$          4.070,62  
02.738.552/0001-27 PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI 8150153290; 8150153280; 8100000000 14/12/2021 16/12/2021 20/12/2021  R$      305.576,38  
10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA 8150153290; 8100000000 14/12/2021 17/12/2021 20/12/2021  R$        90.398,98  
10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA 8100000000 14/12/2021 17/12/2021 20/12/2021  R$          4.770,03  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 8100000000 15/12/2021 17/12/2021 20/12/2021  R$        33.237,51  
07.952.966/0001-78 IPIRANGA MULTISERVICOS EIRELI 8100000000 15/12/2021 17/12/2021 20/12/2021  R$        30.308,41  
00.292.081/0001-40 VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A 8100000000 15/12/2021 17/12/2021 28/12/2021  R$        59.316,63  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 8100000000 16/12/2021 17/12/2021 20/12/2021  R$      129.684,46  
00.658.799/0001-08 PALMACEA JARDINS LTDA 8100000000; 6153000000 16/12/2021 17/12/2021 28/12/2021  R$      381.966,44  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 20/12/2021 22/12/2021 28/12/2021  R$        10.795,68  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8150262380 21/12/2021 22/12/2021 22/12/2021  R$      606.896,68  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8150262380 21/12/2021 22/12/2021 22/12/2021  R$        10.951,90  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8150262380 21/12/2021 22/12/2021 22/12/2021  R$          8.124,33  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8150262380 21/12/2021 22/12/2021 22/12/2021  R$          7.851,35  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8150262380 21/12/2021 22/12/2021 22/12/2021  R$          7.395,30  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8150262380 21/12/2021 22/12/2021 22/12/2021  R$        23.046,96  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8150262380 21/12/2021 22/12/2021 22/12/2021  R$        15.711,23  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8150262380 21/12/2021 22/12/2021 22/12/2021  R$        15.624,95  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8150262380 21/12/2021 22/12/2021 22/12/2021  R$          7.472,06  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 21/12/2021 22/12/2021 28/12/2021  R$        12.544,76  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 21/12/2021 22/12/2021 28/12/2021  R$        15.232,14  
10.999.443/0001-91 SERVICE FERNANDES LTDA 8100000000 21/12/2021 22/12/2021 28/12/2021  R$          5.510,64  
10.999.443/0001-91 SERVICE FERNANDES LTDA 8100000000 21/12/2021 22/12/2021 28/12/2021  R$          4.778,95  
11.312.296/0001-00 AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 8100000000 22/12/2021 22/12/2021 28/12/2021  R$        72.536,64  
49.953.581/0001-75 PLURI SERVICOS LTDA 8100000000 23/12/2021 29/12/2021 30/12/2021  R$  1.071.435,17  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês DEZ/2021

Categoria 3.1 - Pequenos credores

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
16.741.159/0001-05 CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURA 8100000000 22/11/2021 30/11/2021 02/12/2021  R$                15,26  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 25/11/2021 02/12/2021 02/12/2021  R$              773,50  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 25/11/2021 02/12/2021 02/12/2021  R$                21,95  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 25/11/2021 02/12/2021 02/12/2021  R$                21,95  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 25/11/2021 02/12/2021 02/12/2021  R$                19,24  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 25/11/2021 02/12/2021 02/12/2021  R$                15,95  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 25/11/2021 02/12/2021 02/12/2021  R$          1.045,76  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 25/11/2021 02/12/2021 02/12/2021  R$                35,50  
09.688.696/0001-65 ATIVA MINAS GESTAO AMBIENTAL LTDA 8100000000 26/11/2021 01/12/2021 02/12/2021  R$          5.601,00  
17.325.390/0001-72 CHAVEIRO IDEAL LTDA 8100000000 29/11/2021 30/11/2021 02/12/2021  R$          1.320,00  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 29/11/2021 30/11/2021 02/12/2021  R$        15.822,10  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 29/11/2021 03/12/2021 14/12/2021  R$                70,86  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 29/11/2021 03/12/2021 14/12/2021  R$              115,60  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 29/11/2021 03/12/2021 14/12/2021  R$              199,20  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 29/11/2021 03/12/2021 14/12/2021  R$              539,78  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 29/11/2021 03/12/2021 14/12/2021  R$              205,36  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 29/11/2021 03/12/2021 14/12/2021  R$              104,70  
03.417.494/0001-00 ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI 8100000000 30/11/2021 30/11/2021 02/12/2021  R$          1.866,00  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 30/11/2021 30/11/2021 02/12/2021  R$          1.087,81  
61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 8150153291 30/11/2021 03/12/2021 14/12/2021  R$              994,25  
19.132.378/0001-77 THAIS CHAVES MARINHO 08962881616 8100000000 02/12/2021 10/12/2021 17/12/2021  R$              100,00  
296.595.316-72 MARIE ANNE HENRIETTE JEANNE KREMER 8100000000 02/12/2021 10/12/2021 17/12/2021  R$              127,50  
17.325.390/0001-72 CHAVEIRO IDEAL LTDA 8100000000 03/12/2021 07/12/2021 14/12/2021  R$              464,00  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 03/12/2021 07/12/2021 14/12/2021  R$          1.630,84  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 06/12/2021 07/12/2021 28/12/2021  R$      201.595,34  
14.694.360/0001-45 GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636 8100000000 07/12/2021 09/12/2021 17/12/2021  R$              359,97  
03.417.494/0001-00 ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI 8100000000 07/12/2021 09/12/2021 17/12/2021  R$              635,30  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 07/12/2021 10/12/2021 17/12/2021  R$          2.378,74  
24.542.716/0001-89 PRAG CONTROL DEDETIZADORA LTDA ME 8100000000 07/12/2021 21/12/2021 23/12/2021  R$              300,00  
03.417.494/0001-00 ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI 8100000000 10/12/2021 10/12/2021 17/12/2021  R$              635,30  
08.624.977/0001-91 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA 8100000000 13/12/2021 16/12/2021 20/12/2021  R$          5.368,77  
17.325.390/0001-72 CHAVEIRO IDEAL LTDA 8100000000 14/12/2021 15/12/2021 17/12/2021  R$              120,00  
03.417.494/0001-00 ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI 8100000000 14/12/2021 16/12/2021 20/12/2021  R$              635,30  
17.325.390/0001-72 CHAVEIRO IDEAL LTDA 8100000000 15/12/2021 15/12/2021 17/12/2021  R$              100,00  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 15/12/2021 16/12/2021 28/12/2021  R$              520,74  
471.874.096-72 GILSON GERALDO MOTA 8100000000 17/12/2021 20/12/2021 21/12/2021  R$                32,00  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CORREIOS 8100000000; 8150153290; 8150262380 17/12/2021 20/12/2021 21/12/2021  R$        25.272,42  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CORREIOS 8100000000; 8150153271; 8150262380 17/12/2021 20/12/2021 21/12/2021  R$          5.119,79  
61.383.493/0001-80 SOMPO SEGUROS S.A 8144000000 17/12/2021 20/12/2021 23/12/2021  R$              472,63  
33.414.515/0001-97 ENERGIZE SOLUCOES ELETRICAS LTDA 8100000000 20/12/2021 21/12/2021 23/12/2021  R$          2.282,23  
403.282.286-72 ELIANE APARECIDA FERREIRA 8100000000 20/12/2021 22/12/2021 23/12/2021  R$                59,90  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 20/12/2021 21/12/2021 23/12/2021  R$        10.856,51  
03.417.494/0001-00 ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI 8100000000 21/12/2021 22/12/2021 23/12/2021  R$          1.866,00  
03.417.494/0001-00 ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI 8100000000 22/12/2021 22/12/2021 23/12/2021  R$              635,30  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CLARO S/A 8100000000 23/12/2021 27/12/2021 27/12/2021  R$              218,64  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 23/12/2021 28/12/2021 28/12/2021  R$              538,50  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 27/12/2021 30/12/2021 30/12/2021  R$        10.700,72  
               

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês DEZ/2021

Categoria 4 - Realização de Obras

CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
               
               
               

logotipo

Documento assinado eletronicamente por Edna de Oliveira Costa, Diretor(a), em 12/01/2022, às 10:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


QRCode Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1188347 e o código CRC 942F1293.




Referência: Processo nº 23072.232300/2021-41 SEI nº 1188347