Boletim de Serviço Eletrônico em 14/12/2021

Timbre

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Planilha

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês NOV/2021
Categoria 1 - Fornecimento de Bens
CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 8100000000 03/11/2021 08/11/2021 17/11/2021 R$ 80.560,25  
               
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês NOV/2021
Categoria 1.1 - Pequenos credores
CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 8100000000 25/10/2021 26/10/2021 05/11/2021 R$ 1.556,45  
04.335.223/0001-60 MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA 8100000000 25/10/2021 26/10/2021 05/11/2021 R$ 107,31  
08.608.007/0001-00 M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 8100000000 25/10/2021 27/10/2021 05/11/2021 R$ 784,00  
13.857.945/0001-76 FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI 8100915405 25/10/2021 29/10/2021 05/11/2021 R$ 848,40  
07.589.288/0001-20 UNICOBA INDUSTRIA DE COMPONENTES ELETRONICOS 8100000000 26/10/2021 27/10/2021 05/11/2021 R$ 4.486,00  
22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL LTDA 8150262380 26/10/2021 29/10/2021 05/11/2021 R$ 190,10  
25.329.901/0001-52 MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI 8100000000 27/10/2021 27/10/2021 05/11/2021 R$ 1.159,50  
08.608.007/0001-00 M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA 8100000000 29/10/2021 23/11/2021 25/11/2021 R$ 811,75  
04.335.223/0001-60 MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA 8100000000 03/11/2021 08/11/2021 16/11/2021 R$ 969,90  
02.812.849/0001-95 GRAM TERRA VEGETAL LTDA 8100000000 04/11/2021 09/11/2021 16/11/2021 R$ 4.190,00  
04.335.223/0001-60 MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA 8100000000 05/11/2021 10/11/2021 16/11/2021 R$ 1.949,05  
32.183.517/0001-50 LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA 8150262380 08/11/2021 10/11/2021 17/11/2021 R$ 1.296,00  
04.254.554/0001-76 AIRPHOENIX SERVICOS INTERNACIONAIS LTDA 8100000000 09/11/2021 10/11/2021 16/11/2021 R$ 5.600,00  
04.254.554/0001-76 AIRPHOENIX SERVICOS INTERNACIONAIS LTDA 8100000000 09/11/2021 10/11/2021 16/11/2021 R$ 5.600,00  
04.335.223/0001-60 MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA 8100000000 09/11/2021 17/11/2021 18/11/2021 R$ 2.774,90  
11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 8100000000 10/11/2021 10/11/2021 16/11/2021 R$ 5.385,86  
11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 8100000000 11/11/2021 17/11/2021 18/11/2021 R$ 5.189,60  
04.335.223/0001-60 MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA 8100000000 16/11/2021 18/11/2021 18/11/2021 R$ 1.016,63  
15.724.019/0001-58 QUALITY ATACADO EIRELI 8100000000 16/11/2021 18/11/2021 23/11/2021 R$ 249,00  
11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 8100000000 22/11/2021 23/11/2021 25/11/2021 R$ 1.878,52  
               
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês NOV/2021
Categoria 2 - Locações
CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
15.490.863/0001-61 FND - TELECOMUNICACAO LTDA 8100000000 06/10/2021 19/11/2021 23/11/2021 R$ 38.625,00  
03.914.523/0001-31 GESET COMERCIO, ASSISTENCIA TECNICA E LOCACO 8100000000 25/10/2021 28/10/2021 05/11/2021 R$ 1.355,76  
15.490.863/0001-61 FND - TELECOMUNICACAO LTDA 8100000000 29/10/2021 09/11/2021 17/11/2021 R$ 125.000,00  
15.490.863/0001-61 FND - TELECOMUNICACAO LTDA 8100000000 03/11/2021 19/11/2021 23/11/2021 R$ 38.625,00  
109.563.956-00 EDILSON FARIAS DE MENEZES 8100000000 05/11/2021 05/11/2021 05/11/2021 R$ 3.271,00  
109.563.956-00 EDILSON FARIAS DE MENEZES 8100000000 05/11/2021 05/11/2021 05/11/2021 R$ 3.271,00  
07.624.772/0001-43 BH-TEC PARQUE TECNOLOGICO 8150153254 11/11/2021 17/11/2021 18/11/2021 R$ 7.404,09  
15.390.902/0001-59 VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 8100000000 18/11/2021 18/11/2021 18/11/2021 R$ 18.588,90  
               
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês NOV/2021
Categoria 3 - Prestação de Serviços
CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
05.670.079/0001-81 SANTA FE SERVICOS EIRELI 81503283; 8100000000 23/09/2021 25/10/2021 04/11/2021 R$ 234.622,36  
10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA 8100000000; 8150153290 28/09/2021 15/10/2021 04/11/2021 R$ 86.857,22  
10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA 8100000000 28/09/2021 15/10/2021 04/11/2021 R$ 4.770,03  
11.312.296/0001-00 AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 8100000000 29/09/2021 15/10/2021 04/11/2021 R$ 72.536,64  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 11/10/2021 25/10/2021 04/11/2021 R$ 69.670,75  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 8100000000 15/10/2021 20/10/2021 03/11/2021 R$ 33.237,51  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 8100000000 15/10/2021 20/10/2021 03/11/2021 R$ 130.019,11  
02.738.552/0001-27 PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI 8150153290; 8100000000 18/10/2021 29/10/2021 04/11/2021 R$ 290.691,77  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8100000000 20/10/2021 27/10/2021 03/11/2021 R$ 35.919,99  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8100000000 20/10/2021 27/10/2021 03/11/2021 R$ 8.647,43  
07.952.966/0001-78 IPIRANGA MULTISERVICOS EIRELI 8100000000; 20/10/2021 27/10/2021 03/11/2021 R$ 26.996,36  
10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA 8100000000; 8150153290 20/10/2021 27/10/2021 04/11/2021 R$ 90.173,08  
10.439.655/0001-14 PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA 8100000000 20/10/2021 27/10/2021 04/11/2021 R$ 4.770,03  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8100000000 20/10/2021 25/10/2021 04/11/2021 R$ 7.881,67  
07.952.966/0001-78 IPIRANGA MULTISERVICOS EIRELI 8100000000 20/10/2021 10/11/2021 16/11/2021 R$ 235,12  
00.658.799/0001-08 PALMACEA JARDINS LTDA 8100000000; 6153000000 21/10/2021 26/10/2021 03/11/2021 R$ 374.469,90  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 21/10/2021 26/10/2021 03/11/2021 R$ 24.762,01  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 21/10/2021 26/10/2021 03/11/2021 R$ 4.210,99  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 22/10/2021 05/11/2021 05/11/2021 R$ 11.042,38  
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8150262380 22/10/2021 29/10/2021 05/11/2021 R$ 186.626,75  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 25/10/2021 26/10/2021 03/11/2021 R$ 15.232,14  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 25/10/2021 26/10/2021 03/11/2021 R$ 12.544,76  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 25/10/2021 28/10/2021 04/11/2021 R$ 502,68  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 25/10/2021 28/10/2021 04/11/2021 R$ 2.160,29  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 25/10/2021 28/10/2021 04/11/2021 R$ 11.346,82  
10.999.443/0001-91 SERVICE FERNANDES LTDA 8100000000 25/10/2021 28/10/2021 04/11/2021 R$ 5.510,64  
10.999.443/0001-91 SERVICE FERNANDES LTDA 8100000000 25/10/2021 28/10/2021 04/11/2021 R$ 4.778,95  
10.999.443/0001-91 SERVICE FERNANDES LTDA 8100000000 25/10/2021 28/10/2021 04/11/2021 R$ 1.852,58  
10.999.443/0001-91 SERVICE FERNANDES LTDA 8100000000 25/10/2021 28/10/2021 04/11/2021 R$ 1.503,38  
11.312.296/0001-00 AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 8100000000 28/10/2021 29/10/2021 04/11/2021 R$ 72.536,64  
49.953.581/0001-75 PLURI SERVICOS LTDA 8100000000 29/10/2021 03/11/2021 04/11/2021 R$ 1.098.484,33  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 03/11/2021 04/11/2021 04/11/2021 R$ 1.374.590,73  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 03/11/2021 04/11/2021 04/11/2021 R$ 53.837,32  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 03/11/2021 04/11/2021 04/11/2021 R$ 36.493,89  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 03/11/2021 04/11/2021 04/11/2021 R$ 37.266,09  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 03/11/2021 04/11/2021 04/11/2021 R$ 25.591,00  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA EIRELI 8100000000 03/11/2021 05/11/2021 11/11/2021 R$ 973.564,18  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA EIRELI 8100000000 03/11/2021 05/11/2021 11/11/2021 R$ 57.856,97  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA EIRELI 8100000000 03/11/2021 05/11/2021 11/11/2021 R$ 15.819,74  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA EIRELI 8100000000 03/11/2021 08/11/2021 11/11/2021 R$ 134.625,25  
07.532.851/0001-24 DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS EIRELI 8100000000 03/11/2021 09/11/2021 11/11/2021 R$ 54.622,65  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 09/11/2021 17/11/2021 18/11/2021 R$ 1.512,67  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 09/11/2021 17/11/2021 18/11/2021 R$ 13.512,25  
00.292.081/0001-40 VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A 8100000000 10/11/2021 11/11/2021 17/11/2021 R$ 44.925,73  
00.292.081/0001-40 VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A 8100000000 10/11/2021 11/11/2021 17/11/2021 R$ 53.384,92  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 11/11/2021 17/11/2021 18/11/2021 R$ 4.969,38  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 11/11/2021 17/11/2021 18/11/2021 R$ 618,64  
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8150262380 11/11/2021 17/11/2021 19/11/2021 R$ 186.626,75  
16.673.998/0001-25 SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA 8100000000 16/11/2021 22/11/2021 25/11/2021 R$ 16.508,83  
               
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês NOV/2021
Categoria 3.1 - Pequenos credores
CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
08.624.977/0001-91 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA 8100000000 08/10/2021 12/11/2021 18/11/2021 R$ 3.237,99  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 14/10/2021 16/11/2021 18/11/2021 R$ 184.310,63  
13.386.070/0001-71 REPARADORA DE DIRECOES HIDRAULICAS MARTINS LTDA 8100000000 21/10/2021 25/10/2021 05/11/2021 R$ 1.240,00  
33.033.101/0001-18 CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA 8100000000 22/10/2021 25/10/2021 05/11/2021 R$ 2.049,08  
33.033.101/0001-18 CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA 8100000000 22/10/2021 25/10/2021 05/11/2021 R$ 1.200,00  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 25/10/2021 26/10/2021 05/11/2021 R$ 27,98  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 25/10/2021 26/10/2021 05/11/2021 R$ 31,72  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 25/10/2021 26/10/2021 05/11/2021 R$ 23,07  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 25/10/2021 26/10/2021 05/11/2021 R$ 19,43  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 25/10/2021 26/10/2021 05/11/2021 R$ 78,55  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 25/10/2021 26/10/2021 05/11/2021 R$ 19,56  
098.886.786-98 FILIPE GUSTAVO NASCIMENTO DOS SANTOS 8100000000 27/10/2021 28/10/2021 05/11/2021 R$ 32,00  
511.330.166-34 ANTONIO HUMBERTO DA ROCHA 8100000000 27/10/2021 28/10/2021 05/11/2021 R$ 32,00  
05.266.324/0003-51 SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA 8100000000 28/10/2021 03/11/2021 05/11/2021 R$ 18.071,59  
05.266.324/0003-51 SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA 8100000000 28/10/2021 03/11/2021 05/11/2021 R$ 1.658,94  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 28/10/2021 29/10/2021 05/11/2021 R$ 16.920,88  
03.417.494/0001-00 ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI 8100000000 28/10/2021 04/11/2021 05/11/2021 R$ 635,30  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 29/10/2021 03/11/2021 05/11/2021 R$ 852,57  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 03/11/2021 03/11/2021 03/11/2021 R$ 17.339,43  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 04/11/2021 10/11/2021 16/11/2021 R$ 77,20  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 04/11/2021 10/11/2021 16/11/2021 R$ 666,79  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 04/11/2021 10/11/2021 16/11/2021 R$ 4,40  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 04/11/2021 10/11/2021 16/11/2021 R$ 3,50  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 04/11/2021 10/11/2021 16/11/2021 R$ 163,52  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 04/11/2021 10/11/2021 16/11/2021 R$ 281,51  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 04/11/2021 10/11/2021 16/11/2021 R$ 57,84  
17.325.390/0001-72 CHAVEIRO IDEAL LTDA 8100000000 05/11/2021 08/11/2021 16/11/2021 R$ 778,00  
18.572.699/0001-20 GERALDO CONCESSO FERREIRA 8100000000 05/11/2021 18/11/2021 18/11/2021 R$ 1.135,00  
296.595.316-72 MARIE ANNE HENRIETTE JEANNE KREMER 8100000000 08/11/2021 11/11/2021 16/11/2021 R$ 1.147,75  
01.955.846/0001-48 CLAM ENGENHARIA LTDA 8100000000 09/11/2021 11/11/2021 16/11/2021 R$ 7.302,08  
08.624.977/0001-91 TERRAVIVA AMBIENTAL LTDA 8100000000 09/11/2021 12/11/2021 18/11/2021 R$ 3.700,56  
403.767.616-87 RENATO VARELLA BUENO 8100000000 11/11/2021 17/11/2021 18/11/2021 R$ 186,00  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 11/11/2021 16/11/2021 18/11/2021 R$ 2.899,50  
62.070.115/0001-00 INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL 8100000000 12/11/2021 19/11/2021 23/11/2021 R$ 710,00  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 12/11/2021 19/11/2021 23/11/2021 R$ 201.756,15  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 12/11/2021 19/11/2021 23/11/2021 R$ 487,43  
61.383.493/0001-80 SOMPO SEGUROS S.A 8144000000 15/11/2021 17/11/2021 18/11/2021 R$ 474,12  
14.694.360/0001-45 GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636 8100000000 16/11/2021 18/11/2021 18/11/2021 R$ 8.933,00  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CORREIOS 8100000000 18/11/2021 19/11/2021 19/11/2021 R$ 3.436,65  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CORREIOS 8100000000; 8250262380 18/11/2021 19/11/2021 22/11/2021 R$ 13.437,95  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 18/11/2021 19/11/2021 23/11/2021 R$ 1.068,33  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CEMIG 8100000000 22/11/2021 22/11/2021 23/11/2021 R$ 331,65  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CLARO S/A 8100000000 22/11/2021 22/11/2021 23/11/2021 R$ 179,98  
03.417.494/0001-00 ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI 8100000000 22/11/2021 25/11/2021 25/11/2021 R$ 635,30  
66.428.814/0001-30 A PONTUAL DESINSETIZADORA - EIRELI 8100000000 23/11/2021 24/11/2021 25/11/2021 R$ 5.200,00  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CEMIG 8100000000 23/11/2021 24/11/2021 25/11/2021 R$ 460,75  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 24/11/2021 24/11/2021 25/11/2021 R$ 17.317,49  
03.417.494/0001-00 ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI 8100000000 24/11/2021 25/11/2021 25/11/2021 R$ 635,30  
03.417.494/0001-00 ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI 8100000000 25/11/2021 26/11/2021 30/11/2021 R$ 635,30  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - ESTADO DE MINAS GERAIS 8100000000 25/11/2021 26/11/2021 30/11/2021 R$ 868,99  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - ESTADO DE MINAS GERAIS 8100000000 25/11/2021 26/11/2021 30/11/2021 R$ 1.560,84  
               
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês xxx/2021
Categoria 4 - Realização de Obras
CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
               
               
               

logotipo

Documento assinado eletronicamente por Altair Damasio Dias, Diretor(a) de departamento, em 14/12/2021, às 08:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Edna de Oliveira Costa, Diretor(a), em 14/12/2021, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


QRCode Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1144605 e o código CRC 33DB4790.




Referência: Processo nº 23072.232300/2021-41 SEI nº 1144605