Boletim de Serviço Eletrônico em 09/11/2021

Timbre

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

Planilha

Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês OUT/2021
Categoria 1 - Fornecimento de Bens
CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 8100000000 04/10/2021 15/10/2021 25/10/2021  R$        69.160,59  
01.389.269/0001-74 ALCTEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA 8150153280 07/10/2021 15/10/2021 20/10/2021  R$        44.533,00  
               
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês OUT/2021
Categoria 1.1 - Pequenos credores
CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
21.018.627/0003-01 EQUIPAN LTDA 8100000000 24/08/2021 15/10/2021 25/10/2021  R$              100,00  
03.448.31970001-72 A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 8100000000 24/09/2021 30/09/2021 07/10/2021  R$              168,10  
11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 8100000000 27/09/2021 30/09/2021 07/10/2021  R$          1.651,61  
39.348.070/0001-70 EDMILSON MEDEIROS GONCALVES 8100000000 27/09/2021 29/09/2021 07/10/2021  R$              122,00  
09.523.608/0001-75 CURRAL DEL REI COMERCIO DE GAS LTDA 8100000000 28/09/2021 30/09/2021 07/10/2021  R$              377,98  
18.476.349/0001-60 GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 8100000000 29/09/2021 30/09/2021 07/10/2021  R$              105,00  
09.656.048/0001-27 INTER DIESEL COMERCIO LTDA - ME 8100000000 01/10/2021 01/10/2021 01/10/2021  R$          5.812,00  
32.183.517/0001-50 LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA 8150262380 05/10/2021 06/10/2021 25/10/2021  R$              648,00  
32.183.517/0001-50 LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA 8150262380 05/10/2021 15/10/2021 25/10/2021  R$              648,00  
25.210.060/0001-60 G. W. E COMERCIO E SERVICOS EIRELI 8100000000 05/10/2021 14/10/2021 25/10/2021  R$              209,98  
22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL LTDA 8150262380 05/10/2021 20/10/2021 25/10/2021  R$          1.719,92  
11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 8100000000 06/10/2021 15/10/2021 25/10/2021  R$          3.859,38  
04.335.223/0001-60 MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA 8100000000 06/10/2021 15/10/2021 25/10/2021  R$                72,69  
32.183.517/0001-50 LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA 8150262380 09/10/2021 15/10/2021 25/10/2021  R$              648,00  
35.621.543/0001-00 INDUSTRIA MINEIRA DE PAO DE QUEIJO LTDA 8100000000 13/10/2021 13/10/2021 13/10/2021  R$              151,00  
09.523.608/0001-75 CURRAL DEL REI COMERCIO DE GAS LTDA 8100000000 15/10/2021 20/10/2021 25/10/2021  R$              457,96  
23.026.203/0001-52 BEBTEC REFRIGERACAO E EQUIPAMENTOS EIRELI 8100915405 15/10/2021 20/10/2021 25/10/2021  R$          5.207,79  
14.186.699/0001-30 DESTAK DESIGN SOLUCOES EM MOVEIS LTDA 8250262380 15/10/2021 22/10/2021 26/10/2021  R$              632,50  
31.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI 8100000000 20/10/2021 21/10/2021 25/10/2021  R$                99,93  
11.383.895/0001-07 UNIR PECAS DIESEL LTDA 8100000000 21/10/2021 21/10/2021 25/10/2021  R$          7.439,03  
04.335.223/0001-60 MAXIMO PECAS & PRODUTOS LTDA 8100000000 21/10/2021 21/10/2021 26/10/2021  R$          7.241,70  
               
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês OUT/2021
Categoria 2 - Locações
CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
15.490.863/0001-61 FND - TELECOMUNICACAO LTDA 8100000000 06/10/2021 07/10/2021 20/10/2021  R$      125.000,00  
15.390.902/0001-59 VIP ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 8100000000 15/10/2021 15/10/2021 20/10/2021  R$        18.588,90  
07.624.772/0001-43 BH-TEC PARQUE TECNOLOGICO 8150153254 19/10/2021 20/10/2021 20/10/2021  R$          5.841,87  
               
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês OUT/2021
Categoria 3 - Prestação de Serviços
CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 27/07/2021 21/09/2021 04/10/2021  R$      131.769,26  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 25/08/2021 27/09/2021 04/10/2021  R$      114.308,53  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 09/09/2021 15/09/2021 01/10/2021  R$        98.441,10  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8100000000 14/09/2021 17/09/2021 04/10/2021  R$        35.784,92  
08.491.163/0001-26 RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 8100000000 14/09/2021 17/09/2021 04/10/2021  R$          8.647,43  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 14/09/2021 05/10/2021 25/10/2021  R$        11.658,25  
00.658.799/0001-08 PALMACEA JARDINS LTDA 8100000000; 6153000000 15/09/2021 17/09/2021 01/10/2021  R$      389.684,95  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 17/09/2021 29/09/2021 07/10/2021  R$          2.371,90  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 8100000000 20/09/2021 22/09/2021 04/10/2021  R$        24.374,17  
07.094.346/0001-45 G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA 8100000000 20/09/2021 23/09/2021 04/10/2021  R$      114.065,47  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 21/09/2021 28/09/2021 04/10/2021  R$        24.838,74  
02.738.552/0001-27 PLATAFORMA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS EIRELI 8150153290; 8100000000 21/09/2021 01/10/2021 04/10/2021  R$      299.387,16  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 22/09/2021 28/09/2021 04/10/2021  R$              201,07  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 22/09/2021 28/09/2021 04/10/2021  R$              411,52  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 22/09/2021 28/09/2021 04/10/2021  R$        11.346,82  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 22/09/2021 27/09/2021 04/10/2021  R$        11.042,38  
07.952.966/0001-78 IPIRANGA MULTISERVICOS EIRELI 8100000000 22/09/2021 24/09/2021 04/10/2021  R$        26.204,91  
04.552.404/0001-49 ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI 8100000000 22/09/2021 20/10/2021 20/10/2021  R$      100.890,92  
05.670.079/0001-81 SANTA FE SERVICOS EIRELI 8100000000; 8150153283 23/09/2021 30/09/2021 01/10/2021  R$      229.927,55  
10.999.443/0001-91 SERVICE FERNANDES LTDA 8100000000 23/09/2021 27/09/2021 04/10/2021  R$          5.277,59  
10.999.443/0001-91 SERVICE FERNANDES LTDA 8100000000 23/09/2021 27/09/2021 04/10/2021  R$          4.591,04  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 27/09/2021 29/09/2021 04/10/2021  R$        12.544,76  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 27/09/2021 29/09/2021 04/10/2021  R$        17.438,07  
01.955.846/0001-48 CLAM ENGENHARIA LTDA 8100000000 27/09/2021 29/09/2021 07/10/2021  R$        17.038,16  
49.953.581/0001-75 PLURI SERVICOS LTDA 8100000000 29/09/2021 30/09/2021 01/10/2021  R$  1.124.146,38  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA EIRELI 8100000000 01/10/2021 06/10/2021 07/10/2021  R$      134.422,51  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 04/10/2021 05/10/2021 05/10/2021  R$  1.439.196,83  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 04/10/2021 05/10/2021 05/10/2021  R$        53.837,32  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 04/10/2021 05/10/2021 05/10/2021  R$        36.493,89  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 04/10/2021 05/10/2021 05/10/2021  R$        37.266,09  
17.027.806/0001-76 CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA 8100000000 04/10/2021 05/10/2021 05/10/2021  R$        25.591,00  
07.532.851/0001-24 DIESEL MAIS TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS EIRELI 8100000000 04/10/2021 08/10/2021 25/10/2021  R$        47.843,53  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA EIRELI 8100000000 05/10/2021 06/10/2021 07/10/2021  R$      973.564,18  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA EIRELI 8100000000 05/10/2021 06/10/2021 07/10/2021  R$        21.214,22  
07.534.224/0001-22 TBI SEGURANCA EIRELI 8100000000 05/10/2021 06/10/2021 07/10/2021  R$        15.819,74  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 07/10/2021 19/10/2021 25/10/2021  R$          1.122,27  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 07/10/2021 19/10/2021 25/10/2021  R$              818,90  
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8188000000 07/10/2021 14/10/2021 25/10/2021  R$      275.621,00  
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8188000000 07/10/2021 14/10/2021 25/10/2021  R$        70.000,00  
16.673.998/0001-25 SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA URBANA 8100000000 08/10/2021 18/10/2021 20/10/2021  R$        16.508,83  
01.017.250/0001-05 VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA 8100000000 10/10/2021 19/10/2021 25/10/2021  R$          1.363,07  
06.101.609/0001-33 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSA0 LTDA 8100000000 13/10/2021 18/10/2021 25/10/2021  R$        50.730,30  
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8100000000 13/10/2021 20/10/2021 25/10/2021  R$        91.000,00  
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8250262380 14/10/2021 18/10/2021 20/10/2021  R$          3.574,99  
18.720.938/0001-41 FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 8250262380 14/10/2021 18/10/2021 20/10/2021  R$          3.032,66  
02.908.313/0001-78 BRITANICA ADMINISTRACAO & TERCEIRIZACAO EIRELI 8100000000 18/10/2021 18/10/2021 25/10/2021  R$        14.138,38  
               
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês OUT/2021
Categoria 3.1 - Pequenos credores
CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
03.417.494/0001-00 ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI 8100000000 23/09/2021 06/10/2021 20/10/2021  R$          3.027,10  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 24/09/2021 07/10/2021 07/10/2021  R$                98,58  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 24/09/2021 07/10/2021 07/10/2021  R$                49,41  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 24/09/2021 07/10/2021 07/10/2021  R$              113,03  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 24/09/2021 07/10/2021 07/10/2021  R$                21,80  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 24/09/2021 07/10/2021 07/10/2021  R$                27,13  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 24/09/2021 07/10/2021 07/10/2021  R$                24,67  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 24/09/2021 07/10/2021 07/10/2021  R$                35,89  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 24/09/2021 07/10/2021 07/10/2021  R$                61,60  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 24/09/2021 07/10/2021 07/10/2021  R$              101,61  
16.741.159/0001-05 CARTORIO DO REG CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO DIST DE VENDA NOVA 8100000000 24/09/2021 04/10/2021 25/10/2021  R$                27,98  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CEMIG 8100000000 27/09/2021 04/10/2021 07/10/2021  R$              228,65  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CEMIG 8100000000 27/09/2021 04/10/2021 07/10/2021  R$              138,71  
03.417.494/0001-00 ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI 8100000000 27/09/2021 06/10/2021 20/10/2021  R$              635,30  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 28/09/2021 07/10/2021 07/10/2021  R$              396,79  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 28/09/2021 07/10/2021 07/10/2021  R$                57,84  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 28/09/2021 07/10/2021 07/10/2021  R$              589,41  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 28/09/2021 07/10/2021 07/10/2021  R$                61,73  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 28/09/2021 07/10/2021 07/10/2021  R$              101,33  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 28/09/2021 07/10/2021 07/10/2021  R$                43,41  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 28/09/2021 07/10/2021 07/10/2021  R$              209,44  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 28/09/2021 07/10/2021 08/10/2021  R$              192,17  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 28/09/2021 07/10/2021 08/10/2021  R$                84,10  
14.694.360/0001-45 GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636 8100000000 29/09/2021 07/10/2021 20/10/2021  R$              505,18  
044.524.596-41 THAIS PIMENTA MOREIRA 8100000000 01/10/2021 07/10/2021 07/10/2021  R$          5.732,40  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 04/10/2021 06/10/2021 07/10/2021  R$              951,30  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 04/10/2021 04/10/2021 07/10/2021  R$        10.620,08  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000;  6153000300 04/10/2021 15/10/2021 18/10/2021  R$      115.702,85  
02.493.473/0001-01 AKAI-LOCADORA DE CACAMBAS LTDA 8100000000 04/10/2021 19/10/2021 25/10/2021  R$              200,00  
03.417.494/0001-00 ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI 8100000000 05/10/2021 08/10/2021 20/10/2021  R$              635,30  
02.144.891/0001-85 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA 8100000000 08/10/2021 18/10/2021 25/10/2021  R$          6.049,98  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 09/10/2021 22/10/2021 26/10/2021  R$          1.549,99  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 13/10/2021 19/10/2021 20/10/2021  R$              686,87  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CLARO S/A 8100000000 13/10/2021 15/10/2021 20/10/2021  R$              183,17  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CORREIOS 8250262380 14/10/2021 18/10/2021 20/10/2021  R$          7.670,40  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - CORREIOS 8150262380; 8100000000; 8150153271 14/10/2021 18/10/2021 20/10/2021  R$          2.705,23  
03.417.494/0001-00 ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI 8100000000 14/10/2021 18/10/2021 20/10/2021  R$              635,30  
26.190.807/0001-28 VERDIANO GOMES FERREIRA 8100000000 14/10/2021 15/10/2021 25/10/2021  R$          2.250,00  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 15/10/2021 19/10/2021 20/10/2021  R$          2.658,84  
04.831.112/0001-45 JOSE SOARES PEREIRA 8100000000 18/10/2021 20/10/2021 25/10/2021  R$          6.307,88  
03.417.494/0001-00 ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI 8100000000 18/10/2021 20/10/2021 25/10/2021  R$          3.027,10  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - COPASA 8100000000 18/10/2021 20/10/2021 25/10/2021  R$      218.538,40  
61.383.493/0001-80 SOMPO SEGUROS S.A 8144000000 19/10/2021 20/10/2021 20/10/2021  R$              345,78  
00.000.028/0001-29 TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 8100000000 21/10/2021 21/10/2021 26/10/2021  R$        10.900,00  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - IGAM 8100000000 26/10/2021 28/10/2021 28/10/2021  R$          1.006,27  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - IGAM 8100000000 26/10/2021 28/10/2021 28/10/2021  R$              343,46  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - IGAM 8100000000 26/10/2021 28/10/2021 28/10/2021  R$              577,02  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - IGAM 8100000000 26/10/2021 28/10/2021 28/10/2021  R$              776,53  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - IGAM 8100000000 26/10/2021 28/10/2021 28/10/2021  R$              994,29  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - IGAM 8100000000 26/10/2021 28/10/2021 28/10/2021  R$              574,59  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - IGAM 8100000000 26/10/2021 28/10/2021 28/10/2021  R$              773,27  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - IGAM 8100000000 26/10/2021 28/10/2021 28/10/2021  R$              342,02  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - IGAM 8100000000 26/10/2021 28/10/2021 28/10/2021  R$              572,09  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - IGAM 8100000000 26/10/2021 28/10/2021 28/10/2021  R$              769,90  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - IGAM 8100000000 26/10/2021 28/10/2021 28/10/2021  R$              340,53  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - IGAM 8100000000 26/10/2021 28/10/2021 28/10/2021  R$              555,33  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - IGAM 8100000000 26/10/2021 28/10/2021 28/10/2021  R$              747,34  
00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL - IGAM 8100000000 26/10/2021 28/10/2021 28/10/2021  R$              330,55  
               
Administração Geral 153254 - Relação de Pagamentos - Mês OUT/2021
Categoria 4 - Realização de Obras
CNPJ Nome do Credor Fonte de Recurso Data do Ateste Data da Liquidação Data do Pagtº Valor Justificativa
               
               
               

logotipo

Documento assinado eletronicamente por Edna de Oliveira Costa, Diretor(a), em 09/11/2021, às 12:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


logotipo

Documento assinado eletronicamente por Altair Damasio Dias, Diretor(a) de departamento, em 09/11/2021, às 14:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.


QRCode Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1068424 e o código CRC 23DFBE2E.




Referência: Processo nº 23072.232300/2021-41 SEI nº 1068424